﻿_id	Entity	Code	Year	Per capita aviation CO2
1	Afghanistan	AFG	2018	5.013335086192821
2	Algeria	DZA	2018	23.854028504540118
3	Angola	AGO	2018	15.06402345083795
4	Argentina	ARG	2018	94.51541193402758
5	Australia	AUS	2018	763.115248070465
6	Austria	AUT	2018	252.33091920586443
7	Azerbaijan	AZE	2018	40.05338948879551
8	Bahrain	BHR	2018	483.1006783840657
9	Bangladesh	BGD	2018	7.844180598816206
10	Belarus	BLR	2018	27.058226224424878
11	Belgium	BEL	2018	235.28274684147408
12	Bolivia	BOL	2018	49.00180484672008
13	Brazil	BRA	2018	70.68630085283652
14	Brunei	BRN	2018	396.19922317233267
15	Bulgaria	BGR	2018	96.6249811325992
16	Cambodia	KHM	2018	37.50165375348459
17	Canada	CAN	2018	462.77982287359225
18	Chile	CHL	2018	168.15661614555592
19	China	CHN	2018	66.48068832441989
20	Colombia	COL	2018	67.91340888993868
21	Costa Rica	CRI	2018	131.72186756253032
22	Croatia	HRV	2018	136.63837285023502
23	Cuba	CUB	2018	111.58988556266395
24	Czechia	CZE	2018	108.68430896795772
25	Democratic Republic of Congo	COD	2018	2.228697537388988
26	Denmark	DNK	2018	444.99299036616344
27	Ecuador	ECU	2018	43.799672208655906
28	Egypt	EGY	2018	26.242174719650347
29	El Salvador	SLV	2018	65.92142599362616
30	Ethiopia	ETH	2018	16.8256704457994
31	Fiji	FJI	2018	438.43841603569933
32	Finland	FIN	2018	365.8294470878037
33	France	FRA	2018	294.5902921648719
34	Georgia	GEO	2018	95.93546334104973
35	Germany	DEU	2018	266.72536383841594
36	Greece	GRC	2018	333.5050613411697
37	Hungary	HUN	2018	90.45916030693064
38	Iceland	ISL	2018	3576.923468323305
39	India	IND	2018	14.324466663880749
40	Indonesia	IDN	2018	51.89515256236447
41	Iran	IRN	2018	34.15982300058656
42	Iraq	IRQ	2018	15.887375998282577
43	Ireland	IRL	2018	575.1352429745466
44	Israel	ISR	2018	323.36624348110803
45	Italy	ITA	2018	196.1319516764843
46	Japan	JPN	2018	184.14411473412935
47	Jordan	JOR	2018	73.32577947688755
48	Kazakhstan	KAZ	2018	71.38534418102044
49	Kenya	KEN	2018	29.62549086685815
50	Kuwait	KWT	2018	325.67634395374387
51	Kyrgyzstan	KGZ	2018	38.22640178530817
52	Latvia	LVA	2018	199.1300866469983
53	Lebanon	LBN	2018	107.45455313096424
54	Libya	LBY	2018	12.799242106775072
55	Luxembourg	LUX	2018	358.3223006474845
56	Madagascar	MDG	2018	6.582275139047153
57	Malaysia	MYS	2018	229.15082628983654
58	Malta	MLT	2018	991.6392014147386
59	Mauritius	MUS	2018	608.5660594352232
60	Mexico	MEX	2018	88.57233317288265
61	Moldova	MDA	2018	42.540192269801565
62	Mongolia	MNG	2018	33.82737025751551
63	Morocco	MAR	2018	57.05732372675062
64	Myanmar	MMR	2018	9.98469852130779
65	Namibia	NAM	2018	90.14327569644968
66	Nepal	NPL	2018	19.481898324353004
67	Netherlands	NLD	2018	495.0464583262071
68	New Zealand	NZL	2018	814.4671297036164
69	Nigeria	NGA	2018	6.098510393413941
70	Norway	NOR	2018	507.2604848964832
71	Oman	OMN	2018	308.54949962228045
72	Pakistan	PAK	2018	9.198428898944071
73	Panama	PAN	2018	454.64844373909875
74	Papua New Guinea	PNG	2018	30.4541138675134
75	Peru	PER	2018	84.88105162968169
76	Philippines	PHL	2018	52.61165428088442
77	Poland	POL	2018	67.15651385778921
78	Portugal	PRT	2018	430.5218070884896
79	Qatar	QAT	2018	2472.695467824074
80	Romania	ROU	2018	65.06787453116144
81	Russia	RUS	2018	111.7356675241198
82	Rwanda	RWA	2018	12.491225338795866
83	Saudi Arabia	SAU	2018	234.60286105158016
84	Serbia	SRB	2018	36.33324056240382
85	Singapore	SGP	2018	1741.0364042808924
86	South Africa	ZAF	2018	84.9170462719758
87	South Korea	KOR	2018	237.82849910442644
88	Spain	ESP	2018	396.65638087623336
89	Sri Lanka	LKA	2018	58.97799729221463
90	Suriname	SUR	2018	163.76936470029722
91	Sweden	SWE	2018	284.5400387466598
92	Switzerland	CHE	2018	517.199317854607
93	Tajikistan	TJK	2018	20.97892526768869
94	Thailand	THA	2018	188.2967835181362
95	Trinidad and Tobago	TTO	2018	152.9626027973402
96	Tunisia	TUN	2018	60.18097583435522
97	Turkey	TUR	2018	144.852768454205
98	Turkmenistan	TKM	2018	37.58050411477805
99	Ukraine	UKR	2018	32.80934058032171
100	United Arab Emirates	ARE	2018	2195.249562093688
101	United Kingdom	GBR	2018	444.5679758529838
102	United States	USA	2018	556.1214010699704
103	Uzbekistan	UZB	2018	16.85748733480475
104	Venezuela	VEN	2018	15.047482621207333
105	Vietnam	VNM	2018	57.14121351766662
106	World	OWID_WRL	2018	97.86260996780466
