﻿_id	TIME_PERIOD	GEO	UNIT_MEASURE	MODE	REF_AREA	RANGE	OBS_VALUE
1	2012	GHA	percent (%)	foot	Western	0-10	85.7
2	2012	GHA	percent (%)	foot	Western	11-20	10.2
3	2012	GHA	percent (%)	foot	Western	21-30	1.6
4	2012	GHA	percent (%)	foot	Western	31-40	0.8
5	2012	GHA	percent (%)	foot	Western	41-60	0.4
6	2012	GHA	percent (%)	foot	Western	61-100	0
7	2012	GHA	percent (%)	foot	Western	101-150	0
8	2012	GHA	percent (%)	foot	Western	>150	0
9	2012	GHA	percent (%)	foot	Central	0-10	64.3
10	2012	GHA	percent (%)	foot	Central	11-20	19.8
11	2012	GHA	percent (%)	foot	Central	21-30	6.3
12	2012	GHA	percent (%)	foot	Central	31-40	4.4
13	2012	GHA	percent (%)	foot	Central	41-60	1.8
14	2012	GHA	percent (%)	foot	Central	61-100	0.2
15	2012	GHA	percent (%)	foot	Central	101-150	0
16	2012	GHA	percent (%)	foot	Central	>150	0
17	2012	GHA	percent (%)	foot	Greater Accra	0-10	64
18	2012	GHA	percent (%)	foot	Greater Accra	11-20	20.4
19	2012	GHA	percent (%)	foot	Greater Accra	21-30	6.2
20	2012	GHA	percent (%)	foot	Greater Accra	31-40	2.9
21	2012	GHA	percent (%)	foot	Greater Accra	41-60	3.4
22	2012	GHA	percent (%)	foot	Greater Accra	61-100	0.7
23	2012	GHA	percent (%)	foot	Greater Accra	101-150	0
24	2012	GHA	percent (%)	foot	Greater Accra	>150	0
25	2012	GHA	percent (%)	foot	Volta	0-10	66.1
26	2012	GHA	percent (%)	foot	Volta	11-20	24.3
27	2012	GHA	percent (%)	foot	Volta	21-30	4.8
28	2012	GHA	percent (%)	foot	Volta	31-40	1.1
29	2012	GHA	percent (%)	foot	Volta	41-60	1.1
30	2012	GHA	percent (%)	foot	Volta	61-100	0
31	2012	GHA	percent (%)	foot	Volta	101-150	0
32	2012	GHA	percent (%)	foot	Volta	>150	0
33	2012	GHA	percent (%)	foot	Eastern	0-10	86.5
34	2012	GHA	percent (%)	foot	Eastern	11-20	7.6
35	2012	GHA	percent (%)	foot	Eastern	21-30	0.5
36	2012	GHA	percent (%)	foot	Eastern	31-40	0.4
37	2012	GHA	percent (%)	foot	Eastern	41-60	0.3
38	2012	GHA	percent (%)	foot	Eastern	61-100	0
39	2012	GHA	percent (%)	foot	Eastern	101-150	0
40	2012	GHA	percent (%)	foot	Eastern	>150	0
41	2012	GHA	percent (%)	foot	Ashanti	0-10	79.9
42	2012	GHA	percent (%)	foot	Ashanti	11-20	8.1
43	2012	GHA	percent (%)	foot	Ashanti	21-30	4.4
44	2012	GHA	percent (%)	foot	Ashanti	31-40	2
45	2012	GHA	percent (%)	foot	Ashanti	41-60	0.9
46	2012	GHA	percent (%)	foot	Ashanti	61-100	0.4
47	2012	GHA	percent (%)	foot	Ashanti	101-150	0.1
48	2012	GHA	percent (%)	foot	Ashanti	>150	0
49	2012	GHA	percent (%)	foot	Brong Ahafo	0-10	79.9
50	2012	GHA	percent (%)	foot	Brong Ahafo	11-20	15.4
51	2012	GHA	percent (%)	foot	Brong Ahafo	21-30	1.6
52	2012	GHA	percent (%)	foot	Brong Ahafo	31-40	0.3
53	2012	GHA	percent (%)	foot	Brong Ahafo	41-60	0.3
54	2012	GHA	percent (%)	foot	Brong Ahafo	61-100	0.2
55	2012	GHA	percent (%)	foot	Brong Ahafo	101-150	0
56	2012	GHA	percent (%)	foot	Brong Ahafo	>150	0.1
57	2012	GHA	percent (%)	foot	Northern	0-10	67
58	2012	GHA	percent (%)	foot	Northern	11-20	24.6
59	2012	GHA	percent (%)	foot	Northern	21-30	5.1
60	2012	GHA	percent (%)	foot	Northern	31-40	1.2
61	2012	GHA	percent (%)	foot	Northern	41-60	0.5
62	2012	GHA	percent (%)	foot	Northern	61-100	0
63	2012	GHA	percent (%)	foot	Northern	101-150	0
64	2012	GHA	percent (%)	foot	Northern	>150	0
65	2012	GHA	percent (%)	foot	Upper East	0-10	76.5
66	2012	GHA	percent (%)	foot	Upper East	11-20	13.5
67	2012	GHA	percent (%)	foot	Upper East	21-30	1
68	2012	GHA	percent (%)	foot	Upper East	31-40	0.3
69	2012	GHA	percent (%)	foot	Upper East	41-60	0.6
70	2012	GHA	percent (%)	foot	Upper East	61-100	0.2
71	2012	GHA	percent (%)	foot	Upper East	101-150	0
72	2012	GHA	percent (%)	foot	Upper East	>150	0
73	2012	GHA	percent (%)	foot	Upper West	0-10	76.5
74	2012	GHA	percent (%)	foot	Upper West	11-20	17.9
75	2012	GHA	percent (%)	foot	Upper West	21-30	1
76	2012	GHA	percent (%)	foot	Upper West	31-40	0
77	2012	GHA	percent (%)	foot	Upper West	41-60	0
78	2012	GHA	percent (%)	foot	Upper West	61-100	0
79	2012	GHA	percent (%)	foot	Upper West	101-150	0
80	2012	GHA	percent (%)	foot	Upper West	>150	0
81	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Western	Up to 5	83.7
82	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Central	Up to 5	79.8
83	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Greater Accra	Up to 5	85.2
84	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Volta	Up to 5	94.3
85	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Eastern	Up to 5	89.7
86	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Ashanti	Up to 5	86.3
87	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Brong Ahafo	Up to 5	88.6
88	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Northern	Up to 5	97.1
89	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Upper East	Up to 5	99.4
90	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Upper West	Up to 5	99.3
91	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Western	6-10	12.5
92	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Central	6-10	14.3
93	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Greater Accra	6-10	9.6
94	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Volta	6-10	4.1
95	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Eastern	6-10	8.2
96	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Ashanti	6-10	9.2
97	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Brong Ahafo	6-10	7.9
98	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Northern	6-10	1.6
99	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Upper East	6-10	0.2
100	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Upper West	6-10	0.7
101	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Western	11-20	3.5
102	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Central	11-20	5.8
103	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Greater Accra	11-20	4.3
104	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Volta	11-20	1.6
105	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Eastern	11-20	1.9
106	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Ashanti	11-20	4.1
107	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Brong Ahafo	11-20	3.2
108	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Northern	11-20	1.1
109	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Upper East	11-20	0.4
110	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Upper West	11-20	0
111	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Western	21-50	0.1
112	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Central	21-50	0.1
113	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Greater Accra	21-50	0.6
114	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Volta	21-50	0.1
115	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Eastern	21-50	0.1
116	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Ashanti	21-50	0.3
117	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Brong Ahafo	21-50	0.3
118	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Northern	21-50	0.1
119	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Upper East	21-50	0
120	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Upper West	21-50	0
121	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Western	over 50	0.1
122	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Central	over 50	0
123	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Greater Accra	over 50	0.2
124	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Volta	over 50	0
125	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Eastern	over 50	0
126	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Ashanti	over 50	0
127	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Brong Ahafo	over 50	0
128	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Northern	over 50	0.1
129	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Upper East	over 50	0
130	2012	GHA	percent (%)	shared taxi	Upper West	over 50	0
131	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Western	Up to 5	92.5
132	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Central	Up to 5	92.5
133	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Greater Accra	Up to 5	67.2
134	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Volta	Up to 5	97.1
135	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Eastern	Up to 5	94.4
136	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Ashanti	Up to 5	82.5
137	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Brong Ahafo	Up to 5	98.6
138	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Northern	Up to 5	98.6
139	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Upper East	Up to 5	99.5
140	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Upper West	Up to 5	97.2
141	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Western	6-10	5.5
142	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Central	6-10	6.3
143	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Greater Accra	6-10	18.3
144	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Volta	6-10	2.5
145	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Eastern	6-10	4.9
146	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Ashanti	6-10	11.4
147	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Brong Ahafo	6-10	1.1
148	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Northern	6-10	1.3
149	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Upper East	6-10	0.4
150	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Upper West	6-10	2
151	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Western	11-20	2
152	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Central	11-20	1.1
153	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Greater Accra	11-20	12.5
154	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Volta	11-20	0.4
155	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Eastern	11-20	0.7
156	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Ashanti	11-20	5.6
157	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Brong Ahafo	11-20	0.2
158	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Northern	11-20	0.1
159	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Upper East	11-20	0.1
160	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Upper West	11-20	0.8
161	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Western	21-40	0
162	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Central	21-40	0.1
163	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Greater Accra	21-40	2
164	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Volta	21-40	0
165	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Eastern	21-40	0
166	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Ashanti	21-40	0.5
167	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Brong Ahafo	21-40	0
168	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Northern	21-40	0
169	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Upper East	21-40	0
170	2012	GHA	percent (%)	Trotro	Upper West	21-40	0
171	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Western	0	99.8
172	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Central	0	99.7
173	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Greater Accra	0	99.8
174	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Volta	0	96
175	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Eastern	0	98.9
176	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Ashanti	0	100
177	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Brong Ahafo	0	99.5
178	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Northern	0	98.7
179	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Upper East	0	100
180	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Upper West	0	100
181	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Western	1-5	0.2
182	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Central	1-5	0.2
183	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Greater Accra	1-5	0.1
184	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Volta	1-5	2.1
185	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Eastern	1-5	0.6
186	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Ashanti	1-5	0
187	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Brong Ahafo	1-5	0.4
188	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Northern	1-5	1.1
189	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Upper East	1-5	0
190	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Upper West	1-5	0
191	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Western	6-10	0
192	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Central	6-10	0.2
193	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Greater Accra	6-10	0
194	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Volta	6-10	2.7
195	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Eastern	6-10	0.4
196	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Ashanti	6-10	0
197	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Brong Ahafo	6-10	0
198	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Northern	6-10	0.1
199	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Upper East	6-10	0
200	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Upper West	6-10	0
201	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Western	11-20	0
202	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Central	11-20	0
203	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Greater Accra	11-20	0
204	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Volta	11-20	0.4
205	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Eastern	11-20	0.1
206	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Ashanti	11-20	0
207	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Brong Ahafo	11-20	0
208	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Northern	11-20	0
209	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Upper East	11-20	0
210	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Upper West	11-20	0
211	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Western	21-30	0
212	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Central	21-30	0
213	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Greater Accra	21-30	0
214	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Volta	21-30	0
215	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Eastern	21-30	0
216	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Ashanti	21-30	0
217	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Brong Ahafo	21-30	0
218	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Northern	21-30	100
219	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Upper East	21-30	0
220	2012	GHA	percent (%)	Shared Boat	Upper West	21-30	0
