﻿_id	freq	unit	tra_cov	geo_time_period	unsafe_1979	unsafe_1980	unsafe_1981	unsafe_1982	unsafe_1983	unsafe_1984	unsafe_1985	unsafe_1986	unsafe_1987	unsafe_1988	unsafe_1989	unsafe_1990	unsafe_1991	unsafe_1992	unsafe_1993	unsafe_1994	unsafe_1995	unsafe_1996	unsafe_1997	unsafe_1998	unsafe_1999	unsafe_2000	unsafe_2001	unsafe_2002	unsafe_2003	unsafe_2004	unsafe_2005	unsafe_2006	unsafe_2007	unsafe_2008	unsafe_2009	unsafe_2010	unsafe_2011	unsafe_2012
1	A	PAS	INTL	BE	84000 	80000 	75000 	67000 	51000 	43000 	40000 	44000 	45000 	51000 	49000 	43000 	43000 	39000 	60588 	67006 	25161 	23640 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
2	A	PAS	INTL	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	568 	607 	928 	4536 	5869 	4804 	6263 	10147 	11938 	23862 	21991 	24135 	24905 
3	A	PAS	INTL	DE	: 	: 	171000 	126000 	110000 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	383148 	402141 	303853 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	9866121 	10807000 	: 	: 	: 	: 
4	A	PAS	INTL	EL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	4689 	1309 	1204 	491 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: 	: z	: z	: 	: 	: 	: 
5	A	PAS	INTL	FI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: 	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z
6	A	PAS	INTL	FR	205000 	224000 	213000 	197000 	173000 	153000 	162000 	170000 	175000 	187000 	189000 	169000 	159000 	154000 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
7	A	PAS	INTL	HU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z
8	A	PAS	INTL	IT	54000 	59000 	56000 	54000 	47000 	41000 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
9	A	PAS	INTL	LT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 
10	A	PAS	INTL	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	: 	: 	: 	: 
11	A	PAS	INTL	LV	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
12	A	PAS	INTL	NL	40000 	49000 	44000 	37000 	30000 	25000 	27000 	29000 	34000 	42000 	44000 	38000 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
13	A	PAS	INTL	NO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 
14	A	PAS	INTL	PL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: 	: z	: z	: z	: z	: 
15	A	PAS	INTL	SI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z
16	A	PAS	INTL	TR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	65.532 	152.88 	119.491 	203.556 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	30713 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	11194 
17	A	PAS	INTL	UK	2000 	2000 	1000 	1000 	1000 	1000 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
18	A	PAS	NAT	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
19	A	PAS	NAT	DE	: 	: 	242000 	220000 	215000 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2217152164 	2319340000 	: 	: 	: 	: 
20	A	PAS	NAT	EL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	5605 	7088 	: 	9250 	7622 	: 	: 	: 	: 
21	A	PAS	NAT	ES	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	20900 	10790 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
22	A	PAS	NAT	FI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: 	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z
23	A	PAS	NAT	HU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z
24	A	PAS	NAT	LT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 
25	A	PAS	NAT	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	: 	: 	: 	: 
26	A	PAS	NAT	LV	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
27	A	PAS	NAT	NO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 
28	A	PAS	NAT	PL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: 	: z	: z	: z	: z	: z
29	A	PAS	NAT	SI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	42795 	39107 	28691 	26930 	22211 	22932 	32690 	30515 	17712 	14989 	13725 	13910 	13593 
30	A	PAS	NAT	TR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
31	A	PAS	NAT	UK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	51565 	49485 	39790 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
32	A	PAS	TOTAL	BE	84000 	80000 	75000 	67000 	51000 	43000 	40000 	44000 	45000 	51000 	49000 	43000 	43000 	39000 	60588 	67006 	25161 	23640 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
33	A	PAS	TOTAL	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	568 	607 	928 	4536 	5869 	4804 	6263 	10147 	11938 	23862 	21991 	24135 	24905 
34	A	PAS	TOTAL	DE	: 	: 	413000 	346000 	325000 	275000 	298000 	347000 	366000 	364000 	367000 	393000 	399000 	383000 	: 	: 	: 	: 	: 	322737 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2226952171 	2330178000 	: 	: 	: 	: 
35	A	PAS	TOTAL	EL	1788000 	1661000 	1409000 	1455000 	1410000 	1448000 	1475000 	1436000 	1381000 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	5605 	5605 	7088 	9203 	9250 	7622 	: 	: 	: 	: 
36	A	PAS	TOTAL	ES	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	20900 	10790 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
37	A	PAS	TOTAL	FI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: 	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z
38	A	PAS	TOTAL	FR	625000 	670000 	693000 	677000 	686000 	668000 	716000 	755000 	750000 	816000 	840000 	774000 	: 	639000 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
39	A	PAS	TOTAL	HU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z
40	A	PAS	TOTAL	IT	166000 	170000 	170000 	179000 	166000 	170000 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	190500 	229127 	231647 	215947 	208220 	209019 	188552 	176534 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
41	A	PAS	TOTAL	LT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 
42	A	PAS	TOTAL	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	: 	: 	: 	: 
43	A	PAS	TOTAL	LV	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
44	A	PAS	TOTAL	NL	40000 	49000 	44000 	37000 	30000 	25000 	27000 	29000 	34000 	42000 	44000 	38000 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
45	A	PAS	TOTAL	NO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 
46	A	PAS	TOTAL	PL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: 	: z	: z	: z	: z	: z
47	A	PAS	TOTAL	SI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	199 	: 	: 	: 	: 	42795 	39107 	28691 	26930 	22211 	22932 	32690 	30515 	17712 	14989 	13725 	13910 	13593 
48	A	PAS	TOTAL	TR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	15223 	21175 	22941 	21471 	: 	30713 	: 	: 	: 	15610 	15146 	12216 	11194 
49	A	PAS	TOTAL	UK	212000 	180000 	175000 	120000 	86000 	80000 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	51565 	49485 	39790 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
