﻿_id	Entity	Code	Year	Per capita domestic RPKs
1	Afghanistan	AFG	2018	9.385612084364576
2	Algeria	DZA	2018	31.199312139480888
3	Angola	AGO	2018	13.227104012106459
4	Argentina	ARG	2018	361.4762418537905
5	Australia	AUS	2018	3064.27113310306
6	Austria	AUT	2018	22.53230655910471
7	Azerbaijan	AZE	2018	1.3586633085427136
8	Bahrain	BHR	2018	0
9	Bangladesh	BGD	2018	5.043036174078645
10	Belarus	BLR	2018	0
11	Belgium	BEL	2018	0
12	Bolivia	BOL	2018	147.4729878709577
13	Brazil	BRA	2018	455.92884326215835
14	Brunei	BRN	2018	0
15	Bulgaria	BGR	2018	14.971027272830405
16	Cambodia	KHM	2018	12.233409361353841
17	Canada	CAN	2018	1701.9887579730437
18	Chile	CHL	2018	821.299309857227
19	China	CHN	2018	537.8955657353914
20	Colombia	COL	2018	236.8610250840699
21	Costa Rica	CRI	2018	1.5841998276455296
22	Croatia	HRV	2018	44.06288014826759
23	Cuba	CUB	2018	26.46113392820603
24	Czechia	CZE	2018	1.2148794012750799
25	Democratic Republic of Congo	COD	2018	7.341740922336684
26	Denmark	DNK	2018	238.71148904728796
27	Ecuador	ECU	2018	99.58196858218221
28	Egypt	EGY	2018	9.4814382550191
29	El Salvador	SLV	2018	0
30	Ethiopia	ETH	2018	7.591244095391121
31	Fiji	FJI	2018	585.8333941138162
32	Finland	FIN	2018	362.8326528875791
33	France	FRA	2018	687.9924759120495
34	Georgia	GEO	2018	0.49658710267299533
35	Germany	DEU	2018	148.54409304236933
36	Greece	GRC	2018	264.1904078396117
37	Hungary	HUN	2018	0.0897009107540173
38	Iceland	ISL	2018	267.49712531157263
39	India	IND	2018	92.34411205388491
40	Indonesia	IDN	2018	322.83514376858403
41	Iran	IRN	2018	142.1288475580932
42	Iraq	IRQ	2018	7.984040104324295
43	Ireland	IRL	2018	6.605329377879229
44	Israel	ISR	2018	36.97448652684323
45	Italy	ITA	2018	364.9096008873848
46	Japan	JPN	2018	750.7263712307607
47	Jordan	JOR	2018	2.3240945599598595
48	Kazakhstan	KAZ	2018	250.30306530141934
49	Kenya	KEN	2018	30.99524991494952
50	Kuwait	KWT	2018	0
51	Kyrgyzstan	KGZ	2018	20.273597794416244
52	Latvia	LVA	2018	1.6771403672199172
53	Lebanon	LBN	2018	0
54	Libya	LBY	2018	12.746276732744429
55	Luxembourg	LUX	2018	0
56	Madagascar	MDG	2018	7.679739360787443
57	Malaysia	MYS	2018	636.5638922679524
58	Malta	MLT	2018	0
59	Mauritius	MUS	2018	84.86049502762431
60	Mexico	MEX	2018	378.3974751494039
61	Moldova	MDA	2018	0
62	Mongolia	MNG	2018	28.92256189022081
63	Morocco	MAR	2018	11.039601053567965
64	Myanmar	MMR	2018	29.1398604796306
65	Namibia	NAM	2018	41.580402176470585
66	Nepal	NPL	2018	15.78401721953304
67	Netherlands	NLD	2018	372.5449038100821
68	New Zealand	NZL	2018	1615.4812804132405
69	Nigeria	NGA	2018	9.591311081626097
70	Norway	NOR	2018	1675.7231516766362
71	Oman	OMN	2018	162.62560985504248
72	Pakistan	PAK	2018	17.084668869692027
73	Panama	PAN	2018	30.24176227627484
74	Papua New Guinea	PNG	2018	116.44383502114796
75	Peru	PER	2018	272.3227953059486
76	Philippines	PHL	2018	150.21948216425557
77	Poland	POL	2018	15.73200394169347
78	Portugal	PRT	2018	425.6008025213534
79	Qatar	QAT	2018	0
80	Romania	ROU	2018	28.250968138675265
81	Russia	RUS	2018	691.8584942647178
82	Rwanda	RWA	2018	0.4702402142741018
83	Saudi Arabia	SAU	2018	570.9010434725308
84	Serbia	SRB	2018	0
85	Singapore	SGP	2018	0
86	South Africa	ZAF	2018	219.45253134640893
87	South Korea	KOR	2018	213.3028865273
88	Spain	ESP	2018	618.7626129416751
89	Sri Lanka	LKA	2018	0.4874840023552687
90	Suriname	SUR	2018	0
91	Sweden	SWE	2018	444.0771569018757
92	Switzerland	CHE	2018	22.265880224724373
93	Tajikistan	TJK	2018	0.21258145170860346
94	Thailand	THA	2018	330.9843762075381
95	Trinidad and Tobago	TTO	2018	46.57647991654676
96	Tunisia	TUN	2018	8.550866853004756
97	Turkey	TUR	2018	409.12161800896905
98	Turkmenistan	TKM	2018	81.10389448299436
99	Ukraine	UKR	2018	9.824503581702297
100	United Arab Emirates	ARE	2018	0.195940070231544
101	United Kingdom	GBR	2018	178.92100334205116
102	United States	USA	2018	4058.543162349892
103	Uzbekistan	UZB	2018	12.719293420371965
104	Venezuela	VEN	2018	21.56102970145739
105	Vietnam	VNM	2018	271.4123182032949
106	World	OWID_WRL	2018	420.0814143388688
