﻿_id	Répartition des véhicules par catégorie et par région	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14	unsafe__15
1																
2																
3																
4	Categorie               Region	Dakar	Diourbel	Fatick	Kolda	Kaffrine	Kedougou	Kaolack	Louga	Matam	Sedhiou	Saint Louis	Tambacounda	Thies	Ziguinchor	Total
5	Indeterminee	81	33	12	1		8	16	9	9	1	10	7	25	27	239
6	Autobus Urbain	130							13			1			1	145
7	Autocar De Location	40														40
8	Autocar Interurbain	3642	1150	282	315	321	39	1497	1357	430	81	407	820	1410	434	12185
9	Autocar Personnel	1264		1	2		2	30	7	4		56	4	195	9	1574
10	Autocar Urbain	3339	150		1			103	14			188	11	225	69	4100
11	Camion	8104	2122	265	282	102	120	865	854	183	41	672	663	2319	509	17101
12	Camionnette	36198	3371	330	294	203	183	1288	2480	534	28	1754	990	4185	903	52741
13	Minibus Urbain	1226													37	1263
14	Remorque Semi-remorque	10242	2138	83	82	107	28	750	610	93	11	268	187	2412	216	17227
15	Semi Remorque	1	5	2			1	1		1	2		10	3	2	28
16	Taxi Banlieue	59	1													60
17	Taxi Interurbain	641	560	135	339	268	38	1045	1228	94	42	690	536	1544	403	7563
18	Taxi Urbain	28799	622	139	326		6	2423	355	1		2232	666	2357	1177	39103
19	Tracteur	8964	2142	88	89	125	27	725	597	91	17	298	156	2193	223	15735
20	Transport Prive DE Personnes	42													6	48
21	Transport Priv€ De Marchandise	212					1	1								214
22	Vehicule Particulier Personnel	1	4	7					3				2	16		33
23	Vehicule Sanitaire Medical	632	2					3	1			1	1	7	1	648
24	Vehicule Special Industriel	23														23
25	Vehicule Auto Ecole	267	9	4	1			7	5	1		6	1	26	9	336
26	Vehicule De Location	541										3		3	3	550
27	Vehicule Particulier Personnel	219054	12190	1461	3890	396	951	5138	7094	1408	293	4684	4526	22821	5276	289182
28	Vehicule Special de Transport	5782	319	24	14	11	1	124	129	79	5	72	6	393	82	7041
29	Vehicule Transport Touristique	553		2			1		1		1	5		8		571
30	Vehicule Travaux Publics	288	3					1	1	3				3	2	301
31	Total	330125	24821	2835	5636	1533	1406	14017	14758	2931	522	11347	8586	40145	9389	468051
