﻿_id	freq	unit	power	geo_time_period	unsafe_1990	unsafe_1991	unsafe_1992	unsafe_1993	unsafe_1994	unsafe_1995	unsafe_1996	unsafe_1997	unsafe_1998	unsafe_1999	unsafe_2000	unsafe_2001	unsafe_2002	unsafe_2003	unsafe_2004	unsafe_2005	unsafe_2006	unsafe_2007	unsafe_2008	unsafe_2009	unsafe_2010	unsafe_2011	unsafe_2012	unsafe_2013	unsafe_2014	unsafe_2015	unsafe_2016	unsafe_2017	unsafe_2018	unsafe_2019	unsafe_2020	unsafe_2021	unsafe_2022
1	A	KM	AC15000	AL	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
2	A	KM	AC15000	AT	3160 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	3466 	: 	: 	3498 	3363 	3521 	3483 	3483 	3581 	3543 	3585 	3586 	3609 	3625 	3635 	3647 
3	A	KM	AC15000	BA	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
4	A	KM	AC15000	BE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
5	A	KM	AC15000	BG	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: z	: z	: z	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
6	A	KM	AC15000	CH	4145 s	4149 s	4149 s	4147 s	4147 s	4151 s	4155 s	4111 s	4078 s	4374 s	4287 s	4288 s	4283 s	4281 s	4315 s	4314 s	4317 s	4359 s	4397 s	4439 s	4398 s	4391 s	4397 s	4450 s	4456 s	4498 s	4519 s	4528 s	4524 s	4565 s	4603 s	4600 s	4605 s
7	A	KM	AC15000	CZ	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	14 	14 	14 	14 	14 	0 	14 	14 	14 	14 	14 	14 	14 	14 
8	A	KM	AC15000	DE	11555 	11910 	16106 	16393 	17355 	: 	: 	: 	18396 	18449 	18709.650 	18750 	18885 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	19874 s	19965 s	19971 s	20053.088 s	20171.798 s	20164.753 s	20284.820 s	20310.065 s	20307.530 s	20585.488 s	20615.870 s	20808.607 s	20939.453 s
9	A	KM	AC15000	DK	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
10	A	KM	AC15000	EE	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
11	A	KM	AC15000	EL	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
12	A	KM	AC15000	ES	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
13	A	KM	AC15000	FI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: z	: z	0 	0 	0 	: 	0 	0 	0 	0 b	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
14	A	KM	AC15000	FR	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	2 s	4 s	6 s	8 s	10 s	12 s	12 s	12 s	13 s	13 s	13 s	13 s	13 s	13 	13 	13 	13 	13 s	13 
15	A	KM	AC15000	GE	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	0 	0 	0 	0 
16	A	KM	AC15000	HR	: 	: 	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
17	A	KM	AC15000	HU	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	0 	0 	0 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3.010 	3 	3 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
18	A	KM	AC15000	IE	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
19	A	KM	AC15000	IT	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
20	A	KM	AC15000	LT	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
21	A	KM	AC15000	LU	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
22	A	KM	AC15000	LV	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
23	A	KM	AC15000	MD	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	0 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
24	A	KM	AC15000	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	0 	0 	0 
25	A	KM	AC15000	MK	0 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	0 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
26	A	KM	AC15000	NL	3 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
27	A	KM	AC15000	NO	2426 	2426 	2426 	2422 	2422 	2422 	2420 	2456 	2477 s	2498 s	2519 	2518 	2518 	2518 	2518 	2552 	2552 	2552 	2552 	2505 	2524 	2516 	2498 	2500 	2470 	2460 	2459 	2459 	2480 	2483 	2491 	2491 	2513 
28	A	KM	AC15000	PL	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 s	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
29	A	KM	AC15000	PT	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
30	A	KM	AC15000	RO	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
31	A	KM	AC15000	RS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
32	A	KM	AC15000	SE	7382 	7336 	7352 	7359 	7266 	7402 	7470 	7445 	7444 	7474 	7487 	7681 	7758 	7739 	7745 	7737 	7749 	7848 	7867 	7963 	7965 	8119 	8194 	8214 	8232 	8235 	8184 	8189 	8217 	8185 	8184 	8186 	8185 
33	A	KM	AC15000	SI	: 	: 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	2 	8 	8 	8 	8 	8 	7.600 	7.600 	7.600 	8 	7.600 	7.600 	7.620 	6.900 	7 	7 	7 	7 	7 	7 	7 	7 	7 	7 	7 
34	A	KM	AC15000	SK	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	: 	: 	: 	: 	: 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 
35	A	KM	AC15000	TR	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
36	A	KM	AC15000	UA	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
37	A	KM	AC15000	UK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
38	A	KM	AC15000	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
39	A	KM	AC25000	AL	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
40	A	KM	AC25000	AT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	64 	: 	: 	73 	72 	72 	76 	76 	64 	64 	64 	64 	64 	64 	64 	64 
41	A	KM	AC25000	BA	751 s	751 s	751 s	751 s	751 s	751 s	777 s	777 s	777 s	777 s	779 s	779 s	779 s	779 s	746 s	746 s	747 s	771 s	771 s	771 s	772 s	772 s	772 s	772 	772 	772 	748 	748 	748 	749 	749 	748 	748 
42	A	KM	AC25000	BE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	12 	71 	76 	76 	144 	146 	369 	395 	418 	418 	418 	418 	418 	448 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
43	A	KM	AC25000	BG	2640 	2640 	2650 	2650 	2645 	2656 	2710 	2711 	2708 	2708 	2744 	2846.500 	2846.500 	2870.800 	2854.400 	2880 	2912 	2806 	2827 	2833 	2785 	2862 	2862 	2869 	2861 	2859 	2869 	2870 	2870 	2869 	2871 	3001 	3005 
44	A	KM	AC25000	CH	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	22 s	22 s	22 s	22 s	22 s	22 s
45	A	KM	AC25000	CZ	: 	: 	: 	1014 	1014 	975 	1193 	1193 	1192.600 	1152 	1152 	1256 	1254 	1263 	1265 	1267 	1306 	1301 	1327 	1375 	1389 	1390 	1391 	1383 	1397 	1401 	1381 	1381 	1381 	1372 	1383 	1393 	1438 
46	A	KM	AC25000	DE	1 	1 	27 	27 	24 	: 	: 	: 	24 	24 	24 	24 	24 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	13 s	13 s	13 s	14.248 s	14.248 s	14.429 s	14.839 s	16.210 s	16.029 s	17.357 s	17.900 s	18.900 s	18.900 s
47	A	KM	AC25000	DK	77 	110 	170 	175 	175 	250 s	250 s	432 	448 	443 s	455 s	455 s	455 s	455 s	450 s	450 s	450 	450 	452 s	452 s	452 s	452 s	452 s	449 	449 	449 	449 	454 	558 	558 	604 	631 	631 
48	A	KM	AC25000	EE	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
49	A	KM	AC25000	EL	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	82 	82 	82 	82 	82 	82 	83 	83 	83 	106 	199 	264 	264 	368 	438 	438 	437 	494 	494 	520 	532 	679 	731 	731 	731 	738 
50	A	KM	AC25000	ES	0 	0 	480 	480 	480 	480 	480 	481 	481 	481 	481 	481 	481 	1024 	1033 	1058 	1267 	1632 	1614 	1606 	2094 	2304 	2324 	2489 	2510 	2923 	2926 	2936 	2908 	3049.371 	3214.830 	3375.047 	3483.074 
51	A	KM	AC25000	FI	1663 	1664 	1664 	1713 	1950 	2054 	2061 	2061 	2197 	2234 	2372 	2400 	2400 	2400 	2619 	2617 	3047 	3047 	3067 	3067 	3073 	3172 	3172 	3172 	3256 	3262 b	3270 	3331 	3330 	3331 	3349 	3359 	3428 
52	A	KM	AC25000	FR	6626 s	6844 s	6977.100 s	7566.100 s	7761.100 s	7865.100 s	8241.100 s	8217.100 s	8219.100 s	8271.100 s	8287.100 s	8541.100 s	8541.100 s	8542 s	8655 s	8748 s	8796 s	9131 s	9348 s	9480 s	9700 s	9892 s	10260 s	10068 s	10178 s	10150 s	10220 s	10430 	10431 	10858 	10825 	10875 s	10951 
53	A	KM	AC25000	GE	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	0 	0 	0 	0 
54	A	KM	AC25000	HR	: 	: 	826 	846 	846 	846 	846 	846 	846 	846 	846 	846 	846 	846 	847 	847 	842 	842 	847 	847 	846 	846 	981 	982 	967 	967 	967 	967 	967 	967 	967 	991 	992 
55	A	KM	AC25000	HU	2249 	2247 	2277 	2277 	2283 	2353 	2353 	2378 	2594 	2620 	2718 	2718 	2780 	2780 	2791 	2790 	2792 	2735 	2735 	2789 	2926 	2978.900 	2978.900 	2965.500 	2964.940 	2960 	3015 	3103 	3069 	3111 	3111 	3111 	3111 
56	A	KM	AC25000	IE	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
57	A	KM	AC25000	IT	0 	0 	237 	237 	237 	237 	237 	237 	237 	237 	237 	237 	237 	237 	237 	296 	331 	352 	532 	644 	638 	652 	671 	675 s	733 s	733 s	733 s	733 	733 	733 	733 	734 	734 
58	A	KM	AC25000	LT	122 	122 	122 	122 	122 	122 	122 	122 	122 	122 	122 	122 	122 	122 	122 	122 	122 	122 	122 	122 	122 	122 	122 	122 	122 	122 	122 	152.400 	152.400 	152.400 	152.400 	152.400 	152.400 
59	A	KM	AC25000	LU	178 	201 	201 	243 	243 	243 	242 	242 	242 	242 	242 	242 	242 	243 	243 	243 	243 	243 	243 	243 	243 	243 	243 	243 	243 	243 	243 	243 	262.320 	262.320 	262 	262 	262 
60	A	KM	AC25000	LV	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
61	A	KM	AC25000	MD	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	0 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
62	A	KM	AC25000	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	224.060 s	224.060 s	224.060 s	224 s	224 s	225 	225 	225 	225 	226.600 	226.600 	226.600 
63	A	KM	AC25000	MK	233 	: 	231 	231 	233 	233 	233 	233 	233 	233 	233 	233 	233 	: 	233 	233 	234 	234 	234 	234 	234 	234 	234 	234 	234 	234 	234 	234 	234 	234 	234 	234 	234 
64	A	KM	AC25000	NO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 n	0 n	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
65	A	KM	AC25000	PL	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 s	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
66	A	KM	AC25000	PT	436 	436 	436 	436 	436 	496 	588 	705 	848 	876 	879 	879.900 	1021.800 	1050.600 s	1346.600 s	1410.600 s	1410.600 s	1410.200 s	1434.800 	1434.700 	1462.700 	1604.300 	1604.700 	1603.700 	1604.900 	1613.600 	1613.600 	1613.620 	1613.620 	1613.620 	1613.620 	1765.724 	1765.724 
67	A	KM	AC25000	RO	3680 	3680 	3782 	3758 	3866 	3866 	3888 	3943 	3929 	3942 	3950 	3950 	3950 	: 	3965 	3999 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	4030 	4030 	4029 	4029 	4034 	4035 	4032 
68	A	KM	AC25000	RS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1254 	1254 	1254 	1254 	1254 	1279 	1275 	1275 	1275 	1279 	1279 	1278 	1272 	1273 	1290 	1290 	1304 
69	A	KM	AC25000	SE	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
70	A	KM	AC25000	SI	: 	: 	9 	9 	9 	9 	9 	9 	8 	2 	2 	2 	2 	2 	2.200 	2.200 	2.200 	2.200 	2.200 	2.200 	2.200 	2.200 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 
71	A	KM	AC25000	SK	: 	: 	: 	: 	: 	728 	730 	737.100 	737 	737 	738 	738 	742 	739 	737 	737 	759 	759 	761 	761 	761 	757 	754 	757 	757 	761 	761 	761 	761 	761 	761 	761 	761 
72	A	KM	AC25000	TR	603 	667 	905 	905 	1093 	1093 	1400 	1706 	1706 	1763 	1752 	1752 	1752 	1752 	1920 	1920 	1920 	1920 	1928 	2313 	2791 	2789 	2840 	2922 	3330 	3423 	3856 	4165 	4784 	5070 	5145 s	5377 	5597 s
73	A	KM	AC25000	UA	: 	: 	3779 	3779 	3926 	3926 	4009 	4157 	4310 	4423 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
74	A	KM	AC25000	UK	2954 	2527 	2951 	3011 	3036 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	3344 	: 	3506 	3517 	3436 	3588 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
75	A	KM	AC25000	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
76	A	KM	AC_OTH	AL	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
77	A	KM	AC_OTH	AT	84 	84 	84 	84 	84 	84 	84 	84 	84 	84 	84 	84 	: 	: 	: 	: 	: 	84 	: 	: 	84 	85 	84 	84 	84 	84 	84 	84 	84 	84 	84 	84 	84 
78	A	KM	AC_OTH	BA	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
79	A	KM	AC_OTH	BE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
80	A	KM	AC_OTH	BG	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: z	: z	: z	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
81	A	KM	AC_OTH	CH	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s
82	A	KM	AC_OTH	CZ	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
83	A	KM	AC_OTH	DE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s
84	A	KM	AC_OTH	DK	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
85	A	KM	AC_OTH	EE	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
86	A	KM	AC_OTH	EL	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
87	A	KM	AC_OTH	ES	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
88	A	KM	AC_OTH	FI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: z	: z	0 	0 	0 	: 	0 	0 	0 	0 b	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
89	A	KM	AC_OTH	FR	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 	0 	0 	0 	0 s	0 
90	A	KM	AC_OTH	GE	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	0 	0 	0 	0 
91	A	KM	AC_OTH	HR	: 	: 	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
92	A	KM	AC_OTH	HU	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
93	A	KM	AC_OTH	IE	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
94	A	KM	AC_OTH	IT	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
95	A	KM	AC_OTH	LT	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
96	A	KM	AC_OTH	LU	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
97	A	KM	AC_OTH	LV	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
98	A	KM	AC_OTH	MD	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	0 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
99	A	KM	AC_OTH	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	0 	0 	0 
100	A	KM	AC_OTH	MK	0 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	0 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
101	A	KM	AC_OTH	NO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 n	0 n	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
102	A	KM	AC_OTH	PL	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 s	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
103	A	KM	AC_OTH	PT	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
104	A	KM	AC_OTH	RO	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
105	A	KM	AC_OTH	RS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
106	A	KM	AC_OTH	SE	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
107	A	KM	AC_OTH	SI	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: z	: z	: z	: z	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
108	A	KM	AC_OTH	SK	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
109	A	KM	AC_OTH	TR	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
110	A	KM	AC_OTH	UA	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
