﻿_id	freq	unit	accident	geo_time_period	unsafe_2006	unsafe_2007	unsafe_2008	unsafe_2009	unsafe_2010	unsafe_2011	unsafe_2012	unsafe_2013	unsafe_2014	unsafe_2015	unsafe_2016	unsafe_2017	unsafe_2018	unsafe_2019	unsafe_2020	unsafe_2021	unsafe_2022
1	A	NR	COLLIS	AT	2 	4 	3 	5 	3 	2 	1 	4 	1 	7 	7 	7 	4 	1 	2 	2 	3 
2	A	NR	COLLIS	BE	84 	77 	94 	34 	5 	0 	3 	1 	3 	0 	2 	1 	0 	2 	1 	1 	0 
3	A	NR	COLLIS	BG	0 	3 	3 	3 	2 	0 	3 	2 	4 	3 	3 	1 	1 	4 	1 	1 	2 
4	A	NR	COLLIS	CH	: 	: 	: 	5 	5 	4 	4 	6 	0 	3 	2 	3 	3 	4 	4 	5 	6 
5	A	NR	COLLIS	CHUNNEL	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
6	A	NR	COLLIS	CZ	13 	3 	5 	5 	3 	6 	6 	5 	13 	14 	6 	11 	6 	7 	11 	12 	13 
7	A	NR	COLLIS	DE	422 	15 	13 	16 	13 	18 	23 	29 	32 	40 	29 	38 	40 	33 	40 	24 	44 
8	A	NR	COLLIS	DK	1 	0 	0 	1 	0 	1 	1 	0 	0 	3 	3 	2 	1 	2 	3 	0 	0 
9	A	NR	COLLIS	EE	: 	0 	0 	0 	1 	0 	3 	0 	0 	0 	3 	4 	0 	0 	0 	0 	1 
10	A	NR	COLLIS	EL	4 	3 	1 	2 	4 	1 	2 	2 	1 	2 	1 	1 	2 	1 	0 	1 	3 
11	A	NR	COLLIS	ES	4 	4 	4 	1 	2 	4 	3 	5 	7 	3 	6 	5 	14 	9 	12 	10 	6 
12	A	NR	COLLIS	EU27_2020	: 	: 	: 	: 	79 	70 	87 	80 	121 	123 	99 	102 	109 	103 	110 	97 	125 
13	A	NR	COLLIS	FI	0 	0 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	1 	0 	4 	0 	0 	1 	0 	0 	1 
14	A	NR	COLLIS	FR	48 	85 	97 	7 	15 	12 	17 	10 	23 	27 	7 	7 	10 	20 	22 	24 	18 
15	A	NR	COLLIS	HR	: 	: 	: 	: 	0 	0 	1 	0 	2 	0 	0 	1 	0 	1 	0 	1 	2 
16	A	NR	COLLIS	HU	4 	5 	1 	0 	1 	0 	1 	2 	0 	2 	1 	5 	1 	3 	1 	1 	4 
17	A	NR	COLLIS	IE	1 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
18	A	NR	COLLIS	IT	5 	4 	2 	7 	2 	6 	7 	4 	9 	4 	4 	2 	6 	4 	4 	6 	5 
19	A	NR	COLLIS	LT	1 	6 	1 	4 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
20	A	NR	COLLIS	LU	: 	: 	: 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	2 
21	A	NR	COLLIS	LV	0 	0 	1 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
22	A	NR	COLLIS	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
23	A	NR	COLLIS	MK	: 	: 	: 	1 	1 	0 	0 	1 	0 	1 	1 	0 	0 	: 	: 	: 	: 
24	A	NR	COLLIS	NL	4 	4 	2 	2 	5 	4 	3 	3 	3 	8 	7 	2 	7 	2 	3 	4 	10 
25	A	NR	COLLIS	NO	5 	4 	7 	6 	9 	15 	10 	17 	13 	10 	11 	10 	12 	16 	12 	17 	10 
26	A	NR	COLLIS	PL	13 	6 	8 	4 	4 	8 	6 	6 	6 	3 	5 	10 	4 	3 	2 	1 	1 
27	A	NR	COLLIS	PT	3 	3 	0 	0 	2 	1 	1 	1 	7 	1 	4 	0 	6 	3 	4 	5 	3 
28	A	NR	COLLIS	RO	2 	0 	0 	2 	10 	1 	0 	1 	1 	1 	1 	0 	0 	1 	0 	1 	0 
29	A	NR	COLLIS	SE	3 	1 	4 	1 	3 	2 	4 	2 	4 	3 	2 	2 	5 	4 	4 	3 	5 
30	A	NR	COLLIS	SI	: 	0 	4 	1 	0 	1 	1 	0 	4 	1 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	1 
31	A	NR	COLLIS	SK	7 	14 	12 	6 	2 	1 	1 	2 	0 	0 	2 	1 	2 	2 	0 	0 	1 
32	A	NR	COLLIS	TR	11 	7 	16 	5 	8 	8 	4 	2 	2 	4 	6 	2 	4 	: 	9 	10 	: 
33	A	NR	COLLIS	UK	4 	12 	8 	17 	8 	3 	10 	21 	3 	1 	5 	12 	11 	10 	3 	: 	: 
34	A	NR	DERAIL	AT	1 	3 	7 	1 	2 	2 	2 	1 	2 	5 	5 	5 	1 	3 	2 	0 	4 
35	A	NR	DERAIL	BE	7 	17 	21 	41 	2 	3 	2 	4 	0 	1 	0 	2 	2 	1 	1 	1 	1 
36	A	NR	DERAIL	BG	2 	1 	0 	0 	1 	1 	3 	2 	6 	6 	6 	5 	1 	4 	2 	6 	2 
37	A	NR	DERAIL	CH	: 	: 	: 	0 	1 	1 	1 	3 	1 	1 	0 	3 	3 	3 	0 	0 	1 
38	A	NR	DERAIL	CHUNNEL	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 
39	A	NR	DERAIL	CZ	10 	3 	2 	3 	3 	5 	6 	7 	9 	5 	2 	2 	5 	5 	5 	2 	2 
40	A	NR	DERAIL	DE	52 	7 	12 	7 	19 	14 	11 	16 	9 	9 	3 	8 	7 	4 	11 	6 	7 
41	A	NR	DERAIL	DK	0 	0 	0 	0 	1 	1 	1 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	2 
42	A	NR	DERAIL	EE	: 	1 	2 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
43	A	NR	DERAIL	EL	4 	8 	2 	2 	2 	0 	2 	0 	3 	2 	0 	4 	2 	0 	1 	1 	0 
44	A	NR	DERAIL	ES	9 	12 	15 	7 	7 	7 	10 	11 	6 	6 	7 	10 	8 	10 	11 	8 	6 
45	A	NR	DERAIL	EU27_2020	: 	: 	: 	: 	89 	85 	94 	100 	93 	72 	62 	89 	74 	73 	71 	80 	63 
46	A	NR	DERAIL	FI	0 	0 	1 	2 	1 	0 	3 	3 	1 	0 	1 	0 	0 	1 	1 	2 	0 
47	A	NR	DERAIL	FR	42 	68 	97 	14 	14 	11 	13 	11 	15 	11 	5 	8 	7 	6 	8 	14 	8 
48	A	NR	DERAIL	HR	: 	: 	: 	: 	0 	1 	1 	5 	2 	0 	2 	2 	2 	2 	0 	2 	2 
49	A	NR	DERAIL	HU	16 	7 	1 	1 	1 	1 	3 	4 	5 	6 	2 	10 	8 	4 	2 	4 	1 
50	A	NR	DERAIL	IE	0 	0 	1 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
51	A	NR	DERAIL	IT	11 	10 	10 	6 	3 	3 	5 	6 	4 	3 	2 	5 	8 	5 	8 	2 	3 
52	A	NR	DERAIL	LT	7 	27 	1 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
53	A	NR	DERAIL	LU	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
54	A	NR	DERAIL	LV	1 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	2 	1 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	1 
55	A	NR	DERAIL	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	3 	1 	0 	2 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
56	A	NR	DERAIL	MK	: 	: 	: 	22 	28 	12 	25 	11 	11 	23 	16 	23 	17 	: 	: 	: 	: 
57	A	NR	DERAIL	NL	2 	0 	1 	2 	3 	1 	0 	1 	1 	1 	0 	1 	0 	0 	1 	1 	0 
58	A	NR	DERAIL	NO	3 	0 	3 	4 	4 	4 	4 	5 	6 	3 	2 	3 	5 	4 	6 	3 	2 
59	A	NR	DERAIL	PL	126 	132 	105 	12 	17 	23 	17 	13 	13 	9 	16 	12 	8 	16 	3 	14 	6 
60	A	NR	DERAIL	PT	9 	3 	3 	1 	3 	2 	0 	4 	3 	3 	5 	3 	4 	0 	3 	3 	5 
61	A	NR	DERAIL	RO	0 	0 	1 	1 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	1 	0 	2 	2 	2 
62	A	NR	DERAIL	SE	5 	11 	14 	7 	7 	7 	10 	9 	10 	3 	3 	4 	7 	7 	6 	5 	5 
63	A	NR	DERAIL	SI	3 	5 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	1 	0 	1 	3 	0 	3 	0 	2 	2 
64	A	NR	DERAIL	SK	8 	11 	6 	3 	1 	1 	2 	0 	1 	2 	1 	1 	3 	2 	3 	3 	4 
65	A	NR	DERAIL	TR	96 	89 	104 	63 	52 	51 	32 	22 	10 	28 	23 	8 	6 	: 	22 	26 	: 
66	A	NR	DERAIL	UK	22 	20 	14 	12 	6 	6 	3 	8 	11 	5 	6 	10 	1 	0 	1 	: 	: 
67	A	NR	LVLCROS	AT	40 	55 	36 	36 	33 	43 	36 	37 	27 	33 	31 	26 	19 	24 	19 	19 	33 
68	A	NR	LVLCROS	BE	56 	76 	56 	31 	17 	16 	18 	13 	21 	14 	12 	12 	15 	15 	13 	15 	14 
69	A	NR	LVLCROS	BG	10 	10 	9 	5 	10 	7 	15 	11 	11 	6 	5 	11 	5 	7 	9 	8 	10 
70	A	NR	LVLCROS	CH	: 	: 	: 	7 	6 	4 	8 	3 	4 	4 	3 	1 	2 	1 	1 	6 	3 
71	A	NR	LVLCROS	CHUNNEL	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
72	A	NR	LVLCROS	CZ	104 	48 	53 	42 	57 	34 	47 	36 	46 	36 	34 	36 	47 	46 	44 	44 	43 
73	A	NR	LVLCROS	DE	181 	97 	76 	64 	73 	56 	79 	59 	67 	61 	50 	73 	66 	55 	48 	53 	76 
74	A	NR	LVLCROS	DK	8 	5 	4 	2 	9 	2 	5 	5 	5 	2 	2 	2 	3 	1 	0 	2 	1 
75	A	NR	LVLCROS	EE	: 	33 	12 	7 	17 	15 	10 	11 	5 	10 	8 	13 	17 	4 	2 	6 	11 
76	A	NR	LVLCROS	EL	25 	22 	17 	26 	16 	8 	6 	5 	10 	11 	1 	5 	7 	7 	2 	7 	5 
77	A	NR	LVLCROS	ES	13 	19 	18 	19 	11 	8 	8 	11 	10 	8 	10 	12 	10 	3 	6 	6 	11 
78	A	NR	LVLCROS	EU27_2020	: 	: 	: 	: 	585 	506 	563 	498 	495 	465 	424 	456 	442 	432 	350 	428 	414 
79	A	NR	LVLCROS	FI	9 	11 	9 	12 	9 	5 	11 	4 	4 	10 	6 	7 	7 	6 	5 	13 	5 
80	A	NR	LVLCROS	FR	140 	115 	115 	49 	36 	40 	38 	42 	51 	41 	48 	41 	26 	38 	22 	42 	30 
81	A	NR	LVLCROS	HR	: 	: 	: 	: 	12 	18 	18 	13 	6 	11 	5 	10 	12 	11 	8 	12 	9 
82	A	NR	LVLCROS	HU	104 	54 	44 	39 	42 	38 	37 	35 	28 	33 	27 	33 	33 	37 	41 	34 	24 
83	A	NR	LVLCROS	IE	0 	2 	1 	1 	2 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 
84	A	NR	LVLCROS	IT	38 	23 	16 	7 	15 	18 	13 	14 	16 	19 	15 	12 	3 	5 	8 	7 	16 
85	A	NR	LVLCROS	LT	21 	13 	19 	14 	6 	6 	4 	4 	5 	3 	6 	2 	3 	0 	1 	0 	2 
86	A	NR	LVLCROS	LU	: 	: 	: 	5 	2 	0 	0 	2 	0 	0 	1 	0 	2 	0 	0 	1 	1 
87	A	NR	LVLCROS	LV	10 	9 	10 	8 	10 	8 	6 	2 	3 	5 	3 	7 	9 	7 	1 	1 	4 
88	A	NR	LVLCROS	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	5 	2 	0 	5 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
89	A	NR	LVLCROS	MK	: 	: 	: 	14 	9 	5 	6 	20 	19 	6 	14 	1 	3 	: 	: 	: 	: 
90	A	NR	LVLCROS	NL	12 	26 	21 	13 	9 	14 	19 	21 	13 	12 	7 	11 	13 	14 	10 	13 	8 
91	A	NR	LVLCROS	NO	2 	2 	0 	2 	3 	2 	2 	3 	2 	3 	0 	2 	3 	1 	2 	1 	3 
92	A	NR	LVLCROS	PL	275 	325 	278 	98 	86 	86 	77 	75 	65 	74 	76 	57 	64 	68 	54 	64 	58 
93	A	NR	LVLCROS	PT	22 	27 	20 	15 	14 	7 	11 	12 	9 	6 	8 	7 	7 	16 	10 	10 	6 
94	A	NR	LVLCROS	RO	87 	91 	86 	57 	58 	43 	59 	44 	50 	29 	42 	43 	34 	37 	22 	34 	23 
95	A	NR	LVLCROS	SE	16 	14 	6 	13 	14 	7 	11 	13 	13 	9 	7 	16 	10 	8 	6 	9 	7 
96	A	NR	LVLCROS	SI	41 	32 	41 	11 	16 	6 	8 	11 	9 	10 	8 	6 	9 	7 	5 	7 	6 
97	A	NR	LVLCROS	SK	68 	71 	63 	51 	11 	21 	27 	18 	20 	22 	12 	14 	20 	16 	14 	21 	11 
98	A	NR	LVLCROS	TR	157 	139 	118 	85 	46 	42 	44 	33 	41 	27 	51 	23 	23 	: 	17 	13 	: 
99	A	NR	LVLCROS	UK	9 	14 	23 	16 	7 	11 	10 	12 	11 	3 	10 	10 	5 	5 	4 	: 	: 
100	A	NR	OTH	AT	7 	14 	16 	8 	12 	7 	5 	2 	1 	4 	3 	0 	0 	3 	3 	1 	0 
101	A	NR	OTH	BE	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	0 	0 	1 	0 	2 
102	A	NR	OTH	BG	6 	0 	0 	0 	6 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
103	A	NR	OTH	CH	: 	: 	: 	9 	9 	9 	7 	9 	7 	4 	5 	10 	9 	5 	7 	11 	6 
104	A	NR	OTH	CHUNNEL	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 
105	A	NR	OTH	CZ	2 	1 	0 	0 	1 	2 	0 	6 	5 	8 	5 	7 	6 	5 	4 	5 	14 
106	A	NR	OTH	DE	14 	14 	29 	18 	24 	18 	24 	35 	38 	36 	39 	29 	24 	31 	35 	21 	37 
107	A	NR	OTH	DK	4 	2 	0 	5 	1 	1 	2 	3 	2 	2 	2 	0 	0 	0 	1 	0 	1 
108	A	NR	OTH	EE	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	0 	1 	0 	0 	0 	0 
109	A	NR	OTH	EL	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	1 	1 	0 	0 	1 	0 	0 
110	A	NR	OTH	ES	0 	0 	0 	2 	1 	0 	1 	0 	0 	1 	0 	3 	2 	3 	2 	3 	3 
111	A	NR	OTH	EU27_2020	: 	: 	: 	: 	111 	74 	78 	76 	100 	85 	82 	76 	69 	96 	107 	96 	96 
112	A	NR	OTH	FI	3 	0 	3 	2 	3 	0 	2 	1 	1 	1 	3 	4 	3 	4 	2 	6 	2 
113	A	NR	OTH	FR	65 	31 	63 	21 	20 	13 	15 	11 	23 	10 	3 	8 	7 	7 	5 	5 	14 
114	A	NR	OTH	HR	: 	: 	: 	: 	5 	3 	2 	1 	2 	0 	1 	2 	1 	0 	2 	1 	1 
115	A	NR	OTH	HU	40 	1 	30 	3 	2 	4 	4 	11 	13 	7 	8 	5 	4 	19 	23 	21 	6 
116	A	NR	OTH	IE	1 	1 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	5 	0 	0 	0 	0 
117	A	NR	OTH	IT	5 	3 	3 	7 	3 	2 	1 	1 	6 	2 	5 	7 	6 	6 	13 	14 	5 
118	A	NR	OTH	LT	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
119	A	NR	OTH	LU	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
120	A	NR	OTH	LV	0 	5 	5 	2 	3 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
121	A	NR	OTH	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	33 	6 	7 	26 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
122	A	NR	OTH	MK	: 	: 	: 	59 	88 	78 	64 	4 	1 	7 	45 	17 	62 	: 	: 	: 	: 
123	A	NR	OTH	NL	0 	0 	1 	1 	1 	6 	3 	1 	1 	1 	2 	2 	3 	4 	2 	1 	0 
124	A	NR	OTH	NO	1 	3 	0 	0 	0 	7 	2 	0 	5 	1 	0 	0 	2 	2 	0 	2 	2 
125	A	NR	OTH	PL	86 	88 	92 	12 	7 	5 	4 	0 	2 	3 	0 	1 	2 	3 	3 	6 	6 
126	A	NR	OTH	PT	: 	4 	1 	0 	1 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 
127	A	NR	OTH	RO	35 	34 	10 	9 	11 	5 	5 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
128	A	NR	OTH	SE	7 	6 	6 	4 	7 	8 	5 	1 	6 	7 	5 	6 	5 	9 	10 	6 	2 
129	A	NR	OTH	SI	2 	5 	6 	5 	1 	0 	3 	0 	0 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	1 	0 
130	A	NR	OTH	SK	55 	41 	50 	88 	1 	0 	1 	1 	0 	2 	1 	0 	0 	0 	0 	5 	3 
131	A	NR	OTH	TR	0 	0 	0 	2 	1 	3 	9 	1 	3 	6 	4 	1 	5 	: 	4 	4 	: 
132	A	NR	OTH	UK	1 	0 	2 	4 	5 	2 	3 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	: 	: 
133	A	NR	RSTK_FIRE	AT	1 	1 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	5 
134	A	NR	RSTK_FIRE	BE	18 	17 	24 	6 	0 	0 	1 	0 	1 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 	0 
135	A	NR	RSTK_FIRE	BG	1 	0 	1 	0 	0 	1 	1 	0 	0 	0 	2 	1 	2 	0 	0 	0 	0 
136	A	NR	RSTK_FIRE	CH	: 	: 	: 	0 	1 	1 	1 	0 	1 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
137	A	NR	RSTK_FIRE	CHUNNEL	: 	0 	1 	0 	1 	0 	2 	1 	0 	1 	0 	0 	3 	0 	0 	0 	0 
138	A	NR	RSTK_FIRE	CZ	0 	1 	1 	1 	0 	1 	1 	2 	0 	4 	2 	2 	0 	3 	1 	4 	2 
139	A	NR	RSTK_FIRE	DE	98 	3 	6 	4 	2 	4 	2 	1 	5 	3 	6 	0 	9 	3 	2 	3 	3 
140	A	NR	RSTK_FIRE	DK	1 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
141	A	NR	RSTK_FIRE	EE	: 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
142	A	NR	RSTK_FIRE	EL	2 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
143	A	NR	RSTK_FIRE	ES	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	1 	1 	0 	1 	0 	2 
144	A	NR	RSTK_FIRE	EU27_2020	: 	: 	: 	: 	11 	14 	12 	20 	27 	29 	33 	21 	33 	20 	13 	17 	26 
145	A	NR	RSTK_FIRE	FI	17 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	0 	1 	1 	2 
146	A	NR	RSTK_FIRE	FR	62 	37 	24 	16 	6 	2 	2 	8 	2 	8 	4 	0 	0 	0 	0 	4 	1 
147	A	NR	RSTK_FIRE	HR	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
148	A	NR	RSTK_FIRE	HU	1 	3 	0 	1 	0 	0 	0 	2 	9 	6 	9 	8 	7 	4 	1 	0 	0 
149	A	NR	RSTK_FIRE	IE	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
150	A	NR	RSTK_FIRE	IT	5 	5 	2 	9 	0 	0 	1 	2 	0 	2 	1 	3 	3 	4 	0 	0 	2 
151	A	NR	RSTK_FIRE	LT	0 	1 	5 	3 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
152	A	NR	RSTK_FIRE	LU	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 
153	A	NR	RSTK_FIRE	LV	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
154	A	NR	RSTK_FIRE	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
155	A	NR	RSTK_FIRE	MK	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 
156	A	NR	RSTK_FIRE	NL	1 	0 	0 	0 	1 	1 	0 	1 	1 	2 	1 	3 	1 	0 	1 	0 	0 
157	A	NR	RSTK_FIRE	NO	3 	1 	3 	1 	1 	1 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 
158	A	NR	RSTK_FIRE	PL	5 	7 	9 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	2 	1 	0 	0 	2 
159	A	NR	RSTK_FIRE	PT	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
160	A	NR	RSTK_FIRE	RO	0 	0 	0 	0 	2 	1 	0 	0 	1 	0 	1 	0 	0 	3 	4 	4 	2 
161	A	NR	RSTK_FIRE	SE	3 	4 	3 	1 	0 	2 	3 	2 	3 	2 	4 	1 	2 	2 	0 	0 	2 
162	A	NR	RSTK_FIRE	SI	1 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
163	A	NR	RSTK_FIRE	SK	8 	22 	8 	14 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	2 	1 	2 	0 	1 	1 	1 
164	A	NR	RSTK_FIRE	TR	21 	12 	8 	7 	3 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	0 	0 	: 
165	A	NR	RSTK_FIRE	UK	0 	3 	0 	6 	2 	2 	0 	9 	4 	0 	2 	0 	0 	0 	1 	: 	: 
166	A	NR	RSTK_MOT	AT	55 	27 	35 	37 	29 	30 	43 	29 	29 	27 	41 	22 	18 	16 	7 	12 	12 
167	A	NR	RSTK_MOT	BE	22 	30 	25 	34 	15 	32 	12 	14 	22 	6 	7 	17 	12 	9 	14 	7 	9 
168	A	NR	RSTK_MOT	BG	65 	42 	52 	40 	20 	65 	26 	17 	37 	33 	24 	29 	33 	24 	21 	22 	18 
169	A	NR	RSTK_MOT	CH	: 	: 	: 	37 	29 	25 	22 	22 	42 	21 	26 	30 	21 	22 	26 	22 	26 
170	A	NR	RSTK_MOT	CHUNNEL	: 	0 	1 	1 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 
171	A	NR	RSTK_MOT	CZ	104 	59 	72 	62 	61 	51 	37 	35 	32 	27 	38 	39 	25 	25 	25 	45 	35 
172	A	NR	RSTK_MOT	DE	216 	184 	193 	201 	166 	175 	150 	161 	182 	157 	183 	198 	156 	172 	158 	131 	170 
173	A	NR	RSTK_MOT	DK	18 	6 	11 	13 	5 	10 	11 	3 	7 	6 	6 	8 	6 	7 	6 	5 	10 
174	A	NR	RSTK_MOT	EE	: 	14 	12 	12 	13 	13 	6 	4 	10 	2 	1 	2 	3 	1 	2 	4 	2 
175	A	NR	RSTK_MOT	EL	35 	20 	19 	11 	17 	15 	8 	6 	8 	10 	10 	11 	13 	10 	5 	5 	11 
176	A	NR	RSTK_MOT	ES	51 	63 	43 	22 	24 	23 	29 	25 	27 	24 	22 	21 	12 	24 	19 	25 	31 
177	A	NR	RSTK_MOT	EU27_2020	: 	: 	: 	: 	1354 	1395 	1158 	1121 	1186 	989 	1042 	1034 	939 	794 	685 	677 	844 
178	A	NR	RSTK_MOT	FI	23 	9 	14 	10 	10 	7 	5 	4 	8 	2 	4 	6 	3 	2 	3 	3 	7 
179	A	NR	RSTK_MOT	FR	74 	77 	57 	64 	64 	76 	51 	64 	63 	53 	79 	87 	69 	52 	47 	49 	67 
180	A	NR	RSTK_MOT	HR	: 	: 	: 	: 	28 	17 	20 	14 	20 	16 	15 	18 	10 	14 	11 	6 	10 
181	A	NR	RSTK_MOT	HU	244 	92 	79 	136 	96 	104 	107 	132 	135 	102 	115 	99 	109 	75 	30 	42 	62 
182	A	NR	RSTK_MOT	IE	0 	2 	3 	2 	1 	2 	0 	2 	2 	0 	0 	3 	0 	2 	0 	1 	1 
183	A	NR	RSTK_MOT	IT	88 	85 	83 	82 	77 	77 	79 	71 	74 	67 	72 	75 	83 	51 	56 	61 	76 
184	A	NR	RSTK_MOT	LT	37 	36 	42 	33 	37 	27 	22 	20 	11 	10 	13 	25 	12 	9 	8 	11 	5 
185	A	NR	RSTK_MOT	LU	: 	: 	: 	2 	0 	1 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	3 	1 
186	A	NR	RSTK_MOT	LV	52 	37 	45 	19 	27 	26 	18 	22 	18 	20 	15 	15 	11 	12 	8 	10 	11 
187	A	NR	RSTK_MOT	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	8 	4 	1 	10 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
188	A	NR	RSTK_MOT	MK	: 	: 	: 	10 	11 	9 	20 	23 	59 	78 	12 	4 	14 	: 	: 	: 	: 
189	A	NR	RSTK_MOT	NL	9 	3 	1 	4 	5 	3 	5 	9 	1 	7 	11 	7 	5 	5 	3 	3 	3 
190	A	NR	RSTK_MOT	NO	2 	2 	2 	4 	3 	7 	0 	4 	2 	2 	3 	1 	3 	2 	0 	1 	6 
191	A	NR	RSTK_MOT	PL	423 	418 	397 	397 	335 	366 	275 	233 	227 	218 	168 	172 	195 	123 	117 	124 	152 
192	A	NR	RSTK_MOT	PT	55 	56 	49 	27 	22 	17 	23 	31 	31 	13 	21 	19 	20 	30 	26 	15 	20 
193	A	NR	RSTK_MOT	RO	295 	245 	314 	235 	190 	166 	151 	135 	133 	111 	140 	101 	97 	74 	79 	61 	88 
194	A	NR	RSTK_MOT	SE	17 	20 	13 	20 	38 	28 	14 	16 	17 	16 	15 	11 	6 	15 	5 	6 	10 
195	A	NR	RSTK_MOT	SI	23 	19 	14 	2 	4 	3 	1 	0 	0 	2 	0 	1 	5 	0 	0 	0 	1 
196	A	NR	RSTK_MOT	SK	53 	63 	78 	74 	70 	61 	65 	73 	92 	60 	42 	48 	36 	42 	34 	26 	32 
197	A	NR	RSTK_MOT	TR	170 	147 	140 	137 	84 	73 	58 	31 	37 	36 	36 	19 	33 	: 	14 	19 	: 
198	A	NR	RSTK_MOT	UK	49 	61 	57 	49 	34 	54 	49 	34 	25 	31 	30 	39 	33 	20 	17 	: 	: 
199	A	NR	TOTAL	AT	106 	104 	97 	88 	79 	84 	87 	73 	61 	77 	87 	60 	42 	47 	33 	34 	57 
200	A	NR	TOTAL	BE	187 	217 	220 	146 	40 	51 	36 	32 	47 	21 	22 	33 	31 	27 	30 	24 	26 
201	A	NR	TOTAL	BG	84 	56 	65 	48 	39 	74 	48 	33 	58 	48 	40 	47 	42 	39 	33 	37 	32 
