﻿_id	Entity	Code	Year	Per capita international RPKs
1	Afghanistan	AFG	2018	39.67953503405788
2	Algeria	DZA	2018	184.61713540089966
3	Angola	AGO	2018	124.48867820982149
4	Argentina	ARG	2018	711.4803360560296
5	Australia	AUS	2018	5791.800868256136
6	Austria	AUT	2018	2748.910398628076
7	Azerbaijan	AZE	2018	406.6347051654474
8	Bahrain	BHR	2018	5094.748596385151
9	Bangladesh	BGD	2018	85.6067226420963
10	Belarus	BLR	2018	219.38998223518448
11	Belgium	BEL	2018	2858.7301738653314
12	Bolivia	BOL	2018	238.69526355090304
13	Brazil	BRA	2018	336.04744838872665
14	Brunei	BRN	2018	4933.936883117948
15	Bulgaria	BGR	2018	1181.4123358407676
16	Cambodia	KHM	2018	420.3862637973168
17	Canada	CAN	2018	3642.018487023901
18	Chile	CHL	2018	1221.5728886823738
19	China	CHN	2018	261.69154770221155
20	Colombia	COL	2018	449.7444326980153
21	Costa Rica	CRI	2018	1543.540426366346
22	Croatia	HRV	2018	1442.8931215017542
23	Cuba	CUB	2018	1301.5201137617162
24	Czechia	CZE	2018	1255.2302929222094
25	Democratic Republic of Congo	COD	2018	15.534365590438687
26	Denmark	DNK	2018	4767.02110225785
27	Ecuador	ECU	2018	367.8905497403856
28	Egypt	EGY	2018	281.67799394745776
29	El Salvador	SLV	2018	797.680182918799
30	Ethiopia	ETH	2018	181.7129995069216
31	Fiji	FJI	2018	4709.010718684939
32	Finland	FIN	2018	4453.9214464973675
33	France	FRA	2018	2703.7811361777553
34	Georgia	GEO	2018	1057.7273678401702
35	Germany	DEU	2018	2825.168903169478
36	Greece	GRC	2018	3902.6492561671744
37	Hungary	HUN	2018	1148.7308860223047
38	Iceland	ISL	2018	44709.00275265337
39	India	IND	2018	80.31660207474634
40	Indonesia	IDN	2018	209.24594758343258
41	Iran	IRN	2018	129.15982142586182
42	Iraq	IRQ	2018	138.875718876565
43	Ireland	IRL	2018	6840.7378872602085
44	Israel	ISR	2018	4025.5853938386244
45	Italy	ITA	2018	1877.6654992518381
46	Japan	JPN	2018	1350.774512925729
47	Jordan	JOR	2018	820.4290023602412
48	Kazakhstan	KAZ	2018	384.64666955716115
49	Kenya	KEN	2018	231.93944524192383
50	Kuwait	KWT	2018	3392.7762952803682
51	Kyrgyzstan	KGZ	2018	440.7143634129126
52	Latvia	LVA	2018	2230.568904402956
53	Lebanon	LBN	2018	1124.8534936092726
54	Libya	LBY	2018	100.68943441952393
55	Luxembourg	LUX	2018	3410.28277318808
56	Madagascar	MDG	2018	58.49777044516797
57	Malaysia	MYS	2018	2158.7632898667807
58	Malta	MLT	2018	12876.632396380419
59	Mauritius	MUS	2018	7171.997137404893
60	Mexico	MEX	2018	576.5713412759295
61	Moldova	MDA	2018	441.1196385789734
62	Mongolia	MNG	2018	324.8356782429022
63	Morocco	MAR	2018	666.138872611652
64	Myanmar	MMR	2018	71.73950084138299
65	Namibia	NAM	2018	756.862851153186
66	Nepal	NPL	2018	192.33335814650457
67	Netherlands	NLD	2018	6173.433514088564
68	New Zealand	NZL	2018	7677.961188869872
69	Nigeria	NGA	2018	45.011673995451595
70	Norway	NOR	2018	3708.2667122291323
71	Oman	OMN	2018	3260.753055293042
72	Pakistan	PAK	2018	91.78290100842962
73	Panama	PAN	2018	5291.818685131166
74	Papua New Guinea	PNG	2018	122.32023408449926
75	Peru	PER	2018	704.19986320701
76	Philippines	PHL	2018	444.2758853591325
77	Poland	POL	2018	778.6963414448809
78	Portugal	PRT	2018	4765.189270760959
79	Qatar	QAT	2018	29016.61933344665
80	Romania	ROU	2018	754.21898355812
81	Russia	RUS	2018	582.1102947641202
82	Rwanda	RWA	2018	106.6774263511218
83	Saudi Arabia	SAU	2018	1913.9318260702555
84	Serbia	SRB	2018	397.1237042775187
85	Singapore	SGP	2018	20718.147384972788
86	South Africa	ZAF	2018	648.6235098132742
87	South Korea	KOR	2018	2403.6837458274913
88	Spain	ESP	2018	4356.630472427138
89	Sri Lanka	LKA	2018	741.7500115373593
90	Suriname	SUR	2018	2057.8988446510407
91	Sweden	SWE	2018	2907.70215365017
92	Switzerland	CHE	2018	6000.628603896961
93	Tajikistan	TJK	2018	283.7981974343039
94	Thailand	THA	2018	1882.1425035027662
95	Trinidad and Tobago	TTO	2018	1597.9620416894306
96	Tunisia	TUN	2018	644.6366579529792
97	Turkey	TUR	2018	1299.1934684667722
98	Turkmenistan	TKM	2018	246.2411429957274
99	Ukraine	UKR	2018	350.4873822468065
100	United Arab Emirates	ARE	2018	24214.52786288982
101	United Kingdom	GBR	2018	5039.182968378513
102	United States	USA	2018	1981.6690887924083
103	Uzbekistan	UZB	2018	179.23059529030047
104	Venezuela	VEN	2018	113.8573776025163
105	Vietnam	VNM	2018	449.30326723767934
106	World	OWID_WRL	2018	694.1303800270351
