﻿_id	Entity	Code	Year	unsafe___global_total_co2
1	Afghanistan	AFG	2018	0.024953945594584317
2	Algeria	DZA	2018	0.13488349445672068
3	Angola	AGO	2018	0.06214829856279178
4	Argentina	ARG	2018	0.5614363418068123
5	Australia	AUS	2018	2.5441994597382305
6	Austria	AUT	2018	0.3004122527628472
7	Azerbaijan	AZE	2018	0.05336529525541044
8	Bahrain	BHR	2018	0.10149792248166992
9	Bangladesh	BGD	2018	0.1695062679962389
10	Belarus	BLR	2018	0.034250391759687256
11	Belgium	BEL	2018	0.3617463737487248
12	Bolivia	BOL	2018	0.07449365379454231
13	Brazil	BRA	2018	1.9826751330467265
14	Brunei	BRN	2018	0.02275974929598786
15	Bulgaria	BGR	2018	0.09124273353048042
16	Cambodia	KHM	2018	0.08160191431542307
17	Canada	CAN	2018	2.297482104368466
18	Chile	CHL	2018	0.4217208867553987
19	China	CHN	2018	12.70905358065963
20	Colombia	COL	2018	0.45161416246158653
21	Costa Rica	CRI	2018	0.08817339810080725
22	Croatia	HRV	2018	0.07604046824501814
23	Cuba	CUB	2018	0.16941733540857415
24	Czechia	CZE	2018	0.15522618708528169
25	Democratic Republic of Congo	COD	2018	0.0250887145780411
26	Denmark	DNK	2018	0.3427430122907078
27	Ecuador	ECU	2018	0.10019752292953257
28	Egypt	EGY	2018	0.34585765753526504
29	El Salvador	SLV	2018	0.05667947583210937
30	Ethiopia	ETH	2018	0.2460860626399235
31	European Union		2018	18.980001187177137
32	Fiji	FJI	2018	0.051840104186127264
33	Finland	FIN	2018	0.27055169922993105
34	France	FRA	2018	2.563705957312937
35	Georgia	GEO	2018	0.05142346414225004
36	Germany	DEU	2018	2.9688435491252942
37	Greece	GRC	2018	0.46989117510041156
38	Hungary	HUN	2018	0.11759229915703168
39	Iceland	ISL	2018	0.16141210862441593
40	India	IND	2018	2.5945252808811654
41	Indonesia	IDN	2018	1.860050303317718
42	Iran	IRN	2018	0.3741669961788394
43	Iraq	IRQ	2018	0.08176441271640403
44	Ireland	IRL	2018	0.37112778473145025
45	Israel	ISR	2018	0.3629433972569512
46	Italy	ITA	2018	1.5922490212118934
47	Japan	JPN	2018	3.1365220508627916
48	Jordan	JOR	2018	0.09784317868745651
49	Kazakhstan	KAZ	2018	0.17511812120125306
50	Kenya	KEN	2018	0.20387599179491198
51	Kuwait	KWT	2018	0.18041319469812123
52	Kyrgyzstan	KGZ	2018	0.03226830748788844
53	Latvia	LVA	2018	0.05140915603925289
54	Lebanon	LBN	2018	0.09869205390927029
55	Libya	LBY	2018	0.011447015203246902
56	Luxembourg	LUX	2018	0.028980597723275655
57	Madagascar	MDG	2018	0.023147302692788207
58	Malaysia	MYS	2018	0.9674185519236553
59	Malta	MLT	2018	0.05829278023590991
60	Mauritius	MUS	2018	0.1032478232767946
61	Mexico	MEX	2018	1.4966595767749902
62	Moldova	MDA	2018	0.023081575375006984
63	Mongolia	MNG	2018	0.014358995561358182
64	Morocco	MAR	2018	0.2752708142526999
65	Myanmar	MMR	2018	0.07180761436143834
66	Namibia	NAM	2018	0.02954889952141422
67	Nepal	NPL	2018	0.0732946590077295
68	Netherlands	NLD	2018	1.1308930801858186
69	New Zealand	NZL	2018	0.51727709512176
70	Nigeria	NGA	2018	0.15995556623692408
71	Norway	NOR	2018	0.36258193637092223
72	Oman	OMN	2018	0.19951640639552531
73	Pakistan	PAK	2018	0.2614044034410145
74	Panama	PAN	2018	0.2542943705816054
75	Papua New Guinea	PNG	2018	0.035094888826792424
76	Peru	PER	2018	0.3635866909582753
77	Philippines	PHL	2018	0.7513520082966904
78	Poland	POL	2018	0.3410169292788708
79	Portugal	PRT	2018	0.5912480599847564
80	Qatar	QAT	2018	0.921137197719447
81	Rest of the World		2018	2.4794445314344493
82	Romania	ROU	2018	0.16995400468228633
83	Russia	RUS	2018	2.18046577934252
84	Rwanda	RWA	2018	0.020576775898852796
85	Saudi Arabia	SAU	2018	1.0587621972538512
86	Serbia	SRB	2018	0.042828355430286597
87	Singapore	SGP	2018	1.3423818597075154
88	South Africa	ZAF	2018	0.6571532808112208
89	South Korea	KOR	2018	1.6296443991127503
90	Spain	ESP	2018	2.4800634105774284
91	Sri Lanka	LKA	2018	0.16765484954893572
92	Suriname	SUR	2018	0.01263140644341129
93	Sweden	SWE	2018	0.37994629873950025
94	Switzerland	CHE	2018	0.590472714365058
95	Tajikistan	TJK	2018	0.025566360727535677
96	Thailand	THA	2018	1.7505483816232341
97	Trinidad and Tobago	TTO	2018	0.028470600489224878
98	Tunisia	TUN	2018	0.09319689098303778
99	Turkey	TUR	2018	1.5971077776428126
100	Turkmenistan	TKM	2018	0.02944348831243158
101	Ukraine	UKR	2018	0.19438738561279437
102	United Arab Emirates	ARE	2018	2.831078059667181
103	United Kingdom	GBR	2018	3.996952720901293
104	United States	USA	2018	24.35798751362398
105	Uzbekistan	UZB	2018	0.07330809547872724
106	Venezuela	VEN	2018	0.0582053431373167
107	Vietnam	VNM	2018	0.7310692742526536
108	World	OWID_WRL	2018	99.99999999999997
