﻿_id	BS	HR	SR	EN	unsafe_2024	unsafe_2023	unsafe_2022	unsafe_2021	unsafe_2020	unsafe_2019	unsafe_2018	unsafe_2017	unsafe_2016	unsafe_2015	unsafe_2014	unsafe_2013
1	Broj registriranih cestovnih motornih vozila, ukupno	Broj registriranih cestovnih motornih vozila, ukupno	Број регистрованих думских моторних возила, укупно	Number of registered road motor vehicles, total	1294911	1233784	1184763	1150863	1093230	1094515	1080873	1021099	990682	952598	921456	895215
2	Od toga prvi put registrirano novih vozila	Od toga prvi put registrirano novih vozila	Од тога први пут регистровано нових возила	From total first time registered road motor vehicles	109925	90987	69017	69715	55395	89959	89292	76176	74653	77807	76572	68532
3	Mopedi	Mopedi	Мопеди	Mopeds	8715	7721	7124	5911	5539	5309	4787	2768	2398	2533	2666	3485
4	Motocikli	Motocikli	Мотоцикли	Motorcycles	20775	17734	15529	13131	11688	11304	10552	9615	8607	8234	7835	7883
5	Putnička vozila	Putnička vozila	Путничка возила	Passanger cars	1094241	1044950	1006142	983077	936417	939283	919226	882999	859975	827224	799891	774855
6	Autobusi	Autobusi	Аутобуси	Motor-coach, mini-coach, bus or mini-bus	4306	4258	4198	3944	3615	4458	5212	4394	4307	4196	4127	4036
7	Laka teretna vozila do 3,5t	Laka teretna vozila do 3,5t	Лака теретна возила до 3,5t	Light goods road vehicle, up to 3500 kg	62820	60277	58467	57316	54493	54496	57805	49713	47513	45413	44197	43428
8	Kamioni (isključujući laka teretna vozila)	Kamioni (isključujući laka teretna vozila)	Камиони (искључујући лака теретна возила)	Lorries (excluding light goods road vehicles - LGV)	20596	19522	18487	17819	16712	16782	21268	16595	16509	16305	16379	16551
9	Cestovni tegljači	Cestovni tegljači	Цестовни тегљачи	Road tractors	11514	11003	10490	10098	9259	9096	9048	8598	8026	7449	7159	6725
10	Poluprikolice	Poluprikolice	Полуприколице	Semi trailers	12651	11831	11124	10415	9425	9484	9484	9202	8701	8369	8191	8025
11	Prikolice	Prikolice	Приколице	Trailers	26058	23419	21238	19026	17048	16175	15359	14172	12945	12121	11255	10428
12	Specijalna vozila	Specijalna vozila	Специјална возила	Special purpose vehicles	21054	21538	20869	21569	21359	21254	19949	17870	17476	16347	15625	14375
13	Ostalo	Ostalo	Остало	Other	12181	11531	11095	8557	7675	6874	8183	5173	4225	4407	4131	5424
14	Broj registriranih novih cestovnih motornih vozila, ukupno	Broj registriranih novih cestovnih motornih vozila, ukupno	Број регистрованих нових думских моторних возила, укупно	Number of registered new road motor vehicles, total	17765	16576	15446	13763	11772	14605	14979	13516	11795	9664	9904	9814
15	Mopedi	Mopedi	Мопеди	Mopeds	956	838	1079	823	793	701	769	635	403	474	479	626
16	Motocikli	Motocikli	Мотоцикли	Motorcycles	1034	755	729	669	425	372	366	356	264	216	190	172
17	Putnička vozila	Putnička vozila	Путничка возила	Passanger cars	9254	9027	7967	7337	6505	8680	8476	8164	7450	5709	5976	6055
18	Autobusi	Autobusi	Аутобуси	Motor-coach, mini-coach, bus or mini-bus	48	26	50	20	26	51	100	67	42	36	39	46
19	Laka teretna vozila do 3,5t	Laka teretna vozila do 3,5t	Лака теретна возила до 3,5t	Light goods road vehicle, up to 3500 kg	1432	1230	1295	1392	1187	2055	2529	1994	1561	1197	1086	1022
20	Kamioni (isključujući laka teretna vozila)	Kamioni (isključujući laka teretna vozila)	Камиони (искључујући лака теретна возила)	Lorries (excluding light goods road vehicles - LGV)	256	288	226	228	140	202	155	83	93	84	88	108
21	Cestovni tegljači	Cestovni tegljači	Цестовни тегљачи	Road tractors	197	362	316	247	75	175	273	265	295	257	273	110
22	Poluprikolice	Poluprikolice	Полуприколице	Semi trailers	364	436	514	481	239	268	399	392	395	320	306	238
23	Prikolice	Prikolice	Приколице	Trailers	1637	1359	1481	1319	1106	900	869	742	580	643	762	666
24	Specijalna vozila	Specijalna vozila	Специјална возила	Special purpose vehicles	280	249	272	283	565	802	735	669	539	539	456	403
25	Ostalo	Ostalo	Остало	Other	2307	2006	1517	964	711	399	308	149	173	189	249	368
