﻿_id	Mode	Type	Region Name	Year	Registration
1	New	Buses	CRG	2019	0
2	New	Buses	CRG	2021	0
3	New	Buses	CRG	2020	0
4	New	Buses	CRG	2018	1
5	New	Buses	CRG	2017	0
6	New	Buses	CRG	2016	0
7	New	Buses	CRG	2015	30
8	New	Buses	CRG	2014	0
9	New	Buses	CRG	2013	0
10	New	Buses	CRG	2012	0
11	New	Buses	CRG	2011	0
12	New	Buses	CRG	2010	0
13	New	Buses	CAR	2019	0
14	New	Buses	CAR	2021	0
15	New	Buses	CAR	2020	1
16	New	Buses	CAR	2018	0
17	New	Buses	CAR	2017	0
18	New	Buses	CAR	2016	0
19	New	Buses	CAR	2015	0
20	New	Buses	CAR	2014	7
21	New	Buses	CAR	2013	73
22	New	Buses	CAR	2012	22
23	New	Buses	CAR	2011	20
24	New	Buses	CAR	2010	1
25	New	Buses	Region 12	2019	11
26	New	Buses	Region 12	2021	2
27	New	Buses	Region 12	2020	5
28	New	Buses	Region 12	2018	565
29	New	Buses	Region 12	2017	17
30	New	Buses	Region 12	2016	0
31	New	Buses	Region 12	2015	2
32	New	Buses	Region 12	2014	29
33	New	Buses	Region 12	2013	40
34	New	Buses	Region 12	2012	22
35	New	Buses	Region 12	2011	3
36	New	Buses	Region 12	2010	3
37	New	Buses	Region 11	2019	11
38	New	Buses	Region 11	2021	1
39	New	Buses	Region 11	2020	6
40	New	Buses	Region 11	2018	34
41	New	Buses	Region 11	2017	25
42	New	Buses	Region 11	2016	17
43	New	Buses	Region 11	2015	2
44	New	Buses	Region 11	2014	3
45	New	Buses	Region 11	2013	27
46	New	Buses	Region 11	2012	16
47	New	Buses	Region 11	2011	13
48	New	Buses	Region 11	2010	2
49	New	Buses	Region 10	2019	55
50	New	Buses	Region 10	2021	0
51	New	Buses	Region 10	2020	10
52	New	Buses	Region 10	2018	0
53	New	Buses	Region 10	2017	11
54	New	Buses	Region 10	2016	18
55	New	Buses	Region 10	2015	4
56	New	Buses	Region 10	2014	5
57	New	Buses	Region 10	2013	22
58	New	Buses	Region 10	2012	0
59	New	Buses	Region 10	2011	3
60	New	Buses	Region 10	2010	3
61	New	Buses	Region 9	2019	274
62	New	Buses	Region 9	2021	0
63	New	Buses	Region 9	2020	0
64	New	Buses	Region 9	2018	0
65	New	Buses	Region 9	2017	235
66	New	Buses	Region 9	2016	5
67	New	Buses	Region 9	2015	8
68	New	Buses	Region 9	2014	22
69	New	Buses	Region 9	2013	26
70	New	Buses	Region 9	2012	3
71	New	Buses	Region 9	2011	14
72	New	Buses	Region 9	2010	2
73	New	Buses	Region 8	2019	12
74	New	Buses	Region 8	2021	14
75	New	Buses	Region 8	2020	51
76	New	Buses	Region 8	2018	6
77	New	Buses	Region 8	2017	5
78	New	Buses	Region 8	2016	7
79	New	Buses	Region 8	2015	2
80	New	Buses	Region 8	2014	1
81	New	Buses	Region 8	2013	10
82	New	Buses	Region 8	2012	3
83	New	Buses	Region 8	2011	2
84	New	Buses	Region 8	2010	0
85	New	Buses	Region 7	2019	19
86	New	Buses	Region 7	2021	2
87	New	Buses	Region 7	2020	6
88	New	Buses	Region 7	2018	7
89	New	Buses	Region 7	2017	38
90	New	Buses	Region 7	2016	26
91	New	Buses	Region 7	2015	5
92	New	Buses	Region 7	2014	4
93	New	Buses	Region 7	2013	20
94	New	Buses	Region 7	2012	6
95	New	Buses	Region 7	2011	14
96	New	Buses	Region 7	2010	1
97	New	Buses	Region 6	2019	1
98	New	Buses	Region 6	2021	0
99	New	Buses	Region 6	2020	2
100	New	Buses	Region 6	2018	9
101	New	Buses	Region 6	2017	36
102	New	Buses	Region 6	2016	2
103	New	Buses	Region 6	2015	1
104	New	Buses	Region 6	2014	11
105	New	Buses	Region 6	2013	106
106	New	Buses	Region 6	2012	5
107	New	Buses	Region 6	2011	2
108	New	Buses	Region 6	2010	2
109	New	Buses	Region 5	2019	14
110	New	Buses	Region 5	2021	2
111	New	Buses	Region 5	2020	26
112	New	Buses	Region 5	2018	4
113	New	Buses	Region 5	2017	3
114	New	Buses	Region 5	2016	1
115	New	Buses	Region 5	2015	3
116	New	Buses	Region 5	2014	1
117	New	Buses	Region 5	2013	0
118	New	Buses	Region 5	2012	1
119	New	Buses	Region 5	2011	0
120	New	Buses	Region 5	2010	3
121	New	Buses	Region 4B	2019	2
122	New	Buses	Region 4B	2021	0
123	New	Buses	Region 4B	2020	0
124	New	Buses	Region 4B	2018	0
125	New	Buses	Region 4B	2017	0
126	New	Buses	Region 4B	2016	1
127	New	Buses	Region 4B	2015	0
128	New	Buses	Region 4B	2014	0
129	New	Buses	Region 4B	2013	
130	New	Buses	Region 4B	2012	
131	New	Buses	Region 4B	2011	
132	New	Buses	Region 4B	2010	
133	New	Buses	Region 4A	2019	318
134	New	Buses	Region 4A	2021	12
135	New	Buses	Region 4A	2020	182
136	New	Buses	Region 4A	2018	106
137	New	Buses	Region 4A	2017	163
138	New	Buses	Region 4A	2016	208
139	New	Buses	Region 4A	2015	302
140	New	Buses	Region 4A	2014	343
141	New	Buses	Region 4A	2013	
142	New	Buses	Region 4A	2012	
143	New	Buses	Region 4A	2011	
144	New	Buses	Region 4A	2010	
145	New	Buses	Region 4	2019	
146	New	Buses	Region 4	2021	
147	New	Buses	Region 4	2020	
148	New	Buses	Region 4	2018	
149	New	Buses	Region 4	2017	
150	New	Buses	Region 4	2016	
151	New	Buses	Region 4	2015	
152	New	Buses	Region 4	2014	
153	New	Buses	Region 4	2013	62
154	New	Buses	Region 4	2012	59
155	New	Buses	Region 4	2011	786
156	New	Buses	Region 4	2010	63
157	New	Buses	Region 3	2019	222
158	New	Buses	Region 3	2021	40
159	New	Buses	Region 3	2020	92
160	New	Buses	Region 3	2018	5
161	New	Buses	Region 3	2017	0
162	New	Buses	Region 3	2016	0
163	New	Buses	Region 3	2015	30
164	New	Buses	Region 3	2014	216
165	New	Buses	Region 3	2013	252
166	New	Buses	Region 3	2012	389
167	New	Buses	Region 3	2011	360
168	New	Buses	Region 3	2010	218
169	New	Buses	Region 2	2019	14
170	New	Buses	Region 2	2021	0
171	New	Buses	Region 2	2020	0
172	New	Buses	Region 2	2018	0
173	New	Buses	Region 2	2017	0
174	New	Buses	Region 2	2016	0
175	New	Buses	Region 2	2015	1
176	New	Buses	Region 2	2014	14
177	New	Buses	Region 2	2013	25
178	New	Buses	Region 2	2012	9
179	New	Buses	Region 2	2011	103
180	New	Buses	Region 2	2010	45
181	New	Buses	Region 1	2019	3
182	New	Buses	Region 1	2021	1
183	New	Buses	Region 1	2020	3
184	New	Buses	Region 1	2018	3
185	New	Buses	Region 1	2017	69
186	New	Buses	Region 1	2016	134
187	New	Buses	Region 1	2015	60
188	New	Buses	Region 1	2014	82
189	New	Buses	Region 1	2013	242
190	New	Buses	Region 1	2012	62
191	New	Buses	Region 1	2011	21
192	New	Buses	Region 1	2010	37
193	New	Buses	NCR	2019	3,168
194	New	Buses	NCR	2021	557
195	New	Buses	NCR	2020	1,869
196	New	Buses	NCR	2018	2,311
197	New	Buses	NCR	2017	3,836
198	New	Buses	NCR	2016	3,147
199	New	Buses	NCR	2015	2,338
200	New	Buses	NCR	2014	1,894
201	New	Buses	NCR	2013	2,041
202	New	Buses	NCR	2012	1,333
203	New	Buses	NCR	2011	2,133
204	New	Buses	NCR	2010	2,029
205	New	Cars	NCR	2021	17,102
206	New	Cars	NCR	2020	36,232
207	New	Cars	NCR	2019	60,560
208	New	Cars	NCR	2018	62,237
209	New	Cars	NCR	2017	84,278
210	New	Cars	NCR	2016	77,436
211	New	Cars	NCR	2015	65,460
212	New	Cars	NCR	2014	67,098
213	New	Cars	NCR	2013	52,363
214	New	Cars	NCR	2012	53,140
215	New	Cars	NCR	2011	48,516
216	New	Cars	NCR	2010	44,638
217	New	Cars	Region 1	2021	579
218	New	Cars	Region 1	2020	1,514
219	New	Cars	Region 1	2019	1,929
220	New	Cars	Region 1	2018	1,952
221	New	Cars	Region 1	2017	2,851
222	New	Cars	Region 1	2016	2,611
223	New	Cars	Region 1	2015	2,244
224	New	Cars	Region 1	2014	2,021
225	New	Cars	Region 1	2013	779
226	New	Cars	Region 1	2012	562
227	New	Cars	Region 1	2011	432
228	New	Cars	Region 1	2010	474
229	New	Cars	Region 2	2021	697
230	New	Cars	Region 2	2020	1,255
231	New	Cars	Region 2	2019	1,654
232	New	Cars	Region 2	2018	1,377
233	New	Cars	Region 2	2017	1,612
234	New	Cars	Region 2	2016	758
235	New	Cars	Region 2	2015	682
236	New	Cars	Region 2	2014	428
237	New	Cars	Region 2	2013	698
238	New	Cars	Region 2	2012	1,611
239	New	Cars	Region 2	2011	536
240	New	Cars	Region 2	2010	2,631
241	New	Cars	Region 3	2021	4,206
242	New	Cars	Region 3	2020	8,211
243	New	Cars	Region 3	2019	9,763
244	New	Cars	Region 3	2018	10,281
245	New	Cars	Region 3	2017	11,781
246	New	Cars	Region 3	2016	9,189
247	New	Cars	Region 3	2015	9,078
248	New	Cars	Region 3	2014	6,049
249	New	Cars	Region 3	2013	1,848
250	New	Cars	Region 3	2012	1,345
251	New	Cars	Region 3	2011	1,258
252	New	Cars	Region 3	2010	1,325
253	New	Cars	Region 4	2021	
254	New	Cars	Region 4	2020	
255	New	Cars	Region 4	2019	
256	New	Cars	Region 4	2018	
257	New	Cars	Region 4	2017	
258	New	Cars	Region 4	2016	
259	New	Cars	Region 4	2015	
260	New	Cars	Region 4	2014	
261	New	Cars	Region 4	2013	2,747
262	New	Cars	Region 4	2012	1,986
263	New	Cars	Region 4	2011	1,824
264	New	Cars	Region 4	2010	1,811
265	New	Cars	Region 4A	2021	5,020
266	New	Cars	Region 4A	2020	10,101
267	New	Cars	Region 4A	2019	14,965
268	New	Cars	Region 4A	2018	13,809
269	New	Cars	Region 4A	2017	16,097
270	New	Cars	Region 4A	2016	15,204
271	New	Cars	Region 4A	2015	11,216
272	New	Cars	Region 4A	2014	7,405
273	New	Cars	Region 4A	2013	
274	New	Cars	Region 4A	2012	
275	New	Cars	Region 4A	2011	
276	New	Cars	Region 4A	2010	
277	New	Cars	Region 4B	2021	354
278	New	Cars	Region 4B	2020	736
279	New	Cars	Region 4B	2019	832
280	New	Cars	Region 4B	2018	801
281	New	Cars	Region 4B	2017	729
282	New	Cars	Region 4B	2016	282
283	New	Cars	Region 4B	2015	0
284	New	Cars	Region 4B	2014	43
285	New	Cars	Region 4B	2013	
286	New	Cars	Region 4B	2012	
287	New	Cars	Region 4B	2011	
288	New	Cars	Region 4B	2010	
289	New	Cars	Region 5	2021	1,699
290	New	Cars	Region 5	2020	3,053
291	New	Cars	Region 5	2019	2,772
292	New	Cars	Region 5	2018	2,661
293	New	Cars	Region 5	2017	3,000
294	New	Cars	Region 5	2016	2,763
295	New	Cars	Region 5	2015	1,458
296	New	Cars	Region 5	2014	767
297	New	Cars	Region 5	2013	312
298	New	Cars	Region 5	2012	169
299	New	Cars	Region 5	2011	118
300	New	Cars	Region 5	2010	112
301	New	Cars	Region 6	2021	1,928
302	New	Cars	Region 6	2020	3,947
303	New	Cars	Region 6	2019	4,580
304	New	Cars	Region 6	2018	5,212
305	New	Cars	Region 6	2017	5,088
306	New	Cars	Region 6	2016	3,980
307	New	Cars	Region 6	2015	3,868
308	New	Cars	Region 6	2014	3,452
309	New	Cars	Region 6	2013	2,424
310	New	Cars	Region 6	2012	1,926
311	New	Cars	Region 6	2011	1,932
312	New	Cars	Region 6	2010	1,600
313	New	Cars	Region 7	2021	2,919
314	New	Cars	Region 7	2020	6,125
315	New	Cars	Region 7	2019	11,501
316	New	Cars	Region 7	2018	10,920
317	New	Cars	Region 7	2017	14,147
318	New	Cars	Region 7	2016	11,578
319	New	Cars	Region 7	2015	9,661
320	New	Cars	Region 7	2014	7,776
321	New	Cars	Region 7	2013	4,898
322	New	Cars	Region 7	2012	3,910
323	New	Cars	Region 7	2011	3,755
324	New	Cars	Region 7	2010	3,451
325	New	Cars	Region 8	2021	751
326	New	Cars	Region 8	2020	1,502
327	New	Cars	Region 8	2019	1,757
328	New	Cars	Region 8	2018	1,666
329	New	Cars	Region 8	2017	1,755
330	New	Cars	Region 8	2016	1,294
331	New	Cars	Region 8	2015	870
332	New	Cars	Region 8	2014	531
333	New	Cars	Region 8	2013	225
334	New	Cars	Region 8	2012	102
335	New	Cars	Region 8	2011	27
336	New	Cars	Region 8	2010	71
337	New	Cars	Region 9	2021	211
338	New	Cars	Region 9	2020	416
339	New	Cars	Region 9	2019	626
340	New	Cars	Region 9	2018	680
341	New	Cars	Region 9	2017	693
342	New	Cars	Region 9	2016	538
343	New	Cars	Region 9	2015	574
344	New	Cars	Region 9	2014	801
345	New	Cars	Region 9	2013	971
346	New	Cars	Region 9	2012	1,169
347	New	Cars	Region 9	2011	290
348	New	Cars	Region 9	2010	121
349	New	Cars	Region 10	2021	1,064
350	New	Cars	Region 10	2020	1,936
351	New	Cars	Region 10	2019	3,088
352	New	Cars	Region 10	2018	3,193
353	New	Cars	Region 10	2017	3,117
354	New	Cars	Region 10	2016	2,404
355	New	Cars	Region 10	2015	2,273
356	New	Cars	Region 10	2014	1,867
357	New	Cars	Region 10	2013	1,265
358	New	Cars	Region 10	2012	1,001
359	New	Cars	Region 10	2011	1,163
360	New	Cars	Region 10	2010	945
361	New	Cars	Region 11	2021	2,603
362	New	Cars	Region 11	2020	2,362
363	New	Cars	Region 11	2019	3,249
364	New	Cars	Region 11	2018	4,069
365	New	Cars	Region 11	2017	3,278
366	New	Cars	Region 11	2016	2,388
367	New	Cars	Region 11	2015	2,203
368	New	Cars	Region 11	2014	1,628
369	New	Cars	Region 11	2013	1,454
370	New	Cars	Region 11	2012	970
371	New	Cars	Region 11	2011	912
372	New	Cars	Region 11	2010	1,320
373	New	Cars	Region 12	2021	438
374	New	Cars	Region 12	2020	781
375	New	Cars	Region 12	2019	1,026
376	New	Cars	Region 12	2018	1,230
377	New	Cars	Region 12	2017	1,295
378	New	Cars	Region 12	2016	1,186
379	New	Cars	Region 12	2015	862
380	New	Cars	Region 12	2014	2,955
381	New	Cars	Region 12	2013	3,465
382	New	Cars	Region 12	2012	2,334
383	New	Cars	Region 12	2011	887
384	New	Cars	Region 12	2010	358
385	New	Cars	CAR	2021	73
386	New	Cars	CAR	2020	128
387	New	Cars	CAR	2019	252
388	New	Cars	CAR	2018	256
389	New	Cars	CAR	2017	181
390	New	Cars	CAR	2016	117
391	New	Cars	CAR	2015	0
392	New	Cars	CAR	2014	187
393	New	Cars	CAR	2013	74
394	New	Cars	CAR	2012	43
395	New	Cars	CAR	2011	64
396	New	Cars	CAR	2010	60
397	New	Cars	CRG	2021	288
398	New	Cars	CRG	2020	715
399	New	Cars	CRG	2019	1,093
400	New	Cars	CRG	2018	1,097
401	New	Cars	CRG	2017	1,004
402	New	Cars	CRG	2016	570
403	New	Cars	CRG	2015	503
404	New	Cars	CRG	2014	291
405	New	Cars	CRG	2013	128
406	New	Cars	CRG	2012	76
407	New	Cars	CRG	2011	29
408	New	Cars	CRG	2010	52
409	New	Motorcycles	NCR	2021	183,177
410	New	Motorcycles	NCR	2020	397,377
411	New	Motorcycles	NCR	2019	434,527
412	New	Motorcycles	NCR	2018	365,518
413	New	Motorcycles	NCR	2017	322,456
414	New	Motorcycles	NCR	2016	236,626
415	New	Motorcycles	NCR	2015	221,587
416	New	Motorcycles	NCR	2014	200,663
417	New	Motorcycles	NCR	2013	199,157
418	New	Motorcycles	NCR	2012	174,741
419	New	Motorcycles	NCR	2011	200,538
420	New	Motorcycles	NCR	2010	199,605
421	New	Motorcycles	Region 1	2021	43,661
422	New	Motorcycles	Region 1	2020	92,740
423	New	Motorcycles	Region 1	2019	133,126
424	New	Motorcycles	Region 1	2018	143,511
425	New	Motorcycles	Region 1	2017	159,831
426	New	Motorcycles	Region 1	2016	139,524
427	New	Motorcycles	Region 1	2015	100,314
428	New	Motorcycles	Region 1	2014	72,190
429	New	Motorcycles	Region 1	2013	77,265
430	New	Motorcycles	Region 1	2012	60,661
431	New	Motorcycles	Region 1	2011	66,826
432	New	Motorcycles	Region 1	2010	63,464
433	New	Motorcycles	Region 2	2021	64,081
434	New	Motorcycles	Region 2	2020	135,807
435	New	Motorcycles	Region 2	2019	162,468
436	New	Motorcycles	Region 2	2018	146,111
437	New	Motorcycles	Region 2	2017	134,636
438	New	Motorcycles	Region 2	2016	153,598
439	New	Motorcycles	Region 2	2015	193,186
440	New	Motorcycles	Region 2	2014	136,673
441	New	Motorcycles	Region 2	2013	85,150
442	New	Motorcycles	Region 2	2012	75,092
443	New	Motorcycles	Region 2	2011	76,631
444	New	Motorcycles	Region 2	2010	51,540
445	New	Motorcycles	Region 3	2021	105,337
446	New	Motorcycles	Region 3	2020	226,052
447	New	Motorcycles	Region 3	2019	293,317
448	New	Motorcycles	Region 3	2018	231,423
449	New	Motorcycles	Region 3	2017	223,736
450	New	Motorcycles	Region 3	2016	143,670
451	New	Motorcycles	Region 3	2015	108,914
452	New	Motorcycles	Region 3	2014	99,465
453	New	Motorcycles	Region 3	2013	144,682
454	New	Motorcycles	Region 3	2012	150,413
455	New	Motorcycles	Region 3	2011	143,578
456	New	Motorcycles	Region 3	2010	118,863
457	New	Motorcycles	Region 4	2021	
458	New	Motorcycles	Region 4	2020	
459	New	Motorcycles	Region 4	2019	
460	New	Motorcycles	Region 4	2018	
461	New	Motorcycles	Region 4	2017	
462	New	Motorcycles	Region 4	2016	
463	New	Motorcycles	Region 4	2015	
464	New	Motorcycles	Region 4	2014	
465	New	Motorcycles	Region 4	2013	132,346
466	New	Motorcycles	Region 4	2012	123,014
467	New	Motorcycles	Region 4	2011	123,509
468	New	Motorcycles	Region 4	2010	105,489
469	New	Motorcycles	Region 4A	2021	93,107
470	New	Motorcycles	Region 4A	2020	194,426
471	New	Motorcycles	Region 4A	2019	243,502
472	New	Motorcycles	Region 4A	2018	232,893
473	New	Motorcycles	Region 4A	2017	221,889
474	New	Motorcycles	Region 4A	2016	167,276
475	New	Motorcycles	Region 4A	2015	176,054
476	New	Motorcycles	Region 4A	2014	116,781
477	New	Motorcycles	Region 4A	2013	
478	New	Motorcycles	Region 4A	2012	
479	New	Motorcycles	Region 4A	2011	
480	New	Motorcycles	Region 4A	2010	
481	New	Motorcycles	Region 4B	2021	27,142
482	New	Motorcycles	Region 4B	2020	51,452
483	New	Motorcycles	Region 4B	2019	66,135
484	New	Motorcycles	Region 4B	2018	65,529
485	New	Motorcycles	Region 4B	2017	63,127
486	New	Motorcycles	Region 4B	2016	13,898
487	New	Motorcycles	Region 4B	2015	0
488	New	Motorcycles	Region 4B	2014	5,845
489	New	Motorcycles	Region 4B	2013	
490	New	Motorcycles	Region 4B	2012	
491	New	Motorcycles	Region 4B	2011	
492	New	Motorcycles	Region 4B	2010	
493	New	Motorcycles	Region 5	2021	36,122
494	New	Motorcycles	Region 5	2020	75,414
495	New	Motorcycles	Region 5	2019	100,206
496	New	Motorcycles	Region 5	2018	111,063
497	New	Motorcycles	Region 5	2017	92,795
498	New	Motorcycles	Region 5	2016	78,492
499	New	Motorcycles	Region 5	2015	67,122
500	New	Motorcycles	Region 5	2014	52,988
501	New	Motorcycles	Region 5	2013	51,538
502	New	Motorcycles	Region 5	2012	39,313
503	New	Motorcycles	Region 5	2011	40,143
504	New	Motorcycles	Region 5	2010	43,873
505	New	Motorcycles	Region 6	2021	72,762
506	New	Motorcycles	Region 6	2020	146,636
507	New	Motorcycles	Region 6	2019	168,084
508	New	Motorcycles	Region 6	2018	164,200
509	New	Motorcycles	Region 6	2017	153,335
510	New	Motorcycles	Region 6	2016	118,305
511	New	Motorcycles	Region 6	2015	104,243
512	New	Motorcycles	Region 6	2014	92,990
513	New	Motorcycles	Region 6	2013	84,533
514	New	Motorcycles	Region 6	2012	80,743
515	New	Motorcycles	Region 6	2011	72,690
516	New	Motorcycles	Region 6	2010	54,721
517	New	Motorcycles	Region 7	2021	57,023
518	New	Motorcycles	Region 7	2020	105,486
519	New	Motorcycles	Region 7	2019	190,377
520	New	Motorcycles	Region 7	2018	140,929
521	New	Motorcycles	Region 7	2017	136,028
522	New	Motorcycles	Region 7	2016	128,816
523	New	Motorcycles	Region 7	2015	120,143
524	New	Motorcycles	Region 7	2014	104,228
525	New	Motorcycles	Region 7	2013	93,583
526	New	Motorcycles	Region 7	2012	79,690
527	New	Motorcycles	Region 7	2011	75,830
528	New	Motorcycles	Region 7	2010	62,782
529	New	Motorcycles	Region 8	2021	33,401
530	New	Motorcycles	Region 8	2020	66,263
531	New	Motorcycles	Region 8	2019	78,366
532	New	Motorcycles	Region 8	2018	73,629
533	New	Motorcycles	Region 8	2017	53,895
534	New	Motorcycles	Region 8	2016	49,477
535	New	Motorcycles	Region 8	2015	41,300
536	New	Motorcycles	Region 8	2014	32,513
537	New	Motorcycles	Region 8	2013	33,182
538	New	Motorcycles	Region 8	2012	29,668
539	New	Motorcycles	Region 8	2011	31,956
540	New	Motorcycles	Region 8	2010	28,699
541	New	Motorcycles	Region 9	2021	46,704
542	New	Motorcycles	Region 9	2020	95,742
543	New	Motorcycles	Region 9	2019	121,731
544	New	Motorcycles	Region 9	2018	105,585
545	New	Motorcycles	Region 9	2017	84,279
546	New	Motorcycles	Region 9	2016	62,977
547	New	Motorcycles	Region 9	2015	51,409
548	New	Motorcycles	Region 9	2014	41,668
549	New	Motorcycles	Region 9	2013	43,635
550	New	Motorcycles	Region 9	2012	48,743
551	New	Motorcycles	Region 9	2011	48,841
552	New	Motorcycles	Region 9	2010	34,558
553	New	Motorcycles	Region 10	2021	31,870
554	New	Motorcycles	Region 10	2020	74,653
555	New	Motorcycles	Region 10	2019	103,586
556	New	Motorcycles	Region 10	2018	96,241
557	New	Motorcycles	Region 10	2017	79,572
558	New	Motorcycles	Region 10	2016	69,318
559	New	Motorcycles	Region 10	2015	49,886
560	New	Motorcycles	Region 10	2014	45,027
561	New	Motorcycles	Region 10	2013	43,565
562	New	Motorcycles	Region 10	2012	37,554
563	New	Motorcycles	Region 10	2011	35,962
564	New	Motorcycles	Region 10	2010	32,809
565	New	Motorcycles	Region 11	2021	69,647
566	New	Motorcycles	Region 11	2020	130,993
567	New	Motorcycles	Region 11	2019	157,702
568	New	Motorcycles	Region 11	2018	148,943
569	New	Motorcycles	Region 11	2017	123,966
570	New	Motorcycles	Region 11	2016	100,304
571	New	Motorcycles	Region 11	2015	85,904
572	New	Motorcycles	Region 11	2014	67,099
573	New	Motorcycles	Region 11	2013	69,010
574	New	Motorcycles	Region 11	2012	64,963
575	New	Motorcycles	Region 11	2011	59,610
576	New	Motorcycles	Region 11	2010	49,600
577	New	Motorcycles	Region 12	2021	37,612
578	New	Motorcycles	Region 12	2020	89,798
579	New	Motorcycles	Region 12	2019	110,315
580	New	Motorcycles	Region 12	2018	110,639
581	New	Motorcycles	Region 12	2017	82,572
582	New	Motorcycles	Region 12	2016	65,835
583	New	Motorcycles	Region 12	2015	55,135
584	New	Motorcycles	Region 12	2014	48,033
585	New	Motorcycles	Region 12	2013	50,765
586	New	Motorcycles	Region 12	2012	52,071
587	New	Motorcycles	Region 12	2011	44,979
588	New	Motorcycles	Region 12	2010	35,970
589	New	Motorcycles	CAR	2021	9,234
590	New	Motorcycles	CAR	2020	19,316
591	New	Motorcycles	CAR	2019	17,582
592	New	Motorcycles	CAR	2018	15,219
593	New	Motorcycles	CAR	2017	21,455
594	New	Motorcycles	CAR	2016	15,323
595	New	Motorcycles	CAR	2015	0
596	New	Motorcycles	CAR	2014	7,798
597	New	Motorcycles	CAR	2013	4,499
598	New	Motorcycles	CAR	2012	3,569
599	New	Motorcycles	CAR	2011	3,749
600	New	Motorcycles	CAR	2010	3,038
601	New	Motorcycles	CRG	2021	24,070
602	New	Motorcycles	CRG	2020	47,434
603	New	Motorcycles	CRG	2019	67,132
604	New	Motorcycles	CRG	2018	66,098
605	New	Motorcycles	CRG	2017	64,069
606	New	Motorcycles	CRG	2016	32,091
607	New	Motorcycles	CRG	2015	35,217
608	New	Motorcycles	CRG	2014	28,180
609	New	Motorcycles	CRG	2013	27,419
610	New	Motorcycles	CRG	2012	25,993
611	New	Motorcycles	CRG	2011	28,021
612	New	Motorcycles	CRG	2010	18,652
613	New	SUV	NCR	2021	17,039
614	New	SUV	NCR	2020	32,144
615	New	SUV	NCR	2019	56,978
616	New	SUV	NCR	2018	59,238
617	New	SUV	NCR	2017	77,706
618	New	SUV	NCR	2016	57,617
619	New	SUV	NCR	2015	44,298
620	New	SUV	NCR	2014	53,047
621	New	SUV	NCR	2013	33,950
622	New	SUV	NCR	2012	30,713
623	New	SUV	NCR	2011	29,175
624	New	SUV	NCR	2010	29,556
625	New	SUV	Region 1	2021	581
626	New	SUV	Region 1	2020	1,171
627	New	SUV	Region 1	2019	2,052
628	New	SUV	Region 1	2018	2,165
629	New	SUV	Region 1	2017	2,816
630	New	SUV	Region 1	2016	2,113
631	New	SUV	Region 1	2015	1,768
632	New	SUV	Region 1	2014	1,879
633	New	SUV	Region 1	2013	700
634	New	SUV	Region 1	2012	545
635	New	SUV	Region 1	2011	545
636	New	SUV	Region 1	2010	633
637	New	SUV	Region 2	2021	490
638	New	SUV	Region 2	2020	1,046
639	New	SUV	Region 2	2019	1,446
640	New	SUV	Region 2	2018	1,474
641	New	SUV	Region 2	2017	1,781
642	New	SUV	Region 2	2016	1,047
643	New	SUV	Region 2	2015	887
644	New	SUV	Region 2	2014	379
645	New	SUV	Region 2	2013	386
646	New	SUV	Region 2	2012	996
647	New	SUV	Region 2	2011	481
648	New	SUV	Region 2	2010	2,116
649	New	SUV	Region 3	2021	2,604
650	New	SUV	Region 3	2020	4,989
651	New	SUV	Region 3	2019	8,763
652	New	SUV	Region 3	2018	9,232
653	New	SUV	Region 3	2017	12,655
654	New	SUV	Region 3	2016	8,638
655	New	SUV	Region 3	2015	7,124
656	New	SUV	Region 3	2014	4,896
657	New	SUV	Region 3	2013	1,512
658	New	SUV	Region 3	2012	1,183
659	New	SUV	Region 3	2011	1,257
660	New	SUV	Region 3	2010	1,211
661	New	SUV	Region 4	2021	
662	New	SUV	Region 4	2020	
663	New	SUV	Region 4	2019	
664	New	SUV	Region 4	2018	
665	New	SUV	Region 4	2017	
666	New	SUV	Region 4	2016	
667	New	SUV	Region 4	2015	
668	New	SUV	Region 4	2014	
669	New	SUV	Region 4	2013	1,828
670	New	SUV	Region 4	2012	1,621
671	New	SUV	Region 4	2011	1,587
672	New	SUV	Region 4	2010	1,285
673	New	SUV	Region 4A	2021	2,772
674	New	SUV	Region 4A	2020	5,249
675	New	SUV	Region 4A	2019	10,038
676	New	SUV	Region 4A	2018	9,511
677	New	SUV	Region 4A	2017	11,381
678	New	SUV	Region 4A	2016	8,400
679	New	SUV	Region 4A	2015	5,581
680	New	SUV	Region 4A	2014	4,112
681	New	SUV	Region 4A	2013	
682	New	SUV	Region 4A	2012	
683	New	SUV	Region 4A	2011	
684	New	SUV	Region 4A	2010	
685	New	SUV	Region 4B	2021	177
686	New	SUV	Region 4B	2020	343
687	New	SUV	Region 4B	2019	372
688	New	SUV	Region 4B	2018	410
689	New	SUV	Region 4B	2017	400
690	New	SUV	Region 4B	2016	168
691	New	SUV	Region 4B	2015	0
692	New	SUV	Region 4B	2014	14
693	New	SUV	Region 4B	2013	
