﻿_id	freq	unit	geo_time_period	unsafe_2006	unsafe_2007	unsafe_2008	unsafe_2009	unsafe_2010	unsafe_2011	unsafe_2012	unsafe_2013	unsafe_2014	unsafe_2015	unsafe_2016	unsafe_2017	unsafe_2018	unsafe_2019	unsafe_2020	unsafe_2021	unsafe_2022
1	A	NR	AT	78 	113 	93 	101 	90 	87 	80 	99 	92 	95 	99 	73 	92 	71 	74 	75 	101 
2	A	NR	BE	97 	94 	: 	69 	84 	98 	102 	94 	97 	92 	104 	88 	93 	93 	94 	88 	106 
3	A	NR	BG	32 	39 	27 	19 	18 	27 	33 	17 	29 	22 	15 	23 	15 	19 	20 	11 	14 
4	A	NR	CH	: 	: 	: 	121 	126 	103 	140 	140 	151 	145 	140 	140 	139 	126 	114 	127 	105 
5	A	NR	CHUNNEL	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
6	A	NR	CZ	174 	150 	160 	185 	198 	235 	224 	207 	279 	205 	203 	203 	184 	211 	204 	161 	214 
7	A	NR	DE	: 	706 	714 	875 	899 	853 	872 	834 	781 	806 	798 	771 	732 	646 	678 	678 	684 
8	A	NR	DK	21 	24 	15 	23 	20 	20 	32 	23 	21 	27 	27 	24 	25 	30 	20 	19 	16 
9	A	NR	EE	: 	0 	1 	0 	0 	0 	5 	1 	5 	7 	1 	5 	6 	5 	2 	9 	4 
10	A	NR	EL	1 	4 	1 	3 	2 	4 	1 	5 	4 	7 	4 	7 	5 	2 	4 	1 	0 
11	A	NR	ES	189 	188 	174 	163 	124 	128 	138 	118 	139 	108 	115 	126 	90 	89 	69 	71 	87 
12	A	NR	EU27_2020	: 	: 	: 	: 	2532 	2687 	2734 	2552 	2608 	2511 	2608 	2532 	2379 	2313 	2204 	2234 	2399 
13	A	NR	FI	42 	54 	52 	62 	44 	64 	32 	55 	64 	48 	60 	56 	48 	58 	53 	35 	52 
14	A	NR	FR	351 	344 	289 	337 	328 	332 	356 	291 	298 	302 	314 	297 	288 	261 	203 	243 	238 
15	A	NR	HR	: 	: 	: 	: 	19 	28 	24 	15 	28 	30 	27 	21 	23 	20 	13 	19 	22 
16	A	NR	HU	128 	111 	111 	139 	121 	155 	148 	79 	79 	57 	76 	82 	63 	69 	114 	121 	85 
17	A	NR	IE	7 	5 	7 	2 	6 	6 	5 	3 	5 	2 	5 	7 	9 	2 	5 	4 	6 
18	A	NR	IT	126 	138 	137 	111 	109 	140 	124 	134 	143 	127 	165 	176 	144 	135 	116 	132 	129 
19	A	NR	LT	0 	0 	0 	2 	4 	5 	13 	8 	6 	4 	10 	3 	4 	2 	5 	4 	6 
20	A	NR	LU	: 	: 	: 	4 	3 	7 	5 	4 	6 	3 	3 	2 	1 	0 	2 	0 	5 
21	A	NR	LV	6 	10 	9 	10 	13 	10 	7 	3 	6 	11 	9 	7 	4 	10 	3 	5 	7 
22	A	NR	NL	190 	193 	164 	197 	201 	215 	202 	220 	192 	223 	221 	215 	194 	194 	198 	186 	210 
23	A	NR	NO	11 	8 	7 	8 	7 	11 	8 	10 	15 	7 	12 	18 	16 	7 	15 	10 	12 
24	A	NR	PL	25 	28 	29 	23 	44 	28 	80 	71 	71 	88 	116 	112 	105 	156 	127 	138 	183 
25	A	NR	PT	40 	52 	50 	69 	51 	42 	58 	47 	44 	39 	32 	52 	29 	40 	23 	33 	29 
26	A	NR	RO	16 	24 	29 	25 	23 	76 	57 	66 	80 	42 	48 	48 	62 	41 	38 	42 	42 
27	A	NR	SE	69 	78 	71 	67 	68 	62 	82 	90 	77 	86 	69 	50 	79 	85 	69 	83 	60 
28	A	NR	SI	6 	14 	20 	10 	15 	25 	16 	13 	18 	16 	26 	15 	13 	17 	16 	24 	22 
29	A	NR	SK	49 	48 	58 	56 	48 	40 	38 	55 	44 	64 	61 	69 	71 	57 	54 	52 	77 
30	A	NR	UK	227 	197 	202 	210 	224 	203 	248 	267 	287 	254 	273 	245 	258 	259 	251 	: 	: 
