﻿_id	freq	age	geo_time_period	unsafe_2000	unsafe_2001	unsafe_2002	unsafe_2003	unsafe_2004	unsafe_2005	unsafe_2006	unsafe_2007	unsafe_2008	unsafe_2009	unsafe_2010	unsafe_2011	unsafe_2012	unsafe_2013	unsafe_2014	unsafe_2015	unsafe_2016	unsafe_2017	unsafe_2018	unsafe_2019	unsafe_2020	unsafe_2021	unsafe_2022	unsafe_2023
1	A	TOTAL	AT	146 	156 	166 	177 	212 	250 	265 	301 	363 	376 	363 	372 	375 	365 	337 	324 	320 	330 	459 	494 	345 	414 	415 	413 
2	A	TOTAL	BA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1 
3	A	TOTAL	BE	194 	132 	144 	148 	142 	147 	163 	184 	188 	182 	172 	181 	170 	171 	157 	167 	163 	161 	175 	175 	146 	182 	168 	169 
4	A	TOTAL	BG	76 	67 	56 	64 	71 	76 	74 	46 	55 	58 	62 	63 	56 	46 	49 	47 	53 	53 	61 	64 	46 	59 	50 	51 
5	A	TOTAL	CH	302 	293 	292 	255 	245 	262 	275 	295 	327 	334 	365 	362 	364 	361 	353 	345 	329 	291 	313 	305 	251 	273 	273 	282 
6	A	TOTAL	CY	23 	24 	27 	27 	31 	29 	26 	26 	30 	32 	22 	20 	21 	17 	16 	7 	15 	18 	14 	17 	13 	13 	16 	10 
7	A	TOTAL	CZ	46 	49 	47 	54 	66 	70 	74 	74 	85 	91 	89 	79 	73 	72 	69 	70 	77 	83 	102 	83 	89 	101 	88 	92 
8	A	TOTAL	DE	863 	866 	885 	904 	913 	944 	988 	1056 	1090 	1104 	1129 	1151 	1146 	1105 	1114 	1116 	1134 	1113 	1118 	1135 	824 	1010 	1058 	1113 
9	A	TOTAL	DK	183 	179 	180 	173 	128 	132 	139 	154 	135 	148 	157 	157 	145 	146 	150 	147 	148 	148 	149 	149 	118 	127 	126 	130 
10	A	TOTAL	EE	24 	21 	21 	17 	27 	29 	26 	28 	20 	21 	20 	20 	27 	29 	36 	31 	26 	35 	40 	30 	27 	30 	32 	33 
11	A	TOTAL	EL	93 	91 	96 	86 	97 	86 	98 	101 	122 	122 	123 	114 	90 	90 	90 	101 	101 	105 	117 	113 	90 	105 	120 	132 
12	A	TOTAL	ES	435 	429 	436 	461 	486 	536 	576 	620 	562 	514 	510 	492 	455 	451 	472 	494 	496 	505 	525 	567 	387 	483 	548 	574 
13	A	TOTAL	FI	81 	78 	79 	87 	83 	86 	92 	105 	118 	126 	117 	122 	111 	114 	110 	85 	83 	89 	93 	95 	58 	83 	90 	91 
14	A	TOTAL	FR	646 	638 	620 	587 	578 	557 	570 	579 	600 	599 	586 	607 	602 	571 	561 	553 	550 	555 	553 	548 	464 	499 	503 	530 
15	A	TOTAL	HR	17 	19 	19 	18 	22 	24 	20 	17 	22 	23 	22 	18 	17 	17 	18 	23 	22 	20 	21 	21 	18 	24 	27 	25 
16	A	TOTAL	HU	47 	42 	41 	44 	56 	58 	68 	66 	76 	79 	73 	72 	52 	55 	72 	86 	94 	110 	120 	132 	115 	158 	148 	116 
17	A	TOTAL	IE	104 	112 	131 	135 	169 	193 	223 	266 	279 	324 	369 	394 	428 	423 	430 	477 	557 	635 	663 	559 	363 	352 	386 	442 
18	A	TOTAL	IS	33 	27 	30 	44 	52 	46 	46 	45 	38 	42 	36 	40 	40 	40 	43 	47 	61 	67 	72 	53 	33 	60 	69 	72 
19	A	TOTAL	IT	412 	415 	463 	459 	446 	458 	483 	512 	434 	437 	429 	415 	381 	331 	302 	296 	286 	277 	274 	284 	185 	181 	206 	236 
20	A	TOTAL	LT	26 	28 	21 	25 	25 	28 	27 	30 	34 	27 	26 	29 	25 	25 	31 	26 	30 	28 	26 	35 	27 	20 	17 	31 
21	A	TOTAL	LU	54 	53 	58 	65 	72 	78 	81 	90 	97 	107 	106 	122 	130 	122 	121 	130 	124 	122 	127 	139 	130 	124 	109 	118 
22	A	TOTAL	LV	23 	23 	25 	27 	32 	34 	37 	47 	55 	56 	55 	50 	48 	45 	42 	47 	48 	56 	51 	52 	30 	40 	40 	56 
23	A	TOTAL	ME	2 	4 	5 	4 	4 	5 	5 	7 	10 	11 	12 	10 	11 	10 	8 	9 	8 	7 	6 	6 	2 	3 	5 	4 
24	A	TOTAL	MK	: 	4 	3 	3 	3 	1 	2 	2 	5 	1 	5 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	: 	: 	: 	: 	: 
25	A	TOTAL	MT	14 	15 	18 	19 	19 	20 	21 	22 	27 	33 	37 	43 	57 	73 	108 	145 	172 	180 	202 	282 	352 	444 	492 	584 
26	A	TOTAL	NL	226 	222 	222 	236 	241 	235 	245 	248 	263 	255 	247 	244 	247 	249 	252 	244 	245 	245 	259 	257 	231 	245 	243 	280 
27	A	TOTAL	NO	87 	89 	95 	99 	99 	110 	120 	126 	130 	107 	119 	124 	133 	151 	156 	142 	131 	140 	146 	103 	66 	83 	109 	98 
28	A	TOTAL	PL	63 	72 	71 	71 	69 	76 	86 	92 	86 	94 	91 	99 	107 	103 	102 	103 	109 	130 	160 	203 	188 	204 	213 	224 
29	A	TOTAL	PT	104 	113 	127 	135 	155 	190 	211 	237 	273 	261 	265 	250 	246 	235 	227 	234 	229 	236 	239 	256 	226 	238 	240 	260 
30	A	TOTAL	RO	31 	24 	27 	31 	33 	42 	44 	52 	56 	63 	65 	64 	57 	50 	47 	44 	55 	61 	63 	62 	41 	46 	38 	44 
31	A	TOTAL	RS	12 	16 	19 	20 	29 	26 	21 	29 	31 	34 	27 	28 	27 	33 	36 	35 	40 	39 	39 	45 	41 	41 	47 	66 
32	A	TOTAL	SE	306 	297 	286 	292 	315 	291 	290 	285 	296 	314 	313 	296 	275 	281 	285 	290 	298 	287 	272 	295 	195 	244 	239 	240 
33	A	TOTAL	SI	10 	10 	10 	12 	14 	16 	16 	19 	33 	32 	31 	34 	37 	35 	34 	37 	35 	42 	38 	28 	21 	13 	18 	19 
34	A	TOTAL	SK	7 	9 	13 	12 	20 	20 	21 	26 	34 	21 	21 	23 	23 	18 	22 	18 	19 	21 	19 	19 	17 	16 	16 	24 
35	A	TOTAL	TR	155 	154 	154 	158 	191 	226 	235 	224 	261 	311 	372 	414 	449 	484 	522 	574 	591 	596 	594 	586 	463 	591 	665 	753 
36	A	TOTAL	UK	: 	1015 	1071 	1064 	1067 	1101 	1143 	1219 	1228 	1260 	1293 	1276 	1244 	1252 	1255 	1282 	1328 	1291 	1300 	1248 d	: 	946 	997 	0 
37	A	Y10-14	AT	14 	16 	13 	18 	25 	42 	49 	59 	68 	72 	62 	80 	73 	69 	60 	57 	56 	60 	100 	166 	109 	137 	133 	104 
38	A	Y10-14	BA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 
39	A	Y10-14	BE	46 	43 	41 	37 	23 	20 	27 	34 	39 	45 	45 	46 	47 	35 	26 	26 	33 	39 	46 	53 	42 	53 	42 	32 
40	A	Y10-14	BG	24 	16 	12 	10 	12 	8 	7 	3 	2 	2 	2 	3 	3 	3 	2 	1 	4 	12 	13 	13 	7 	11 	6 	8 
41	A	Y10-14	CH	39 	41 	41 	33 	38 	42 	58 	75 	85 	84 	86 	80 	57 	63 	56 	47 	37 	41 	35 	53 	48 	52 	59 	67 
42	A	Y10-14	CY	6 	7 	9 	8 	5 	5 	3 	0 	0 	1 	1 	0 	1 	3 	8 	1 	5 	8 	5 	6 	6 	4 	6 	3 
43	A	Y10-14	CZ	10 	10 	18 	22 	27 	21 	20 	9 	11 	16 	10 	8 	11 	11 	14 	17 	18 	22 	34 	23 	32 	35 	28 	18 
44	A	Y10-14	DE	172 	207 	216 	227 	223 	203 	143 	156 	197 	212 	231 	251 	241 	215 	166 	136 	167 	176 	221 	265 	202 	254 	257 	257 
45	A	Y10-14	DK	43 	35 	34 	33 	20 	19 	23 	32 	29 	37 	38 	38 	37 	38 	29 	19 	16 	20 	14 	23 	20 	23 	19 	20 
46	A	Y10-14	EE	13 	11 	11 	8 	11 	9 	4 	4 	7 	5 	5 	4 	3 	1 	3 	2 	6 	7 	8 	5 	7 	2 	6 	6 
47	A	Y10-14	EL	14 	26 	41 	44 	45 	35 	20 	13 	11 	9 	8 	8 	7 	5 	2 	8 	8 	16 	36 	53 	35 	34 	30 	26 
48	A	Y10-14	ES	120 	149 	135 	124 	112 	85 	52 	38 	39 	66 	87 	100 	87 	93 	95 	106 	114 	115 	117 	114 	60 	83 	100 	114 
49	A	Y10-14	FI	24 	21 	22 	20 	14 	8 	10 	14 	18 	20 	23 	35 	31 	34 	30 	16 	13 	19 	20 	29 	24 	29 	24 	21 
50	A	Y10-14	FR	142 	184 	183 	162 	142 	128 	96 	92 	112 	128 	154 	168 	174 	155 	142 	124 	116 	118 	115 	136 	129 	132 	118 	108 
51	A	Y10-14	HR	3 	6 	6 	6 	7 	7 	5 	3 	3 	5 	6 	6 	5 	4 	3 	1 	1 	1 	4 	5 	7 	6 	8 	5 
52	A	Y10-14	HU	13 	20 	19 	17 	9 	3 	7 	5 	7 	5 	3 	2 	5 	5 	3 	3 	3 	8 	14 	21 	20 	19 	9 	12 
53	A	Y10-14	IE	19 	20 	25 	23 	26 	18 	13 	10 	17 	26 	33 	33 	34 	35 	49 	78 	98 	134 	160 	176 	179 	173 	155 	140 
54	A	Y10-14	IS	10 	12 	13 	13 	24 	15 	12 	9 	4 	3 	6 	7 	10 	8 	8 	3 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	2 
55	A	Y10-14	IT	78 	87 	104 	102 	117 	120 	103 	102 	80 	93 	89 	85 	85 	66 	65 	69 	61 	50 	48 	72 	54 	62 	68 	76 
56	A	Y10-14	LT	7 	10 	6 	3 	4 	5 	9 	9 	3 	4 	2 	2 	4 	6 	6 	3 	5 	2 	4 	4 	7 	3 	2 	6 
57	A	Y10-14	LU	9 	6 	11 	17 	12 	11 	11 	14 	5 	11 	18 	17 	19 	23 	20 	21 	21 	32 	33 	44 	46 	36 	27 	30 
58	A	Y10-14	LV	5 	5 	8 	14 	12 	5 	3 	4 	6 	13 	11 	12 	13 	7 	4 	8 	7 	6 	3 	3 	0 	3 	10 	4 
59	A	Y10-14	ME	2 	4 	5 	4 	3 	2 	0 	1 	1 	1 	2 	2 	1 	1 	1 	0 	0 	0 	1 	2 	0 	1 	2 	1 
60	A	Y10-14	MK	: 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	: 	: 	: 	: 	: 
61	A	Y10-14	MT	4 	4 	6 	9 	4 	2 	4 	1 	3 	3 	6 	7 	6 	8 	12 	14 	14 	25 	41 	49 	59 	79 	71 	75 
62	A	Y10-14	NL	72 	73 	69 	82 	63 	65 	60 	62 	53 	56 	42 	43 	44 	51 	54 	38 	38 	43 	50 	52 	57 	56 	61 	58 
63	A	Y10-14	NO	24 	36 	40 	40 	41 	36 	32 	37 	34 	21 	15 	14 	10 	13 	11 	12 	9 	5 	6 	5 	8 	15 	27 	27 
64	A	Y10-14	PL	22 	29 	30 	28 	23 	21 	22 	22 	14 	11 	9 	10 	9 	12 	14 	17 	20 	31 	29 	48 	34 	33 	38 	37 
65	A	Y10-14	PT	24 	27 	28 	25 	22 	23 	12 	17 	28 	44 	56 	58 	57 	45 	34 	31 	41 	51 	71 	65 	55 	48 	46 	37 
66	A	Y10-14	RO	3 	2 	8 	10 	12 	9 	16 	21 	21 	18 	16 	12 	9 	8 	5 	6 	7 	8 	7 	11 	14 	15 	8 	13 
67	A	Y10-14	RS	3 	3 	4 	4 	5 	1 	2 	4 	4 	4 	4 	3 	3 	4 	5 	7 	8 	12 	14 	11 	9 	12 	12 	14 
68	A	Y10-14	SE	111 	110 	110 	81 	63 	46 	31 	31 	35 	63 	72 	82 	94 	91 	72 	54 	49 	40 	44 	49 	22 	45 	37 	37 
69	A	Y10-14	SI	4 	5 	5 	6 	5 	2 	2 	4 	4 	4 	6 	8 	9 	6 	6 	5 	3 	5 	10 	6 	4 	2 	1 	0 
70	A	Y10-14	SK	3 	3 	2 	6 	11 	10 	4 	2 	2 	2 	3 	4 	5 	4 	4 	6 	7 	9 	8 	6 	6 	7 	6 	7 
71	A	Y10-14	TR	16 	15 	31 	42 	46 	58 	52 	38 	42 	67 	86 	89 	78 	71 	51 	67 	87 	99 	124 	122 	97 	131 	151 	176 
72	A	Y10-14	UK	: 	239 	266 	237 	217 	196 	171 	182 	182 	183 	220 	259 	255 	232 	223 	229 	232 	226 	265 	275 d	: 	172 	199 	0 
73	A	Y15-19	AT	10 	12 	16 	14 	8 	7 	12 	22 	29 	28 	41 	37 	41 	36 	45 	48 	57 	57 	59 	60 	36 	38 	45 	75 
74	A	Y15-19	BA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 
75	A	Y15-19	BE	19 	17 	18 	21 	33 	46 	50 	49 	36 	25 	21 	27 	20 	30 	36 	39 	37 	32 	28 	34 	18 	37 	39 	54 
76	A	Y15-19	BG	6 	7 	13 	16 	23 	23 	20 	20 	17 	14 	11 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	3 	3 	3 	6 	3 	12 	9 
77	A	Y15-19	CH	14 	10 	7 	7 	12 	15 	19 	21 	27 	31 	46 	65 	75 	74 	75 	62 	37 	18 	31 	20 	22 	26 	26 	21 
78	A	Y15-19	CY	6 	5 	4 	2 	5 	4 	5 	8 	6 	5 	4 	1 	1 	1 	0 	0 	3 	4 	3 	0 	1 	3 	4 	2 
79	A	Y15-19	CZ	2 	4 	1 	2 	4 	10 	13 	22 	28 	20 	17 	7 	2 	1 	3 	5 	12 	16 	17 	22 	20 	19 	14 	20 
80	A	Y15-19	DE	48 	45 	51 	60 	84 	123 	203 	190 	169 	168 	157 	103 	122 	138 	163 	202 	206 	198 	169 	147 	83 	102 	138 	174 
81	A	Y15-19	DK	18 	16 	18 	20 	14 	14 	11 	13 	12 	12 	18 	24 	16 	18 	21 	26 	31 	31 	35 	28 	8 	13 	16 	14 
82	A	Y15-19	EE	4 	7 	7 	6 	11 	13 	13 	12 	5 	4 	5 	1 	1 	4 	3 	6 	5 	9 	8 	6 	1 	6 	7 	6 
83	A	Y15-19	EL	12 	12 	10 	8 	15 	15 	36 	43 	49 	15 	17 	11 	8 	6 	9 	9 	9 	10 	14 	12 	10 	10 	15 	23 
84	A	Y15-19	ES	26 	25 	34 	52 	65 	100 	134 	138 	70 	35 	35 	31 	23 	22 	41 	57 	62 	74 	85 	89 	48 	68 	88 	98 
85	A	Y15-19	FI	15 	4 	3 	7 	4 	6 	4 	3 	4 	4 	4 	6 	9 	8 	9 	14 	18 	19 	24 	21 	2 	8 	18 	20 
86	A	Y15-19	FR	42 	33 	40 	56 	73 	97 	133 	129 	115 	97 	77 	64 	65 	88 	104 	112 	119 	129 	131 	121 	78 	84 	86 	102 
87	A	Y15-19	HR	3 	3 	5 	3 	5 	7 	2 	7 	6 	5 	3 	3 	2 	3 	5 	8 	9 	7 	7 	6 	4 	5 	8 	8 
88	A	Y15-19	HU	7 	2 	5 	4 	4 	7 	7 	7 	8 	5 	1 	1 	0 	0 	2 	2 	2 	2 	3 	3 	3 	3 	5 	5 
89	A	Y15-19	IE	22 	22 	14 	17 	25 	23 	22 	23 	20 	21 	18 	8 	8 	12 	21 	31 	32 	34 	37 	49 	56 	67 	93 	114 
90	A	Y15-19	IS	3 	2 	5 	12 	11 	18 	18 	21 	19 	19 	16 	8 	7 	5 	4 	10 	16 	16 	17 	11 	1 	3 	0 	0 
91	A	Y15-19	IT	57 	51 	61 	63 	53 	66 	94 	114 	86 	68 	63 	54 	48 	45 	48 	56 	61 	76 	80 	77 	43 	40 	35 	34 
92	A	Y15-19	LT	8 	7 	4 	7 	7 	7 	6 	9 	11 	4 	3 	5 	1 	1 	6 	6 	9 	8 	8 	8 	3 	5 	5 	6 
93	A	Y15-19	LU	3 	4 	3 	2 	8 	7 	6 	7 	15 	10 	8 	9 	5 	0 	4 	5 	3 	6 	12 	15 	11 	14 	19 	25 
94	A	Y15-19	LV	6 	3 	4 	4 	10 	13 	17 	23 	23 	19 	12 	8 	3 	6 	11 	12 	12 	15 	7 	5 	3 	2 	5 	6 
95	A	Y15-19	ME	0 	0 	0 	0 	1 	2 	3 	4 	4 	3 	2 	0 	1 	1 	1 	2 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 
96	A	Y15-19	MK	: 	2 	2 	3 	3 	1 	1 	1 	1 	0 	1 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	: 	: 	: 	: 	: 
97	A	Y15-19	MT	0 	0 	2 	2 	1 	0 	1 	4 	3 	4 	2 	2 	2 	7 	8 	11 	16 	18 	18 	22 	17 	44 	53 	75 
98	A	Y15-19	NL	11 	13 	15 	23 	48 	55 	70 	73 	79 	51 	59 	50 	45 	39 	38 	36 	32 	36 	50 	50 	29 	33 	33 	51 
99	A	Y15-19	NO	5 	6 	6 	12 	16 	35 	51 	51 	48 	31 	28 	19 	25 	24 	14 	8 	5 	9 	10 	10 	7 	5 	3 	3 
100	A	Y15-19	PL	3 	6 	0 	3 	8 	15 	21 	28 	25 	24 	22 	22 	16 	10 	10 	15 	18 	22 	22 	27 	27 	29 	35 	39 
101	A	Y15-19	PT	9 	10 	10 	12 	18 	27 	31 	32 	25 	22 	16 	11 	21 	36 	46 	57 	48 	45 	40 	34 	20 	25 	32 	49 
102	A	Y15-19	RO	0 	0 	0 	1 	4 	7 	5 	5 	9 	13 	16 	19 	17 	10 	9 	10 	17 	15 	12 	8 	4 	6 	9 	8 
103	A	Y15-19	RS	6 	6 	7 	8 	11 	11 	9 	9 	6 	3 	0 	1 	3 	6 	8 	8 	7 	6 	4 	8 	10 	10 	12 	23 
104	A	Y15-19	SE	25 	29 	38 	65 	86 	87 	95 	97 	83 	69 	65 	41 	29 	35 	52 	67 	69 	72 	64 	56 	23 	25 	30 	34 
105	A	Y15-19	SI	1 	1 	1 	1 	2 	4 	3 	0 	4 	1 	1 	1 	3 	3 	4 	8 	11 	13 	9 	5 	1 	1 	0 	1 
106	A	Y15-19	SK	1 	3 	6 	5 	6 	5 	5 	3 	4 	4 	5 	5 	3 	2 	2 	2 	4 	5 	4 	6 	7 	3 	4 	7 
107	A	Y15-19	TR	10 	11 	4 	11 	21 	20 	19 	21 	31 	33 	26 	31 	35 	46 	68 	81 	80 	76 	57 	35 	24 	42 	61 	113 
108	A	Y15-19	UK	: 	76 	90 	113 	140 	168 	169 	183 	179 	165 	149 	132 	119 	125 	153 	185 	241 	248 	244 	204 d	: 	95 	124 	0 
109	A	Y5-9	AT	37 	42 	57 	70 	99 	101 	98 	92 	98 	95 	85 	78 	89 	117 	123 	130 	123 	117 	154 	111 	71 	103 	107 	98 
110	A	Y5-9	BA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 
111	A	Y5-9	BE	36 	17 	26 	34 	39 	35 	28 	30 	30 	25 	28 	24 	39 	39 	43 	43 	48 	35 	31 	27 	27 	27 	24 	21 
112	A	Y5-9	BG	4 	3 	0 	0 	2 	2 	4 	4 	4 	4 	7 	10 	15 	17 	18 	14 	12 	12 	8 	4 	6 	8 	4 	4 
113	A	Y5-9	CH	78 	86 	89 	79 	81 	93 	101 	88 	93 	90 	85 	75 	86 	82 	85 	97 	104 	99 	99 	73 	41 	52 	61 	84 
114	A	Y5-9	CY	4 	4 	2 	0 	3 	6 	8 	11 	14 	12 	8 	12 	13 	10 	5 	5 	4 	2 	2 	3 	2 	3 	2 	1 
115	A	Y5-9	CZ	14 	17 	13 	16 	25 	20 	21 	15 	11 	15 	20 	20 	24 	28 	28 	28 	32 	28 	25 	17 	11 	14 	8 	16 
116	A	Y5-9	DE	235 	168 	192 	229 	264 	324 	348 	351 	325 	269 	210 	201 	219 	236 	285 	325 	317 	294 	286 	263 	158 	218 	208 	197 
117	A	Y5-9	DK	28 	26 	28 	28 	34 	46 	45 	43 	33 	33 	26 	24 	24 	24 	23 	22 	22 	23 	22 	25 	21 	21 	27 	25 
118	A	Y5-9	EE	5 	3 	2 	2 	4 	4 	3 	6 	2 	3 	3 	5 	8 	8 	10 	4 	5 	9 	9 	3 	5 	3 	1 	4 
119	A	Y5-9	EL	34 	20 	14 	10 	19 	21 	20 	17 	14 	13 	10 	15 	18 	30 	48 	52 	47 	40 	22 	8 	7 	9 	12 	13 
120	A	Y5-9	ES	101 	43 	26 	32 	71 	112 	146 	187 	181 	173 	153 	142 	150 	149 	140 	131 	110 	88 	100 	98 	65 	122 	142 	160 
121	A	Y5-9	FI	12 	9 	8 	13 	16 	28 	33 	40 	41 	40 	35 	33 	33 	36 	40 	36 	33 	24 	23 	15 	10 	14 	23 	26 
122	A	Y5-9	FR	186 	143 	133 	130 	154 	161 	168 	184 	185 	165 	141 	141 	128 	132 	151 	152 	150 	131 	121 	86 	74 	73 	83 	87 
123	A	Y5-9	HR	5 	4 	3 	3 	6 	7 	7 	5 	4 	2 	0 	0 	0 	3 	5 	7 	7 	7 	4 	2 	0 	1 	0 	0 
124	A	Y5-9	HU	15 	15 	10 	7 	7 	10 	6 	10 	16 	27 	28 	27 	9 	13 	18 	26 	31 	29 	29 	35 	39 	47 	53 	38 
125	A	Y5-9	IE	13 	9 	7 	13 	15 	29 	35 	63 	64 	67 	92 	104 	144 	158 	189 	215 	236 	221 	187 	129 	59 	32 	25 	39 
126	A	Y5-9	IS	6 	6 	4 	5 	7 	4 	5 	10 	9 	9 	3 	2 	0 	1 	1 	2 	3 	3 	3 	0 	0 	0 	3 	13 
127	A	Y5-9	IT	123 	109 	97 	90 	85 	104 	110 	121 	111 	109 	91 	92 	82 	77 	85 	78 	86 	99 	91 	63 	37 	17 	18 	17 
128	A	Y5-9	LT	4 	2 	3 	5 	5 	6 	1 	0 	3 	2 	1 	2 	3 	6 	5 	7 	4 	2 	1 	2 	1 	1 	1 	0 
129	A	Y5-9	LU	11 	10 	11 	10 	23 	27 	31 	28 	29 	29 	27 	34 	48 	51 	49 	55 	51 	42 	40 	38 	37 	40 	31 	29 
130	A	Y5-9	LV	3 	5 	5 	2 	6 	6 	6 	8 	10 	3 	5 	4 	3 	2 	2 	10 	10 	8 	12 	13 	0 	3 	5 	13 
131	A	Y5-9	ME	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	1 	1 	0 	0 	0 	1 	2 	3 	3 	3 	2 	1 	0 	0 	0 	0 
132	A	Y5-9	MK	: 	1 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	1 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	: 	: 	: 	: 	: 
133	A	Y5-9	MT	5 	5 	3 	2 	2 	6 	6 	6 	5 	9 	9 	13 	17 	25 	29 	40 	44 	36 	38 	64 	101 	170 	197 	241 
134	A	Y5-9	NL	63 	61 	67 	58 	63 	58 	54 	49 	59 	62 	51 	46 	51 	60 	67 	74 	80 	83 	70 	63 	54 	56 	60 	69 
135	A	Y5-9	NO	38 	27 	30 	25 	22 	20 	21 	20 	17 	9 	10 	9 	14 	16 	32 	37 	39 	45 	51 	31 	9 	20 	30 	27 
136	A	Y5-9	PL	20 	16 	20 	20 	13 	17 	13 	10 	7 	14 	16 	20 	22 	25 	25 	22 	22 	32 	36 	46 	39 	43 	52 	71 
137	A	Y5-9	PT	12 	9 	17 	27 	47 	52 	62 	76 	69 	55 	66 	82 	94 	107 	105 	93 	78 	62 	37 	31 	42 	44 	40 	52 
138	A	Y5-9	RO	9 	9 	8 	11 	11 	15 	12 	8 	11 	12 	7 	7 	8 	7 	10 	9 	7 	9 	12 	9 	4 	7 	10 	7 
139	A	Y5-9	RS	0 	0 	0 	0 	2 	2 	2 	1 	3 	3 	1 	2 	3 	9 	13 	9 	8 	2 	2 	3 	4 	7 	12 	14 
140	A	Y5-9	SE	44 	30 	27 	42 	58 	75 	93 	86 	79 	61 	47 	37 	27 	44 	58 	60 	47 	31 	22 	36 	19 	47 	65 	75 
141	A	Y5-9	SI	1 	0 	2 	3 	5 	6 	5 	5 	3 	3 	4 	6 	7 	10 	10 	14 	11 	9 	8 	3 	5 	4 	3 	3 
142	A	Y5-9	SK	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	2 	2 	5 	5 	5 	5 	5 	2 	2 	1 	1 	1 	0 	1 	2 	1 
143	A	Y5-9	TR	49 	51 	46 	40 	57 	70 	72 	68 	49 	44 	68 	85 	113 	164 	194 	204 	172 	173 	167 	184 	151 	209 	206 	202 
144	A	Y5-9	UK	: 	198 	182 	211 	236 	283 	336 	341 	296 	286 	275 	276 	287 	342 	361 	377 	355 	333 	250 	241 d	: 	220 	220 	0 
145	A	Y_GE20	AT	10 	11 	11 	15 	15 	18 	20 	22 	21 	19 	15 	19 	24 	33 	28 	34 	27 	21 	29 	37 	35 	51 	64 	70 
146	A	Y_GE20	BA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1 
147	A	Y_GE20	BE	32 	31 	35 	38 	32 	29 	37 	45 	57 	59 	46 	41 	31 	36 	24 	31 	22 	28 	39 	42 	40 	37 	39 	40 
148	A	Y_GE20	BG	42 	40 	30 	38 	34 	41 	37 	13 	13 	16 	21 	28 	20 	14 	19 	23 	30 	24 	36 	42 	27 	35 	26 	24 
149	A	Y_GE20	CH	32 	33 	30 	27 	20 	20 	20 	24 	25 	27 	32 	37 	39 	51 	57 	68 	79 	62 	60 	60 	36 	43 	42 	52 
150	A	Y_GE20	CY	3 	1 	2 	2 	0 	0 	0 	0 	1 	2 	0 	1 	1 	1 	1 	0 	1 	2 	3 	7 	3 	3 	3 	2 
151	A	Y_GE20	CZ	2 	2 	2 	2 	0 	1 	1 	3 	3 	6 	10 	11 	10 	11 	10 	7 	7 	10 	13 	12 	17 	18 	20 	20 
152	A	Y_GE20	DE	58 	65 	68 	68 	66 	75 	72 	95 	103 	117 	166 	220 	196 	178 	192 	178 	182 	212 	236 	249 	206 	247 	279 	309 
153	A	Y_GE20	DK	32 	33 	28 	28 	22 	23 	31 	30 	32 	34 	42 	43 	45 	46 	53 	56 	53 	50 	55 	60 	56 	56 	51 	58 
154	A	Y_GE20	EE	1 	0 	1 	0 	0 	2 	3 	3 	3 	5 	4 	5 	9 	10 	16 	18 	8 	10 	15 	16 	14 	18 	17 	17 
155	A	Y_GE20	EL	13 	16 	12 	8 	8 	7 	11 	10 	13 	17 	18 	19 	17 	21 	21 	24 	25 	28 	35 	32 	26 	30 	30 	31 
156	A	Y_GE20	ES	78 	66 	62 	55 	46 	52 	62 	66 	82 	80 	85 	104 	108 	97 	98 	97 	89 	91 	89 	104 	87 	86 	84 	90 
157	A	Y_GE20	FI	13 	14 	13 	4 	5 	5 	4 	5 	5 	6 	2 	3 	2 	2 	5 	2 	1 	1 	1 	6 	6 	11 	15 	17 
158	A	Y_GE20	FR	87 	86 	85 	66 	53 	45 	48 	52 	63 	66 	71 	89 	94 	70 	74 	77 	89 	98 	105 	119 	107 	123 	127 	129 
159	A	Y_GE20	HR	0 	0 	0 	2 	2 	3 	6 	2 	5 	5 	4 	1 	3 	3 	3 	7 	5 	5 	6 	8 	7 	12 	11 	12 
160	A	Y_GE20	HU	7 	4 	4 	5 	11 	10 	19 	17 	22 	22 	17 	13 	11 	10 	14 	15 	14 	17 	17 	16 	19 	20 	23 	23 
