﻿_id	TIME_PERIOD	GEO	ROAD_TYPE	UNIT_MEASURE	OBS_VALUE	INDICATOR	DATAFLOW	PROVIDER
1	2015	MW	Main	kilometers	3357	Road Network Length	MoT003	Malawi Transport Authorities
2	2015	MW	Secondary	kilometers	3125	Road Network Length	MoT003	Malawi Transport Authorities
3	2015	MW	Tertiary	kilometers	4121	Road Network Length	MoT003	Malawi Transport Authorities
4	2015	MW	District	kilometers	3500	Road Network Length	MoT003	Malawi Transport Authorities
5	2015	MW	Urban	kilometers	1348	Road Network Length	MoT003	Malawi Transport Authorities
6	2015	MW	Community [undesignated]	kilometers	9478	Road Network Length	MoT003	Malawi Transport Authorities
7	2015	MW	Tracks	kilometers	0	Road Network Length	MoT003	Malawi Transport Authorities
