﻿_id	Entity	Code	Year	Per capita domestic aviation CO2
1	Afghanistan	AFG	2018	1.4889831886327847
2	Algeria	DZA	2018	4.426574933401561
3	Angola	AGO	2018	2.2125202581165215
4	Argentina	ARG	2018	34.833742154553825
5	Australia	AUS	2018	267.16724250943844
6	Austria	AUT	2018	3.6903228740599165
7	Azerbaijan	AZE	2018	0.27529438538681067
8	Bahrain	BHR	2018	0
9	Bangladesh	BGD	2018	0.9233643916846934
10	Belarus	BLR	2018	0
11	Belgium	BEL	2018	0
12	Bolivia	BOL	2018	27.093970519246444
13	Brazil	BRA	2018	42.85892023387701
14	Brunei	BRN	2018	0
15	Bulgaria	BGR	2018	2.6575853023188984
16	Cambodia	KHM	2018	2.112523937961103
17	Canada	CAN	2018	168.26738009232804
18	Chile	CHL	2018	70.45835435034336
19	China	CHN	2018	45.20531061998476
20	Colombia	COL	2018	30.824329294385713
21	Costa Rica	CRI	2018	1.3612839504082526
22	Croatia	HRV	2018	8.119856779196793
23	Cuba	CUB	2018	3.6417137593837183
24	Czechia	CZE	2018	0.23274673527883896
25	Democratic Republic of Congo	COD	2018	0.8022999143161091
26	Denmark	DNK	2018	32.00817489568846
27	Ecuador	ECU	2018	12.56045892547854
28	Egypt	EGY	2018	1.5848542515806094
29	El Salvador	SLV	2018	0
30	Ethiopia	ETH	2018	1.1112293172921643
31	Fiji	FJI	2018	52.36095239415354
32	Finland	FIN	2018	37.48191876987539
33	France	FRA	2018	69.66660845347818
34	Georgia	GEO	2018	0.13126838308345498
35	Germany	DEU	2018	18.37714306555416
36	Greece	GRC	2018	38.81752516062027
37	Hungary	HUN	2018	0.019400153650784176
38	Iceland	ISL	2018	71.32386138474779
39	India	IND	2018	7.972188591504297
40	Indonesia	IDN	2018	34.39137575863946
41	Iran	IRN	2018	21.382574185233594
42	Iraq	IRQ	2018	1.5838034671217835
43	Ireland	IRL	2018	1.0090622075803282
44	Israel	ISR	2018	6.816726727342641
45	Italy	ITA	2018	37.13227462296512
46	Japan	JPN	2018	73.95850162323113
47	Jordan	JOR	2018	0.5201365849548262
48	Kazakhstan	KAZ	2018	34.504818837782025
49	Kenya	KEN	2018	7.09984541457343
50	Kuwait	KWT	2018	0
51	Kyrgyzstan	KGZ	2018	3.9134795819368375
52	Latvia	LVA	2018	0.38686121895319214
53	Lebanon	LBN	2018	0
54	Libya	LBY	2018	1.7156717291170525
55	Luxembourg	LUX	2018	0
56	Madagascar	MDG	2018	1.0438529437536337
57	Malaysia	MYS	2018	60.28701713377644
58	Malta	MLT	2018	0
59	Mauritius	MUS	2018	8.748151991033938
60	Mexico	MEX	2018	39.930935359949856
61	Moldova	MDA	2018	0
62	Mongolia	MNG	2018	4.016521945032791
63	Morocco	MAR	2018	1.8507783841222545
64	Myanmar	MMR	2018	3.6646632116819
65	Namibia	NAM	2018	11.4851819778341
66	Nepal	NPL	2018	3.864737696028576
67	Netherlands	NLD	2018	27.699046834701058
68	New Zealand	NZL	2018	174.18853700189754
69	Nigeria	NGA	2018	1.9828563838275681
70	Norway	NOR	2018	209.23018225393247
71	Oman	OMN	2018	19.102660483630483
72	Pakistan	PAK	2018	1.5634297102392773
73	Panama	PAN	2018	7.718043120096337
74	Papua New Guinea	PNG	2018	20.126236419076644
75	Peru	PER	2018	29.49943120094206
76	Philippines	PHL	2018	16.182882717100373
77	Poland	POL	2018	2.8021110309228283
78	Portugal	PRT	2018	42.95099481404
79	Qatar	QAT	2018	0
80	Romania	ROU	2018	4.3931877656806115
81	Russia	RUS	2018	63.34202790210368
82	Rwanda	RWA	2018	0.14288784887784176
83	Saudi Arabia	SAU	2018	65.24327004638248
84	Serbia	SRB	2018	0
85	Singapore	SGP	2018	0
86	South Africa	ZAF	2018	25.087300861671544
87	South Korea	KOR	2018	27.65079117740549
88	Spain	ESP	2018	61.58183005811488
89	Sri Lanka	LKA	2018	0.45212922453471666
90	Suriname	SUR	2018	0
91	Sweden	SWE	2018	54.7724798428455
92	Switzerland	CHE	2018	3.9147769322546746
93	Tajikistan	TJK	2018	0.04323805148041865
94	Thailand	THA	2018	37.252982876082044
95	Trinidad and Tobago	TTO	2018	16.56537099396172
96	Tunisia	TUN	2018	1.413515267115724
97	Turkey	TUR	2018	42.41700059022032
98	Turkmenistan	TKM	2018	12.910550631182755
99	Ukraine	UKR	2018	1.5921549106481494
100	United Arab Emirates	ARE	2018	0.13782326081826723
101	United Kingdom	GBR	2018	22.481697067492195
102	United States	USA	2018	385.52039683762564
103	Uzbekistan	UZB	2018	1.6709786163923386
104	Venezuela	VEN	2018	4.189343718706577
105	Vietnam	VNM	2018	23.58988392261504
106	World	OWID_WRL	2018	39.72629621861785
