﻿_id	Entity	Code	Year	total_aviation_co2__mt_
1	Afghanistan	AFG	2018	186355.69182395958
2	Algeria	DZA	2018	1007307.91568972
3	Angola	AGO	2018	464122.5625203173
4	Argentina	ARG	2018	4192798.1888053976
5	Australia	AUS	2018	19000043.446458437
6	Austria	AUT	2018	2243474.2026593406
7	Azerbaijan	AZE	2018	398531.22541351535
8	Bahrain	BHR	2018	757984.964384599
9	Bangladesh	BGD	2018	1265870.269741718
10	Belarus	BLR	2018	255781.4124994884
11	Belgium	BEL	2018	2701516.499233805
12	Bolivia	BOL	2018	556317.490424813
13	Brazil	BRA	2018	14806588.187852409
14	Brunei	BRN	2018	169969.46674093074
15	Bulgaria	BGR	2018	681399.3669470897
16	Cambodia	KHM	2018	609401.8734941245
17	Canada	CAN	2018	17157561.933038432
18	Chile	CHL	2018	3149405.2637901166
19	China	CHN	2018	94911021.7249814
20	Colombia	COL	2018	3372647.7988832444
21	Costa Rica	CRI	2018	658477.615945089
22	Croatia	HRV	2018	567869.0775655768
23	Cuba	CUB	2018	1265206.122509484
24	Czechia	CZE	2018	1159226.839452237
25	Democratic Republic of Congo	COD	2018	187362.14457321746
26	Denmark	DNK	2018	2559599.6805861723
27	Ecuador	ECU	2018	748273.6000126774
28	Egypt	EGY	2018	2582859.8046068656
29	El Salvador	SLV	2018	423281.47630507365
30	Ethiopia	ETH	2018	1837767.0287719935
31	European Union		2018	141742364.495
32	Fiji	FJI	2018	387141.1213595225
33	Finland	FIN	2018	2020476.03626594
34	France	FRA	2018	19145717.67808719
35	Georgia	GEO	2018	384029.6597542221
36	Germany	DEU	2018	22171279.14370449
37	Greece	GRC	2018	3509140.255431787
38	Hungary	HUN	2018	878177.5282596828
39	Iceland	ISL	2018	1205423.2088249538
40	India	IND	2018	19375875.924739383
41	Indonesia	IDN	2018	13890827.796681881
42	Iran	IRN	2018	2794273.5214479812
43	Iraq	IRQ	2018	610615.4091179926
44	Ireland	IRL	2018	2771576.73589434
45	Israel	ISR	2018	2710455.8528586477
46	Italy	ITA	2018	11890891.834290214
47	Japan	JPN	2018	23423499.682410717
48	Jordan	JOR	2018	730691.3924871845
49	Kazakhstan	KAZ	2018	1307779.5053962944
50	Kenya	KEN	2018	1522542.8521204412
51	Kuwait	KWT	2018	1347323.0349366383
52	Kyrgyzstan	KGZ	2018	240979.23685458273
53	Latvia	LVA	2018	383922.80705541273
54	Lebanon	LBN	2018	737030.7799252837
55	Libya	LBY	2018	85486.1380311507
56	Luxembourg	LUX	2018	216426.66959108066
57	Madagascar	MDG	2018	172863.70970165633
58	Malaysia	MYS	2018	7224667.251265966
59	Malta	MLT	2018	435329.6094210703
60	Mauritius	MUS	2018	771053.1973044277
61	Mexico	MEX	2018	11177031.295419235
62	Moldova	MDA	2018	172372.85907723595
63	Mongolia	MNG	2018	107232.76371632417
64	Morocco	MAR	2018	2055718.316551098
65	Myanmar	MMR	2018	536258.1881823988
66	Namibia	NAM	2018	220670.73890490882
67	Nepal	NPL	2018	547363.4153210219
68	Netherlands	NLD	2018	8445492.579045093
69	New Zealand	NZL	2018	3863017.5961842523
70	Nigeria	NGA	2018	1194545.7720980388
71	Norway	NOR	2018	2707756.4683774277
72	Oman	OMN	2018	1489985.5336759924
73	Pakistan	PAK	2018	1952164.1683651023
74	Panama	PAN	2018	1899066.5494982156
75	Papua New Guinea	PNG	2018	262088.10394382032
76	Peru	PER	2018	2715259.9605818875
77	Philippines	PHL	2018	5611085.540710605
78	Poland	POL	2018	2546709.3185150824
79	Portugal	PRT	2018	4415431.653499549
80	Qatar	QAT	2018	6879038.791486573
81	Rest of the World		2018	18516454.612087388
82	Romania	ROU	2018	1269213.9606048348
83	Russia	RUS	2018	16283685.770960076
84	Rwanda	RWA	2018	153667.05411786673
85	Saudi Arabia	SAU	2018	7906820.226021405
86	Serbia	SRB	2018	319841.5166708408
87	Singapore	SGP	2018	10024887.615849378
88	South Africa	ZAF	2018	4907610.855196298
89	South Korea	KOR	2018	12170159.95617171
90	Spain	ESP	2018	18521076.392253965
91	Sri Lanka	LKA	2018	1252043.9045164245
92	Suriname	SUR	2018	94331.15406737119
93	Sweden	SWE	2018	2837433.266381691
94	Switzerland	CHE	2018	4409641.38402838
95	Tajikistan	TJK	2018	190929.19886123476
96	Thailand	THA	2018	13073069.086097158
97	Trinidad and Tobago	TTO	2018	212618.01788830286
98	Tunisia	TUN	2018	695992.9855243182
99	Turkey	TUR	2018	11927176.954519238
100	Turkmenistan	TKM	2018	219883.52957556638
101	Ukraine	UKR	2018	1451682.0833169145
102	United Arab Emirates	ARE	2018	21142448.53252431
103	United Kingdom	GBR	2018	29849183.03472104
104	United States	USA	2018	181905085.80438298
105	Uzbekistan	UZB	2018	547463.758685119
106	Venezuela	VEN	2018	434676.6304788163
107	Vietnam	VNM	2018	5459614.386758976
108	World	OWID_WRL	2018	746798501.7343464
