﻿_id	evolu__o_da_frota_de_ve_culos__com_placa_por_ano_segundo_tip	evolu__o_da_frota_de_ve_culos__com_placa_por_ano_segundo_tip_2	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	evolu__o_da_frota_de_ve_culos__com_placa_por_ano_segundo_tip_3	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	evolu__o_da_frota_de_ve_culos__com_placa_por_ano_segundo_tip_4	unsafe__14	unsafe__15	unsafe__16	unsafe__17	unsafe__18	unsafe__19
1																(Continuação)							(Continuação)
2	Ano	Tipo de Veículo								Tipo de Veículo							Tipo de Veículo						
3		Automóvel	Bonde	Caminhão	Caminhãotrator	Caminhonete	Camioneta	Chassi plataforma	Ciclomotor	Microônibus	Motocicleta	Motoneta	Ônibus	Quadriciclo	Reboque	Semi-reboque	Side-car	Outros	Trator esteira	Trator rodas	Triciclo	Utilitário	Total
4	2001	21236011	333	1456464	193994	421243	2897695	9968	75297	140135	4025556	509752	274081	137	348573	304648	1130	4599	40	9399	559	3389	31913003
5	2002	22486611	287	1517087	206658	768591	2738435	7716	78053	150330	4646440	651206	291467	140	389789	327668	2486	4320	52	10235	886	6510	34284967
6	2003	23669032	238	1572444	223136	1022417	2648290	7357	80325	162684	5332056	807775	304010	144	423252	359786	3788	4103	61	10983	1279	25341	36658501
7	2004	24936451	227	1636535	246699	1218922	2661614	7207	82021	173716	6079361	960314	320257	146	461886	396831	4804	3830	64	11597	1634	36759	39240875
8	2005	26309256	222	1703715	263373	1674532	2441858	7087	82921	184463	6934150	1135998	335170	149	498022	424742	5646	3698	69	12336	1948	52606	42071961
9	2006	27868564	216	1768221	280037	2036030	2328596	7082	83341	198393	7989925	1370771	353583	150	529329	458334	6710	3494	78	13293	2335	74158	45372640
10	2007	29851610	210	1847225	304918	2560451	2116649	6913	83615	214483	9410110	1661260	375669	151	573344	497454	7825	2983	94	14656	2881	111524	49644025
11	2008	32054684	180	1939276	339865	3484495	1589102	5897	83762	232073	11045686	1950253	401049	152	624917	549643	8373	6490	104	16723	4246	169691	54506661
12	2009	34536667	137	2026269	367189	3835242	1704130	4620	89350	249016	12415764	2183564	424068	152	679968	588327	8405	7116	115	18711	6417	216415	59361642
13	2010	37188341	126	2143467	412473	4285690	1859043	3801	95259	270693	13950448	2444471	451989	153	782421	612040	8418	7832	155	21679	10258	269217	64817974
14	2011	39832919	93	2274947	457954	4762943	2066383	3261	107919	296761	15579899	2739603	486597	154	866508	670309	8491	8364	179	24666	14838	340747	70543535
15	2012	42682111	62	2380780	492640	5238656	2288427	2972	127324	318762	16910473	3023859	514980	154	961795	722572	8505	9153	203	27026	19052	407685	76137191
16	2013	45444387	48	2488680	541118	5731997	2516967	2291	142857	340928	18114464	3317325	547465	154	1070606	789614	8509	10106	208	28363	22615	482027	81600729
17	2014	47946665	46	2588984	578765	6245837	2732871	2079	159705	361501	19242916	3599581	574125	155	1185242	843404	8510	11001	208	29516	25518	563861	86700490
18	2015	49822709	45	2645992	593892	6588813	2908233	1942	223755	375274	20216193	3833159	590657	157	1296184	873106	8519	12098	208	30372	28417	637211	90686936
19	2016	51296982	44	2684227	606679	6880333	3053759	1877	338470	383325	20942633	3990558	601522	163	1399298	896354	8524	13109	208	30896	30903	707152	93867016
20	2017	52916160	43	2720548	623112	7192441	3207786	1806	370361	390235	21608568	4147822	612534	182	1501219	920504	8524	14008	208	31363	32769	791763	97091956
21	2018	54715488	42	2766097	655047	7555090	3415049	1765	387458	398839	22339110	4339226	627058	201	1608078	960352	8525	15135	208	31948	34795	887042	100746553
22	2019	55964817	42	2805729	681650	7803067	3548181	1733	400190	407538	22880714	4492830	640108	226	1682824	997437	8525	16151	209	32585	36310	962314	103363180
23	2020	58016405	42	2879080	735748	8297242	3727448	1700	415291	420105	23862010	4778607	660394	268	1852654	1075545	8542	19139	211	33894	38595	1125451	
24	2021	59242869	42	2947856	796166	8706441	3894572	1672	430347	426229	24732701	5048469	672930	276	1993536	1154738	8561	23437	211	34934	40503	1290380	111446870
25	Termos e Definições																						
26	Grandes Regiões e Unidades da Federação		Regiões Norte, Nordeste, Sul, Suldeste e Centro Oeste e Estados																				
27	AUTOMÓVEL		veículo automotor destinado ao transporte de passageiros, com capacidade para até oito pessoas, exclusive o condutor																				
28	BONDE		veículo de propulsão elétrica que se move sobre trilhos																				
29	CAMINHÃO		veículo automotor destinado ao transporte de carga, com carroçaria, e peso bruto total superior a 3500 Kg																				
30	CAMINHÃO TRATOR		veículo automotor destinado a tracionar ou arrastar outro																				
31	CAMINHONETE		veículo automotor destinado ao transporte de carga, com peso bruto total de até 3500 Kg.																				
32	CAMIONETA		veículo automotor, misto, com quatro rodas, com carroçaria, destinado ao transporte simultâneo ou alternativo de pessoas e carga no mesmo compartimento.																				
33	CHASSI PLATAFORMA		veículo inacabado, com equipamento que permita seu deslocamento em vias de rolamento, preparado para receber carroçaria de ônibus																				
34	CICLOMOTOR		veículo de duas ou três rodas, provido de um motor de combustão interna cuja cilindrada não exceda a 50 cm3(3,05 polegadas cúbicas) e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a 50 Km/h																				
35	MICROÔNIBUS		veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para até 20 passageiros																				
36	MOTOCICLETA		veículo automotor de duas rodas, com ou sem side-car, dirigido em posição montada.																				
37	MOTONETA		veículo auto-motor de duas rodas, dirigido por condutor em posição sentada																				
38	ÔNIBUS		veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para mais de 20 passageiros, ainda que, em virtude de adaptações com vista à maior comodidade destes, transporte número menor																				
39	QUADRICICLO		veículo de estrutura mecânica igual às motocicletas, possuindo eixos dianteiro e traseiro, dotados de quatro rodas																				
40	REBOQUE		veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor																				
41	SEMI-REBOQUE		veículo de um ou mais eixos que se apóia na sua unidade tratora ou é a ela ligado por meio de articulação.																				
42	SIDE-CAR		carro ou caçamba provido de uma roda acoplada na lateral da motocicleta																				
43	OUTROS		Argumento que não se enquadra em nenhuma definição estabelecida																				
44	TRATOR ESTEIRA		trator que se movimenta por meio de esteira																				
45	TRATOR RODAS		trator que se movimenta sobre rodas,podendo ter chassi rígido ou articulado																				
46	TRICICLO		veículo rodoviário automotor de estrutura mecânica igual à motocicleta dotado de três rodas.																				
47	UTILITÁRIO		veículo misto caracterizado pela versatilidade do seu uso, inclusive fora da estrada.																				
