﻿_id	Categorie	Unité	Avant 2000	unsafe_2000	unsafe_2001	unsafe_2002	unsafe_2003	unsafe_2004	unsafe_2005	unsafe_2006	unsafe_2007	unsafe_2008	unsafe_2009	unsafe_2010	unsafe_2011	unsafe_2012
1	Camionnette	Véhicule	24793	24793	24793	24793	24793	24793	24793	24793	24793	24793	24793	24793	24793	24793
2	Motocyclette	Véhicule	21346	21346	21346	21346	21346	21346	21346	21346	21346	21346	21346	21346	21346	21346
3	Remorque et Semi-remorque	Véhicule	18674	18674	18674	18674	18674	18674	18674	18674	18674	18674	18674	18674	18674	18674
4	Voiture	Véhicule	195114	195114	195114	195114	195114	195114	195114	195114	195114	195114	195114	195114	195114	195114
5	Camion	Véhicule	13997	13997	13997	13997	13997	13997	13997	13997	13997	13997	13997	13997	13997	13997
6	Tracteur	Véhicule	4317	4317	4317	4317	4317	4317	4317	4317	4317	4317	4317	4317	4317	4317
7	Engin spéciaux	Véhicule	3433	3433	3433	3433	3433	3433	3433	3433	3433	3433	3433	3433	3433	3433
8	Tricycle	Véhicule	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887
9	Autocar-Bus	Véhicule	9868	9868	9868	9868	9868	9868	9868	9868	9868	9868	9868	9868	9868	9868
10	TOTAL	-	292429	292429	292429	292429	292429	292429	292429	292429	292429	292429	292429	292429	292429	292429
11	Taux de croissance	%	-	0.02	0.06	-0.06	0.33	0.24	-0.36	-0.04	0.42	23,9%	-5,8%	17,5%	-0.15	0.67
