﻿_id	GEO	UNIT_MEASURE	MODE	TIME_PERIOD	OBS_VALUE
1	BIH	Stock	Mopeds	2024	8715
2	BIH	Stock	Motorcycles	2024	20775
3	BIH	Stock	Passanger cars	2024	1094241
4	BIH	Stock	Motor-coach, mini-coach, bus or mini-bus	2024	4306
5	BIH	Stock	Light goods road vehicle, up to 3500 kg	2024	62820
6	BIH	Stock	Lorries (excluding light goods road vehicles - LGV)	2024	20596
7	BIH	Stock	Road tractors	2024	11514
8	BIH	Stock	Semi trailers	2024	12651
9	BIH	Stock	Trailers	2024	26058
10	BIH	Stock	Special purpose vehicles	2024	21054
11	BIH	Stock	Other	2024	12181
12	BIH	Stock	Mopeds	2023	7721
13	BIH	Stock	Motorcycles	2023	17734
14	BIH	Stock	Passanger cars	2023	1044950
15	BIH	Stock	Motor-coach, mini-coach, bus or mini-bus	2023	4258
16	BIH	Stock	Light goods road vehicle, up to 3500 kg	2023	60277
17	BIH	Stock	Lorries (excluding light goods road vehicles - LGV)	2023	19522
18	BIH	Stock	Road tractors	2023	11003
19	BIH	Stock	Semi trailers	2023	11831
20	BIH	Stock	Trailers	2023	23419
21	BIH	Stock	Special purpose vehicles	2023	21538
22	BIH	Stock	Other	2023	11531
23	BIH	Stock	Mopeds	2022	7124
24	BIH	Stock	Motorcycles	2022	15529
25	BIH	Stock	Passanger cars	2022	1006142
26	BIH	Stock	Motor-coach, mini-coach, bus or mini-bus	2022	4198
27	BIH	Stock	Light goods road vehicle, up to 3500 kg	2022	58467
28	BIH	Stock	Lorries (excluding light goods road vehicles - LGV)	2022	18487
29	BIH	Stock	Road tractors	2022	10490
30	BIH	Stock	Semi trailers	2022	11124
31	BIH	Stock	Trailers	2022	21238
32	BIH	Stock	Special purpose vehicles	2022	20869
33	BIH	Stock	Other	2022	11095
34	BIH	Stock	Mopeds	2021	5911
35	BIH	Stock	Motorcycles	2021	13131
36	BIH	Stock	Passanger cars	2021	983077
37	BIH	Stock	Motor-coach, mini-coach, bus or mini-bus	2021	3944
38	BIH	Stock	Light goods road vehicle, up to 3500 kg	2021	57316
39	BIH	Stock	Lorries (excluding light goods road vehicles - LGV)	2021	17819
40	BIH	Stock	Road tractors	2021	10098
41	BIH	Stock	Semi trailers	2021	10415
42	BIH	Stock	Trailers	2021	19026
43	BIH	Stock	Special purpose vehicles	2021	21569
44	BIH	Stock	Other	2021	8557
45	BIH	Stock	Mopeds	2020	5539
46	BIH	Stock	Motorcycles	2020	11688
47	BIH	Stock	Passanger cars	2020	936417
48	BIH	Stock	Motor-coach, mini-coach, bus or mini-bus	2020	3615
49	BIH	Stock	Light goods road vehicle, up to 3500 kg	2020	54493
50	BIH	Stock	Lorries (excluding light goods road vehicles - LGV)	2020	16712
51	BIH	Stock	Road tractors	2020	9259
52	BIH	Stock	Semi trailers	2020	9425
53	BIH	Stock	Trailers	2020	17048
54	BIH	Stock	Special purpose vehicles	2020	21359
55	BIH	Stock	Other	2020	7675
56	BIH	Stock	Mopeds	2019	5309
57	BIH	Stock	Motorcycles	2019	11304
58	BIH	Stock	Passanger cars	2019	939283
59	BIH	Stock	Motor-coach, mini-coach, bus or mini-bus	2019	4458
60	BIH	Stock	Light goods road vehicle, up to 3500 kg	2019	54496
61	BIH	Stock	Lorries (excluding light goods road vehicles - LGV)	2019	16782
62	BIH	Stock	Road tractors	2019	9096
63	BIH	Stock	Semi trailers	2019	9484
64	BIH	Stock	Trailers	2019	16175
65	BIH	Stock	Special purpose vehicles	2019	21254
66	BIH	Stock	Other	2019	6874
67	BIH	Stock	Mopeds	2018	4787
68	BIH	Stock	Motorcycles	2018	10552
69	BIH	Stock	Passanger cars	2018	919226
70	BIH	Stock	Motor-coach, mini-coach, bus or mini-bus	2018	5212
71	BIH	Stock	Light goods road vehicle, up to 3500 kg	2018	57805
72	BIH	Stock	Lorries (excluding light goods road vehicles - LGV)	2018	21268
73	BIH	Stock	Road tractors	2018	9048
74	BIH	Stock	Semi trailers	2018	9484
75	BIH	Stock	Trailers	2018	15359
76	BIH	Stock	Special purpose vehicles	2018	19949
77	BIH	Stock	Other	2018	8183
78	BIH	Stock	Mopeds	2017	2768
79	BIH	Stock	Motorcycles	2017	9615
80	BIH	Stock	Passanger cars	2017	882999
81	BIH	Stock	Motor-coach, mini-coach, bus or mini-bus	2017	4394
82	BIH	Stock	Light goods road vehicle, up to 3500 kg	2017	49713
83	BIH	Stock	Lorries (excluding light goods road vehicles - LGV)	2017	16595
84	BIH	Stock	Road tractors	2017	8598
85	BIH	Stock	Semi trailers	2017	9202
86	BIH	Stock	Trailers	2017	14172
87	BIH	Stock	Special purpose vehicles	2017	17870
88	BIH	Stock	Other	2017	5173
89	BIH	Stock	Mopeds	2016	2398
90	BIH	Stock	Motorcycles	2016	8607
91	BIH	Stock	Passanger cars	2016	859975
92	BIH	Stock	Motor-coach, mini-coach, bus or mini-bus	2016	4307
93	BIH	Stock	Light goods road vehicle, up to 3500 kg	2016	47513
94	BIH	Stock	Lorries (excluding light goods road vehicles - LGV)	2016	16509
95	BIH	Stock	Road tractors	2016	8026
96	BIH	Stock	Semi trailers	2016	8701
97	BIH	Stock	Trailers	2016	12945
98	BIH	Stock	Special purpose vehicles	2016	17476
99	BIH	Stock	Other	2016	4225
100	BIH	Stock	Mopeds	2015	2533
101	BIH	Stock	Motorcycles	2015	8234
102	BIH	Stock	Passanger cars	2015	827224
103	BIH	Stock	Motor-coach, mini-coach, bus or mini-bus	2015	4196
104	BIH	Stock	Light goods road vehicle, up to 3500 kg	2015	45413
105	BIH	Stock	Lorries (excluding light goods road vehicles - LGV)	2015	16305
106	BIH	Stock	Road tractors	2015	7449
107	BIH	Stock	Semi trailers	2015	8369
108	BIH	Stock	Trailers	2015	12121
109	BIH	Stock	Special purpose vehicles	2015	16347
110	BIH	Stock	Other	2015	4407
111	BIH	Stock	Mopeds	2014	2666
112	BIH	Stock	Motorcycles	2014	7835
113	BIH	Stock	Passanger cars	2014	799891
114	BIH	Stock	Motor-coach, mini-coach, bus or mini-bus	2014	4127
115	BIH	Stock	Light goods road vehicle, up to 3500 kg	2014	44197
116	BIH	Stock	Lorries (excluding light goods road vehicles - LGV)	2014	16379
117	BIH	Stock	Road tractors	2014	7159
118	BIH	Stock	Semi trailers	2014	8191
119	BIH	Stock	Trailers	2014	11255
120	BIH	Stock	Special purpose vehicles	2014	15625
121	BIH	Stock	Other	2014	4131
122	BIH	Stock	Mopeds	2013	3485
123	BIH	Stock	Motorcycles	2013	7883
124	BIH	Stock	Passanger cars	2013	774855
125	BIH	Stock	Motor-coach, mini-coach, bus or mini-bus	2013	4036
126	BIH	Stock	Light goods road vehicle, up to 3500 kg	2013	43428
127	BIH	Stock	Lorries (excluding light goods road vehicles - LGV)	2013	16551
128	BIH	Stock	Road tractors	2013	6725
129	BIH	Stock	Semi trailers	2013	8025
130	BIH	Stock	Trailers	2013	10428
131	BIH	Stock	Special purpose vehicles	2013	14375
132	BIH	Stock	Other	2013	5424
