﻿_id	freq	unit	geo_time_period	unsafe_1990	unsafe_1991	unsafe_1992	unsafe_1993	unsafe_1994	unsafe_1995	unsafe_1996	unsafe_1997	unsafe_1998	unsafe_1999	unsafe_2000	unsafe_2001	unsafe_2002	unsafe_2003	unsafe_2004	unsafe_2005	unsafe_2006	unsafe_2007	unsafe_2008	unsafe_2009	unsafe_2010	unsafe_2011	unsafe_2012	unsafe_2013	unsafe_2014	unsafe_2015	unsafe_2016	unsafe_2017	unsafe_2018	unsafe_2019	unsafe_2020	unsafe_2021	unsafe_2022	unsafe_2023
1	A	NR	AL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	38 	44 	49 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	118 	131 	140 	151 	145 	161 	176 	191 	212 	232 	253 s
2	A	NR	AT	388 	397 	412 	425 	438 	452 	463 	475 	487 	501 	511 	519 	492 b	498 	501 	504 	508 	511 	514 	522 	530 	537 	542 	546 	547 	546 	550 	555 	562 	566 	570 	572 	566 	566 
3	A	NR	BA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	189 	192 	196 s	202 	209 	235 	245 	252 	263 p	269 ps	268 ps	284 p	292 p	306 p
4	A	NR	BE	387 	396 	399 	407 	416 	421 	427 	433 	440 	448 	456 	460 	462 	464 	467 	468 	470 	473 	477 	479 	480 b	488 b	489 	492 	497 	501 	505 	509 	511 	510 	510 	510 	507 	511 p
5	A	NR	BG	152 	158 	166 	178 	188 	197 	205 	209 	220 	233 	245 	265 	279 	298 	317 	333 	233 	277 	317 	337 	353 	368 	385 	402 	418 	442 	443 	393 	396 	407 	414 	414 	449 	466 
6	A	NR	CH	: 	447 	447 	446 	451 	457 	461 	468 	475 	484 	492 	500 	506 	510 	514 	518 	519 e	521 e	518 e	515 e	518 be	523 e	529 e	536 	538 	541 	544 	546 	546 	545 	546 	549 	546 	543 p
7	A	NR	CY	305 	315 	320 	321 	325 	335 	341 	348 	365 	372 	384 	397 	404 	419 	458 	477 	492 	529 	557 	563 	551 	545 	549 	553 	565 	575 	595 	609 	629 	645 	645 	655 	653 	665 ps
8	A	NR	CZ	234 	: 	: 	274 	283 	295 	310 	329 	339 	335 	336 	346 	358 	364 	374 	387 	401 	414 	424 	424 	429 	436 	448 	450 b	459 	485 	502 	522 	540 	554 	576 b	579 b	582 	597 
9	A	NR	DE	385 	390 	445 	477 	488 	494 	500 	504 	508 	515 	532 b	538 	541 	546 	550 	559 	566 	501 b	504 	510 	527 b	534 	539 	543 	547 	548 	555 	561 	567 	574 	580 	583 	587 ep	588 ep
10	A	NR	DK	309 	309 	310 	309 	310 	307 	318 	328 	336 	341 	345 	345 	348 	350 	350 	353 	361 	369 	375 	379 	381 	394 	399 	405 	410 	419 	429 	438 	447 	455 	466 	475 	472 	474 
11	A	NR	EE	154 	: 	188 	215 	233 	269 	289 	307 	327 	327 	333 	294 	291 	318 	347 	366 	413 	391 	413 	409 	416 	433 	456 	478 	497 b	514 	534 	550 	563 	598 	608 	620 	622 	630 
12	A	NR	EL	169 	171 	175 	187 	197 	208 	220 	234 	249 	272 	295 	314 	334 	351 	371 	391 	412 	434 	453 	462 	469 	469 	470 	469 	471 	474 	479 	487 	493 	504 	514 	536 b	550 	565 ep
13	A	NR	ES	309 	321 	334 	341 	346 	357 	: 	: 	: 	416 	429 	442 	448 	439 	451 	: 	470 	476 	479 	473 	475 	476 	476 	474 	474 	481 	492 s	504 	539 	546 	549 	554 	553 	551 p
14	A	NR	EU27_2020	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	424 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	486 	490 	501 	506 	507 	517 	526 	538 	547 	555 	561 	564 	571 
15	A	NR	FI	388 	382 	383 	369 	367 	372 	379 	378 	392 	403 	412 	416 	422 	436 	448 	462 	475 	485 	507 	519 	535 	551 	560 	570 	580 	590 	604 	617 	629 	642 	652 	656 	660 	664 
16	A	NR	FR	404 	406 	408 	413 	420 	422 	427 	435 	446 	454 	460 	467 	471 	475 	476 	476 	478 	480 	: 	486 	538 b	540 b	542 	546 b	551 	558 	564 	569 	568 	569 	568 	571 p	570 p	578 ps
17	A	NR	GE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	150 s	165 	220 b	240 	261 	276 	292 	320 	319 	343 	357 	385 s
18	A	NR	HR	166 	160 	147 	139 	150 	155 	184 	205 	221 	235 	261 	275 	285 	298 	308 	319 	331 	350 	360 	358 	355 	355 	339 	341 	349 	358 	374 	389 	409 	425 	433 	465 	478 	495 
19	A	NR	HU	187 	194 	199 	202 	211 	218 	220 	224 	216 	221 	232 	244 	259 	274 	280 	287 	319 	325 	305 	301 	299 	299 b	301 	308 	315 	325 	338 	355 	373 	390 	403 	415 	426 b	435 
20	A	NR	IE	227 	236 	241 	249 	261 	274 	289 	307 	321 	336 	344 	360 	371 	380 	385 	395 	410 	422 	442 	434 	426 	428 	426 	427 	431 	436 	439 	444 	445 e	454 	458 	456 	443 	453 
21	A	NR	IS	469 	466 	457 	438 	434 	444 	463 	485 	508 	541 	561 	558 	: 	: 	596 e	624 e	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	738 	749 	741 	731 	768 	741 	642 
22	A	NR	IT	483 	502 	518 	522 	522 	533 	536 	540 	555 p	563 	572 	583 	590 	597 	587 	597 	606 	608 	612 	614 	619 	625 	621 	608 	610 	616 	625 	637 	652 b	663 	671 	675 	682 	694 p
23	A	NR	LI	582 	590 	593 	586 	596 	614 	610 	639 	625 	648 	669 	675 	679 	686 	692 	699 	691 	689 	715 	722 	744 	749 	760 	757 	762 	766 	773 	779 	780 	781 	779 	777 	773 	774 p
24	A	NR	LT	133 	143 	153 	163 	179 	199 	219 	248 	277 	310 	336 	328 	344 	370 	392 	442 	490 	494 	525 	540 	554 	570 	590 	615 	413 b	431 	456 	483 	512 	536 	560 	574 	578 	589 
25	A	NR	LU	499 	516 	529 	545 	565 	: 	: 	: 	592 	607 	622 	633 	640 	644 	648 	654 	662 	666 	665 	660 	659 	658 b	663 	661 	662 	661 	662 b	670 	676 	681 	682 	682 	673 	675 
26	A	NR	LV	125 	124 	135 	145 	101 b	134 	155 	178 	201 	221 	237 	253 	269 	285 	305 	333 	372 	413 	431 	426 	307 	299 	305 	317 	331 	345 	341 	356 	369 	381 	390 	404 	409 	418 
27	A	NR	MD	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	108 	114 	120 	128 	170 be	180 e	188 e	197 e	215 e	230 e	246 e	261 p	275 e	297 ep	325 
28	A	NR	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	277 	: 	: 	280 	283 	297 	310 	332 	350 	338 	358 	369 	393 s
29	A	NR	MK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	148 	152 	152 	: 	: 	124 	119 	122 	128 	137 	151 	152 	146 	168 e	180 e	185 e	190 e	194 	200 	205 	207 	260 b	264 	: 
30	A	NR	MT	302 	333 	338 	409 	453 	478 	436 	478 	450 	470 	483 	495 	508 	: 	: 	525 	537 	549 	558 	566 	581 	592 	591 	596 	605 	611 	615 	613 	608 	597 	597 	601 	585 	575 
31	A	NR	NL	367 	368 	371 	356 	362 	366 	373 	379 	388 	400 	409 	417 	423 	425 	429 	434 	442 	451 	457 	460 	464 	470 	472 	471 	472 	477 	481 	487 	489 	493 	497 	502 	501 	498 s
32	A	NR	NO	380 	378 	377 	378 	380 	386 	378 	398 	402 	405 	411 	: 	: 	: 	429 	437 	445 	455 	458 	462 	469 	477 	484 	489 	495 	501 	506 	514 	516 	522 	544 	554 	550 	520 s
33	A	NR	PL	138 	160 	169 	176 	185 	195 	208 	221 	230 	243 	261 	275 	289 	294 	314 	323 	351 	383 	422 	434 b	453 	476 	492 	510 	526 	474 b	493 s	507 s	524 s	541 s	566 bs	579 s	584 s	601 s
34	A	NR	PT	256 	279 	306 	330 	353 	373 	397 	422 	450 	481 	509 	533 	554 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	444 	447 	406 	415 	453 	457 	470 	492 	514 	530 	540 	544 p	549 b	558 p
35	A	NR	RO	54 	63 	70 	79 	89 	97 	106 	116 	125 	133 	139 	148 	137 	: 	151 	158 	152 	172 	197 	209 	214 	216 	224 	235 	247 	261 	279 	307 	332 	357 e	379 	400 e	413 e	425 e
36	A	NR	RS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	204 	201 	203 	225 	216 b	: 	: 	: 	: 	: 	: 	281 	287 	301 	315 	329 	352 b	362 
37	A	NR	SE	419 	419 	413 	408 	408 	411 	413 	418 	428 	439 	450 	451 	452 	454 	456 	459 	461 	464 	462 	460 	460 	464 	465 	466 	470 	474 	477 	479 	476 	473 	476 	477 	473 	472 
38	A	NR	SI	289 	297 	304 	318 	330 	351 	366 	392 	411 	427 	437 	444 	458 	446 	456 	479 	487 	504 	514 	517 	518 	519 	518 	518 	518 	523 	531 	541 	549 	556 	555 	564 	571 	579 
39	A	NR	SK	240 	171 	179 	186 	186 	189 	197 	211 	222 	229 	237 	240 	247 	252 	223 	243 	248 	267 	287 	295 	310 	324 	337 	347 	360 	375 	390 	408 	426 	439 	447 	459 	471 	487 
40	A	NR	TR	29 	32 	37 	44 	47 	49 	52 	55 	58 	61 	68 	69 	69 	70 	79 	84 	88 	92 	95 	98 	102 	109 	114 	121 	127 	134 	142 	149 	151 be	150 	157 	162 	167 	178 
41	A	NR	UK	361 	361 	364 	368 	375 	378 	392 	402 	408 	419 	425 	435 	445 	451 	461 	467 	456 	458 	458 	452 	451 	448 	449 	: 	: 	463 	469 	471 	473 	: 	: 	476 s	480 s	: 
42	A	NR	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	122 e	131 e	159 e	146 e	94 	143 	174 	163 e	179 s	189 s	205 s
