﻿_id	unsafe_	unsafe__2	unsafe_2007_08	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe_2007_08_2
1															
2	PRODUCTION & SALE DATA OF VEHICLES														
3															
4	PASSENGER CARS														
5															
6	1300 and Above cc		Jul'07	Aug'07	Sep'07	Oct' 07	Nov'07	Dec'07	Jan'08	Feb'08	Mar'08	Apr'08	May'08	June'08	Cumulative
7															
8	Honda Civic	Prod.	554	533	405	662	423	363	477	598	332	419	418	629	5813
9		Sale	418	630	305	581	348	315	521	579	449	527	417	672	5762
10															
11	Honda City	Prod.	1046	960	1035	778	657	297	423	572	438	361	782	871	8220
12		Sale	611	1506	497	621	605	328	852	641	694	484	658	942	8439
13															
14	Suzuki Liana	Prod.	353	199	514	439	306	10	30	175	280	145	96	58	2605
15		Sale	318	613	386	162	192	175	180	186	208	196	148	219	2983
16															
17	Toyota Corolla	Prod.	3745	3404	2826	2543	2702	1690	1888	2654	2944	3091	3034	3151	33672
18		Sale	3414	3711	2546	2531	2637	1141	2485	2704	3054	3054	2923	3440	33640
19															
20	Sub-Total	Prod.	5698	5096	4780	4422	4088	2360	2818	3999	3994	4016	4330	4709	50310
21		Sale	4761	6460	3734	3895	3782	1959	4038	4110	4405	4261	4146	5273	50824
22															
23	1000 cc														
24															
25	Suzuki Cultus	Prod.	709	3166	3019	3131	2047	1739	1524	2040	2477	2980	2966	1864	27662
26		Sale	389	3398	2340	2838	1712	1674	2080	2204	2707	2795	2221	3205	27563
27															
28	Suzuki Alto	Prod.	1981	1847	1777	1590	1947	1452	632	1509	1672	1604	1608	1186	18805
29		Sale	1320	2617	1253	1537	1264	821	1386	1417	2070	1865	1627	1920	19097
30															
31	Hyundai Santro	Prod.	302	253	333	134	86	81	96	81	161	181	222	98	2028
32		Sale	302	391	301	158	152	76	101	102	162	179	101	202	2227
33															
34	Sub-Total	Prod.	2992	5266	5129	4855	4080	3272	2252	3630	4310	4765	4796	3148	48495
35		Sale	2011	6406	3894	4533	3128	2571	3567	3723	4939	4839	3949	5327	48887
36															
37	800 cc & Below 1000cc														
38															
39	Daihatsu Cuore	Prod.	1104	1235	837	749	960	443	1422	1106	1077	1361	1223	889	12406
40		Sale	1054	1277	841	715	971	380	1314	982	1137	1337	1217	979	12204
41															
42	Suzuki Mehran	Prod.	2976	3328	3109	2814	3475	2193	3047	3008	2983	3599	3633	2084	36249
43		Sale	2690	3566	2603	3014	3480	2233	2669	3030	3390	3160	3303	2388	35526
44															
45	Suzuki Bolan	Prod.	1182	1562	1610	1410	1821	1326	1128	1516	1496	1679	1461	1059	17250
46		Sale	1139	1611	1593	1370	1817	1271	1103	1526	1554	1657	1412	1156	17209
47															
48	Sub-Total	Prod.	5262	6125	5556	4973	6256	3962	5597	5630	5556	6639	6317	4032	65905
49		Sale	4883	6454	5037	5099	6268	3884	5086	5538	6081	6154	5932	4523	64939
50															
51	TOTAL CARS	Prod.	13952	16487	15465	14250	14424	9594	10667	13259	13860	15420	15443	11889	164710
52		Sale	11655	19320	12665	13527	13178	8414	12691	13371	15425	15254	14027	15123	164650
53															
54															
55	TRUCKS														
56															
57			Jul'07	Aug'07	Sep'07	Oct' 07	Nov'07	Dec'07	Jan'08	Feb'08	Mar'08	Apr'08	May'08	June'08	Cumulative
58															
59	Hino	Prod.	177	232	151	134	207	191	255	253	231	218	296	310	2655
60		Sale	198	212	119	122	256	138	283	282	309	237	243	253	2652
61															
62	Nissan	Prod.	66	6	60	41	78	71	94	87	90	94	140	99	926
63		Sale	70	66	71	73	89	106	162	75	116	109	133	96	1166
64															
65	Dong Feng	Prod.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		Sale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67															
68	Master	Prod.	34	9	20	23	12	12	65	83	83	66	77	106	590
69		Sale	25	24	18	19	19	16	46	63	73	96	84	136	619
70															
71	Isuzu	Prod.	24	60	32	46	120	30	78	78	84	90	72	108	822
72		Sale	39	64	80	13	79	90	58	91	96	81	98	124	913
73															
74	Volvo	Prod.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75		Sale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76															
77	TOTAL TRUCKS	Prod.	301	307	263	244	417	304	492	501	488	468	585	623	4993
78		Sale	332	366	288	227	443	350	549	511	594	523	558	609	5350
79															
80	BUSES														
81															
82	Hino	Prod.	108	102	60	66	66	20	81	60	72	96	90	66	887
83		Sale	89	91	86	63	75	38	70	73	97	75	90	79	926
84															
85	Nissan	Prod.	6	6	0	6	6	6	6	6	6	0	0	6	54
86		Sale	1	8	0	1	12	2	3	0	1	2	12	1	43
87															
88	Dong Feng	Prod.	6	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	3	15
89		Sale	0	3	1	1	5	1	4	3	0	0	0	0	18
90															
91	Master	Prod.	1	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1	2	8
92		Sale	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	0	2	7
93															
94	Isuzu	Prod.	14	34	0	18	12	0	32	18	12	12	18	12	182
95		Sale	30	13	14	0	24	6	17	5	11	12	22	47	201
96															
97	TOTAL BUSES	Prod.	135	142	60	94	85	26	119	85	92	110	109	89	1146
98		Sale	120	116	101	65	117	47	94	81	111	90	124	129	1195
99															
100	TOTAL TRUCKS & BUSES	Prod.	436	449	323	338	502	330	611	586	580	578	694	712	6139
101		Sale	452	482	389	292	560	397	643	592	705	613	682	738	6545
102															
103															
104															
105	LCVS, VANS & JEEPS (4X4)														
106															
107			Jul'07	Aug'07	Sep'07	Oct' 07	Nov'07	Dec'07	Jan'08	Feb'08	Mar'08	Apr'08	May'08	June'08	Cumulative
108	JEEPS (4X4)														
109	Suzuki Potohar	Prod.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110		Sale	7	7	1	4	3	6	5	2	0	0	0	0	35
111															
112	Sigma Defender	Prod.	46	141	113	128	121	84	203	127	186	112	131	198	1590
113		Sale	39	69	101	127	90	15	94	170	198	190	111	209	1413
114															
115	TOTAL JEEPS	Prod.	46	141	113	128	121	84	203	127	186	112	131	198	1590
116		Sale	46	76	102	131	93	21	99	172	198	190	111	209	1448
117															
118	PICK-Ups														
119	Suzuki Ravi	Prod.	654	990	906	973	1110	920	924	1047	988	1216	1204	896	11828
120		Sale	623	1052	907	971	1102	928	902	1070	981	1218	1210	893	11857
121															
122	Toyota Hilux	Prod.	0	6	1	108	275	196	345	389	276	259	123	160	2138
123		Sale	0	1	2	2	174	276	376	295	384	106	119	266	2001
124															
125	Dong Feng	Prod.	2	8	0	13	6	14	20	12	5	4	0	10	94
126		Sale	4	3	6	8	12	14	14	4	5	19	4	7	100
127															
128	Hyundai Shehzore	Prod.	452	612	848	740	415	502	465	600	381	676	474	667	6832
129		Sale	452	612	848	501	548	301	503	505	524	464	506	1084	6848
130															
131	Master	Prod.	55	67	102	48	79	60	27	4	7	8	0	5	462
132		Sale	50	66	69	66	74	49	57	47	15	8	6	8	515
133															
134	TOTAL PICK-UPs	Prod.	1163	1683	1857	1882	1885	1692	1781	2052	1657	2163	1801	1738	21354
135		Sale	1129	1734	1832	1548	1910	1568	1852	1921	1909	1815	1845	2258	21321
136															
137															
138	FARM TRACTORS														
139															
140	Fiat	Prod.	1902	1867	1902	2207	2310	2552	1910	1840	1705	2555	2358	2632	25740
141		Sale	1870	1925	1943	2178	2324	2644	1915	1837	1706	2407	2512	2646	25907
142															
143	Massey Ferguson	Prod.	1597	2274	2032	2010	2261	1943	2412	2006	2496	2743	2725	3017	27516
144		Sale	1587	2006	2132	2000	2300	2021	2364	2044	2300	2554	2235	3753	27296
145															
146	TOTAL TRACTORS	Prod.	3499	4141	3934	4217	4571	4495	4322	3846	4201	5298	5083	5649	53256
147		Sale	3457	3931	4075	4178	4624	4665	4279	3881	4006	4961	4747	6399	53203
148															
149															
150															
151	MOTORCYCLES & THREE-WHEELERS														
152															
153			Jul'07	Aug'07	Sep'07	Oct' 07	Nov'07	Dec'07	Jan'08	Feb'08	Mar'08	Apr'08	May'08	June'08	Cumulative
154															
155	Honda	Prod.	32200	33801	34000	35000	40000	31915	40600	40800	41500	42400	45055	35520	452791
156		Sale	32359	33837	34052	35112	40100	32128	40571	40345	41618	42179	44274	36805	453380
157															
158	Yamaha	Prod.	5855	5325	5334	4054	6018	4853	6005	5508	5681	5574	6047	4000	64254
159		Sale	5945	5167	5107	4526	5731	4991	5580	5281	5369	5820	5736	3992	63245
160															
161	Suzuki	Prod.	2672	2649	2170	2800	2800	2144	2427	2730	3320	3800	3237	3031	33780
162		Sale	2118	2654	2570	2414	2652	2236	2767	2605	3168	3173	4416	2628	33401
163															
164	Sohrab	Prod.	704	630	611	320	332	446	692	442	401	401	352	742	6073
165		Sale	504	566	691	523	581	546	530	401	493	465	413	636	6349
166															
167	Sohrab Three-Wheeler	Prod.	212	95	152	109	195	72	278	227	158	242	102	130	1972
168		Sale	222	99	145	118	190	90	271	225	150	222	125	135	1992
169															
170	Qingqi	Prod.	100	0	100	60	90	40	40	100	67	148	69	71	885
171		Sale	1670	51	73	78	75	76	53	120	81	131	52	63	2523
172															
173	Qingqi Three-Wheeler	Prod.	1434	717	3063	2884	2911	3430	1730	3135	2234	1850	1500	1058	25946
174		Sale	653	1369	3274	3709	1382	3402	1941	3148	2204	1879	1556	1058	25575
175															
176	Hero	Prod.	2398	2065	2980	2570	1970	1477	1773	1760	1653	1293	1800	780	22519
177		Sale	2383	2062	2603	2625	2200	1620	1800	1850	1690	1600	1804	2000	24237
178															
179	Ravi	Prod.	1661	2261	1940	1859	2709	1532	1951	1920	1930	1678	2020	1571	23032
180		Sale	1934	2142	1915	1849	2322	1622	1923	1792	1984	1521	2455	1377	22836
181															
182	Sazgar Three Wheeler	Prod.	376	602	470	710	952	718	1120	1015	1305	1024	938	549	9779
183		Sale	376	602	470	710	952	718	1120	1015	1305	1024	938	549	9779
184															
185	TOTAL	Prod.	47612	48145	50820	50366	57977	46627	56616	57637	58249	58410	61120	47452	641031
186	CYCLES:	Sale	48164	48549	50900	51664	56185	47429	56556	56782	58062	58014	61769	49243	643317
