﻿_id	freq	airc_cat	unit	geo_time_period	unsafe_2000	unsafe_2001	unsafe_2002	unsafe_2003	unsafe_2004	unsafe_2005	unsafe_2006	unsafe_2007	unsafe_2008	unsafe_2009	unsafe_2010	unsafe_2011	unsafe_2012	unsafe_2013	unsafe_2014	unsafe_2015	unsafe_2016	unsafe_2017	unsafe_2018	unsafe_2019	unsafe_2020	unsafe_2021	unsafe_2022	unsafe_2023
1	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	AT	2 	2 	2 	2 	2 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	5 	6 	8 	12 	12 	18 	25 	25 	27 	42 	53 	56 
2	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	BE	25 	27 	32 	37 	34 	33 	36 	43 	45 	30 	11 	16 	15 	13 	12 	12 	13 	7 	8 	6 	7 	11 	2 	4 
3	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	BG	17 	19 	13 	20 	21 	22 	23 	0 	1 	1 	2 	2 	3 	5 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	10 	14 	16 	18 
4	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	CH	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	3 	0 	0 	0 
5	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	CY	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
6	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	CZ	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
7	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	DE	20 	20 	21 	22 	17 	19 	19 	19 	19 	22 	41 	43 	52 	56 	57 	57 	56 	58 	57 	66 	68 	71 	70 	73 
8	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	DK	13 	12 	8 	7 	3 	8 	11 	11 	11 	11 	11 	11 	11 	12 	16 	17 	17 	13 	14 	14 	14 	14 	13 	16 
9	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	EE	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
10	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	EL	0 	1 	1 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	0 	0 	0 
11	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	ES	11 	11 	11 	10 	11 	8 	9 	10 	13 	8 	9 	10 	9 	8 	9 	10 	9 	9 	9 	11 	22 	22 	20 	21 
12	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	FI	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	2 	4 	4 	4 	0 	0 	0 	0 	0 	3 	2 	0 	0 
13	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	FR	19 	21 	21 	22 	21 	22 	21 	17 	17 	14 	12 	12 	14 	14 	15 	13 	13 	13 	14 	17 	18 	19 	21 	26 
14	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	HR	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
15	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	HU	5 	4 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	5 	5 	5 	5 	4 	6 	1 	1 	1 
16	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	IE	13 	14 	12 	3 	3 	6 	8 	7 	4 	7 	17 	13 	7 	7 	5 	4 	4 	11 	17 	19 	25 	35 	38 	34 
17	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	IS	3 	5 	11 	20 	25 	25 	27 	24 	23 	20 	18 	20 	13 	13 	14 	15 	14 	14 	14 	14 	16 	24 	22 	14 
18	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	IT	2 	2 	2 	2 	1 	2 	3 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	2 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
19	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	LT	0 	0 	0 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	1 	0 	0 
20	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	LU	14 	11 	12 	12 	13 	14 	14 	15 	16 	14 	14 	15 	17 	20 	21 	26 	26 	27 	27 	29 	30 	30 	30 	30 
21	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	LV	3 	2 	2 	3 	3 	3 	3 	3 	2 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
22	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	ME	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
23	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	MT	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	9 	22 	10 	13 
24	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	NL	13 	10 	7 	8 	11 	10 	10 	10 	12 	9 	12 	13 	11 	11 	10 	7 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	2 	4 
25	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	NO	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
26	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	PL	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	1 	2 	2 	3 
27	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	PT	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	4 	1 	1 	0 
28	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	RO	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	1 
29	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	RS	0 	0 	0 	0 	1 	1 	2 	7 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
30	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	SE	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	3 	3 	3 	3 	3 	5 	4 	5 	2 
31	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	SI	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	1 	2 	2 	2 	2 	1 	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 
32	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	SK	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	2 	2 	2 	2 	1 	0 	0 	1 	1 
33	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	TR	5 	5 	5 	7 	11 	13 	19 	22 	23 	23 	22 	23 	22 	21 	21 	21 	24 	25 	29 	30 	31 	34 	32 	33 
34	A	CARGO_LBS_GT100000	NR	UK	20 	20 	29 	37 	38 	35 	35 	41 	38 	40 	34 	34 	38 	35 	36 	32 	36 	44 	54 	53 	: 	38 	30 	42 
35	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	AT	0 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	1 	2 	4 
36	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	BE	10 	11 	11 	11 	11 	11 	11 	11 	11 	11 	12 	8 	8 	8 	5 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
37	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	BG	8 	8 	8 	8 	6 	8 	6 	0 	0 	0 	1 	3 	2 	2 	3 	3 	5 	5 	2 	2 	0 	1 	0 	0 
38	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	CH	3 	5 	6 	4 	3 	5 	6 	8 	9 	10 	13 	13 	13 	13 	13 	13 	12 	3 	3 	5 	7 	8 	11 	8 
39	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	CY	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
40	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	CZ	2 	2 	2 	3 	0 	1 	1 	3 	4 	2 	3 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
41	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	DE	38 	36 	21 	20 	16 	19 	12 	15 	15 	18 	20 	17 	17 	14 	14 	14 	15 	13 	5 	4 	4 	6 	7 	9 
42	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	DK	3 	3 	3 	4 	1 	1 	3 	2 	3 	4 	4 	4 	4 	5 	5 	4 	4 	3 	5 	5 	4 	4 	1 	0 
43	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	EE	7 	9 	8 	4 	4 	4 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	1 	3 	5 	7 	8 	8 	10 	9 	9 	9 	8 	8 
44	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	EL	3 	4 	5 	7 	8 	7 	9 	9 	10 	10 	10 	8 	7 	7 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	6 	6 	8 
45	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	ES	40 	40 	39 	40 	37 	46 	48 	45 	38 	37 	38 	39 	39 	39 	38 	39 	39 	40 	33 	33 	29 	29 	26 	21 
46	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	FI	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	2 	2 	2 
47	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	FR	2 	2 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
48	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	HR	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
49	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	HU	4 	5 	4 	5 	9 	9 	16 	13 	16 	15 	8 	7 	6 	8 	8 	4 	3 	3 	3 	3 	6 	7 	6 	9 
50	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	IE	0 	0 	1 	2 	6 	15 	16 	15 	15 	18 	18 	17 	17 	17 	17 	20 	23 	26 	23 	22 	13 	6 	7 	8 
51	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	IS	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
52	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	IT	4 	9 	9 	10 	10 	11 	11 	10 	10 	2 	7 	7 	7 	5 	5 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
53	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	LT	2 	3 	3 	3 	3 	5 	7 	8 	7 	6 	8 	8 	7 	3 	2 	1 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
54	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	LU	0 	0 	0 	1 	3 	4 	5 	7 	9 	8 	7 	12 	15 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
55	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	LV	4 	4 	4 	5 	6 	6 	8 	8 	8 	7 	7 	8 	8 	8 	6 	6 	6 	7 	5 	4 	4 	4 	3 	2 
56	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	ME	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
57	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	MT	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	2 
58	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	NL	6 	6 	7 	4 	2 	0 	0 	0 	2 	2 	2 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
59	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	NO	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
60	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	PL	11 	12 	8 	9 	8 	7 	9 	10 	15 	15 	12 	14 	14 	12 	12 	11 	13 	14 	13 	12 	15 	14 	13 	12 
61	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	PT	2 	2 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
62	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	RO	1 	1 	1 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
63	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	RS	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
64	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	SE	15 	17 	19 	22 	20 	19 	22 	29 	26 	32 	28 	23 	20 	35 	34 	35 	38 	32 	29 	21 	19 	15 	8 	4 
65	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	SI	1 	1 	1 	1 	1 	1 	2 	0 	3 	3 	3 	1 	1 	1 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
66	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	SK	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
67	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	TR	1 	1 	1 	1 	2 	8 	9 	7 	2 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
68	A	CARGO_LBS_LT100000	NR	UK	31 	32 	40 	43 	33 	23 	8 	10 	14 	14 	12 	14 	14 	15 	14 	9 	4 	6 	7 	7 	: 	11 	8 	7 
69	A	OTH	NR	AT	48 	53 	59 	63 	89 	116 	137 	174 	233 	251 	249 	257 	258 	246 	225 	206 	204 	200 	201 	206 	211 	213 	194 	193 
70	A	OTH	NR	BE	11 	10 	12 	13 	15 	18 	23 	33 	39 	44 	51 	52 	48 	47 	47 	49 	45 	45 	42 	43 	45 	48 	48 	45 
71	A	OTH	NR	BG	3 	3 	2 	2 	2 	7 	10 	16 	23 	24 	24 	26 	25 	22 	20 	19 	18 	18 	18 	16 	13 	13 	10 	14 
72	A	OTH	NR	CH	91 	103 	109 	110 	105 	112 	118 	124 	140 	139 	146 	137 	128 	122 	110 	102 	93 	87 	83 	75 	82 	83 	76 	76 
73	A	OTH	NR	CY	2 	2 	2 	2 	4 	3 	3 	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	0 	0 
74	A	OTH	NR	CZ	2 	2 	3 	4 	6 	8 	10 	14 	17 	22 	25 	28 	31 	35 	35 	37 	43 	50 	57 	57 	62 	62 	66 	66 
75	A	OTH	NR	DE	165 	189 	199 	207 	212 	226 	257 	303 	333 	350 	362 	390 	394 	384 	384 	377 	399 	421 	428 	438 	449 	465 	457 	466 
76	A	OTH	NR	DK	35 	40 	49 	46 	37 	37 	46 	56 	58 	62 	63 	63 	66 	60 	60 	59 	60 	58 	54 	59 	62 	55 	55 	52 
77	A	OTH	NR	EE	1 	1 	1 	1 	1 	3 	5 	8 	8 	8 	9 	9 	10 	12 	13 	12 	10 	9 	10 	11 	13 	10 	8 	6 
78	A	OTH	NR	EL	5 	6 	7 	7 	6 	7 	11 	15 	23 	24 	27 	27 	19 	18 	17 	16 	14 	16 	15 	15 	14 	12 	18 	19 
79	A	OTH	NR	ES	43 	46 	50 	55 	53 	68 	82 	103 	118 	120 	125 	108 	100 	101 	95 	88 	78 	74 	71 	72 	74 	73 	123 	120 
80	A	OTH	NR	FI	11 	11 	12 	11 	12 	12 	13 	15 	22 	24 	24 	22 	22 	24 	26 	9 	8 	7 	8 	8 	12 	14 	15 	12 
81	A	OTH	NR	FR	86 	95 	93 	94 	83 	80 	97 	99 	111 	117 	117 	134 	136 	129 	128 	130 	140 	138 	131 	134 	140 	140 	136 	130 
82	A	OTH	NR	HR	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	3 	4 	5 	3 	2 	2 	4 	4 	6 	5 	5 	5 	5 	6 	6 	7 
83	A	OTH	NR	HU	2 	2 	2 	2 	2 	3 	3 	5 	7 	7 	6 	6 	5 	4 	7 	7 	8 	10 	10 	10 	13 	18 	22 	23 
84	A	OTH	NR	IE	11 	12 	12 	8 	6 	7 	7 	10 	15 	20 	18 	11 	9 	11 	9 	8 	11 	13 	13 	14 	15 	13 	13 	12 
85	A	OTH	NR	IS	0 	0 	0 	1 	1 	1 	3 	4 	4 	4 	1 	0 	0 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	2 	2 	2 	2 
86	A	OTH	NR	IT	91 	95 	103 	104 	110 	110 	120 	130 	140 	141 	126 	138 	129 	119 	105 	101 	93 	88 	85 	88 	84 	85 	88 	90 
87	A	OTH	NR	LT	2 	2 	2 	3 	2 	2 	2 	2 	3 	3 	3 	5 	7 	8 	9 	11 	10 	10 	10 	12 	12 	9 	6 	5 
88	A	OTH	NR	LU	20 	26 	32 	40 	44 	43 	39 	37 	39 	44 	44 	47 	48 	51 	50 	56 	54 	57 	61 	68 	67 	63 	52 	62 
89	A	OTH	NR	LV	1 	2 	1 	2 	4 	4 	5 	5 	6 	6 	5 	5 	5 	3 	3 	4 	3 	4 	2 	2 	1 	4 	9 	11 
90	A	OTH	NR	ME	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	3 	4 	3 	4 	3 	2 	3 	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	0 
91	A	OTH	NR	MT	1 	1 	0 	1 	1 	1 	1 	2 	4 	12 	17 	21 	31 	48 	77 	115 	141 	150 	166 	181 	195 	208 	222 	240 
92	A	OTH	NR	NL	18 	15 	16 	18 	17 	20 	27 	32 	36 	35 	33 	32 	29 	27 	31 	25 	26 	26 	27 	30 	38 	38 	41 	44 
93	A	OTH	NR	NO	8 	9 	10 	13 	11 	10 	13 	19 	21 	24 	24 	23 	23 	21 	21 	22 	20 	21 	25 	25 	23 	23 	26 	20 
94	A	OTH	NR	PL	0 	0 	0 	0 	1 	3 	6 	5 	8 	10 	11 	12 	13 	15 	16 	17 	24 	28 	29 	36 	39 	38 	43 	42 
95	A	OTH	NR	PT	33 	36 	42 	51 	66 	97 	124 	149 	182 	159 	166 	149 	146 	134 	128 	124 	120 	124 	130 	134 	126 	129 	138 	147 
96	A	OTH	NR	RO	0 	0 	1 	1 	1 	4 	5 	9 	11 	13 	13 	15 	11 	11 	10 	6 	6 	8 	8 	9 	9 	10 	12 	14 
97	A	OTH	NR	RS	0 	0 	0 	0 	2 	4 	6 	8 	14 	18 	14 	14 	15 	15 	15 	14 	18 	18 	20 	22 	22 	24 	27 	36 
98	A	OTH	NR	SE	37 	36 	31 	33 	32 	36 	36 	43 	49 	46 	45 	43 	38 	40 	39 	38 	40 	40 	42 	45 	47 	53 	46 	42 
99	A	OTH	NR	SI	1 	1 	1 	2 	3 	4 	3 	9 	13 	14 	13 	17 	16 	14 	14 	14 	10 	8 	9 	11 	11 	11 	13 	13 
100	A	OTH	NR	SK	0 	0 	0 	0 	0 	1 	2 	4 	10 	11 	13 	13 	16 	13 	12 	11 	11 	14 	13 	15 	14 	13 	13 	14 
101	A	OTH	NR	TR	38 	28 	22 	21 	24 	30 	35 	44 	52 	62 	78 	90 	102 	111 	116 	105 	105 	110 	103 	93 	94 	99 	107 	122 
102	A	OTH	NR	UK	90 	98 	102 	97 	102 	120 	149 	180 	212 	247 	268 	264 	235 	239 	212 	203 	206 	189 	178 	159 	: 	140 	114 	112 
103	A	PAS	NR	AT	102 	100 	107 	107 	118 	128 	130 	129 	128 	121 	108 	112 	115 	107 	107 	101 	106 	124 	242 	263 	108 	179 	186 	190 
104	A	PAS	NR	BE	113 	62 	71 	76 	71 	75 	78 	82 	80 	81 	83 	83 	75 	75 	74 	79 	73 	74 	87 	84 	45 	70 	61 	67 
105	A	PAS	NR	BG	53 	44 	42 	39 	49 	53 	52 	40 	35 	35 	38 	29 	30 	28 	28 	30 	31 	25 	40 	32 	25 	40 	40 	41 
106	A	PAS	NR	CH	204 	183 	171 	130 	127 	122 	128 	134 	143 	139 	151 	158 	162 	166 	171 	172 	170 	147 	159 	166 	105 	137 	139 	157 
107	A	PAS	NR	CY	13 	16 	19 	18 	19 	18 	15 	15 	17 	14 	12 	11 	11 	6 	6 	0 	3 	9 	5 	2 	1 	3 	7 	6 
108	A	PAS	NR	CZ	44 	44 	42 	46 	59 	62 	65 	65 	70 	67 	61 	53 	50 	48 	42 	43 	41 	44 	49 	35 	27 	40 	35 	39 
109	A	PAS	NR	DE	615 	610 	647 	647 	643 	662 	678 	692 	695 	691 	675 	662 	647 	621 	630 	628 	632 	576 	581 	567 	244 	415 	435 	504 
110	A	PAS	NR	DK	135 	132 	139 	135 	130 	133 	120 	120 	99 	117 	116 	115 	95 	109 	124 	118 	106 	97 	92 	93 	39 	63 	70 	74 
111	A	PAS	NR	EE	12 	11 	10 	9 	11 	19 	15 	13 	10 	10 	10 	11 	14 	14 	17 	8 	9 	21 	28 	34 	17 	25 	33 	37 
112	A	PAS	NR	EL	79 	75 	76 	67 	72 	68 	67 	71 	85 	72 	75 	72 	60 	58 	66 	77 	79 	79 	89 	84 	61 	79 	87 	102 
113	A	PAS	NR	ES	314 	298 	310 	331 	361 	388 	412 	446 	374 	343 	337 	333 	298 	286 	303 	332 	348 	364 	401 	429 	264 	368 	401 	431 
114	A	PAS	NR	FI	64 	67 	71 	80 	81 	75 	78 	89 	93 	98 	90 	95 	83 	82 	78 	75 	71 	81 	82 	84 	43 	65 	77 	78 
115	A	PAS	NR	FR	656 	632 	625 	574 	570 	568 	573 	578 	559 	543 	527 	529 	522 	498 	489 	480 	478 	481 	483 	478 	371 	422 	427 	443 
116	A	PAS	NR	HR	13 	13 	14 	15 	18 	23 	22 	19 	19 	20 	20 	15 	15 	14 	15 	18 	15 	14 	15 	15 	11 	20 	24 	23 
117	A	PAS	NR	HU	31 	29 	31 	33 	42 	43 	44 	45 	49 	55 	57 	59 	41 	45 	56 	69 	78 	92 	101 	114 	91 	131 	119 	84 
118	A	PAS	NR	IE	167 	175 	195 	208 	250 	286 	352 	423 	413 	458 	540 	591 	638 	643 	638 	578 	673 	762 	807 	694 	394 	422 	479 	566 
119	A	PAS	NR	IS	35 	29 	36 	50 	57 	51 	45 	44 	35 	34 	33 	36 	39 	47 	45 	48 	61 	67 	72 	51 	21 	40 	49 	59 
120	A	PAS	NR	IT	205 	213 	240 	258 	241 	244 	239 	238 	163 	147 	111 	96 	71 	56 	50 	53 	50 	44 	40 	36 	22 	21 	19 	22 
121	A	PAS	NR	LT	23 	21 	16 	17 	16 	17 	20 	27 	28 	21 	17 	20 	22 	24 	28 	23 	25 	31 	19 	27 	10 	10 	27 	36 
122	A	PAS	NR	LU	23 	17 	17 	17 	17 	15 	14 	15 	15 	17 	17 	19 	18 	16 	17 	16 	16 	17 	17 	19 	13 	18 	19 	21 
123	A	PAS	NR	LV	17 	17 	18 	18 	21 	20 	19 	27 	31 	39 	43 	41 	35 	32 	32 	37 	41 	47 	44 	48 	27 	32 	36 	60 
124	A	PAS	NR	ME	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	5 	7 	8 	7 	7 	7 	6 	6 	5 	5 	4 	4 	1 	2 	3 	3 
125	A	PAS	NR	MT	14 	14 	16 	16 	16 	16 	18 	21 	23 	22 	21 	21 	17 	18 	19 	22 	24 	28 	38 	103 	150 	222 	294 	396 
126	A	PAS	NR	NL	216 	214 	211 	231 	238 	217 	222 	219 	222 	203 	195 	193 	202 	206 	205 	207 	212 	213 	223 	216 	190 	207 	206 	231 
127	A	PAS	NR	NO	171 	182 	182 	175 	175 	180 	184 	167 	175 	174 	183 	191 	199 	206 	208 	198 	191 	185 	188 	138 	79 	93 	112 	102 
128	A	PAS	NR	PL	52 	60 	62 	61 	60 	65 	69 	72 	60 	68 	64 	69 	73 	72 	69 	71 	71 	83 	107 	127 	125 	145 	154 	166 
129	A	PAS	NR	PT	65 	68 	79 	80 	86 	86 	85 	91 	96 	106 	102 	101 	105 	107 	117 	118 	120 	123 	119 	137 	100 	115 	108 	123 
130	A	PAS	NR	RO	30 	22 	25 	25 	27 	33 	41 	45 	43 	51 	52 	51 	48 	39 	37 	41 	51 	56 	56 	49 	29 	37 	31 	33 
131	A	PAS	NR	RS	22 	28 	31 	28 	30 	29 	21 	20 	16 	15 	12 	13 	11 	16 	19 	20 	21 	21 	19 	20 	18 	14 	18 	22 
132	A	PAS	NR	SE	156 	115 	110 	123 	124 	109 	113 	108 	112 	96 	102 	96 	80 	74 	75 	74 	73 	71 	68 	100 	67 	97 	99 	122 
133	A	PAS	NR	SI	8 	8 	8 	9 	10 	11 	11 	12 	16 	12 	13 	13 	12 	11 	11 	12 	14 	14 	19 	2 	2 	0 	1 	1 
134	A	PAS	NR	SK	7 	10 	13 	12 	20 	19 	19 	21 	28 	11 	8 	11 	11 	6 	11 	9 	9 	10 	11 	11 	4 	7 	9 	11 
135	A	PAS	NR	TR	123 	130 	137 	138 	171 	199 	218 	200 	219 	257 	293 	323 	340 	357 	393 	455 	477 	472 	472 	475 	330 	452 	527 	584 
136	A	PAS	NR	UK	793 	772 	788 	759 	788 	806 	845 	867 	834 	825 	815 	808 	810 	823 	828 	864 	917 	891 	853 	817 	: 	581 	677 	759 
137	A	PAS_ST151-250	NR	AT	29 	29 	33 	31 	34 	36 	42 	37 	36 	34 	37 	42 	43 	44 	43 	44 	47 	70 	185 	210 	77 	148 	161 	164 
138	A	PAS_ST151-250	NR	BE	17 	9 	13 	16 	11 	13 	14 	16 	17 	16 	16 	17 	17 	15 	17 	22 	25 	26 	36 	33 	15 	34 	29 	33 
139	A	PAS_ST151-250	NR	BG	16 	16 	14 	15 	22 	22 	24 	17 	14 	13 	18 	16 	19 	19 	18 	20 	21 	14 	26 	19 	10 	24 	30 	28 
140	A	PAS_ST151-250	NR	CH	49 	37 	34 	32 	37 	42 	47 	56 	60 	61 	77 	84 	87 	89 	91 	93 	90 	82 	84 	87 	46 	69 	72 	89 
141	A	PAS_ST151-250	NR	CY	10 	13 	13 	12 	12 	11 	9 	8 	8 	6 	6 	7 	9 	6 	6 	0 	1 	4 	0 	0 	0 	2 	7 	4 
142	A	PAS_ST151-250	NR	CZ	13 	15 	17 	18 	24 	28 	28 	31 	31 	28 	22 	23 	20 	20 	16 	20 	16 	21 	26 	17 	17 	32 	28 	32 
143	A	PAS_ST151-250	NR	DE	187 	184 	201 	183 	174 	175 	180 	188 	192 	198 	208 	224 	233 	241 	256 	275 	289 	257 	267 	276 	104 	213 	225 	254 
144	A	PAS_ST151-250	NR	DK	21 	29 	32 	35 	35 	35 	31 	29 	23 	27 	25 	23 	25 	34 	38 	37 	37 	37 	39 	41 	7 	27 	35 	39 
145	A	PAS_ST151-250	NR	EE	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	3 	2 	5 	7 	8 	0 	3 	7 	13 
146	A	PAS_ST151-250	NR	EL	14 	14 	17 	20 	19 	20 	19 	25 	35 	37 	38 	35 	31 	35 	38 	48 	48 	49 	56 	55 	41 	51 	57 	65 
147	A	PAS_ST151-250	NR	ES	142 	147 	155 	162 	170 	186 	201 	224 	182 	162 	154 	154 	138 	134 	153 	169 	173 	177 	209 	221 	130 	217 	232 	248 
148	A	PAS_ST151-250	NR	FI	26 	27 	30 	35 	36 	33 	30 	31 	32 	31 	24 	24 	20 	20 	21 	21 	21 	28 	29 	29 	4 	19 	23 	25 
149	A	PAS_ST151-250	NR	FR	158 	147 	151 	136 	142 	147 	144 	151 	149 	150 	136 	140 	135 	123 	123 	122 	122 	121 	125 	122 	94 	125 	132 	145 
150	A	PAS_ST151-250	NR	HR	3 	3 	4 	5 	8 	13 	12 	9 	9 	9 	7 	3 	3 	2 	2 	3 	3 	2 	3 	4 	2 	8 	11 	10 
151	A	PAS_ST151-250	NR	HU	10 	9 	9 	8 	14 	14 	16 	19 	23 	29 	35 	38 	38 	42 	53 	66 	75 	89 	98 	111 	90 	129 	116 	81 
