﻿_id	freq	cargo	unit	geo_time_period	unsafe_2007	unsafe_2008	unsafe_2009	unsafe_2010	unsafe_2011	unsafe_2012	unsafe_2013	unsafe_2014	unsafe_2015	unsafe_2016	unsafe_2017	unsafe_2018	unsafe_2019	unsafe_2020	unsafe_2021	unsafe_2022
1	A	CNT_OTH	MIO_TKM	AT	385 	613 	591 	551 	619 	564 	592 	468 	491 	547 	543 	486 	513 	692 	920 	981 
2	A	CNT_OTH	MIO_TKM	BE	716 	586 	668 	446 	412 	494 	492 	560 	870 	754 	1031 	987 	967 	663 	767 	760 
3	A	CNT_OTH	MIO_TKM	BG	354 	330 	644 	403 	520 	467 	210 	408 	540 	528 	580 	168 	427 	719 	401 	473 
4	A	CNT_OTH	MIO_TKM	CH	: 	359 	468 	252 	200 	198 	128 	179 	166 	145 	186 	198 	163 	155 	121 	158 
5	A	CNT_OTH	MIO_TKM	CY	42 	39 	24 	17 	5 	12 	9 	7 	11 	4 	16 	28 	39 	9 	25 	22 
6	A	CNT_OTH	MIO_TKM	CZ	1678 	2166 	1151 	1531 	2268 	1998 	2160 	1961 	2314 	1525 	1744 	1377 	1566 	2069 	2432 	2151 
7	A	CNT_OTH	MIO_TKM	DE	26063 	5120 	4244 	3685 	4257 	4076 	4363 	4391 	4458 	4274 	4733 	4958 	4952 	4708 	4459 	4374 
8	A	CNT_OTH	MIO_TKM	EE	236 	181 	125 	123 	62 	78 	100 	60 	109 	144 	162 	117 	250 	243 	180 	148 
9	A	CNT_OTH	MIO_TKM	EL	156 	227 	240 	183 	6 	14 	: u	89 	165 	115 	232 	103 	151 	40 	20 	56 
10	A	CNT_OTH	MIO_TKM	ES	5824 	5015 	3292 	4732 	2871 	2545 	3252 	2743 	2909 	3822 	3860 	3131 	3347 	2288 	2939 	2793 
11	A	CNT_OTH	MIO_TKM	EU27_2020	: 	41026 	25971 	24807 	24147 	23362 	23276 	23358 	24125 	23540 	25409 	24031 	23870 	22082 	24213 	23408 
12	A	CNT_OTH	MIO_TKM	EU28	: 	44316 	27599 	26696 	27321 	26768 	26378 	26477 	27188 	26060 	28483 	27453 	26658 	: 	: 	: 
13	A	CNT_OTH	MIO_TKM	FI	77 	439 	500 	663 	411 	750 	560 	631 	644 	766 	763 	872 	811 	802 	824 	618 
14	A	CNT_OTH	MIO_TKM	FR	2170 	1831 	1930 	2439 	2565 	2568 	2625 	2793 	2698 	3437 	3625 	3543 	3288 	2935 	2599 	2303 
15	A	CNT_OTH	MIO_TKM	HR	: 	64 	9 	17 	27 	4 	13 	8 	4 	19 	41 	50 	4 	13 	49 	70 
16	A	CNT_OTH	MIO_TKM	HU	: 	: 	464 	489 	405 	475 	630 	596 	572 	383 	391 	334 	325 	264 	403 	387 
17	A	CNT_OTH	MIO_TKM	LT	159 	105 	117 	186 	148 	210 	247 	489 	286 	389 	663 	895 	703 	591 	1822 	1717 
18	A	CNT_OTH	MIO_TKM	LU	210 	419 	473 	351 	371 	429 	528 	700 	440 	408 	331 	137 	110 	93 	111 	112 
19	A	CNT_OTH	MIO_TKM	LV	126 	120 	137 	169 	250 	250 	189 	268 	364 	447 	382 	402 	324 	304 	344 	181 
20	A	CNT_OTH	MIO_TKM	NL	3611 	3463 	3567 	2503 	2672 	2430 	3485 	3442 	3579 	3243 	3484 	3834 	3851 	3802 	4071 	3928 
21	A	CNT_OTH	MIO_TKM	NO	: 	: 	821 	650 	463 	742 	827 	573 	804 	512 	327 	511 	504 	543 	410 	406 
22	A	CNT_OTH	MIO_TKM	PL	996 	821 	831 	967 	1167 	438 	419 	11 	11 	5 	3 	17 	18 	11 	29 	11 
23	A	CNT_OTH	MIO_TKM	PT	211 	528 	385 	634 	547 	638 	700 	1127 	1253 	1375 	1387 	1276 	1149 	1077 	770 	882 
24	A	CNT_OTH	MIO_TKM	RO	14667 	18220 	5343 	3662 	3525 	4099 	2028 	1625 	1305 	206 	104 	107 	146 	140 	193 	207 
25	A	CNT_OTH	MIO_TKM	SE	255 	213 	653 	392 	236 	283 	188 	301 	358 	207 	469 	370 	145 	101 	260 	480 
26	A	CNT_OTH	MIO_TKM	SI	268 	243 	192 	238 	209 	207 	196 	198 	321 	372 	252 	314 	288 	274 	214 	224 
27	A	CNT_OTH	MIO_TKM	SK	260 	283 	391 	426 	596 	332 	288 	481 	424 	571 	611 	524 	493 	245 	382 	530 
28	A	CNT_OTH	MIO_TKM	UK	2693 	3290 	1628 	1889 	3174 	3406 	3102 	3119 	3063 	2520 	3074 	3422 	2788 	: 	: 	: 
29	A	CNT_OTH	PC_TOT	AT	1.1 	1.8 	2.1 	2.0 	2.2 	2.2 	2.5 	1.9 	2.0 	2.2 	2.2 	1.9 	2.0 	2.8 	3.5 	3.8 
30	A	CNT_OTH	PC_TOT	BE	1.5 	1.4 	1.6 	1.1 	1.1 	1.4 	1.3 	1.5 	2.1 	1.8 	2.5 	2.5 	2.3 	1.6 	1.8 	1.9 
31	A	CNT_OTH	PC_TOT	BG	2.4 	2.2 	3.6 	2.1 	2.4 	1.9 	0.8 	1.5 	1.7 	1.5 	1.6 	0.6 	2.1 	2.2 	1.1 	1.3 
32	A	CNT_OTH	PC_TOT	CH	: 	2.6 	3.6 	1.9 	1.5 	1.5 	1.0 	1.4 	1.4 	1.2 	1.6 	1.6 	1.3 	1.3 	1.0 	1.2 
33	A	CNT_OTH	PC_TOT	CY	3.5 	3.0 	2.5 	1.6 	0.5 	1.3 	1.4 	1.3 	2.0 	0.6 	2.0 	3.2 	4.6 	1.3 	3.4 	2.3 
34	A	CNT_OTH	PC_TOT	CZ	3.5 	4.3 	2.6 	3.0 	4.1 	3.9 	3.9 	3.6 	3.9 	3.0 	3.9 	3.3 	4.0 	3.7 	3.8 	3.3 
35	A	CNT_OTH	PC_TOT	DE	7.8 	1.5 	1.4 	1.2 	1.4 	1.4 	1.5 	1.5 	1.5 	1.4 	1.6 	1.6 	1.6 	1.6 	1.5 	1.5 
36	A	CNT_OTH	PC_TOT	EE	3.6 	2.4 	2.3 	2.2 	1.1 	1.3 	1.7 	1.0 	1.7 	2.1 	2.6 	2.0 	5.2 	5.7 	3.5 	3.3 
37	A	CNT_OTH	PC_TOT	EL	0.6 	0.8 	0.9 	0.6 	0.0 n	0.1 	: u	0.5 	0.8 	0.6 	0.8 	0.4 	0.5 	0.2 	0.1 	0.3 
38	A	CNT_OTH	PC_TOT	ES	2.2 	2.1 	1.6 	2.3 	1.4 	1.3 	1.7 	1.4 	1.4 	1.8 	1.7 	1.3 	1.3 	0.9 	1.1 	1.0 
39	A	CNT_OTH	PC_TOT	EU27_2020	: 	2.8 e	1.9 e	1.8 e	1.7 e	1.7 e	1.6 e	1.6 e	1.6 e	1.5 e	1.6 e	1.5 e	1.4 e	1.3 e	1.4 e	1.3 e
40	A	CNT_OTH	PC_TOT	EU28	: 	2.7 e	1.8 e	1.7 e	1.8 e	1.8 e	1.7 e	1.7 e	1.7 e	1.5 e	1.6 e	1.5 e	1.5 e	: 	: 	: 
41	A	CNT_OTH	PC_TOT	FI	0.3 	1.4 	1.8 	2.2 	1.5 	2.9 	2.3 	2.7 	2.6 	2.9 	2.7 	3.1 	2.8 	2.7 	2.8 	2.0 
42	A	CNT_OTH	PC_TOT	FR	1.0 	0.9 	1.1 	1.3 	1.4 	1.5 	1.5 	1.7 	1.8 	2.2 	2.2 	2.1 	1.9 	1.7 	1.5 	1.3 
43	A	CNT_OTH	PC_TOT	HR	: 	0.6 	0.1 	0.2 	0.3 	0.0 n	0.1 	0.1 	0.0 n	0.2 	0.3 	0.4 	0.0 n	0.1 	0.4 	0.5 
44	A	CNT_OTH	PC_TOT	HU	: 	: 	1.3 	1.5 	1.2 	1.4 	1.8 	1.6 	1.5 	1.0 	1.0 	0.9 	0.9 	0.8 	1.1 	1.0 
45	A	CNT_OTH	PC_TOT	LT	0.8 	0.5 	0.7 	1.0 	0.7 	0.9 	0.9 	1.7 	1.1 	1.3 	1.7 	2.1 	1.3 	1.1 	3.2 	3.2 
46	A	CNT_OTH	PC_TOT	LU	2.2 	4.7 	5.6 	4.0 	4.2 	5.4 	6.1 	7.3 	7.0 	6.5 	5.3 	2.0 	1.5 	1.5 	1.6 	1.5 
47	A	CNT_OTH	PC_TOT	LV	1.0 	1.0 	1.7 	1.6 	2.1 	2.1 	1.5 	2.0 	2.5 	3.2 	2.6 	2.7 	2.2 	2.2 	2.3 	1.3 
48	A	CNT_OTH	PC_TOT	NL	4.6 	4.4 	4.9 	3.6 	3.8 	3.7 	4.8 	4.7 	5.2 	4.8 	5.1 	5.5 	5.5 	5.6 	5.8 	5.8 
49	A	CNT_OTH	PC_TOT	NO	: 	: 	5.8 	4.5 	3.4 	5.2 	5.2 	3.4 	4.5 	2.7 	1.7 	2.6 	2.5 	2.9 	2.2 	2.0 
50	A	CNT_OTH	PC_TOT	PL	0.7 	0.5 	0.5 	0.5 	0.6 	0.2 	0.2 	0.0 n	0.0 n	0.0 n	0.0 n	0.0 n	0.0 n	0.0 n	0.0 n	0.0 n
51	A	CNT_OTH	PC_TOT	PT	0.5 	1.4 	1.1 	1.8 	1.5 	2.0 	1.9 	3.3 	3.9 	3.9 	4.0 	3.9 	3.6 	4.4 	2.4 	2.8 
52	A	CNT_OTH	PC_TOT	RO	24.6 	32.3 	15.6 	14.1 	13.4 	13.8 	6.0 	4.6 	3.3 	0.4 	0.2 	0.2 	0.2 	0.3 	0.3 	0.3 
53	A	CNT_OTH	PC_TOT	SE	0.7 	0.6 	2.0 	1.2 	0.7 	0.9 	0.6 	0.8 	0.9 	0.5 	1.1 	0.9 	0.3 	0.2 	0.6 	1.0 
54	A	CNT_OTH	PC_TOT	SI	2.0 	1.5 	1.3 	1.5 	1.3 	1.3 	1.2 	1.2 	1.8 	2.0 	1.2 	1.4 	1.2 	1.2 	0.9 	0.9 
55	A	CNT_OTH	PC_TOT	SK	1.0 	1.0 	1.4 	1.5 	2.0 	1.1 	1.0 	1.5 	1.3 	1.6 	1.7 	1.5 	1.5 	0.8 	1.3 	1.7 
56	A	CNT_OTH	PC_TOT	UK	1.6 	2.0 	1.2 	1.3 	2.1 	2.3 	2.2 	2.3 	2.0 	1.6 	1.9 	2.0 	1.7 	: 	: 	: 
57	A	LCNT	MIO_TKM	AT	8383 	389 	383 	334 	211 	138 	171 	122 	169 	203 	275 	263 	299 	291 	351 	401 
58	A	LCNT	MIO_TKM	BE	2885 	2930 	2583 	2908 	2885 	2853 	3131 	2906 	3250 	3190 	2857 	2678 	2599 	2872 	3100 	2543 
59	A	LCNT	MIO_TKM	BG	404 	191 	248 	422 	784 	574 	554 	399 	921 	905 	799 	572 	390 	1089 	974 	1015 
60	A	LCNT	MIO_TKM	CH	: 	1051 	557 	831 	667 	886 	688 	865 	463 	566 	575 	757 	773 	821 	687 	668 
61	A	LCNT	MIO_TKM	CY	119 	162 	128 	135 	224 	277 	171 	79 	78 	110 	111 	72 	81 	70 	89 	108 
62	A	LCNT	MIO_TKM	CZ	1086 	1114 	960 	1447 	1355 	1032 	1113 	1175 	1163 	1268 	1319 	1174 	1390 	1251 	1315 	1179 
63	A	LCNT	MIO_TKM	DE	10625 	39333 	35884 	34051 	36134 	34275 	34276 	34202 	34895 	35460 	36781 	37358 	37220 	37592 	40200 	39862 
64	A	LCNT	MIO_TKM	EE	141 	200 	135 	146 	159 	119 	141 	186 	177 	209 	79 	141 	233 	79 	43 	106 
65	A	LCNT	MIO_TKM	EL	516 	704 	725 	714 	404 	652 	263 	722 	463 	581 	1015 	1204 	953 	698 	888 	958 
66	A	LCNT	MIO_TKM	ES	3262 	3090 	3041 	3100 	2955 	2734 	3190 	3873 	3969 	4559 	5143 	4657 	4507 	4228 	4298 	4960 
67	A	LCNT	MIO_TKM	EU27_2020	: 	67373 	61696 	61960 	66088 	65105 	67025 	69579 	70837 	73344 	75718 	75771 	76971 	74849 	81176 	77739 
68	A	LCNT	MIO_TKM	EU28	: 	73245 	66002 	67601 	71757 	70104 	71916 	73656 	74636 	77483 	80861 	80667 	82142 	: 	: 	: 
69	A	LCNT	MIO_TKM	FI	634 	950 	577 	500 	556 	685 	736 	738 	821 	831 	905 	948 	814 	772 	772 	1128 
70	A	LCNT	MIO_TKM	FR	4951 	5276 	4200 	4297 	5006 	3816 	3491 	2801 	2662 	2474 	2333 	2533 	2878 	2257 	2646 	3188 
71	A	LCNT	MIO_TKM	HR	: 	106 	74 	108 	80 	42 	71 	42 	35 	17 	31 	37 	55 	54 	95 	53 
72	A	LCNT	MIO_TKM	HU	: 	: 	480 	386 	570 	476 	446 	484 	501 	409 	382 	357 	405 	403 	326 	405 
73	A	LCNT	MIO_TKM	LT	218 	150 	81 	168 	245 	296 	376 	366 	228 	360 	600 	607 	750 	720 	802 	578 
74	A	LCNT	MIO_TKM	LU	: 	220 	211 	171 	176 	301 	267 	293 	176 	161 	203 	122 	205 	128 	144 	161 
75	A	LCNT	MIO_TKM	LV	10 	: u	11 	: u	: u	: 	: 	: u	11 	95 	23 	32 	38 	116 	417 	202 
76	A	LCNT	MIO_TKM	NL	5975 	5792 	5565 	4201 	4377 	4008 	4879 	5375 	5047 	5156 	4833 	5394 	5050 	5087 	5315 	5133 
77	A	LCNT	MIO_TKM	NO	: 	: 	1075 	1332 	1439 	1413 	1231 	1494 	1388 	1498 	1426 	1530 	1987 	1298 	2212 	1700 
78	A	LCNT	MIO_TKM	PL	1465 	1937 	2250 	1901 	2894 	1691 	2680 	2343 	1932 	3470 	2727 	3294 	4374 	3584 	3908 	5182 
79	A	LCNT	MIO_TKM	PT	481 	385 	367 	457 	386 	4581 	4863 	5173 	5647 	5324 	6443 	5975 	6294 	5089 	5496 	5693 
80	A	LCNT	MIO_TKM	RO	2253 	1747 	1262 	918 	356 	337 	349 	307 	484 	197 	251 	125 	188 	142 	515 	132 
81	A	LCNT	MIO_TKM	SE	1651 	2181 	2010 	4995 	5736 	5674 	5266 	7101 	7180 	7308 	7411 	7086 	7029 	7182 	8588 	3770 
82	A	LCNT	MIO_TKM	SI	277 	356 	257 	284 	317 	243 	311 	401 	458 	560 	550 	568 	579 	507 	651 	728 
83	A	LCNT	MIO_TKM	SK	169 	162 	265 	308 	277 	302 	278 	488 	568 	496 	647 	575 	639 	639 	243 	255 
84	A	LCNT	MIO_TKM	UK	7223 	5872 	4305 	5641 	5669 	4999 	4891 	4077 	3799 	4139 	5143 	4896 	5171 	: 	: 	: 
85	A	LCNT	PC_TOT	AT	23.5 	1.2 	1.3 	1.2 	0.8 	0.5 	0.7 	0.5 	0.7 	0.8 	1.1 	1.1 	1.2 	1.2 	1.5 	: 
86	A	LCNT	PC_TOT	BE	6.2 	6.9 	6.4 	7.4 	7.7 	7.8 	8.2 	7.8 	7.8 	7.6 	7.0 	6.8 	6.1 	6.9 	6.5 	: 
87	A	LCNT	PC_TOT	BG	2.8 	1.2 	1.4 	2.2 	3.7 	2.4 	2.0 	1.4 	2.8 	2.6 	2.3 	2.1 	1.9 	3.3 	2.9 	: 
88	A	LCNT	PC_TOT	CH	: 	7.7 	4.3 	6.4 	5.0 	6.9 	5.4 	6.7 	3.8 	4.7 	4.9 	6.1 	6.3 	6.7 	5.2 	: 
89	A	LCNT	PC_TOT	CY	9.9 	12.4 	13.3 	12.4 	23.8 	30.9 	27.0 	14.7 	13.9 	15.6 	13.5 	8.2 	9.5 	9.9 	11.4 	: 
90	A	LCNT	PC_TOT	CZ	2.3 	2.2 	2.1 	2.8 	2.5 	2.0 	2.0 	2.2 	2.0 	2.5 	3.0 	2.8 	3.5 	2.2 	1.8 	: 
91	A	LCNT	PC_TOT	DE	3.2 	11.8 	12.0 	11.2 	11.5 	11.5 	11.6 	11.4 	11.4 	11.6 	12.1 	12.2 	12.4 	12.8 	13.6 	: 
92	A	LCNT	PC_TOT	EE	2.2 	2.7 	2.5 	2.6 	2.7 	2.1 	2.4 	3.0 	2.8 	3.1 	1.3 	2.5 	4.9 	1.9 	2.3 	: 
93	A	LCNT	PC_TOT	EL	1.9 	2.4 	2.6 	2.4 	2.0 	3.2 	1.6 	3.8 	2.3 	2.8 	3.6 	4.1 	3.4 	2.8 	4.5 	: 
94	A	LCNT	PC_TOT	ES	1.3 	1.3 	1.4 	1.5 	1.4 	1.4 	1.7 	2.0 	1.9 	2.1 	2.2 	1.9 	1.8 	1.7 	1.9 	: 
95	A	LCNT	PC_TOT	EU27_2020	: 	4.6 e	4.6 e	4.5 e	4.7 e	4.7 e	4.7 e	4.9 e	4.8 e	4.8 e	4.7 e	4.7 e	4.7 e	4.7 e	4.5 e	: 
96	A	LCNT	PC_TOT	EU28	: 	4.5 e	4.4 e	4.4 e	4.6 e	4.6 e	4.6 e	4.7 e	4.6 e	4.6 e	4.6 e	4.5 e	4.5 e	: 	: 	: 
97	A	LCNT	PC_TOT	FI	2.1 	3.1 	2.1 	1.7 	2.1 	2.7 	3.0 	3.2 	3.4 	3.1 	3.2 	3.3 	2.8 	2.6 	3.7 	: 
98	A	LCNT	PC_TOT	FR	2.3 	2.6 	2.4 	2.4 	2.7 	2.2 	2.0 	1.7 	1.7 	1.6 	1.4 	1.5 	1.7 	1.3 	1.8 	: 
99	A	LCNT	PC_TOT	HR	: 	1.0 	0.8 	1.2 	0.9 	0.5 	0.8 	0.4 	0.3 	0.1 	0.3 	0.3 	0.4 	0.4 	0.4 	: 
100	A	LCNT	PC_TOT	HU	: 	: 	1.4 	1.1 	1.7 	1.4 	1.2 	1.3 	1.3 	1.0 	1.0 	0.9 	1.1 	1.3 	1.1 	: 
101	A	LCNT	PC_TOT	LT	1.1 	0.7 	0.5 	0.9 	1.1 	1.3 	1.4 	1.3 	0.9 	1.2 	1.5 	1.4 	1.4 	1.3 	1.1 	: 
102	A	LCNT	PC_TOT	LU	: 	2.5 	2.5 	2.0 	2.0 	3.8 	3.1 	3.1 	2.8 	2.5 	3.2 	1.8 	2.8 	2.1 	2.2 	: 
103	A	LCNT	PC_TOT	LV	0.1 	: u	0.1 	: u	: u	0.0 	0.0 	: u	0.1 	0.7 	0.2 	0.2 	0.3 	0.9 	1.4 	: 
104	A	LCNT	PC_TOT	NL	7.7 	7.4 	7.7 	6.0 	6.3 	6.1 	6.7 	7.4 	7.3 	7.6 	7.1 	7.7 	7.3 	7.5 	7.6 	: 
105	A	LCNT	PC_TOT	NO	: 	: 	7.6 	9.3 	10.6 	9.9 	7.8 	8.8 	7.8 	8.0 	7.4 	7.8 	9.8 	6.8 	8.3 	: 
106	A	LCNT	PC_TOT	PL	1.0 	1.2 	1.2 	0.9 	1.4 	0.8 	1.1 	0.9 	0.7 	1.2 	0.8 	1.0 	1.3 	1.0 	1.3 	: 
107	A	LCNT	PC_TOT	PT	1.0 	1.0 	1.0 	1.3 	1.1 	14.5 	13.3 	15.1 	17.7 	15.3 	18.7 	18.1 	19.6 	21.0 	17.8 	: 
108	A	LCNT	PC_TOT	RO	3.8 	3.1 	3.7 	3.5 	1.4 	1.1 	1.0 	0.9 	1.2 	0.4 	0.5 	0.2 	0.3 	0.3 	0.2 	: 
109	A	LCNT	PC_TOT	SE	4.5 	5.7 	6.3 	15.0 	16.8 	18.3 	17.1 	18.3 	17.5 	17.3 	17.9 	16.4 	16.7 	16.9 	8.0 	: 
110	A	LCNT	PC_TOT	SI	2.0 	2.2 	1.7 	1.8 	1.9 	1.5 	2.0 	2.5 	2.6 	3.0 	2.6 	2.6 	2.4 	2.2 	3.0 	: 
111	A	LCNT	PC_TOT	SK	0.6 	0.6 	1.0 	1.1 	1.0 	1.0 	0.9 	1.6 	1.7 	1.4 	1.8 	1.6 	1.9 	2.0 	0.8 	: 
112	A	LCNT	PC_TOT	UK	4.2 	3.6 	3.0 	3.8 	3.8 	3.3 	3.5 	3.0 	2.5 	2.6 	3.2 	2.9 	3.1 	: 	: 	: 
