﻿_id	freq	mot_nrg	vehicle	unit	geo_time_period	unsafe_1990	unsafe_1991	unsafe_1992	unsafe_1993	unsafe_1994	unsafe_1995	unsafe_1996	unsafe_1997	unsafe_1998	unsafe_1999	unsafe_2000	unsafe_2001	unsafe_2002	unsafe_2003	unsafe_2004	unsafe_2005	unsafe_2006	unsafe_2007	unsafe_2008	unsafe_2009	unsafe_2010	unsafe_2011	unsafe_2012	unsafe_2013	unsafe_2014	unsafe_2015	unsafe_2016	unsafe_2017	unsafe_2018	unsafe_2019	unsafe_2020	unsafe_2021	unsafe_2022
1	A	DIE	LOC	MW	AL	: 	: 	: 	89.700 	102.900 	102.900 	96.750 	: 	94 	94 	93.800 	93.750 	73.400 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	66.400 	66.400 	51.300 	51.300 	51.300 	45.900 	45.900 	28.400 	28.400 	24.300 
2	A	DIE	LOC	MW	AT	268 	276 	294 	304 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	295 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
3	A	DIE	LOC	MW	BA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	55 	55 	55 	91 	91 	91 	91 	90 	90 	90 	90 	90 	90 
4	A	DIE	LOC	MW	BE	446 	531 	528 	512 	501 	498 	495 	478 	470 	458 	474 	459 	413 	398 	357 	356 	338 	318 	269 	239 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
5	A	DIE	LOC	MW	BG	721.600 	691.500 	652.400 	651.400 	592.800 	592.800 	550.800 	538.100 	476 	477 	454 	445.800 	398.700 	398.700 	374.600 	: 	: 	: 	345.400 	324.700 	276.900 	287.400 	225.700 	241.700 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
6	A	DIE	LOC	MW	CH	95 	96 	99 	96 	96 	94 	108 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
7	A	DIE	LOC	MW	CZ	: 	: 	: 	1849 	1707 	1705 	1685 	1622 	1661 	1623 	1584.500 	1439.400 	1212.500 	1311 	1295 	1212 	1221 	1158 	989 	947 	982 	1021 	1024 	1234 	916 	922 	942 	934 	918 	874 	852 	920 	911 
8	A	DIE	LOC	MW	DE	1677 	5367 	5183 	4230 	4755 	4210 	4075 	3986 	3536 	3427.600 	3141.200 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
9	A	DIE	LOC	MW	DK	327 	: 	331 	312 	307 	: 	: 	242 	233 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
10	A	DIE	LOC	MW	EE	: 	: 	77 	76 	77 	74 	74 	70 	70 	75 	76 	76 	107 	151 	: 	152 	: 	: 	: 	: 	556 	530 	508 	511 	520 	498 	498 	478 	478 	350 	319 e	199 	294 
11	A	DIE	LOC	MW	EL	340 	340 	351 	351 	351 	351 	351 	: 	405 	190 	183 	182 	181 	176 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	155.600 	155.600 	155.600 	155.600 	108 	110.700 	110.700 	110.700 	109.770 
12	A	DIE	LOC	MW	ES	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	0 	: 	458 	430 	384 	412 	408 	279 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	270 	389 	431 	416.131 	391.580 	403.165 	406.984 
13	A	DIE	LOC	MW	FI	415 	432 	419 	416 	416 	410 	396 	394 	361 	359 	344 	315 	311 	308 	294 	283 	277 	275 	264 	250 	250 	249 	251 	228 	222 	218 	223 	226 	225 	: 	: 	: 	: 
14	A	DIE	LOC	MW	FR	1965 	1979 	1961 	1915 	1906 	1903 	1876 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
15	A	DIE	LOC	MW	GE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	80.900 	79.900 	76.900 	76.900 	76.900 
16	A	DIE	LOC	MW	HR	: 	: 	327 	262 	262 	248 	243 	243 	243 	182 	215 	178 	174 	174 	162 	153 	151 	127 	128 	142 	140 	134 	142 	142 	142 	137 	142 	142 	147 	165 	165 	139 	135 
17	A	DIE	LOC	MW	HU	869 	803 	764 	737 	687 	610 	610 	586 	545 	533 	475.300 	447.200 	423.800 	424 	415 	412 	: 	: 	499 	466 	475 	513 	494 	473 	472 	455 	458 	458 	452 	475 	436.182 	451.593 	429.697 
18	A	DIE	LOC	MW	IE	116 	116 	116 	114 	114 	144 	144 	143 	141 	141.300 	141 	141 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
19	A	DIE	LOC	MW	IT	: 	: 	: 	: 	: 	603 	604 	603 	601 	601 	601 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
20	A	DIE	LOC	MW	LT	: 	: 	463 	484.600 	536.100 	525.600 	515.400 	507.700 	507.700 	491.800 	488 	484.500 	466.400 	464.200 	463 	462.700 	476.900 	476.900 	520.500 	533.800 	550.600 	527.200 	492.800 	521.500 	455.100 	447.600 	447.700 	409.300 	409.300 	405 	404 	413.200 	389.900 
21	A	DIE	LOC	MW	LU	49 	49 	49 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	40 	11 	11 	11 	3 	2 	52 	44 	44 	33 	31 	35 	35 	35 	38 	37 	36 
22	A	DIE	LOC	MW	LV	: 	: 	577.700 	540.800 	496 	483.200 	472 	457.600 	437 	417.600 	382.400 	361.600 	356.800 	356.800 	340.800 	321.600 	315.200 	315.200 	315.200 	416.100 	397.100 	423.900 	522.040 	536.660 	530.390 	532.480 	526.790 	454.790 	419.630 	419.630 	385.960 	328.660 	357.370 
23	A	DIE	LOC	MW	MD	: 	: 	894 	869.800 	852.600 	804.200 	714 	637 	622 	578 	543 	537 	533 	: 	525.900 	: 	: 	: 	: 	498.800 	498.830 	493.870 	435.080 	434.200 	434.200 	434.200 	434.200 	414.600 	414.600 	414.600 	450.300 	450.300 	450.300 
24	A	DIE	LOC	MW	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	13.520 	13.520 	10.510 	14.770 	: 	: 	: 
25	A	DIE	LOC	MW	MK	55.797 	55.797 	55.797 	55.685 	55.685 	55.685 	55.685 	59.400 	59 	59 	59 	41 	41 	: 	: 	40 	40 	6 	6 	40 	37 	36 	28 	28 	28 	28 	28 	28 	28 	27.200 	27.200 	27.200 	27.172 
26	A	DIE	LOC	MW	NL	167 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
27	A	DIE	LOC	MW	NO	92 	92 	92 	85 	81 	77 	77 	114 	107 	82 	60 	60 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
28	A	DIE	LOC	MW	PL	: 	: 	: 	: 	: 	3526 	3376 	3328 	2146 	1875 	1865 	1785 	1874 	1968 	2108 	2143 	2072 	2190 	2473 	2277 	2162 	2924 	2099 	1928 	1982 	2023 	2105 	1999 	2641 	1994 	1867 	1702 	1684 
29	A	DIE	LOC	MW	PT	216 	216 	205 	205 	200 	196 	191 	184 	174 	173 	160 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
30	A	DIE	LOC	MW	RO	: 	3011 	3014.600 	3013.200 	3013.200 	2988 	2988 	2985 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1669 	1669 	1292 	2176 	2159 	2007 	2027 
31	A	DIE	LOC	MW	RS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	192 	183 	183 	183 	183 	190 	: 	190 	190 	153 	151 	91 	: 	77 	105 	105 	88 
32	A	DIE	LOC	MW	SE	271 	255 	230 	181 	180 	178 	178 	168 	193 	190 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
33	A	DIE	LOC	MW	SI	: 	: 	116 	114 	114 	111 	109 	109 	109 	95 	95 	92.500 	92.500 	84.790 	84.790 	79.513 	79.190 	76.770 	76.770 	74.350 	74.350 	74.350 	74 	74 	74 	74 	74 	74 	74 	62 	67 	101 	75 
34	A	DIE	LOC	MW	SK	: 	: 	745 	738 	717 	677 	759 	752 	651 	642 	597 	570 	539 	512.503 	516.685 	407.014 	414.657 	519 	474 	482 	444 	455 	457 	660.400 	473 	504 	459 	444 	431 	441 	445 	372 	373 
35	A	DIE	LOC	MW	TR	952 	: 	917 	908 	902 	816 	750 	: 	: 	: 	736 	719 	711 	672 	659 	670 	677 	709 	771 	777 	769 	766 	767 	761 	776 	805 	796 	868 	866 	894 	860 	: 	: 
36	A	DIE	LOC	MW	UA	: 	: 	: 	: 	: 	8631 	7953 	6617 	6123 	5841 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
37	A	DIE	LOC	MW	UK	2560 	2939 	: 	: 	1285 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
38	A	DIE	LOC	MW	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1.600 	1.600 	1.600 	1.600 	: 
39	A	DIE	RCA	MW	AL	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
40	A	DIE	RCA	MW	AT	33 	39 	45 	49 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	14 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
41	A	DIE	RCA	MW	BA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
42	A	DIE	RCA	MW	BE	5 	6 	6 	6 	5 	5 	5 	5 	4 	4 	9 	48 	81 	93 	93 	93 	93 	93 	93 	89 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
43	A	DIE	RCA	MW	BG	6 	4.300 	2.700 	2.700 	2.700 	2.700 	2.100 	2.100 	2.100 	2 	2 	2.100 	2.100 	2.100 	2.100 	: 	: 	: 	15.700 	15.200 	14.700 	14.700 	14.700 	15.300 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
44	A	DIE	RCA	MW	CZ	: 	: 	: 	194 	185 	181 	216 	198 	198 	198 	197.100 	195.100 	195.100 	196 	194 	194 	190 	191 	180 	174 	174 	180 	201 	218 	218 	225 	228 	232 	233 	251 	281 	307 	290 
45	A	DIE	RCA	MW	DE	128 	125 	141 	: 	188 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
46	A	DIE	RCA	MW	DK	62 	: 	445 	436 	431 	: 	: 	144 	147 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
47	A	DIE	RCA	MW	EE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	23 	23 	23 	42 	46 	46 	46 	46 e	46 e	46 e	34 	34 	34 
48	A	DIE	RCA	MW	EL	101 	106 	130 	134 	136 	141 	141 	: 	134 	89 	88 	88 	87 	86 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	101.500 	101.500 	101.500 	101.500 	51.200 	51.200 	51.200 	51.200 	48.200 
49	A	DIE	RCA	MW	ES	98 	98 	63 	60 	57 	56 	54 	57 	124 	122 	114 	115 	115 	: 	121 	128 	112 	109 	110 	145 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	164 	154 	157 	161.020 	145 	145 	140 
50	A	DIE	RCA	MW	FI	: z	: 	: 	: 	: 	: z	: 	: 	: 	: 	: z	: 	: 	: 	: z	6 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	: 	: 	: 	: 
51	A	DIE	RCA	MW	FR	350 	352 	319 	317 	309 	294 	293 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
52	A	DIE	RCA	MW	GE	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
53	A	DIE	RCA	MW	HR	: 	: 	: 	28 	28 	27 	26 	32 	32 	24 	24 	25 	26 	26 	35 	34 	34 	31 	32 	32 	32 	30 	37 	37 	37 	37 	38 	36 	35 	37 	38 	37 	37 
54	A	DIE	RCA	MW	HU	81 	81 	84 	86 	85 	87 	100 	99 	66 	64 	64 	64.400 	65.100 	89 	99 	187 	: 	: 	111 	112 	96 	104 	101 	97 	99 	114 	134 	110 	102 	106 	95.519 	103.005 	102.493 
55	A	DIE	RCA	MW	IE	0 	0 	0 	0 	4 	4 	4 	4 	4.400 	10.900 	17 	17 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
56	A	DIE	RCA	MW	IT	: 	: 	: 	: 	: 	187 	186 	186 	183 	183 	183 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
57	A	DIE	RCA	MW	LT	: 	: 	62.400 	62.400 	63.800 	62.300 	61.200 	58.200 	58.200 	53.600 	51.500 	51.500 	48.800 	49.300 	49.400 	49.400 	49.400 	49.400 	41.100 	61.300 	53.900 	38.600 	38.600 	40.900 	27.800 	27.800 	36 	36 	36 	36 	22 	22.400 	28.400 
58	A	DIE	RCA	MW	LU	1 	1 	1 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
59	A	DIE	RCA	MW	LV	44.800 	: 	46.900 	45.500 	45.500 	44.100 	39.200 	39.200 	37 	36 	34.600 	33.900 	33.200 	33.200 	33.200 	29 	29 	29 	26.900 	26.900 	17.700 	17.700 	17.700 	17.700 	17.700 	17.700 	17.700 	17.700 	17.700 	17.700 	17.700 	17.700 	17.700 
60	A	DIE	RCA	MW	MD	: 	: 	47.890 	47.300 	47.300 	44.700 	38.700 	35.500 	35.500 	32.800 	32.800 	31.700 	32.300 	: 	30.100 	: 	: 	: 	: 	28.500 	28.510 	26.360 	26.360 	26.360 	26.360 	26.360 	26.360 	20.750 	17.750 	17.750 	17.750 	19.910 	19.910 
61	A	DIE	RCA	MW	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 
62	A	DIE	RCA	MW	MK	: 	: 	7.142 	7.142 	7.142 	: 	: 	7 	7 	7 	7 	6 	6 	: 	: 	5.400 	5.400 	5.400 	5.400 	4.670 	3.020 	3.020 	2.910 	8 	8 	8 	8 	8 	8 	7.840 	7.840 	7.840 	7.836 
63	A	DIE	RCA	MW	NL	58 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
64	A	DIE	RCA	MW	NO	14 	14 	14 	14 	14 	13 	11 	11 	11 	11 	16 	16 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
65	A	DIE	RCA	MW	PL	: 	: 	: 	: 	: 	10 	9 	7 	8 	8 	7 	7 	9 	11 	14 	27 	36 	42 	59 	67 	81 	101 	106 	114 	0 	108 	108 	114 	210 	135 	151 	153 	154 
66	A	DIE	RCA	MW	PT	41 	44 	44 	43 	44 	44 	44 	43 	43 	44 	44 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
67	A	DIE	RCA	MW	RO	18.100 	18.100 	18 	18 	18 	18 	18 	18 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	133 	133 	98 	255 	243 	310 	311 
68	A	DIE	RCA	MW	RS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	9 	9 	9 	9 	9 	52 	: 	22 	22 	22 	39 	38 	: 	34 	34 	40 	: 
69	A	DIE	RCA	MW	SE	39 	41 	33 	30 	38 	30 	39 	40 	36 	34 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	74 
70	A	DIE	RCA	MW	SI	: 	: 	30 	29 	29 	29 	29 	29 	29 	28 	28 	20.900 	20.900 	18.540 	18.540 	18.050 	24.020 	24.020 	24.650 	24.650 	24.650 	24.650 	25 	25 	25 	25 	25 	25 	25 	25 	35 	35 	58 
71	A	DIE	RCA	MW	SK	: 	: 	75.600 	79.600 	79.600 	76.600 	76.600 	: 	74 	78 	71 	63 	58 	61.608 	49.900 	: 	: 	42 	53 	41 	41 	41 	73 	73 	65 	77 	75 	77 	74 	81 	83 	82 	93 
72	A	DIE	RCA	MW	TR	7 	: 	11 	19 	24 	23 	23 	: 	: 	: 	22 	20 	20 	19 	20 	20 	18 	18 	18 	27 	30 	31 	32 	49 	60 	60 	80 	51 	53 	12 	86 	: 	: 
73	A	DIE	RCA	MW	UK	398 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
74	A	DIE	RCA	MW	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0.850 	0.850 	0.850 	: 
75	A	ELC	LOC	MW	AL	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
76	A	ELC	LOC	MW	AT	2285 	2362 	2449 	2470 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	913 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
77	A	ELC	LOC	MW	BA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	166 	166 	166 	289 	289 	289 	289 	290 	290 	290 	290 	290 	290 
78	A	ELC	LOC	MW	BE	1062 	1060 	1052 	1050 	1048 	1050 	1050 	1046 	1041 	1149 	1235 	1355 	1355 	1279 	1273 	1271 	1246 	1246 	1246 	1180 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
79	A	ELC	LOC	MW	BG	1187 	1152.100 	1132 	1132.600 	1098.400 	1080.300 	1059.100 	1022.900 	968.800 	968 	930 	926.700 	860.300 	860.300 	850.700 	: 	: 	: 	846.200 	831.100 	791.700 	613.500 	739.700 	775.700 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
80	A	ELC	LOC	MW	CH	3202 	3240 	3383 	3707 	3854 	3859 	3827 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
81	A	ELC	LOC	MW	CZ	: 	: 	: 	2743 	2690 	2803 	2782 	2425 	2390 	2339 	2292.200 	2169.200 	2062.500 	2031 	2057 	2050 	2142 	2530 	2435 	2308 	2299 	2376 	2427 	2233 	2200 	2283 	2343 	2611 	2742 	2940 	2867 	3547 	3358 
82	A	ELC	LOC	MW	DE	9754 	14687 	14712 	14159 	17747 	14072 	14659 	15118 	15183 	15078 	15020.550 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
83	A	ELC	LOC	MW	DK	40 	: 	40 	88 	88 	: 	: 	88 	88 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
84	A	ELC	LOC	MW	EE	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
85	A	ELC	LOC	MW	EL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	30 	30 	30 	30 	30 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	150 	150 	150 	150 	80 	80 	80 	80 	105 
86	A	ELC	LOC	MW	ES	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	: 	1611 	1675 	1501 	1429 	1393 	1450 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1129 	1130 	1107 	1128.750 	1113.890 	1103.930 	1271.500 
87	A	ELC	LOC	MW	FI	341 	341 	341 	344 	344 	344 	356 	422 	455 	461 	461 	521 	569 	617 	637 	637 	637 	637 	637 	637 	637 	634 	634 	634 	634 	640 	634 	697 	749 	: 	: 	: 	: 
88	A	ELC	LOC	MW	FR	7590 	7707 	7601 	7542 	7525 	7620 	7756 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
89	A	ELC	LOC	MW	GE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	684.700 	667.700 	639.500 	639.500 	639.500 
90	A	ELC	LOC	MW	HR	: 	: 	514 	537 	537 	529 	516 	516 	516 	505 	505 	392 	397 	394 	394 	394 	394 	363 	369 	370 	370 	365 	397 	397 	397 	397 	432 	462 	524 	492 	578 	545 	554 
91	A	ELC	LOC	MW	HU	1098 	1096 	1088 	1088 	1079 	1077 	1060 	1058 	1056 	1048 	1041.800 	1041.800 	1124 	1295 	1132 	1149 	: 	: 	1177 	1186 	1268 	1347 	1440 	1575 	1725 	1812 	1805 	1481 	1905 	2029 	1760.884 	1697.624 	1647.110 
92	A	ELC	LOC	MW	IT	: 	: 	: 	: 	: 	6442 	6501 	6627 	6693 	6979 	7194 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
93	A	ELC	LOC	MW	LT	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
94	A	ELC	LOC	MW	LU	49 	49 	49 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	207 	180 	180 	196 	169 	169 	207 	207 	207 	207 	207 	207 	207 	207 	207 	202 	202 
95	A	ELC	LOC	MW	LV	2.700 	: 	2.200 	2.200 	2.200 	2.200 	2.200 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
96	A	ELC	LOC	MW	MD	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 
97	A	ELC	LOC	MW	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	81.600 	81.600 	81.600 	81.600 	: 	: 	: 
98	A	ELC	LOC	MW	MK	56.380 	56.380 	56.380 	55.060 	55.060 	55.060 	55.060 	56.300 	56 	56 	56 	55 	55 	: 	: 	67 	67 	101 	101 	67 	67 	67 	67 	67 	67 	67 	67 	67 	67 	67.700 	67.700 	82.100 	82.100 
99	A	ELC	LOC	MW	NL	452 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
100	A	ELC	LOC	MW	NO	444 	440 	438 	430 	426 	390 	377 	413 	409 	409 	405 	405 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
101	A	ELC	LOC	MW	PL	: 	: 	: 	: 	: 	6158 	6084 	6001 	5524 	5136 	5067 	5047 	5155 	5133 	5161 	5246 	5222 	5269 	5554 	5389 	5511 	5516 	5365 	4511 	5284 	5312 	5413 	5181 	5261 	5328 	5355 	6182 	5218 
102	A	ELC	LOC	MW	PT	128 	128 	128 	169 	230 	285 	290 	290 	290 	290 	288 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
103	A	ELC	LOC	MW	RO	: 	5191.200 	5191.200 	5190 	5190 	5190 	5190 	5193 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	4706 	4714 	5843 	4794 	4140 	5218 	4271 
104	A	ELC	LOC	MW	RS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	647 	631 	631 	626 	626 	627 	: 	626 	626 	605 	580 	481 	: 	560 	604 	685 	602 
105	A	ELC	LOC	MW	SE	1862 	1729 	1512 	1498 	1474 	1432 	1368 	1280 	1305 	1302 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
106	A	ELC	LOC	MW	SI	: 	: 	229 	229 	230 	225 	225 	225 	225 	211 	210 	209.500 	202 	188.100 	188.100 	176.420 	246.520 	286.600 	270.760 	324.680 	320.920 	309.640 	310 	310 	310 	310 	310 	310 	310 	310 	312 	312 	312 
107	A	ELC	LOC	MW	SK	: 	: 	1387 	1372 	1361 	1355 	1504 	1495 	1880 	1720 	1380 	1331 	1325 	1295.272 	1256.317 	686.991 	702.561 	1244 	1181 	1178 	1181 	1187 	1224 	1221.800 	1158 	1260 	1215 	1198 	1149 	1199 	1316 	1165 	1285 
