﻿_id	freq	tra_cov	unit	geo_time_period	unsafe_2008	unsafe_2009	unsafe_2010	unsafe_2011	unsafe_2012	unsafe_2013	unsafe_2014	unsafe_2015	unsafe_2016	unsafe_2017	unsafe_2018	unsafe_2019	unsafe_2020	unsafe_2021	unsafe_2022
1	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	AT	874 	839 	887 	934 	975 	970 	1006 	1071 	1085 	1135 	1251 	1371 	328 	364 	892 
2	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	BE	994 	953 	974 	1054 	1111 	1125 	1188 	1235 	1042 	1176 	1297 	1342 	327 	411 	997 
3	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	BG	277 	246 	272 	297 	330 	376 	409 	415 	481 	516 	560 	581 	139 	180 	368 
4	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	CH	763 	741 	817 	889 	966 	974 	1004 	1010 	997 	1072 	1196 	1292 	380 	496 	973 
5	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	CY	339 	315 	324 	339 	352 	365 	379 	367 	453 	497 	505 	525 	79 	225 	323 
6	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	CZ	73 	71 	62 	59 	148 	162 	169 	181 	168 	203 	242 	260 	42 	66 	211 
7	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	DE	20218 	19714 	21373 	22445 	23455 	23551 	24058 	25193 	24835 	26530 	28387 	29296 	7363 	9321 	20659 
8	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	DK	1421 	1282 	1359 	1454 	1486 	1569 	1730 	1838 	2019 	1956 	2012 	1999 	452 	413 	1434 
9	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	EE	76 	57 	56 	84 	96 	91 	92 	99 	78 	98 	125 	146 	36 	61 	100 
10	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	EL	3183 	2974 	2983 	3132 	3201 	3496 	3889 	4060 	4421 	4849 	5134 	5494 	1375 	2386 	5660 
11	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	ES	20686 	18766 	18784 	20500 	20145 	20911 	21610 	22591 	25260 	27498 	28073 	29405 	6004 	7824 	24036 
12	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	EU27_2020	285842 	271253 	286083 	301822 	316562 	329530 	343242 	355833 	366037 	397606 	427333 	451950 	109983 	135267 	336644 
13	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	FI	738 	717 	782 	886 	901 	959 	1034 	1050 	1073 	1230 	1395 	1551 	329 	184 	685 
14	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	FR	21577 	21046 	20877 	21278 	21837 	22498 	23128 	23398 	23804 	25494 	26765 	27682 	7626 	8694 	21740 
15	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	HR	235 	258 	290 	284 	351 	369 	410 	467 	549 	715 	790 	856 	112 	254 	669 
16	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	HU	431 	401 	409 	428 	328 	387 	456 	514 	562 	669 	812 	922 	212 	235 	612 
17	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	IE	1600 	1417 	1250 	1265 	1274 	1351 	1483 	1632 	1808 	1989 	2180 	2219 	402 	368 	1820 
18	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	IS	151 	143 	157 	186 	214 	266 	325 	393 	502 	587 	671 	516 	92 	108 	373 
19	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	IT	10055 	9585 	10379 	10366 	11031 	11112 	11729 	12122 	12580 	13621 	14860 	15954 	3436 	3468 	11216 
20	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	LT	82 	55 	77 	97 	148 	187 	196 	225 	255 	264 	308 	321 	105 	110 	254 
21	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	LU	12 	11 	12 	13 	15 	17 	18 	18 	18 	24 	24 	27 	6 	5 	18 
22	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	LV	220 	233 	302 	341 	337 	353 	358 	375 	411 	449 	494 	548 	136 	120 	251 
23	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	MT	67 	61 	67 	70 	73 	79 	82 	85 	90 	97 	111 	119 	24 	34 	76 
24	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	NL	2646 	2482 	2637 	2814 	2976 	3097 	3196 	3311 	3449 	3667 	3824 	3854 	1063 	1089 	2453 
25	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	NO	715 	759 	825 	896 	983 	1113 	1201 	1214 	1194 	1235 	1259 	1281 	285 	141 	836 
26	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	PL	2445 	2133 	2220 	2511 	2633 	3035 	3322 	3591 	3939 	4612 	5500 	6310 	1937 	2433 	4915 
27	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	PT	2343 	2094 	2186 	2405 	2456 	2647 	2951 	3170 	3503 	3981 	4069 	4467 	1094 	1316 	3838 
28	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	RO	365 	360 	397 	409 	449 	487 	640 	805 	993 	1190 	1368 	1599 	552 	782 	1503 
29	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	SE	1953 	1848 	1972 	2218 	2267 	2423 	2634 	2683 	2708 	2859 	2958 	2849 	684 	603 	1844 
30	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	SI	68 	63 	62 	56 	52 	57 	58 	65 	58 	74 	77 	77 	11 	15 	44 
31	A	INTL_XEU27_2020	MIO_PKM	SK	48 	40 	28 	29 	31 	36 	52 	65 	86 	106 	124 	165 	35 	38 	74 
32	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	AT	2423 	2212 	2395 	2545 	2576 	2511 	2596 	2622 	2702 	2781 	3103 	3703 	919 	1211 	2862 
33	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	BE	1476 	1424 	1489 	1645 	1668 	1706 	1928 	2105 	2137 	2350 	2354 	2393 	649 	966 	1906 
34	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	BG	577 	517 	525 	568 	563 	553 	569 	574 	712 	885 	1042 	926 	298 	485 	761 
35	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	CH	1695 	1665 	1733 	1927 	1954 	2011 	2045 	2217 	2408 	2570 	2654 	2656 	737 	1129 	2183 
36	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	CY	335 	313 	320 	319 	295 	248 	256 	280 	316 	386 	441 	428 	133 	226 	451 
37	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	CZ	1117 	1019 	1004 	1031 	902 	890 	900 	977 	1060 	1246 	1328 	1410 	303 	430 	969 
38	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	DE	33144 	31616 	32575 	33999 	33991 	34045 	35230 	36509 	39195 	41047 	42154 	42671 	11393 	14205 	28026 
39	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	DK	1708 	1595 	1779 	1867 	1834 	1910 	2011 	2096 	2295 	2366 	2439 	2442 	664 	951 	2017 
40	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	EE	226 	157 	165 	227 	268 	233 	247 	269 	296 	348 	376 	395 	108 	165 	368 
41	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	EL	8758 	8272 	8026 	8300 	7372 	7627 	8957 	9954 	10684 	11743 	12943 	13200 	4436 	8729 	13959 
42	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	ES	40992 	37672 	39612 	42474 	39682 	37406 	39928 	42916 	47789 	51896 	55147 	56937 	17219 	28111 	52539 
43	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	EU27_2020	272015 	256959 	268945 	291423 	288990 	291763 	306076 	325083 	354202 	386884 	409321 	418735 	121073 	187865 	361553 
44	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	FI	2555 	2317 	2319 	2763 	2816 	2643 	2714 	2720 	2826 	3071 	3369 	3397 	1020 	918 	2190 
45	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	FR	31391 	29999 	30635 	33239 	34379 	35049 	36275 	37917 	39711 	41688 	43423 	44774 	15562 	22288 	38226 
46	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	HR	462 	428 	461 	500 	535 	585 	617 	662 	756 	882 	979 	1120 	209 	543 	1066 
47	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	HU	708 	716 	707 	770 	803 	755 	782 	878 	1015 	1163 	1282 	1414 	335 	454 	1185 
48	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	IE	1314 	1117 	909 	859 	862 	900 	940 	1053 	1159 	1220 	1280 	1398 	297 	425 	1346 
49	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	IS	288 	242 	253 	295 	323 	350 	399 	491 	679 	846 	1042 	884 	225 	327 	762 
50	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	IT	26100 	25516 	27419 	29729 	28902 	28303 	28777 	30957 	32253 	34195 	36011 	37578 	11068 	18951 	35124 
51	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	LT	258 	183 	204 	248 	269 	290 	305 	340 	391 	417 	487 	482 	130 	184 	428 
52	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	LU	26 	23 	25 	29 	29 	32 	38 	44 	51 	61 	69 	77 	28 	40 	72 
53	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	LV	326 	360 	376 	398 	367 	371 	381 	451 	419 	472 	541 	579 	164 	195 	473 
54	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	MT	85 	82 	98 	100 	101 	112 	121 	134 	149 	182 	206 	219 	56 	84 	192 
55	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	NL	2810 	2582 	2712 	3109 	3199 	3309 	3506 	3713 	4192 	4605 	4759 	4832 	1516 	2141 	3976 
56	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	NO	6907 	6833 	7165 	7727 	8168 	8552 	8820 	8828 	9007 	9305 	9565 	9554 	3803 	4395 	8238 
57	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	PL	3190 	2995 	3189 	3490 	3898 	3954 	4318 	5019 	5653 	6501 	7197 	7353 	2154 	3067 	6392 
58	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	PT	3329 	3459 	3602 	3879 	4109 	4389 	4758 	5185 	5936 	6831 	7313 	7622 	2350 	3290 	7151 
59	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	RO	2229 	2355 	2837 	3050 	3133 	3159 	2826 	2956 	3556 	4214 	4469 	4642 	1412 	2252 	4185 
60	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	SE	7401 	6656 	6966 	7724 	7834 	8055 	8378 	8690 	9369 	10037 	9886 	9476 	2422 	2984 	6479 
61	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	SI	48 	37 	33 	35 	26 	28 	30 	32 	31 	34 	40 	36 	11 	16 	24 
62	A	NAT_INTL_IEU27_2020	MIO_PKM	SK	148 	89 	69 	66 	58 	55 	57 	66 	71 	80 	85 	76 	16 	24 	79 
63	A	OVFL	MIO_PKM	AT	13944 	13367 	14500 	15690 	17625 	18347 	19284 	20226 	20361 	22539 	25073 	26652 	7465 	10580 	22800 
64	A	OVFL	MIO_PKM	BE	8862 	8428 	8691 	9357 	10477 	10820 	11311 	11930 	12685 	13696 	14509 	14776 	3907 	4243 	11613 
65	A	OVFL	MIO_PKM	BG	9570 	9586 	11011 	11984 	14469 	15374 	16575 	17569 	16422 	17384 	19863 	21484 	6013 	10320 	21122 
66	A	OVFL	MIO_PKM	CH	8801 	8269 	8486 	8950 	9160 	9531 	10154 	10811 	11570 	12382 	13088 	13525 	3254 	4732 	11258 
67	A	OVFL	MIO_PKM	CY	523 	529 	620 	630 	965 	1105 	1239 	1392 	1523 	1780 	1994 	2154 	479 	621 	1688 
68	A	OVFL	MIO_PKM	CZ	10063 	9565 	10522 	11278 	12196 	12752 	13360 	13959 	14854 	16223 	17912 	19032 	5015 	6554 	13471 
69	A	OVFL	MIO_PKM	DE	37419 	34872 	36886 	40175 	44333 	46919 	49141 	52013 	54725 	60053 	64442 	66923 	18194 	21509 	51969 
70	A	OVFL	MIO_PKM	DK	5022 	4659 	4963 	5384 	5442 	5667 	5793 	5894 	6153 	6708 	6861 	6953 	1741 	1730 	4628 
71	A	OVFL	MIO_PKM	EE	2228 	2119 	2303 	2547 	2728 	2858 	2889 	2933 	2947 	3232 	3554 	3637 	635 	500 	1355 
72	A	OVFL	MIO_PKM	EL	10747 	10372 	11640 	10542 	13125 	12502 	12613 	13241 	11610 	13310 	16141 	17943 	4250 	5779 	16359 
73	A	OVFL	MIO_PKM	ES	16230 	16613 	17941 	18963 	19380 	20955 	21762 	22122 	23935 	26975 	28653 	30539 	9358 	12543 	26565 
74	A	OVFL	MIO_PKM	EU27_2020	14580 	14580 	15943 	17156 	31604 	33572 	35084 	36149 	35842 	37391 	42402 	45901 	14598 	17499 	44736 
75	A	OVFL	MIO_PKM	FI	2027 	1782 	1833 	1756 	1946 	2061 	2145 	2134 	2001 	2165 	2298 	2426 	554 	287 	609 
76	A	OVFL	MIO_PKM	FR	85913 	80291 	81448 	88084 	90175 	94093 	98700 	103590 	114046 	124203 	128792 	131012 	30856 	43975 	108345 
77	A	OVFL	MIO_PKM	HR	10241 	9919 	10590 	11138 	11877 	12232 	12922 	13649 	13919 	15439 	17206 	18619 	5451 	8413 	18024 
78	A	OVFL	MIO_PKM	HU	9783 	9434 	10617 	11458 	13084 	13657 	14423 	15237 	15464 	16871 	19005 	20247 	5809 	9064 	17872 
79	A	OVFL	MIO_PKM	IE	5259 	4937 	5150 	5351 	5691 	5783 	5947 	6115 	6180 	6468 	6693 	7006 	1503 	2165 	5727 
80	A	OVFL	MIO_PKM	IS	1176 	1166 	1186 	1254 	1282 	1329 	1315 	1376 	1453 	1600 	1657 	1741 	326 	423 	1422 
81	A	OVFL	MIO_PKM	IT	17282 	16766 	17813 	17985 	19039 	19564 	20547 	21132 	22272 	24800 	27718 	29935 	8235 	12816 	27387 
82	A	OVFL	MIO_PKM	LT	2162 	2102 	2316 	2619 	2751 	2871 	2871 	2931 	2972 	3326 	3672 	3955 	748 	733 	1313 
83	A	OVFL	MIO_PKM	LU	649 	621 	643 	696 	775 	808 	859 	902 	934 	985 	1034 	1035 	258 	324 	842 
84	A	OVFL	MIO_PKM	LV	2003 	1945 	2114 	2326 	2410 	2496 	2639 	2689 	2787 	3047 	3401 	3537 	639 	542 	1217 
85	A	OVFL	MIO_PKM	MT	35 	33 	40 	41 	43 	39 	39 	36 	32 	34 	41 	43 	11 	13 	27 
86	A	OVFL	MIO_PKM	NL	6574 	6129 	6304 	6611 	6998 	7525 	7895 	8355 	8886 	9406 	9765 	10127 	2656 	2630 	7717 
87	A	OVFL	MIO_PKM	NO	749 	636 	593 	649 	751 	822 	953 	1083 	1263 	1408 	1517 	1504 	372 	506 	1310 
88	A	OVFL	MIO_PKM	PL	15841 	14973 	16615 	18860 	20675 	21798 	21663 	21571 	22146 	24159 	26292 	27542 	5980 	6621 	12948 
89	A	OVFL	MIO_PKM	PT	6049 	5583 	5837 	6501 	6393 	6572 	6886 	7132 	7637 	8080 	8148 	8136 	2539 	3316 	7637 
90	A	OVFL	MIO_PKM	RO	12651 	12077 	13626 	14999 	17282 	18211 	19432 	20205 	20323 	22027 	24579 	26301 	7156 	11953 	22387 
91	A	OVFL	MIO_PKM	SE	8137 	7630 	8067 	8707 	9533 	9897 	10209 	10552 	10715 	11374 	12352 	12912 	3583 	3425 	8557 
92	A	OVFL	MIO_PKM	SI	3142 	3025 	3210 	3411 	3858 	3896 	4128 	4317 	4295 	4885 	5518 	5955 	1740 	2640 	5630 
93	A	OVFL	MIO_PKM	SK	3912 	3705 	4198 	4575 	4958 	5238 	5410 	5493 	5804 	6514 	7577 	8183 	2092 	2997 	5987 
94	A	TOTAL	MIO_PKM	AT	17241 	16418 	17782 	19169 	21176 	21828 	22886 	23918 	24148 	26455 	29427 	31727 	8712 	12155 	26554 
95	A	TOTAL	MIO_PKM	BE	11333 	10804 	11154 	12056 	13256 	13650 	14426 	15271 	15864 	17222 	18160 	18510 	4883 	5620 	14516 
96	A	TOTAL	MIO_PKM	BG	10424 	10349 	11809 	12850 	15362 	16302 	17553 	18558 	17615 	18785 	21465 	22991 	6451 	10985 	22251 
97	A	TOTAL	MIO_PKM	CH	11259 	10675 	11036 	11766 	12080 	12516 	13203 	14038 	14976 	16024 	16938 	17473 	4371 	6358 	14414 
98	A	TOTAL	MIO_PKM	CY	1197 	1157 	1265 	1289 	1612 	1718 	1874 	2039 	2291 	2663 	2940 	3108 	691 	1072 	2462 
99	A	TOTAL	MIO_PKM	CZ	11253 	10655 	11589 	12369 	13247 	13804 	14429 	15117 	16083 	17672 	19481 	20702 	5359 	7050 	14651 
100	A	TOTAL	MIO_PKM	DE	90780 	86202 	90833 	96619 	101779 	104515 	108429 	113716 	118755 	127631 	134982 	138890 	36950 	45035 	100654 
101	A	TOTAL	MIO_PKM	DK	8151 	7536 	8101 	8705 	8762 	9146 	9533 	9829 	10467 	11030 	11313 	11394 	2858 	3094 	8079 
102	A	TOTAL	MIO_PKM	EE	2531 	2333 	2524 	2858 	3092 	3182 	3229 	3301 	3321 	3678 	4055 	4178 	779 	727 	1823 
103	A	TOTAL	MIO_PKM	EL	22689 	21618 	22649 	21974 	23698 	23625 	25459 	27255 	26715 	29902 	34217 	36637 	10061 	16894 	35977 
104	A	TOTAL	MIO_PKM	ES	77908 	73051 	76336 	81937 	79207 	79272 	83300 	87629 	96985 	106369 	111873 	116882 	32581 	48478 	103140 
105	A	TOTAL	MIO_PKM	EU27_2020	572437 	542792 	570972 	610401 	637156 	654865 	684401 	717065 	756080 	821881 	879057 	916586 	245653 	340631 	742934 
106	A	TOTAL	MIO_PKM	FI	5320 	4816 	4934 	5405 	5663 	5663 	5893 	5904 	5900 	6465 	7062 	7374 	1902 	1389 	3484 
107	A	TOTAL	MIO_PKM	FR	138880 	131335 	132960 	142601 	146391 	151639 	158103 	164906 	177560 	191384 	198980 	203468 	54044 	74958 	168312 
108	A	TOTAL	MIO_PKM	HR	10938 	10605 	11341 	11922 	12762 	13187 	13949 	14778 	15224 	17036 	18974 	20596 	5773 	9210 	19759 
109	A	TOTAL	MIO_PKM	HU	10923 	10551 	11733 	12657 	14215 	14799 	15661 	16629 	17041 	18704 	21100 	22584 	6356 	9753 	19668 
110	A	TOTAL	MIO_PKM	IE	8173 	7470 	7310 	7476 	7828 	8034 	8370 	8799 	9147 	9678 	10154 	10623 	2203 	2959 	8893 
111	A	TOTAL	MIO_PKM	IS	1615 	1551 	1596 	1735 	1820 	1946 	2039 	2261 	2634 	3034 	3370 	3142 	643 	859 	2556 
112	A	TOTAL	MIO_PKM	IT	53437 	51868 	55611 	58079 	58972 	58979 	61053 	64212 	67104 	72616 	78589 	83467 	22739 	35235 	73727 
113	A	TOTAL	MIO_PKM	LT	2503 	2339 	2598 	2965 	3168 	3347 	3373 	3496 	3618 	4006 	4467 	4758 	984 	1027 	1995 
114	A	TOTAL	MIO_PKM	LU	687 	656 	680 	739 	819 	857 	914 	964 	1004 	1070 	1127 	1139 	292 	369 	932 
115	A	TOTAL	MIO_PKM	LV	2549 	2538 	2792 	3064 	3114 	3219 	3378 	3514 	3618 	3968 	4435 	4664 	939 	857 	1942 
116	A	TOTAL	MIO_PKM	MT	188 	176 	204 	212 	216 	230 	242 	255 	271 	314 	358 	382 	92 	131 	295 
117	A	TOTAL	MIO_PKM	NL	12030 	11194 	11653 	12533 	13173 	13931 	14596 	15379 	16527 	17677 	18348 	18813 	5235 	5860 	14145 
118	A	TOTAL	MIO_PKM	NO	8370 	8228 	8584 	9271 	9903 	10488 	10974 	11126 	11464 	11948 	12341 	12339 	4461 	5042 	10384 
119	A	TOTAL	MIO_PKM	PL	21476 	20101 	22024 	24861 	27206 	28787 	29303 	30182 	31738 	35271 	38989 	41205 	10070 	12121 	24255 
120	A	TOTAL	MIO_PKM	PT	11721 	11137 	11625 	12786 	12958 	13607 	14595 	15487 	17076 	18892 	19530 	20225 	5983 	7922 	18626 
121	A	TOTAL	MIO_PKM	RO	15245 	14792 	16861 	18457 	20864 	21857 	22898 	23966 	24872 	27431 	30415 	32541 	9120 	14987 	28074 
122	A	TOTAL	MIO_PKM	SE	17492 	16134 	17005 	18649 	19635 	20375 	21221 	21925 	22792 	24269 	25196 	25238 	6689 	7011 	16880 
123	A	TOTAL	MIO_PKM	SI	3259 	3125 	3304 	3502 	3936 	3982 	4216 	4413 	4384 	4993 	5636 	6068 	1762 	2672 	5699 
124	A	TOTAL	MIO_PKM	SK	4108 	3833 	4295 	4669 	5047 	5329 	5519 	5624 	5961 	6700 	7786 	8424 	2143 	3059 	6140 
