﻿_id	GEO	UNIT_MEASURE	MODE_ID	MODE	TIME_PERIOD	OBS_VALUE
1	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	1980	17798
2	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	1981	17828
3	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	1982	18618
4	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	1983	18770
5	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	1984	19223
6	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	1985	19514
7	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	1986	20359
8	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	1987	24124
9	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	1988	29181
10	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	1989	35844
11	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	1990	45157
12	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	1991	53834
13	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	1992	60859
14	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	1993	66711
15	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	1994	72509
16	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	1995	76317
17	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	1996	79524
18	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	1997	82567
19	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	1998	85566
20	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	1999	88821
21	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	2000	91955
22	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	2001	94849
23	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	2002	97078
24	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	2003	98858
25	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	2004	100854
26	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	2005	102503
27	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	2006	104238
28	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	2007	105637
29	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	2008	107184
30	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	2009	108713
31	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	2010	110674
32	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	2011	112296
33	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	2012	113871
34	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	2013	114958
35	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	2014	115784
36	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	2015	116085
37	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	2016	116653
38	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	2017	117133
39	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	2018	117489
40	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	2019	117752
41	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	2020	118399
42	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	2021	121838
43	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	2022	124479
44	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	2023	125822
45	MUS	Stock	BIKE	Bicycles	2024	127172
46	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	1980	1490
47	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	1981	1469
48	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	1982	1442
49	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	1983	1418
50	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	1984	1364
51	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	1985	1369
52	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	1986	1360
53	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	1987	1529
54	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	1988	1771
55	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	1989	1858
56	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	1990	1929
57	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	1991	2021
58	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	1992	2097
59	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	1993	2217
60	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	1994	2276
61	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	1995	2362
62	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	1996	2348
63	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	1997	2359
64	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	1998	2367
65	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	1999	2344
66	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	2000	2394
67	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	2001	2408
68	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	2002	2450
69	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	2003	2460
70	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	2004	2457
71	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	2005	2560
72	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	2006	2612
73	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	2007	2753
74	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	2008	2762
75	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	2009	2803
76	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	2010	2845
77	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	2011	2912
78	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	2012	2957
79	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	2013	2963
80	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	2014	3006
81	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	2015	2980
82	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	2016	3107
83	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	2017	3101
84	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	2018	3086
85	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	2019	3088
86	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	2020	3101
87	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	2021	3151
88	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	2022	3177
89	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	2023	3225
90	MUS	Stock	BUS_MCO	Buses and motor coaches	2024	3308
91	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	1980	25941
92	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	1981	25570
93	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	1982	25898
94	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	1983	26452
95	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	1984	26647
96	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	1985	26855
97	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	1986	27476
98	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	1987	28791
99	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	1988	30800
100	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	1989	32543
101	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	1990	34611
102	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	1991	36439
103	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	1992	38495
104	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	1993	40337
105	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	1994	42203
106	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	1995	44186
107	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	1996	46485
108	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	1997	49324
109	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	1998	51996
110	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	1999	53826
111	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	2000	55827
112	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	2001	59005
113	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	2002	64251
114	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	2003	69482
115	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	2004	78362
116	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	2005	85863
117	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	2006	93029
118	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	2007	100993
119	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	2008	110797
120	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	2009	119165
121	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	2010	128612
122	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	2011	137455
123	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	2012	148977
124	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	2013	163066
125	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	2014	177290
126	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	2015	192272
127	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	2016	207554
128	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	2017	224955
129	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	2018	242843
130	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	2019	260425
131	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	2020	273533
132	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	2021	287650
133	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	2022	304655
134	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	2023	325618
135	MUS	Stock	CAR	Passenger cars	2024	351119
136	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	1980	3305
137	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	1981	3151
138	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	1982	3026
139	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	1983	2954
140	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	1984	2735
141	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	1985	2717
142	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	1986	2931
143	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	1987	3358
144	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	1988	3423
145	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	1989	3464
146	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	1990	3715
147	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	1991	3965
148	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	1992	4014
149	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	1993	4050
150	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	1994	4311
151	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	1995	4439
152	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	1996	4673
153	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	1997	4721
154	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	1998	4761
155	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	1999	4905
156	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	2000	5039
157	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	2001	5318
158	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	2002	5801
159	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	2003	5979
160	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	2004	6482
161	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	2005	6798
162	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	2006	6860
163	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	2007	6885
164	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	2008	6941
165	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	2009	6921
166	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	2010	6924
167	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	2011	6907
168	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	2012	6905
169	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	2013	6915
170	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	2014	6911
171	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	2015	6907
172	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	2016	6905
173	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	2017	6909
174	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	2018	6907
175	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	2019	6905
176	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	2020	6907
177	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	2021	6907
178	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	2022	6907
179	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	2023	6907
180	MUS	Stock	CAR_TAX	Taxi	2024	7409
181	MUS	Stock	LOR	Lorries	1980	4521
182	MUS	Stock	LOR	Lorries	1981	4592
183	MUS	Stock	LOR	Lorries	1982	4645
184	MUS	Stock	LOR	Lorries	1983	4690
185	MUS	Stock	LOR	Lorries	1984	4671
186	MUS	Stock	LOR	Lorries	1985	4717
187	MUS	Stock	LOR	Lorries	1986	4838
188	MUS	Stock	LOR	Lorries	1987	5057
189	MUS	Stock	LOR	Lorries	1988	5534
190	MUS	Stock	LOR	Lorries	1989	5906
191	MUS	Stock	LOR	Lorries	1990	6564
192	MUS	Stock	LOR	Lorries	1991	7226
193	MUS	Stock	LOR	Lorries	1992	7776
194	MUS	Stock	LOR	Lorries	1993	8166
195	MUS	Stock	LOR	Lorries	1994	8559
196	MUS	Stock	LOR	Lorries	1995	8815
197	MUS	Stock	LOR	Lorries	1996	9058
198	MUS	Stock	LOR	Lorries	1997	9356
199	MUS	Stock	LOR	Lorries	1998	9750
200	MUS	Stock	LOR	Lorries	1999	10138
201	MUS	Stock	LOR	Lorries	2000	10485
202	MUS	Stock	LOR	Lorries	2001	10888
203	MUS	Stock	LOR	Lorries	2002	11236
204	MUS	Stock	LOR	Lorries	2003	11501
205	MUS	Stock	LOR	Lorries	2004	11774
206	MUS	Stock	LOR	Lorries	2005	12047
207	MUS	Stock	LOR	Lorries	2006	12272
208	MUS	Stock	LOR	Lorries	2007	12536
209	MUS	Stock	LOR	Lorries	2008	12726
210	MUS	Stock	LOR	Lorries	2009	12950
211	MUS	Stock	LOR	Lorries	2010	13186
212	MUS	Stock	LOR	Lorries	2011	13539
213	MUS	Stock	LOR	Lorries	2012	13902
214	MUS	Stock	LOR	Lorries	2013	14061
215	MUS	Stock	LOR	Lorries	2014	14243
216	MUS	Stock	LOR	Lorries	2015	14372
217	MUS	Stock	LOR	Lorries	2016	14645
218	MUS	Stock	LOR	Lorries	2017	15024
219	MUS	Stock	LOR	Lorries	2018	15505
220	MUS	Stock	LOR	Lorries	2019	16086
221	MUS	Stock	LOR	Lorries	2020	16512
222	MUS	Stock	LOR	Lorries	2021	17040
223	MUS	Stock	LOR	Lorries	2022	17848
224	MUS	Stock	LOR	Lorries	2023	18618
225	MUS	Stock	LOR	Lorries	2024	19728
226	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	1980	8499
227	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	1981	8279
228	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	1982	8427
229	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	1983	8711
230	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	1984	8882
231	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	1985	9014
232	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	1986	9205
233	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	1987	9436
234	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	1988	9912
235	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	1989	10560
236	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	1990	11937
237	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	1991	14740
238	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	1992	16880
239	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	1993	18829
240	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	1994	20461
241	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	1995	21492
242	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	1996	22230
243	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	1997	22839
244	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	1998	23577
245	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	1999	24125
246	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	2000	24523
247	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	2001	25104
248	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	2002	25723
249	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	2003	26744
250	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	2004	28646
251	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	2005	30927
252	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	2006	33936
253	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	2007	36969
254	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	2008	40804
255	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	2009	44222
256	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	2010	48655
257	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	2011	53410
258	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	2012	59637
259	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	2013	65827
260	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	2014	72067
261	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	2015	77603
262	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	2016	82746
263	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	2017	88360
264	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	2018	93636
265	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	2019	99111
266	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	2020	103589
267	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	2021	107725
268	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	2022	112087
269	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	2023	116786
270	MUS	Stock	MOTO	Motorcycles	2024	122279
271	MUS	Stock	OTH	Other	1980	8005
272	MUS	Stock	OTH	Other	1981	8354
273	MUS	Stock	OTH	Other	1982	8726
274	MUS	Stock	OTH	Other	1983	9007
275	MUS	Stock	OTH	Other	1984	9225
276	MUS	Stock	OTH	Other	1985	9583
277	MUS	Stock	OTH	Other	1986	10228
278	MUS	Stock	OTH	Other	1987	11441
279	MUS	Stock	OTH	Other	1988	12607
280	MUS	Stock	OTH	Other	1989	13869
281	MUS	Stock	OTH	Other	1990	15370
282	MUS	Stock	OTH	Other	1991	16964
283	MUS	Stock	OTH	Other	1992	18964
284	MUS	Stock	OTH	Other	1993	20674
285	MUS	Stock	OTH	Other	1994	22907
286	MUS	Stock	OTH	Other	1995	25054
287	MUS	Stock	OTH	Other	1996	27382
288	MUS	Stock	OTH	Other	1997	30090
289	MUS	Stock	OTH	Other	1998	32580
290	MUS	Stock	OTH	Other	1999	35313
291	MUS	Stock	OTH	Other	2000	37979
292	MUS	Stock	OTH	Other	2001	40090
293	MUS	Stock	OTH	Other	2002	41234
294	MUS	Stock	OTH	Other	2003	42689
295	MUS	Stock	OTH	Other	2004	44027
296	MUS	Stock	OTH	Other	2005	45430
297	MUS	Stock	OTH	Other	2006	46639
298	MUS	Stock	OTH	Other	2007	48076
299	MUS	Stock	OTH	Other	2008	49485
300	MUS	Stock	OTH	Other	2009	50664
301	MUS	Stock	OTH	Other	2010	51812
302	MUS	Stock	OTH	Other	2011	52733
303	MUS	Stock	OTH	Other	2012	53755
304	MUS	Stock	OTH	Other	2013	53395
305	MUS	Stock	OTH	Other	2014	53196
306	MUS	Stock	OTH	Other	2015	52979
307	MUS	Stock	OTH	Other	2016	52645
308	MUS	Stock	OTH	Other	2017	52317
309	MUS	Stock	OTH	Other	2018	51990
310	MUS	Stock	OTH	Other	2019	51902
311	MUS	Stock	OTH	Other	2020	51837
312	MUS	Stock	OTH	Other	2021	51832
313	MUS	Stock	OTH	Other	2022	51794
314	MUS	Stock	OTH	Other	2023	51798
315	MUS	Stock	OTH	Other	2024	51845
316	MUS	Stock	TOTAL	Total	1980	69829
317	MUS	Stock	TOTAL	Total	1981	69847
318	MUS	Stock	TOTAL	Total	1982	71750
319	MUS	Stock	TOTAL	Total	1983	73218
320	MUS	Stock	TOTAL	Total	1984	74369
321	MUS	Stock	TOTAL	Total	1985	75595
322	MUS	Stock	TOTAL	Total	1986	78229
323	MUS	Stock	TOTAL	Total	1987	85677
324	MUS	Stock	TOTAL	Total	1988	95840
325	MUS	Stock	TOTAL	Total	1989	107513
326	MUS	Stock	TOTAL	Total	1990	123545
327	MUS	Stock	TOTAL	Total	1991	140254
328	MUS	Stock	TOTAL	Total	1992	155320
329	MUS	Stock	TOTAL	Total	1993	168158
330	MUS	Stock	TOTAL	Total	1994	180884
331	MUS	Stock	TOTAL	Total	1995	190867
332	MUS	Stock	TOTAL	Total	1996	200320
333	MUS	Stock	TOTAL	Total	1997	210922
334	MUS	Stock	TOTAL	Total	1998	222344
335	MUS	Stock	TOTAL	Total	1999	233415
336	MUS	Stock	TOTAL	Total	2000	244018
337	MUS	Stock	TOTAL	Total	2001	255149
338	MUS	Stock	TOTAL	Total	2002	265841
339	MUS	Stock	TOTAL	Total	2003	276371
340	MUS	Stock	TOTAL	Total	2004	291605
341	MUS	Stock	TOTAL	Total	2005	305496
342	MUS	Stock	TOTAL	Total	2006	319440
343	MUS	Stock	TOTAL	Total	2007	334145
344	MUS	Stock	TOTAL	Total	2008	351406
345	MUS	Stock	TOTAL	Total	2009	366520
346	MUS	Stock	TOTAL	Total	2010	384115
347	MUS	Stock	TOTAL	Total	2011	400919
348	MUS	Stock	TOTAL	Total	2012	421926
349	MUS	Stock	TOTAL	Total	2013	443495
350	MUS	Stock	TOTAL	Total	2014	465052
351	MUS	Stock	TOTAL	Total	2015	486144
352	MUS	Stock	TOTAL	Total	2016	507676
353	MUS	Stock	TOTAL	Total	2017	531797
354	MUS	Stock	TOTAL	Total	2018	556001
355	MUS	Stock	TOTAL	Total	2019	580629
356	MUS	Stock	TOTAL	Total	2020	600053
357	MUS	Stock	TOTAL	Total	2021	622988
358	MUS	Stock	TOTAL	Total	2022	648176
359	MUS	Stock	TOTAL	Total	2023	676441
360	MUS	Stock	TOTAL	Total	2024	710605
361	MUS	Stock	TRC	Road tractors	1980	99
362	MUS	Stock	TRC	Road tractors	1981	101
363	MUS	Stock	TRC	Road tractors	1982	109
364	MUS	Stock	TRC	Road tractors	1983	113
365	MUS	Stock	TRC	Road tractors	1984	116
366	MUS	Stock	TRC	Road tractors	1985	120
367	MUS	Stock	TRC	Road tractors	1986	130
368	MUS	Stock	TRC	Road tractors	1987	145
369	MUS	Stock	TRC	Road tractors	1988	164
370	MUS	Stock	TRC	Road tractors	1989	182
371	MUS	Stock	TRC	Road tractors	1990	185
372	MUS	Stock	TRC	Road tractors	1991	197
373	MUS	Stock	TRC	Road tractors	1992	212
374	MUS	Stock	TRC	Road tractors	1993	228
375	MUS	Stock	TRC	Road tractors	1994	249
376	MUS	Stock	TRC	Road tractors	1995	256
377	MUS	Stock	TRC	Road tractors	1996	262
378	MUS	Stock	TRC	Road tractors	1997	278
379	MUS	Stock	TRC	Road tractors	1998	297
380	MUS	Stock	TRC	Road tractors	1999	315
381	MUS	Stock	TRC	Road tractors	2000	322
382	MUS	Stock	TRC	Road tractors	2001	335
383	MUS	Stock	TRC	Road tractors	2002	349
384	MUS	Stock	TRC	Road tractors	2003	369
385	MUS	Stock	TRC	Road tractors	2004	388
386	MUS	Stock	TRC	Road tractors	2005	412
387	MUS	Stock	TRC	Road tractors	2006	436
388	MUS	Stock	TRC	Road tractors	2007	452
389	MUS	Stock	TRC	Road tractors	2008	505
390	MUS	Stock	TRC	Road tractors	2009	558
391	MUS	Stock	TRC	Road tractors	2010	596
392	MUS	Stock	TRC	Road tractors	2011	650
393	MUS	Stock	TRC	Road tractors	2012	689
394	MUS	Stock	TRC	Road tractors	2013	715
395	MUS	Stock	TRC	Road tractors	2014	734
396	MUS	Stock	TRC	Road tractors	2015	774
397	MUS	Stock	TRC	Road tractors	2016	817
398	MUS	Stock	TRC	Road tractors	2017	873
399	MUS	Stock	TRC	Road tractors	2018	947
400	MUS	Stock	TRC	Road tractors	2019	1055
401	MUS	Stock	TRC	Road tractors	2020	1120
402	MUS	Stock	TRC	Road tractors	2021	1152
403	MUS	Stock	TRC	Road tractors	2022	1184
404	MUS	Stock	TRC	Road tractors	2023	1218
405	MUS	Stock	TRC	Road tractors	2024	1278
406	MUS	Stock	TRL	Trailers	1980	820
407	MUS	Stock	TRL	Trailers	1981	850
408	MUS	Stock	TRL	Trailers	1982	930
409	MUS	Stock	TRL	Trailers	1983	968
410	MUS	Stock	TRL	Trailers	1984	976
411	MUS	Stock	TRL	Trailers	1985	983
412	MUS	Stock	TRL	Trailers	1986	997
413	MUS	Stock	TRL	Trailers	1987	1039
414	MUS	Stock	TRL	Trailers	1988	1083
415	MUS	Stock	TRL	Trailers	1989	1151
416	MUS	Stock	TRL	Trailers	1990	1155
417	MUS	Stock	TRL	Trailers	1991	1231
418	MUS	Stock	TRL	Trailers	1992	1288
419	MUS	Stock	TRL	Trailers	1993	1333
420	MUS	Stock	TRL	Trailers	1994	1428
421	MUS	Stock	TRL	Trailers	1995	1534
422	MUS	Stock	TRL	Trailers	1996	1597
423	MUS	Stock	TRL	Trailers	1997	1640
424	MUS	Stock	TRL	Trailers	1998	1703
425	MUS	Stock	TRL	Trailers	1999	1719
426	MUS	Stock	TRL	Trailers	2000	1726
427	MUS	Stock	TRL	Trailers	2001	1776
428	MUS	Stock	TRL	Trailers	2002	1770
429	MUS	Stock	TRL	Trailers	2003	1772
430	MUS	Stock	TRL	Trailers	2004	1771
431	MUS	Stock	TRL	Trailers	2005	1765
432	MUS	Stock	TRL	Trailers	2006	1756
433	MUS	Stock	TRL	Trailers	2007	1795
434	MUS	Stock	TRL	Trailers	2008	1809
435	MUS	Stock	TRL	Trailers	2009	1823
436	MUS	Stock	TRL	Trailers	2010	1821
437	MUS	Stock	TRL	Trailers	2011	1834
438	MUS	Stock	TRL	Trailers	2012	1845
439	MUS	Stock	TRL	Trailers	2013	1846
440	MUS	Stock	TRL	Trailers	2014	1842
441	MUS	Stock	TRL	Trailers	2015	1850
442	MUS	Stock	TRL	Trailers	2016	1853
443	MUS	Stock	TRL	Trailers	2017	1913
444	MUS	Stock	TRL	Trailers	2018	1999
445	MUS	Stock	TRL	Trailers	2019	2085
446	MUS	Stock	TRL	Trailers	2020	2218
447	MUS	Stock	TRL	Trailers	2021	2277
448	MUS	Stock	TRL	Trailers	2022	2277
449	MUS	Stock	TRL	Trailers	2023	2277
450	MUS	Stock	TRL	Trailers	2024	2281
451	MUS	Stock	VAN	Vans	1980	2656
452	MUS	Stock	VAN	Vans	1981	2804
453	MUS	Stock	VAN	Vans	1982	2955
454	MUS	Stock	VAN	Vans	1983	3089
455	MUS	Stock	VAN	Vans	1984	3265
456	MUS	Stock	VAN	Vans	1985	3440
457	MUS	Stock	VAN	Vans	1986	3636
458	MUS	Stock	VAN	Vans	1987	4115
459	MUS	Stock	VAN	Vans	1988	4788
460	MUS	Stock	VAN	Vans	1989	5600
461	MUS	Stock	VAN	Vans	1990	6637
462	MUS	Stock	VAN	Vans	1991	7602
463	MUS	Stock	VAN	Vans	1992	8749
464	MUS	Stock	VAN	Vans	1993	9663
465	MUS	Stock	VAN	Vans	1994	10292
466	MUS	Stock	VAN	Vans	1995	10851
467	MUS	Stock	VAN	Vans	1996	11434
468	MUS	Stock	VAN	Vans	1997	12469
469	MUS	Stock	VAN	Vans	1998	14508
470	MUS	Stock	VAN	Vans	1999	16814
471	MUS	Stock	VAN	Vans	2000	18807
472	MUS	Stock	VAN	Vans	2001	20694
473	MUS	Stock	VAN	Vans	2002	21750
474	MUS	Stock	VAN	Vans	2003	22496
475	MUS	Stock	VAN	Vans	2004	23326
476	MUS	Stock	VAN	Vans	2005	23989
477	MUS	Stock	VAN	Vans	2006	24522
478	MUS	Stock	VAN	Vans	2007	24934
479	MUS	Stock	VAN	Vans	2008	25334
480	MUS	Stock	VAN	Vans	2009	25622
481	MUS	Stock	VAN	Vans	2010	25914
482	MUS	Stock	VAN	Vans	2011	26090
483	MUS	Stock	VAN	Vans	2012	26293
484	MUS	Stock	VAN	Vans	2013	26624
485	MUS	Stock	VAN	Vans	2014	26890
486	MUS	Stock	VAN	Vans	2015	27229
487	MUS	Stock	VAN	Vans	2016	27656
488	MUS	Stock	VAN	Vans	2017	28121
489	MUS	Stock	VAN	Vans	2018	28506
490	MUS	Stock	VAN	Vans	2019	29125
491	MUS	Stock	VAN	Vans	2020	29744
492	MUS	Stock	VAN	Vans	2021	30323
493	MUS	Stock	VAN	Vans	2022	30675
494	MUS	Stock	VAN	Vans	2023	31079
495	MUS	Stock	VAN	Vans	2024	31595
