﻿_id	freq	unit	engine	geo_time_period	unsafe_1970	unsafe_1971	unsafe_1972	unsafe_1973	unsafe_1974	unsafe_1975	unsafe_1976	unsafe_1977	unsafe_1978	unsafe_1979	unsafe_1980	unsafe_1981	unsafe_1982	unsafe_1983	unsafe_1984	unsafe_1985	unsafe_1986	unsafe_1987	unsafe_1988	unsafe_1989	unsafe_1990	unsafe_1991	unsafe_1992	unsafe_1993	unsafe_1994	unsafe_1995	unsafe_1996	unsafe_1997	unsafe_1998	unsafe_1999	unsafe_2000	unsafe_2001	unsafe_2002	unsafe_2003	unsafe_2004	unsafe_2005	unsafe_2006	unsafe_2007	unsafe_2008	unsafe_2009	unsafe_2010	unsafe_2011	unsafe_2012	unsafe_2013	unsafe_2014	unsafe_2015	unsafe_2016	unsafe_2017	unsafe_2018	unsafe_2019	unsafe_2020	unsafe_2021	unsafe_2022
1	A	NR	CC_GT125	AL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	7946 	208 
2	A	NR	CC_GT125	AT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	89000 	91000 	98000 	111000 	123000 	359000 	159000 	177000 	194000 	213000 	321000 	244000 	255000 	250000 b	261000 	269000 	276000 	277000 	287000 	296000 	306000 	315000 	325000 	336000 	347169 	357444 	367953 	379800 	389495 	399874 	439371 	453100 	466995 	477341 
3	A	NR	CC_GT125	BA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	5928 	5946 	6411 	6846 	7803 	8613 	9390 	9734 	11087 	13202 
4	A	NR	CC_GT125	BE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	318000 	324000 	: 	328000 	353944 	360400 	367234 	374787 	380969 	390157 	397808 	410276 	422470 	431398 
5	A	NR	CC_GT125	CH	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	98000 	123000 	137000 	149000 	159000 	166000 	175000 	180000 	193000 	201000 	212000 	221000 	230000 	240000 	258000 	273000 	283000 	298000 e	310000 e	325000 	327000 e	351000 e	363000 e	368000 e	389197 	403901 	418210 	431864 	443147 	454964 	463041 	488349 	502520 	498294 
6	A	NR	CC_GT125	CY	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	5400 	5500 	5800 	5800 	7100 	7500 	8200 	9200 	11000 	13500 	14200 	14500 	14500 	15400 	15099 	12808 	14912 	14976 	15435 	15903 	16009 	15976 	16552 	17600 
7	A	NR	CC_GT125	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	352153 	353862 	355000 	356937 	360379 	358320 	305000 	280200 	279700 	278000 d	274000 	276000 	288000 	302000 	327000 	352000 	364000 	377000 	391000 	412000 	410569 	423122 	451625 	470157 	488971 	509703 	531644 	554597 	570347 	606263 
8	A	NR	CC_GT125	DE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1624000 d	1793000 d	1955000 d	2114000 d	2250000 d	2372000 d	2553000 d	2708000 b	2816000 	2981000 	3029000 	3729000 	3071000 	3044000 	2719000 b	2774000 	2846000 	2895000 	2956000 	3015000 	3078000 	3315000 	3391000 	3300962 	3357059 	3416863 	3479145 	3576240 	3648922 	3696980 
9	A	NR	CC_GT125	DK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	33000 d	34000 d	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
10	A	NR	CC_GT125	EE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	13900 	16500 	17410 	18390 	19900 	21500 	23392 	25466 	: 	29615 	31263 	32802 	34787 	36552 	38467 	43434 
11	A	NR	CC_GT125	EL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	206000 	221000 	234000 	256000 	274000 	296000 	317000 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
12	A	NR	CC_GT125	ES	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	757000 d	765000 d	769000 	783000 	807000 	839000 	875000 	910000 	947000 	: 	: 	: 	1279000 d	1424000 d	1540000 d	1582000 d	1631000 d	1666000 d	1674000 d	1680000 	1715243 	1757892 	1872007 	1926439 	1989580 	2061384 	2121946 	2186360 	2248965 
13	A	NR	CC_GT125	FI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	35000 d	36000 d	37000 d	38000 d	39000 d	39000 	41000 d	44000 d	48000 d	54000 d	64000 d	76000 d	89000 d	102000 d	113000 d	125000 d	138000 d	151000 d	166000 d	175000 d	183000 	191000 	198000 	205000 	208021 	211908 	217462 	220942 	223884 	226632 	230609 	234959 	239372 
14	A	NR	CC_GT125	FR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	410000 	420000 	400000 	410000 	440000 	457000 	460000 	461000 	471000 	487000 	514000 	548000 	580000 	613000 	645000 	670000 	691000 	710000 	733000 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
15	A	NR	CC_GT125	HR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	11000 	: 	5355 	4000 	5000 	6000 	9000 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	50000 	51000 	50000 	51000 	48000 	48000 	50000 	51721 	54233 	57964 	62570 	67037 	69677 	73783 	79730 
16	A	NR	CC_GT125	HU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	96000 	92000 	90000 	94000 	91000 	86000 	61000 	57000 	59000 	61400 	66400 	72000 	82000 	90000 	141000 	146000 	111000 	141960 	142250 	147380 	151410 	127623 	132297 	135628 	137526 	143272 	151605 	160593 	168642 	175789 	182946 
17	A	NR	CC_GT125	IE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	10000 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	15918 	16144 	16607 	16900 	17500 	9000 	10000 	12000 	14000 	16000 	17000 	20000 	21000 	23000 	24000 	27000 	29730 	30640 	30070 	29250 	28290 	30080 	30280 	30850 	31860 	33610 	34030 	36190 	38490 	40210 	40500 
18	A	NR	CC_GT125	IS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1000 	: 	1000 	1000 	1000 	1000 	1000 	1000 	1000 	2000 	2000 	2000 	2000 	2000 	3000 e	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
19	A	NR	CC_GT125	IT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1971000 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1844000 	2120000 	2413000 	2688000 	2972000 	3232000 	3540000 	3823000 	4073000 	4284000 	4474000 	4617000 	4710000 	4742000 	4742000 	4757988 	4781277 	4823559 	4884856 	4948972 	5030662 	5107839 	5210761 	5315593 
20	A	NR	CC_GT125	LI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	800 d	910 d	980 d	1070 d	1180 d	1260 	1460 	1558 	1647 	1725 	1768 	1709 	1900 d	2110 	2200 	2330 	2380 	2160 	2200 	2280 	2368 	2503 	2568 	2648 	2645 	2768 	2891 	2889 
21	A	NR	CC_GT125	LT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	51351 
22	A	NR	CC_GT125	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	10840 	11290 	12000 	13000 	13000 	13000 	14000 	14000 	14000 	16000 	14500 	14800 	15000 	15160 	15462 	15771 	16319 	17054 	19875 	18528 	19561 	20524 	21299 
23	A	NR	CC_GT125	LV	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	12872 	14081 	14069 	15581 	17097 	19559 	21916 	24774 	27026 
24	A	NR	CC_GT125	MD	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	15550 	16986 	17977 	7920 	7887 	7860 	7864 	23423 	25519 	28008 
25	A	NR	CC_GT125	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	3341 	3743 	4210 	4769 	4442 	4910 	5837 
26	A	NR	CC_GT125	MT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	3933 	4203 	4500 	4700 	: 	: 	4660 	5084 	5640 	6343 	6528 d	6796 	7356 	7480 	8200 	9122 	10261 	11442 	12225 	11993 	12808 	13395 	14286 	15047 
27	A	NR	CC_GT125	NL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	302000 d	: 	349000 	367000 	386000 	408000 	431000 	453000 	486000 	508000 	527000 	543000 	557000 	573000 	592000 	609000 	621000 	631000 	636000 	636234 	633992 	633459 	636171 	640848 	627822 	635219 	646489 	656466 	667936 
28	A	NR	CC_GT125	NO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	23000 	24000 	25000 d	27000 d	29000 d	32000 d	35000 d	39000 	47000 	55000 	64000 	71000 	77000 	: 	: 	: 	91000 	96000 	102000 	110000 	117000 	123000 	128000 	132000 	136000 	140474 	145534 	153000 	159218 	164114 	165782 	170249 	185732 	191659 	185841 
29	A	NR	CC_GT125	PL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	524700 	506000 	499000 	476000 	502000 	537000 	604000 	662000 	694000 	742000 	771000 	810443 	835836 	878483 	921498 	964415 	1011492 	1063871 	1115039 	1168250 	1218493 
30	A	NR	CC_GT125	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	52000 	60000 	64000 	69000 	73000 	78786 	83858 	88902 	94957 	102073 	110406 	121147 	133506 	145773 	159440 
31	A	NR	CC_GT125	RS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	27699 	30090 	30681 	31288 	31032 	32449 	36091 	43339 
32	A	NR	CC_GT125	SE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	35000 	38000 	42000 	45000 	50000 	56000 	69000 	83000 	93000 	111220 	130020 	147820 	163100 	176140 	192540 	209750 	227750 	241120 	251020 	259284 d	260264 	263551 	267065 	268238 	271855 	275445 	280841 	281808 	282171 	283355 	290145 	292244 	292779 
33	A	NR	CC_GT125	SI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	4703 	4686 	4785 	4907 	6000 	7000 	8000 	9000 	10000 	8800 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
34	A	NR	CC_GT125	TR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	506200 d	561770 d	616755 	652630 	751392 	804729 	849861 	878752 	906643 	936596 	1017138 	1018686 
35	A	NR	CC_GT125	UK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	413000 	428000 	483000 	493000 	549000 	606000 	635000 	667000 	744000 	: 	816054 	837000 	: c	: c	902000 d	898000 d	863000 	857000 d	838000 d	836000 	: 	861000 	877950 	881247 	897412 	: 	: 	944084 	959343 
36	A	NR	CC_GT125	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	639 	823 	1078 	: 	1595 	: 
37	A	NR	CC_LE125	AL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	7200 	2067 
38	A	NR	CC_LE125	AT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	16000 	14000 	14000 	14000 	15000 	15000 	16000 	17000 	19000 	25000 	32000 	36000 	40000 	42000 b	44000 	47000 	50000 	55000 	60000 	66000 	72000 	79000 	86000 	95000 	103108 	110512 	116734 	124502 	131071 	137090 	144976 	152191 	160116 	175144 
39	A	NR	CC_LE125	BA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1955 	1889 	1823 	1761 	1812 	1939 	1914 	1955 	2044 	2327 
40	A	NR	CC_LE125	BE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	86000 	95000 	: 	114000 	68220 	69692 	72188 	73959 	75315 	76622 	77832 	79763 	81504 	83817 
41	A	NR	CC_LE125	CH	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	164000 	176000 	183000 	187000 	189000 	191000 	196000 	202000 	218000 	234000 	253000 	273000 	291000 	305000 	309000 	310000 	310000 	311000 e	309000 e	312000 	310000 e	300000 e	297000 e	312000 e	298793 	295318 	291812 	288517 	286002 	284380 	281501 	283237 	288803 	291500 
42	A	NR	CC_LE125	CY	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	7300 	7200 	7200 	7100 	7200 	7900 	8000 	8100 	8200 	8900 	9300 	9200 	9400 	9900 	10125 	13770 	10890 	11438 	11807 	12280 	12673 	13759 	14556 	14512 
43	A	NR	CC_LE125	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	48800 	49020 	49000 	561000 	569000 	569000 	495000 	468000 	476000 	482000 d	478000 d	481000 d	506000 d	520000 d	533000 d	541000 d	539000 d	547000 d	553000 d	565000 d	566628 	575694 	594842 	604723 	613421 	622382 	631496 	641757 	647547 	660682 
44	A	NR	CC_LE125	DE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	270000 d	290000 d	313000 d	356000 d	467000 d	554000 d	625000 d	702000 b	741000 	766000 	716000 	99000 	832000 	841000 	762000 b	769000 	796000 	798000 	808000 	814000 	821000 	831000 	837000 	846062 	848775 	853904 	859171 	915413 	961008 	1043461 
45	A	NR	CC_LE125	DK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	13000 d	13000 d	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
46	A	NR	CC_LE125	EE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	900 	1100 	1100 	1150 	1200 	1300 	1436 	1509 	: 	1640 	1715 	1827 	1995 	2155 	2311 	2661 
47	A	NR	CC_LE125	EL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	134000 	167000 	195000 	220000 	244000 	275000 	317000 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
48	A	NR	CC_LE125	ES	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	531000 d	536000 d	539000 	543000 	554000 	565000 	571000 	573000 	570000 	: 	: 	: 	780000 d	888000 d	961000 d	1024000 d	1077000 d	1133000 d	1178000 d	1211000 	1256922 	1321571 	1403070 	1462654 	1530425 	1604096 	1670531 	1735156 	1812700 
49	A	NR	CC_LE125	FI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	25000 d	26000 d	26000 d	26000 d	25000 d	26000 	25000 d	25000 d	25000 d	26000 d	26000 d	27000 d	27000 d	28000 d	29000 d	30000 d	33000 d	37000 d	39000 d	41000 d	44000 	46000 	47000 	47000 	49073 	48204 	46724 	46956 	48284 	49991 	50668 	50710 	50861 
50	A	NR	CC_LE125	FR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	386000 	390000 	413000 	416000 	407000 	306000 	284000 	268000 	267000 	292000 	325000 	364000 	388000 	406000 	409000 	421000 	440000 	467000 	515000 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
51	A	NR	CC_LE125	HR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	7000 	: 	4235 	3000 	4000 	4000 	5000 	17000 	19000 	20000 	22000 	24000 	28000 	34000 	39000 	44000 	50000 	58000 	15000 	15000 	14000 	14000 	12000 	12000 	11000 	11277 	11133 	11184 	11427 	11613 	11628 	12010 	12867 
52	A	NR	CC_LE125	HU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	67000 	66000 	67000 	65000 	60000 	52000 	36000 	31000 	32000 	31700 	31100 	31000 	30000 	32000 	64000 	62000 	30000 	0 	0 	0 	0 	29555 	29243 	27200 	24622 	24141 	24465 	25350 	25952 	26732 	27800 
53	A	NR	CC_LE125	IE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	16000 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	8731 	7770 	7025 	6500 	6300 	16000 	15000 	15000 	17000 	17000 	16000 	15000 	14000 	12000 	11000 	10000 	5910 	5750 	8070 	4950 	4580 	4440 	4240 	4110 	4150 	4330 	4230 	4370 	4490 	4590 	4880 
54	A	NR	CC_LE125	IS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	: 	1000 	1000 	1000 	1000 	1000 	1000 	1000 	1000 	1000 	1000 	1000 	1000 	1000 e	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
55	A	NR	CC_LE125	IT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	589000 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1132000 	1256000 	1319000 	1362000 	1404000 	1343000 	1398000 	1466000 	1517000 	1575000 	1644000 	1688000 	1718000 	1741000 	1740000 	1747632 	1762335 	1783285 	1805055 	1831761 	1865386 	1895779 	1941999 	1987004 
56	A	NR	CC_LE125	LI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	700 d	740 d	800 d	820 d	880 d	760 	760 	748 	751 	833 	897 	1116 	980 d	1010 	1050 	1090 	1100 	1410 	1450 	1520 	1546 	1597 	1650 	1660 	1676 	1664 	1692 	1680 
57	A	NR	CC_LE125	LT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	8633 
58	A	NR	CC_LE125	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	640 	660 	700 	720 	810 	870 	950 	1000 	1000 	1300 	1300 	1400 	1500 	2066 	2428 	2798 	3166 	3547 	4179 	4177 	4478 	4806 	5175 
59	A	NR	CC_LE125	LV	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	6935 	7160 	6260 	6585 	6616 	7226 	7645 	8119 	8706 
60	A	NR	CC_LE125	MD	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	5290 	5874 	6233 	18632 	19492 	20522 	21932 	11790 	13255 	14644 
61	A	NR	CC_LE125	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1022 	1001 	1445 	1531 	1320 	1351 	1328 
62	A	NR	CC_LE125	MT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	7937 	8199 	8400 	8600 	: 	: 	7372 	7608 	7800 	8011 	7929 d	7991 	8353 	8335 	8613 	9136 	9657 	11749 	13285 	15002 	16444 	17757 	19695 	22828 
63	A	NR	CC_LE125	NL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	4000 d	: 	5000 	6000 	6000 	6000 	7000 	8000 	8000 	8000 	10000 	10000 	11000 	12000 	13000 	14000 	15000 	16000 	17000 	17757 	18344 	19085 	19820 	20791 	18224 	19168 	20108 	21321 	22788 
64	A	NR	CC_LE125	NO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	6000 	6000 	5000 d	4000 d	4000 d	4000 d	4000 d	4000 	4000 	5000 	6000 	8000 	9000 	: 	: 	: 	12000 	14000 	15000 	17000 	18000 	18000 	19000 	20000 	21000 	21349 	22115 	23000 	24792 	25945 	26754 	28223 	34003 	35555 	34204 
65	A	NR	CC_LE125	PL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	344200 	340100 	337000 	278000 	282000 	288000 	305000 	313000 	319000 	327000 	336000 	342726 	353691 	393850 	434127 	462700 	491396 	523160 	554099 	581440 	612470 
66	A	NR	CC_LE125	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	14000 	14000 	15000 	15000 	16000 	16271 	16837 	17285 	17868 	18360 	19251 	20461 	21806 	23322 	25598 
67	A	NR	CC_LE125	RS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	11697 	9917 	10915 	9407 	8483 	9086 	8936 	10101 
