﻿_id	freq	unit	vehicle	geo_time_period	unsafe_1970	unsafe_1971	unsafe_1972	unsafe_1973	unsafe_1974	unsafe_1975	unsafe_1976	unsafe_1977	unsafe_1978	unsafe_1979	unsafe_1980	unsafe_1981	unsafe_1982	unsafe_1983	unsafe_1984	unsafe_1985	unsafe_1986	unsafe_1987	unsafe_1988	unsafe_1989	unsafe_1990	unsafe_1991	unsafe_1992	unsafe_1993	unsafe_1994	unsafe_1995	unsafe_1996	unsafe_1997	unsafe_1998	unsafe_1999	unsafe_2000	unsafe_2001	unsafe_2002	unsafe_2003	unsafe_2004	unsafe_2005	unsafe_2006	unsafe_2007	unsafe_2008	unsafe_2009	unsafe_2010	unsafe_2011	unsafe_2012
1	A	NR	COU	AT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	133 	133 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	136 	: 	: 	: 	: 	: 
2	A	NR	COU	BE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	78 	77 	66 	66 	66 	66 	66 	66 	66 	66 	59 	47 	36 	30 	15 	15 	15 	: 	: 	: 
3	A	NR	COU	BG	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	196 	174 	175 	187 	172 	172 	183 	185 	185 	185 	: 	: 	: 	: c	139 	116 	46 	46 
4	A	NR	COU	CH	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	125 	125 	122 	104 	92 	73 	73 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
5	A	NR	COU	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	216 	225 	151 	113 	111 	105 	105 	103 	108 	100 	99 	99 	94 	100 	103 	103 	103 	102 	102 	95 
6	A	NR	COU	DE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	821 	784 	808 	: 	: 	678 	610 	605 	567 	547 	399 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
7	A	NR	COU	DK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	42 	43 	43 	: 	: 	10 	19 	19 	17 	10 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
8	A	NR	COU	EE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	121 	119 	119 	111 	98 	90 	86 	37 	37 	82 	32 	57 	33 	35 	: 	: 	23 	50 	52 	52 	88 
9	A	NR	COU	EL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	58 	66 	66 	66 	69 	68 	68 	63 	61 	58 	58 	37 	35 	51 	56 	47 	47 	: 	: 	: 	: 
10	A	NR	COU	ES	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	746 	712 	531 	447 	423 	357 	320 	306 	: 	321 	307 	324 	324 	296 	352 	263 	263 	158 
11	A	NR	COU	FI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	121 	121 	121 	123 	123 	123 	122 	122 	122 	122 	123 	122 	121 	111 	109 	113 	118 	92 	92 	92 	107 	110 	99 
12	A	NR	COU	FR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1336 	1295 	1274 	1213 	1155 	1112 	1036 	984 	942 	881 	779 	724 	635 	593 	545 	498 	: 	: 	: 	: 
13	A	NR	COU	HR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	72 	72 	56 	55 	52 	52 	43 	43 	43 	43 	39 	38 	34 	34 	34 	30 	37 	36 	36 	34 	32 
14	A	NR	COU	HU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	83 	80 	79 	79 	87 	92 	91 	88 	100 	88 	75 	75 	71 	71 	71 	71 	: 	: 	43 	43 	33 	41 	33 
15	A	NR	COU	IT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1207 	1217 	1289 	1316 	1299 	1329 	: 	1266 	1266 	1018 	857 	865 	635 	860 	803 	803 	484 	125 
16	A	NR	COU	LT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	304 	303 	302 	291 	231 	204 	197 	197 	197 	185 	167 	153 	149 	135 	126 	91 	90 	85 	85 	70 	: 
17	A	NR	COU	LV	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	515 	462 	347 	261 	251 	217 	217 	174 	175 	166 	154 	149 	146 	146 	146 	0 	0 	0 	0 
18	A	NR	COU	MK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	39 	39 	39 	39 	39 	39 	40 	40 	: 	: 	40 	39 	39 	39 	34 	18 	14 	15 
19	A	NR	COU	NO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	82 	82 	82 	81 	78 	77 	73 	71 	71 	71 	61 	61 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
20	A	NR	COU	PL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	189 	191 	193 	634 	630 	626 	606 	605 	602 	599 	489 	495 	459 	433 	394 	364 	364 	364 	356 	313 	293 
21	A	NR	COU	PT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	11 	11 	11 	: 	: 	: 	4 	4 	4 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
22	A	NR	COU	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	185 	205 	205 	205 	203 	203 	201 	199 	199 	206 	236 	: 	289 	308 	315 	288 	284 	287 	287 	291 	291 
23	A	NR	COU	SE	240 	253 	259 	259 	257 	276 	275 	272 	268 	255 	258 	261 	261 	260 	270 	280 	294 	268 	266 	265 	250 	244 	202 	189 	194 	188 	192 	188 	177 	172 	175 	175 	177 	164 	156 	163 	163 	156 	169 	169 	169 	115 	: 
24	A	NR	COU	SI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	37 	37 	36 	33 	31 	31 	20 	19 	19 	19 	19 	19 	11 	10 	8 	4 	4 	4 	0 	0 	0 
25	A	NR	COU	SK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	262 	261 	221 	175 	168 	157 	138 	136 	131 	144 	144 	138 	134 	144 	128 	89 	87 	84 	82 	82 	80 
26	A	NR	COU	TR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	206 	198 	197 	196 	184 	172 	197 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	199 	214 
27	A	NR	COU	UK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	174 	174 	171 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
28	A	NR	DIN	AT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	85 	85 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	49 	: 	: 	: 	: 	: 
29	A	NR	DIN	BE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	4 	4 	5 	5 	5 	10 	10 	10 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	: 	: 	: 
30	A	NR	DIN	BG	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	17 	17 	17 	17 	17 	17 	17 	17 	17 	17 	: 	: 	: 	: c	20 	15 	7 	8 
31	A	NR	DIN	CH	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	62 	61 	58 	54 	54 	53 	52 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
32	A	NR	DIN	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	54 	53 	47 	46 	46 	56 	54 	37 	44 	44 	45 	45 	44 	43 	43 	43 	42 	42 	44 	45 
33	A	NR	DIN	DE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	219 	183 	200 	: 	: 	296 	299 	306 	263 	342 	217 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
34	A	NR	DIN	DK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	3 	3 	3 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
35	A	NR	DIN	EE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	15 	15 	15 	12 	13 	11 	11 	6 	6 	11 	5 	8 	3 	4 	4 	3 	3 	4 	4 	4 	6 
36	A	NR	DIN	EL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	25 	25 	25 	25 	4 	4 	4 	: 	: 	: 	: 	7 	5 	9 	22 	26 	26 	: 	: 	: 	: 
37	A	NR	DIN	ES	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	40 	50 	33 	59 	58 	58 	51 	54 	: 	26 	21 	23 	23 	24 	31 	35 	36 	23 
38	A	NR	DIN	FI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	52 	53 	62 	65 	65 	64 	63 	63 	63 	63 	58 	58 	58 	58 	58 	55 	54 	50 	49 	49 	49 	48 	48 
39	A	NR	DIN	FR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	47 	43 	39 	33 	24 	21 	21 	19 	10 	8 	5 	1 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 
40	A	NR	DIN	HR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	20 	7 	8 	8 	9 	9 	9 	9 	9 	17 	15 	16 	16 	16 	16 	16 	16 	16 	16 	16 	16 
41	A	NR	DIN	HU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	92 	95 	92 	92 	100 	89 	93 	72 	78 	79 	75 	75 	69 	69 	69 	69 	: 	: 	64 	64 	70 	76 	69 
42	A	NR	DIN	IT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	105 	105 	106 	106 	106 	106 	: 	106 	106 	106 	105 	105 	269 	: 	125 	125 	112 	: 
43	A	NR	DIN	LT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	9 	8 	7 	6 	4 	4 	4 	4 	4 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	8 	8 	8 	8 	8 	: 
44	A	NR	DIN	LV	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	27 	23 	22 	19 	17 	15 	15 	15 	15 	14 	14 	14 	12 	8 	11 	11 	11 	0 	0 	0 	0 
45	A	NR	DIN	MK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
46	A	NR	DIN	NO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	22 	22 	22 	21 	22 	20 	16 	13 	13 	17 	23 	23 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
47	A	NR	DIN	PL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	61 	87 	96 	186 	185 	186 	180 	180 	180 	180 	180 	180 	178 	179 	174 	169 	166 	157 	147 	115 	104 
48	A	NR	DIN	PT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	15 	15 	15 	: 	: 	: 	46 	46 	46 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
49	A	NR	DIN	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	70 	70 	70 	93 	93 	50 	50 	: 	: 	: 	: 	: 	701 	646 	634 	312 	308 	308 	308 	147 	147 
50	A	NR	DIN	SE	48 	43 	43 	38 	38 	39 	39 	36 	36 	31 	30 	31 	31 	31 	31 	45 	46 	49 	52 	52 	52 	54 	52 	51 	50 	47 	40 	39 	23 	24 	32 	38 	34 	34 	24 	30 	30 	29 	27 	28 	28 	27 	: 
51	A	NR	DIN	SI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	7 	7 	7 	6 	6 	6 	4 	6 	7 	6 	6 	6 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 
52	A	NR	DIN	SK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	38 	35 	43 	34 	34 	37 	36 	35 	35 	20 	20 	39 	25 	25 	31 	31 	28 	24 	24 	24 	24 
53	A	NR	DIN	TR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	45 	45 	48 	53 	67 	77 	75 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	63 	63 
54	A	NR	DIN	UK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	266 	266 	277 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
55	A	NR	RLVEH_STCL1	AT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	115 	: 	: 	: 	: 	: 
56	A	NR	RLVEH_STCL1	BE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	252 	263 	318 	331 	393 	417 	445 	598 	594 	457 	467 	454 	450 	447 	469 	456 	474 	: 	: 	: 
57	A	NR	RLVEH_STCL1	BG	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	129 	154 	167 	167 	142 	146 	145 	145 	142 	143 	: 	: 	: 	: c	101 	94 	76 	76 
58	A	NR	RLVEH_STCL1	CH	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	679 	675 	649 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
59	A	NR	RLVEH_STCL1	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	97 	: 	12 	11 	12 	11.5 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
60	A	NR	RLVEH_STCL1	DE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1678 	1574 	1615 	1374 	148 	1312 	1158 	1174 	1105 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
61	A	NR	RLVEH_STCL1	DK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	6 	6 	6 	: 	: 	29 	22 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
62	A	NR	RLVEH_STCL1	EE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	6 	6 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
63	A	NR	RLVEH_STCL1	EL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	23 	24 	24 	49 	49 	48 	48 	47 	47 	46 	46 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
64	A	NR	RLVEH_STCL1	ES	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	400 	401 	406 	365 	408 	342 	350 	364 	: 	402 	352 	380 	424 	488 	505 	550 	580 	570 
65	A	NR	RLVEH_STCL1	FI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2164 	2404 	2404 	2572 	2957 	3005 
66	A	NR	RLVEH_STCL1	FR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	904 	859 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
67	A	NR	RLVEH_STCL1	HR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	132 	146 	137 	137 	132 	126 	118 	103 	104 	91 	71 	55 	36 	32 	32 	32 	31 	29 	12 	12 	22 
68	A	NR	RLVEH_STCL1	HU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	389 	387 	387 	356 	347 	331 	331 	: 	: 	178 	178 	177 	177 	177 
69	A	NR	RLVEH_STCL1	IT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1880 	1774 	1580 	1484 	1374 	1292 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
70	A	NR	RLVEH_STCL1	LT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	13 	13 	13 	14 	13 	13 	13 	13 	13 	13 	13 	13 	4 	4 	4 	4 	0 	: 
71	A	NR	RLVEH_STCL1	LV	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z
72	A	NR	RLVEH_STCL1	MK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	882 	882 	882 	768 	768 	: 	: 	9 	9 	9 	9 	9 	7 	8 	8 
73	A	NR	RLVEH_STCL1	NO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	9 	9 	9 	9 	10 	10 	8 	8 	8 	8 	5 	5 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
74	A	NR	RLVEH_STCL1	PL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1078 	1095 	1107 	1112 	1105 	1053 	1069 	1034 	1027 	990 	984 	954 n	963 n	912 	951 	932 	828 	759 
75	A	NR	RLVEH_STCL1	PT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	201 	201 	217 	: 	: 	: 	14419 	14619 	14678 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
76	A	NR	RLVEH_STCL1	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	789 	787 	816 	735 	735 	735 	808 	794 	794 	794 	791 	: 	743 	740 	750 	757 	726 	738 	674 	607 	547 
77	A	NR	RLVEH_STCL1	SI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	35 	35 	35 	35 	31 	31 	31 	31 	32 	26 	26 	18 	6 	6 	6 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
78	A	NR	RLVEH_STCL1	SK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	121 	122 	118 	119 	115 	115 	114 	118 	124 	108 	108 	91 	78 	77 	77 	77 p	: 	: 	49 	49 	53 
79	A	NR	RLVEH_STCL1	TR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	261 	265 	284 	293 	299 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
80	A	NR	RLVEH_STCL2	AT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2663 	: 	: 	: 	: 	: 
81	A	NR	RLVEH_STCL2	BE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1320 	1338 	2158 	2253 	2333 	2309 	2364 	2353 	2318 	2353 	2314 	2297 	2256 	2260 	2275 	2322 	2371 	: 	: 	: 
82	A	NR	RLVEH_STCL2	BG	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1639 	1533 	1458 	1474 	1457 	1439 	1397 	1401 	1394 	1233 	1030 	1001 	1007 	: 	: 	: 	: c	941 	774 	638 	637 
83	A	NR	RLVEH_STCL2	CH	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2315 	1745 	2201 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
84	A	NR	RLVEH_STCL2	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	4830 	: 	232 	232 	219 	210.8 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
85	A	NR	RLVEH_STCL2	DE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	16739 	15828 	15733 	11195 	11201 	12674 	14191 	14114 	14502 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
86	A	NR	RLVEH_STCL2	DK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	521 	473 	456 	: 	: 	1322 	1317 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
87	A	NR	RLVEH_STCL2	EE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	27 	30 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
88	A	NR	RLVEH_STCL2	EL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	438 	439 	439 	349 	342 	335 	162 	162 	162 	159 	164 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
89	A	NR	RLVEH_STCL2	ES	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	3087 	3285 	3109 	2942 	2940 	2934 	2933 	3018 	: 	3094 	2917 	2777 	2708 	3600 	3989 	4037 	4148 	3774 
90	A	NR	RLVEH_STCL2	FI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	63030 	63697 	63682 	64447 	66360 	68978 
91	A	NR	RLVEH_STCL2	FR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	8029 	7906 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
92	A	NR	RLVEH_STCL2	HR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	607 	751 	657 	609 	570 	595 	577 	536 	535 	518 	527 	505 	523 	486 	478 	466 	456 	432 	430 	432 	447 
