﻿_id	freq	unit	mot_nrg	geo_time_period	unsafe_1992	unsafe_2000	unsafe_2007	unsafe_2013	unsafe_2014	unsafe_2015	unsafe_2016	unsafe_2017	unsafe_2018	unsafe_2019	unsafe_2020	unsafe_2021	unsafe_2022	unsafe_2023
1	A	NR	ALT	AL	: 	: 	: 	: 	4373 	7562 	14544 	21409 	28994 	35881 	658 	52846 	59347 	67862 
2	A	NR	ALT	AT	: 	: 	: 	5972 	7931 	10125 	14459 	20180 	26732 	35642 	50615 	82381 	115799 	160671 
3	A	NR	ALT	BA	: 	: 	: 	22436 	25547 	3914 	8350 	34579 	39603 	38302 	39366 	37469 	36259 	35147 
4	A	NR	ALT	BE	: 	: 	: 	44470 	43438 	42565 	45095 	49268 	56389 	67204 	83295 	105897 	144897 	238152 
5	A	NR	ALT	BG	: 	: 	: 	: 	: 	: 	231605 s	202609 s	209717 	220472 s	352488 s	374094 s	400014 s	430650 s
6	A	NR	ALT	CH	: 	: 	: 	15927 	18164 	21865 	25369 	29368 	34135 	43618 	58309 	88175 	126601 	170640 
7	A	NR	ALT	CY	: 	: 	: 	6 	15 	23 	213 	489 	632 	728 	809 	937 	1442 	: 
8	A	NR	ALT	CZ	: 	: 	: 	7262 	12482 	14500 	15885 	18321 	128315 b	136792 	145298 	150457 	154526 	280898 b
9	A	NR	ALT	DE	: 	9000 b	: 	680000 	704000 	714000 	735533 	561400 	570087 	600731 	749305 	1042733 	1431375 	1810425 
10	A	NR	ALT	DK	: 	: 	: 	1588 	3007 	8013 	8831 	8983 	10257 	15726 	32140 	66926 	112952 	200252 
11	A	NR	ALT	EE	: 	: 	: 	827 	1302 	1501 	1632 	1756 	1909 	2709 	3839 	5034 	6201 	8483 
12	A	NR	ALT	ES	: 	: 	: 	: 	8059 	13290 	34226 	48224 	82864 	133072 	166091 	207108 	255893 	340961 
13	A	NR	ALT	FI	: 	: 	: 	5000 	5236 	5982 	6707 	8919 	12688 	19106 	27694 	43383 	68238 	108607 
14	A	NR	ALT	FR	: 	: 	: 	235327 	237112 	247673 	260664 	275507 	292719 	331297 	450589 	669646 	990920 	: 
15	A	NR	ALT	GE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	531148 	514932 	496369 	496369 	432105 	436284 	446156 
16	A	NR	ALT	HR	: 	: 	: 	51000 	53000 	56264 	60792 	63359 	65664 	67577 	70059 	79674 	91594 	109630 
17	A	NR	ALT	HU	: 	: 	: 	28337 	31973 	35535 	41041 	50932 	64670 	83286 	117312 	166304 	216714 	71629 
18	A	NR	ALT	IE	: 	: 	: 	17800 	19410 	21800 	26220 	12050 	13560 	17230 	21120 	30010 	46580 	66314 
19	A	NR	ALT	IS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	7796 	2810 	3949 	: 	6562 	: 	: 
20	A	NR	ALT	IT	: 	: 	: 	2769000 	2885597 	3031171 	3134643 	3249530 	3373396 	3568550 	3716808 	3891296 	4036762 	4209098 
21	A	NR	ALT	LI	: 	: 	: 	100 	130 	147 	208 	257 	335 	407 	500 	723 	1037 	1388 
22	A	NR	ALT	LT	: 	: 	: 	306509 	140197 b	135148 	129819 	121923 	117053 	114833 	113937 	115066 	117007 	121638 
23	A	NR	ALT	LU	: 	: 	: 	963 	1374 	1521 	1872 	1516 	1854 	2669 	4490 	8404 	14362 	23739 
24	A	NR	ALT	LV	: 	: 	: 	20 	52059 	54294 	52728 	52558 	51319 	49056 	46761 	44507 	43519 	42750 
25	A	NR	ALT	MD	: 	: 	: 	45320 	85650 	90479 	71621 	81284 	89700 	99045 	106480 	117264 	125405 	134845 
26	A	NR	ALT	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	8159 	7885 	7879 	7760 	7088 	6593 	5885 	: 
27	A	NR	ALT	MK	: 	: 	: 	10547 	11209 	11673 	11761 	11599 	11873 	11649 	11653 	12033 	10262 	: 
28	A	NR	ALT	MT	: 	: 	: 	257 	536 	857 	1107 	1398 	1951 	2518 	2905 	3552 	4659 	6279 
29	A	NR	ALT	NL	: 	: 	: 	: 	: 	175033 	168006 	166845 	175481 	227329 	287868 	353874 	437022 	: 
30	A	NR	ALT	NO	: 	: 	: 	20000 	40000 	70000 	98693 	140253 	196722 	262078 	344187 	466057 	608039 	689507 s
31	A	NR	ALT	PL	: 	: 	: 	3191958 	3242593 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
32	A	NR	ALT	PT	: 	: 	: 	41015 	47768 	49633 	51819 	57139 	66545 	76030 	86219 	105549 	135250 	189175 p
33	A	NR	ALT	RO	: 	: 	: 	3028 	4814 	7118 	11358 	16776 	10646 	15392 	29206 	52494 	79278 	111691 
34	A	NR	ALT	SE	: 	: 	: 	267237 	272100 	275820 	276242 	275200 	271735 	273896 	290974 	335370 	414361 	501153 
35	A	NR	ALT	SI	: 	: 	: 	846 	8727 	10445 	12027 	14066 	16425 	19002 	22814 	31116 	42529 	22260 
36	A	NR	ALT	TR	: 	: 	: 	3898021 	4119839 	4315342 	4481965 	4658341 	4735484 	4699441 	4849101 	4965408 	5055710 	5210179 
37	A	NR	ALT	UK	: 	: 	: 	: 	: 	64678 	69261 	72952 	83609 	: 	: 	398923 	647065 	: 
38	A	NR	ALT	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	17 	39 	48 	: 	62 	: 	: 
39	A	NR	BIFUEL	AL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	: 	: 	: 
40	A	NR	BIFUEL	AT	: 	: 	: 	1682 	2144 	2611 	2915 	3108 	3510 	3474 	3308 	3132 	2947 	2771 
41	A	NR	BIFUEL	BA	: 	: 	: 	22171 	25372 	3774 	8141 	34422 	37271 	38122 	37469 	37225 	35932 	34623 
42	A	NR	BIFUEL	BE	: 	: 	: 	23997 	21681 	19616 	19450 	20463 	23260 	23098 	23348 	24448 	26187 	28415 
43	A	NR	BIFUEL	BG	: 	: 	: 	: 	: 	: 	59986 s	41064 s	37467 	35246 s	36472 s	34381 s	31771 s	30059 s
44	A	NR	BIFUEL	CH	: 	: 	: 	8622 	9160 	9797 	10138 	10344 	10680 	10178 	9726 	9132 	8659 	8186 
45	A	NR	BIFUEL	CY	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 
46	A	NR	BIFUEL	DK	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
47	A	NR	BIFUEL	ES	: 	: 	: 	: 	: 	: 	14858 	22521 	46904 	73014 	85017 	101529 	119459 	148618 
48	A	NR	BIFUEL	FI	: 	: 	: 	3842 	1094 	1344 	1632 	2814 	5002 	6622 	7677 	8530 	9315 	9568 
49	A	NR	BIFUEL	FR	: 	: 	: 	184506 	177472 	172113 	164889 	158773 	151823 	145015 	152853 	193855 	233636 	: 
50	A	NR	BIFUEL	HR	: 	: 	: 	51000 	52000 	54742 	58670 	60535 	61627 	61488 	60748 	61398 	60990 	59244 
51	A	NR	BIFUEL	HU	: 	: 	: 	22031 	24259 	25532 	26641 	27652 	28394 	28941 	29129 	29119 	29220 	30417 
52	A	NR	BIFUEL	IE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 
53	A	NR	BIFUEL	IT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 
54	A	NR	BIFUEL	LI	: 	: 	: 	50 	60 	59 	61 	63 	66 	66 	61 	53 	46 	40 
55	A	NR	BIFUEL	LT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 
56	A	NR	BIFUEL	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	377 	358 	324 	312 	305 	320 s	357 
57	A	NR	BIFUEL	LV	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
58	A	NR	BIFUEL	MT	: 	: 	: 	135 	445 	704 	963 	1205 	1343 	1530 	1607 	1764 	1851 	1910 
59	A	NR	BIFUEL	NL	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 
60	A	NR	BIFUEL	NO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	: 
61	A	NR	BIFUEL	PL	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 
62	A	NR	BIFUEL	PT	: 	: 	: 	90 	114 	140 	90 	97 	289 	343 	409 	484 	733 	844 p
63	A	NR	BIFUEL	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	9354 	12357 	23126 	39732 	54227 	71997 
64	A	NR	BIFUEL	SE	: 	: 	: 	30450 	31929 	34101 	35273 	35648 	34913 	30775 	28190 	25794 	23410 	21407 
65	A	NR	BIFUEL	TR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
66	A	NR	BIFUEL	UK	: 	: 	: 	: 	: 	39160 	34986 	30894 	27447 	: 	: 	23414 	25579 	: 
67	A	NR	BIFUEL	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	: 	0 	: 	: 
68	A	NR	BIODIE	AL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	: 	: 	: 
69	A	NR	BIODIE	AT	: 	: 	: 	0 	: z	: z	: z	: z	: z	: 	: 	: 	0 	0 
70	A	NR	BIODIE	BA	: 	: 	: 	254 	155 	23 	65 	130 	118 	126 	125 	141 	160 	158 
71	A	NR	BIODIE	BE	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	5 	9 	10 
72	A	NR	BIODIE	BG	: 	: 	: 	: 	: 	: 	4 s	4 s	3 	3 s	3 s	4 s	3 s	2 s
73	A	NR	BIODIE	CH	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
74	A	NR	BIODIE	CY	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
75	A	NR	BIODIE	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	114319 
76	A	NR	BIODIE	DK	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
77	A	NR	BIODIE	ES	: 	: 	: 	: 	60 	64 	59 	57 	54 	49 	47 	45 	24 	87 
78	A	NR	BIODIE	FI	: 	: 	: 	: 	0 	1 	: 	: 	: 	: 	: 	1 	1 	: 
79	A	NR	BIODIE	FR	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 
80	A	NR	BIODIE	HR	: 	: 	: 	: 	: 	2 	2 	2 	2 	1 	1 	1 	0 	0 
81	A	NR	BIODIE	HU	: 	: 	: 	0 	0 	5 	6 	2 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
82	A	NR	BIODIE	IE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 
83	A	NR	BIODIE	IT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 
84	A	NR	BIODIE	LI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	: 	0 	0 
85	A	NR	BIODIE	LT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 
86	A	NR	BIODIE	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
87	A	NR	BIODIE	LV	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
88	A	NR	BIODIE	MT	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
89	A	NR	BIODIE	NL	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 
90	A	NR	BIODIE	NO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	: 
91	A	NR	BIODIE	PL	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	137 	137 	155 	159 	148 	: 
92	A	NR	BIODIE	PT	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	2 p
93	A	NR	BIODIE	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	: 	: 	: 	: 
94	A	NR	BIODIE	SE	: 	: 	: 	2 	2 	2 	2 	2 	1 	3 	2 	1 	1 	0 b
95	A	NR	BIODIE	TR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
96	A	NR	BIODIE	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	: 	0 	: 	: 
97	A	NR	BIOETH	AL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	: 	: 	: 
98	A	NR	BIOETH	AT	: 	: 	: 	0 	: z	: z	: z	: z	: z	: 	: 	: 	0 	0 
99	A	NR	BIOETH	BA	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
100	A	NR	BIOETH	BE	: 	: 	: 	129 	131 	128 	120 	116 	114 	111 	109 	110 	120 	118 
101	A	NR	BIOETH	BG	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 s	0 s	0 	0 s	: 	: 	2 s	5 s
102	A	NR	BIOETH	CH	: 	: 	: 	103 	91 	85 	72 	68 	61 	56 	51 	41 	40 	36 
103	A	NR	BIOETH	CY	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
104	A	NR	BIOETH	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	3233 	3219 
105	A	NR	BIOETH	DK	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
106	A	NR	BIOETH	ES	: 	: 	: 	: 	: 	: 	69 	75 	80 	79 	78 	81 	46 	68 
107	A	NR	BIOETH	FI	: 	: 	: 	: 	3360 	3544 	3694 	3870 	4156 	4476 	4630 	4708 	4799 	4847 
108	A	NR	BIOETH	FR	: 	: 	: 	29045 	29115 	29149 	30000 	29955 	30261 	40804 	48517 	68189 	156825 	: 
109	A	NR	BIOETH	HR	: 	: 	: 	: 	: 	0 	1 	2 	2 	2 	2 	1 	1 	1 
110	A	NR	BIOETH	HU	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
111	A	NR	BIOETH	IE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	6524 
112	A	NR	BIOETH	IT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 
113	A	NR	BIOETH	LI	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	0 	0 
114	A	NR	BIOETH	LT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 
115	A	NR	BIOETH	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	59 	57 	56 	60 	57 	51 s	48 
116	A	NR	BIOETH	LV	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
117	A	NR	BIOETH	MT	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
118	A	NR	BIOETH	NL	: 	: 	: 	: 	: 	2747 	2831 	2980 	3202 	3415 	3587 	3671 	3748 	: 
119	A	NR	BIOETH	NO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	5 	7 	9 	: 
120	A	NR	BIOETH	PL	: 	: 	: 	112 	113 	112 	108 	117 	137 	184 	267 	314 	360 	: 
121	A	NR	BIOETH	PT	: 	: 	: 	0 	11 	16 	22 	24 	22 	29 	29 	32 	37 	37 p
122	A	NR	BIOETH	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	: 	: 	: 	: 
123	A	NR	BIOETH	SE	: 	: 	: 	40 	41 	38 	45 	59 	67 	95 	115 	134 	192 	172692 b
124	A	NR	BIOETH	TR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
125	A	NR	BIOETH	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	3 	9 	0 	: 	0 	: 	: 
126	A	NR	DIE	AL	: 	: 	: 	: 	272421 	292461 	317053 	300905 	335240 	366379 	396885 	437038 	471551 	514965 
127	A	NR	DIE	AT	: 	: 	: 	2621588 	2663654 	2703999 	2750383 	2771925 	2778795 	2779026 	2776651 	2745471 	2692682 	2640528 
128	A	NR	DIE	BA	: 	: 	: 	479926 	518705 	556876 	591856 	615124 	650635 	681039 	689134 	736688 	763028 	801796 
129	A	NR	DIE	BE	: 	: 	: 	3445309 	3467763 	3467249 	3399720 	3299815 	3124893 	2931542 	2768630 	2589340 	2398632 	2167055 
130	A	NR	DIE	BG	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1237910 s	1168083 s	1218434 	1289077 s	1333446 s	1355862 s	1404607 s	1464587 s
131	A	NR	DIE	CH	: 	: 	: 	1073126 	1164659 	1259549 	1341939 	1402063 	1434282 	1450435 	1458016 	1458607 	1435383 	1411098 
132	A	NR	DIE	CY	: 	: 	: 	50478 	54870 	60592 	70264 	83505 	99381 	114291 	123622 	129661 	129536 	: 
133	A	NR	DIE	CZ	: 	: 	: 	1525690 	1631014 	1807953 	1954086 	2097056 	2205495 	2313009 	2388353 	2415250 	2508001 	2473580 b
134	A	NR	DIE	DE	: 	6357000 b	10046000 b	13215000 	13861000 	14532000 	15089392 	15237472 	15179677 	15202076 	15270342 	15179992 	14915009 	14772094 
135	A	NR	DIE	DK	: 	: 	: 	653424 	682222 	715682 	754095 	782907 	812574 	822368 	828081 	804754 	766234 	712352 
136	A	NR	DIE	EE	: 	: 	: 	201372 	222646 	241054 	258436 	274839 	291597 	314979 	326706 	340588 	357005 	367060 
137	A	NR	DIE	ES	: 	: 	: 	: 	12303075 	12645648 	12881856 s	14394389 	14575031 	14624456 	14599359 	14524538 	14444847 	14334215 
138	A	NR	DIE	FI	: 	: 	: 	705045 	746323 	783760 	828194 	867128 	901393 	927011 	942092 	945046 	937381 	923449 
139	A	NR	DIE	FR	: 	: 	: 	22988251 	23462729 	23770158 	23896213 	23808937 	23256662 	22677220 	22115221 	21551205 	20762716 	: 
140	A	NR	DIE	GE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	71052 	86982 	118795 	118795 	144544 	162329 	180073 
141	A	NR	DIE	HR	: 	: 	: 	563000 	607000 	650007 	711886 	767666 	844546 	913400 	951149 	995611 	1027371 	1069231 
142	A	NR	DIE	HU	: 	: 	: 	740114 	809523 	888874 	970997 	1055268 	1131685 	1199155 	1241967 	1272218 	1294087 	1337705 
143	A	NR	DIE	IE	: 	: 	: 	742330 	827680 	917690 	1024270 	1127720 	1211800 	1296020 	1345100 	1352520 	1335860 	1337645 
144	A	NR	DIE	IS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	77622 	85043 	88102 	89096 	90330 	: 	: 
145	A	NR	DIE	IT	: 	: 	: 	14932000 	15240069 	15669276 	16263957 	16900141 	17321593 	17486135 	17426703 	17197765 	17100357 	17039273 
146	A	NR	DIE	LI	: 	: 	: 	7940 	8430 	8896 	9430 	9822 	9927 	10004 	10003 	9808 	9632 	9336 
147	A	NR	DIE	LT	: 	: 	: 	752511 	721154 b	783606 	847326 	907246 	968045 	1016229 	1060090 	1091013 	1105846 	1127236 
148	A	NR	DIE	LU	: 	: 	: 	238608 	244530 	248770 	251026 	250393 	245696 	238932 	231265 	220987 	209362 	196295 
149	A	NR	DIE	LV	: 	: 	: 	272980 	305612 	337453 	355043 	387996 	418232 	447491 	468180 	492545 	506827 	518596 
150	A	NR	DIE	MD	: 	: 	: 	90450 	103449 	112318 	120701 	144585 	159521 	177258 	193943 	215476 	232033 	257054 
151	A	NR	DIE	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	123006 	134600 	148644 	160568 	159394 	170957 	177985 	: 
152	A	NR	DIE	MK	: 	: 	: 	122443 	145065 	163038 	180394 	193837 	208805 	225625 	234864 	271394 	280737 	: 
153	A	NR	DIE	MT	: 	: 	: 	77380 	81620 	85178 	88061 	91991 	94870 	97210 	97356 	96579 	95532 	94933 
154	A	NR	DIE	NL	: 	: 	: 	: 	: 	1348059 	1340630 	1331765 	1281777 	1197337 	1084188 	990261 	879495 	: 
155	A	NR	DIE	NO	: 	: 	: 	1111000 	1187000 	1244000 	1281166 	1301337 	1299096 	1291219 	1326749 	1285566 	1211679 	1089400 s
156	A	NR	DIE	PL	: 	: 	: 	5259881 	5675734 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
157	A	NR	DIE	PT	: 	: 	: 	2121295 	2367935 	2475552 	2625271 	2809198 	2963408 	3060655 	3166757 	3206167 	3265531 	3291305 p
158	A	NR	DIE	RO	: 	: 	: 	1606356 	1741719 	1906195 	2120151 	2516380 	2892922 	3233944 	3518101 	3779497 	3963472 	4125373 
159	A	NR	DIE	SE	: 	: 	: 	1068962 	1226068 	1383982 	1532855 	1648565 	1708781 	1744512 	1749235 	1736465 	1679193 	1619831 
160	A	NR	DIE	SI	: 	: 	: 	429303 	450422 	473665 	500659 	528809 	555500 	577772 	588692 	601917 	605424 	607546 
161	A	NR	DIE	TR	: 	: 	: 	2497209 	2882886 	3346024 	3803894 	4256436 	4568900 	4770883 	5017143 	5166547 	5275586 	5448526 s
162	A	NR	DIE	UK	: 	: 	: 	: 	: 	11438382 	12062977 	12371742 	12409324 	: 	: 	11639321 	11272500 	: 
163	A	NR	DIE	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	120753 	194518 	245524 	: 	264648 	: 	: 
164	A	NR	DIE_X_HYB	AL	: 	: 	: 	: 	272420 	292457 	317045 	300891 	335215 	366330 	396790 	436756 	470930 	513760 
165	A	NR	DIE_X_HYB	AT	: 	: 	: 	2621133 	2663063 	2702922 	2749046 	2770470 	2776332 	2772854 	2762273 	2717475 	2651280 	2584985 
166	A	NR	DIE_X_HYB	BA	: 	: 	: 	479926 	518635 	556874 	591845 	615068 	650542 	680915 	688982 	736445 	762584 	800946 
167	A	NR	DIE_X_HYB	BE	: 	: 	: 	3444115 	3465841 	3463170 	3394689 	3294317 	3118474 	2919818 	2742664 	2542650 	2336615 	2094907 
168	A	NR	DIE_X_HYB	BG	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1237846 s	1167984 s	1218211 	1288415 s	1332144 s	1353078 s	1399938 s	1456845 s
169	A	NR	DIE_X_HYB	CH	: 	: 	: 	1071447 	1162334 	1256317 	1337937 	1397827 	1429618 	1443303 	1446136 	1436394 	1402826 	1365920 
170	A	NR	DIE_X_HYB	CY	: 	: 	: 	50478 	54870 	60592 	70264 	83505 	99381 	114291 	123622 	129661 	129536 	: 
171	A	NR	DIE_X_HYB	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2503571 	2467214 b
172	A	NR	DIE_X_HYB	DE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	15225296 	15153364 	15111382 	15060124 	14824262 	14437489 	14142184 
173	A	NR	DIE_X_HYB	DK	: 	: 	: 	653424 	682218 	715678 	754082 	782889 	812539 	822207 	827405 	802432 	762755 	708176 
174	A	NR	DIE_X_HYB	EE	: 	: 	: 	201363 	222632 	241037 	258413 	274797 	291452 	314534 	325735 	338062 	352691 	360152 
175	A	NR	DIE_X_HYB	ES	: 	: 	: 	: 	12302003 	12644560 	12880656 s	14393041 	14572400 	14606861 	14555080 	14441476 	14328026 	14175393 
176	A	NR	DIE_X_HYB	FI	: 	: 	: 	705000 	746204 	783305 	827545 	866085 	899468 	922914 	935547 	934432 	923797 	907879 s
177	A	NR	DIE_X_HYB	FR	: 	: 	: 	22965216 	23429764 	23718626 	23840395 	23752657 	23199412 	22609959 	22023557 	21415643 	20597872 	: 
178	A	NR	DIE_X_HYB	GE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	71052 	86982 	118795 	118795 	144544 	162329 	180073 
179	A	NR	DIE_X_HYB	HR	: 	: 	: 	: 	: 	650007 	711886 	767666 	844546 	913400 	951149 	995611 	1027371 	1069231 
180	A	NR	DIE_X_HYB	HU	: 	: 	: 	740114 	809523 	888874 	970997 	1055268 	1131685 	1199155 	1241967 	1272218 	1294087 	1315322 
181	A	NR	DIE_X_HYB	IE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1127170 	1210990 	1294910 	1343460 	1348660 	1331170 	1329122 
182	A	NR	DIE_X_HYB	IS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	84569 	87423 	88209 	89440 	: 	: 
183	A	NR	DIE_X_HYB	IT	: 	: 	: 	14930 	15237608 	15666309 	16260625 	16896736 	17316888 	17467776 	17385843 	17093277 	16928077 	16777000 
184	A	NR	DIE_X_HYB	LI	: 	: 	: 	7940 	8420 	8885 	9415 	9802 	9906 	9965 	9912 	9630 	9345 	8928 
185	A	NR	DIE_X_HYB	LT	: 	: 	: 	: 	721151 b	783602 	847310 	907214 	968045 	1016219 	1060085 	1088427 	1101970 	1121492 
186	A	NR	DIE_X_HYB	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	250087 	245305 	237641 	228643 	214993 	200332 	184814 
187	A	NR	DIE_X_HYB	LV	: 	: 	: 	272980 	305612 	337453 	355043 	387995 	418226 	447468 	468130 	492450 	503996 	514369 
188	A	NR	DIE_X_HYB	MK	: 	: 	: 	122443 	145065 	163038 	180394 	193837 	208805 	225625 	234864 	271394 	280737 	: 
189	A	NR	DIE_X_HYB	MT	: 	: 	: 	77379 	81616 	85169 	88048 	91971 	94841 	97156 	97267 	96414 	95265 	94553 
190	A	NR	DIE_X_HYB	NL	: 	: 	: 	1320088 	1313752 	1323320 	1314225 	1306960 	1259923 	1177559 	1065483 	970764 	860021 	: 
191	A	NR	DIE_X_HYB	NO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1277942 	1295517 	1291445 	1282051 	1315081 	1269943 	1196231 	1074068 
192	A	NR	DIE_X_HYB	PL	: 	: 	: 	: 	5675734 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
193	A	NR	DIE_X_HYB	PT	: 	: 	: 	2120334 	2366121 	2471985 	2619720 	2800640 	2952260 	3044926 	3146222 	3178751 	3231829 	3251009 p
194	A	NR	DIE_X_HYB	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2891140 	3230617 	3512622 	3768454 	3946451 	4099355 
195	A	NR	DIE_X_HYB	SE	: 	: 	: 	1067664 	1223891 	1381379 	1529329 	1644384 	1703971 	1735102 	1726966 	1689369 	1619470 	1606751 
196	A	NR	DIE_X_HYB	SI	: 	: 	: 	429303 	450422 	473665 	500659 	528809 	555500 	577772 	588692 	601917 	605424 	607546 
197	A	NR	DIE_X_HYB	TR	: 	: 	: 	2497209 	2882885 	3345951 	3803772 	4256305 	4568665 	4769714 	5014356 	5158803 	5261876 	5425652 
198	A	NR	DIE_X_HYB	UK	: 	: 	: 	: 	: 	11428851 	12052142 	12360237 	12397636 	: 	: 	11574136 	11180520 	: 
199	A	NR	DIE_X_HYB	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	120744 	194424 	245276 	: 	263991 	: 	: 
200	A	NR	ELC	AL	: 	: 	: 	: 	0 	0 	13 	48 	102 	124 	362 	624 	1245 	2891 
201	A	NR	ELC	AT	: 	: 	: 	2070 	3386 	5032 	9073 	14618 	20831 	29523 	44507 	76539 	110225 	155490 
202	A	NR	ELC	BA	: 	: 	: 	1 	3 	52 	39 	13 	15 	31 	41 	75 	138 	331 
203	A	NR	ELC	BE	: 	: 	: 	1205 	2238 	3317 	5207 	7557 	10893 	18724 	31773 	52375 	89811 	181447 
204	A	NR	ELC	BG	: 	: 	: 	91 s	147 s	183 s	215 s	384 s	710 	1185 s	1933 s	3369 s	6293 s	11472 s
205	A	NR	ELC	CH	: 	: 	: 	2687 	4443 	7534 	10727 	14543 	19185 	28722 	43405 	71715 	110788 	155556 
206	A	NR	ELC	CY	: 	: 	: 	6 	15 	23 	40 	87 	114 	167 	240 	333 	830 	1253 s
207	A	NR	ELC	CZ	: 	: 	: 	237 	417 	713 	974 	1525 	3405 	4950 	8109 	9051 	14195 	22441 
