﻿_id	freq	unit	weight	geo_time_period	unsafe_2012	unsafe_2013	unsafe_2014	unsafe_2015	unsafe_2016	unsafe_2017	unsafe_2018	unsafe_2019	unsafe_2020	unsafe_2021	unsafe_2022
1	A	NR	KG20001-30000	AT	: 	54 	39 	25 	67 	117 	82 	74 	91 	43 	123 
2	A	NR	KG20001-30000	BA	: 	2 	4 	0 	2 	2 	3 	0 	0 	1 	2 
3	A	NR	KG20001-30000	CH	: 	141 	223 	231 	177 	312 	333 	262 	261 	233 	238 
4	A	NR	KG20001-30000	DE	: 	949 	877 	1093 	1460 	1826 	1802 	3479 	2453 	2576 	1693 
5	A	NR	KG20001-30000	DK	: 	89 	42 	86 	117 	76 	105 	73 	53 	60 	59 
6	A	NR	KG20001-30000	ES	: 	2 	116 	147 	139 	139 	166 	133 	118 	118 	112 
7	A	NR	KG20001-30000	FI	: 	1168 	1670 	1080 	1111 	693 	307 	274 	139 	94 	103 
8	A	NR	KG20001-30000	FR	: 	619 	857 	1162 	1119 	1164 	1201 	1307 	1152 	1014 	999 
9	A	NR	KG20001-30000	HR	: 	: 	: 	11 	30 	15 	39 	56 	63 	10 	21 
10	A	NR	KG20001-30000	LI	: 	2 	2 	2 	7 	1 	0 	0 	3 	0 	2 
11	A	NR	KG20001-30000	LT	: 	862 b	683 	61 	175 	296 	199 	377 	114 	395 	286 
12	A	NR	KG20001-30000	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2 	5 s
13	A	NR	KG20001-30000	LV	: 	: 	11 	5 	0 	0 	1 	3 	1 	0 	1 
14	A	NR	KG20001-30000	ME	: 	: 	: 	: 	0.480 	0.690 	: 	20 	13 	34 	47 
15	A	NR	KG20001-30000	NO	: 	: 	: 	: 	8 	8 	: 	4 	15 	49 	58 
16	A	NR	KG20001-30000	PL	: 	21982 	746 	851 	946 	792 	1037 	1143 	973 	1283 	1146 
17	A	NR	KG20001-30000	PT	: 	: 	: 	: 	: 	17 	52 	27 	38 	28 	55 
18	A	NR	KG20001-30000	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	42 
19	A	NR	KG20001-30000	SE	: 	39 	43 	52 	59 	72 	52 	40 	18 	29 	26 
20	A	NR	KG20001-30000	TR	: 	: 	313 	250 	187 	110 	113 	33 	79 	69 	47 
21	A	NR	KG20001-30000	UA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	9 	57 	29 	3 
22	A	NR	KG20001-30000	XK	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	: 	9 	: 
23	A	NR	KG30001-40000	AT	: 	2621 	3085 	3548 	3485 	3190 	4038 	3347 	2452 	3241 	2934 
24	A	NR	KG30001-40000	BA	: 	158 	236 	256 	361 	353 	359 	222 	187 	370 	386 
25	A	NR	KG30001-40000	CH	: 	475 	578 	589 	569 	702 	640 	853 	623 	570 	678 
26	A	NR	KG30001-40000	DE	: 	22478 	25346 	26284 	28038 	29152 	32993 	28963 	22825 	23934 	28959 
27	A	NR	KG30001-40000	DK	: 	4019 	2885 	3168 	3460 	5139 	4947 	3551 	2605 	3351 	4848 
28	A	NR	KG30001-40000	ES	: 	145 	7659 	10661 	12494 	10688 	10111 	9173 	8361 	10637 	11465 
29	A	NR	KG30001-40000	FI	: 	23 	13 	15 	62 	282 	1245 	437 	305 	472 	740 
30	A	NR	KG30001-40000	FR	: 	14099 	16384 	17771 	18957 	20629 	24114 	24570 	19183 	19186 	13839 
31	A	NR	KG30001-40000	HR	: 	: 	: 	1184 	1396 	1371 	1262 	1404 	1358 	608 	764 
32	A	NR	KG30001-40000	LI	: 	14 	12 	28 	26 	24 	12 	13 	13 	13 	4 
33	A	NR	KG30001-40000	LT	: 	7 b	790 	2331 	4436 	5430 	8403 	6694 	3067 	6736 	7228 
34	A	NR	KG30001-40000	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	282 	265 s
35	A	NR	KG30001-40000	LV	: 	: 	658 	836 	976 	1068 	969 	796 	402 	888 	592 
36	A	NR	KG30001-40000	ME	: 	: 	: 	: 	0.260 	0.600 	: 	13 	10 	25 	28 
37	A	NR	KG30001-40000	NO	: 	: 	: 	: 	103 	144 	: 	142 	65 	997 	1081 
38	A	NR	KG30001-40000	PL	: 	: z	23803 	26387 	30792 	28517 	30174 	26694 	21654 	37210 	31780 
39	A	NR	KG30001-40000	PT	: 	: 	: 	: 	: 	2509 	2577 	1967 	1697 	2233 	2070 
40	A	NR	KG30001-40000	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	3812 
41	A	NR	KG30001-40000	SE	: 	609 	1113 	893 	1196 	1153 	1311 	659 	330 	834 	1213 
42	A	NR	KG30001-40000	TR	: 	: 	25649 	23038 	17420 	14905 	10375 	7492 	15539 	21254 	28866 
43	A	NR	KG30001-40000	UA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2957 	1459 	1743 	2425 
44	A	NR	KG30001-40000	XK	: 	: 	: 	: 	: 	2 	6 	7 	: 	280 	: 
45	A	NR	KG_GT40000	AL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	34 	: 
46	A	NR	KG_GT40000	AT	: 	92 	71 	58 	93 	233 	162 	187 	172 	261 	183 
47	A	NR	KG_GT40000	BA	: 	0 	1 	3 	1 	4 	3 	2 	3 	12 	13 
48	A	NR	KG_GT40000	CH	: 	69 	101 	92 	78 	115 	119 	100 	92 	112 	104 
49	A	NR	KG_GT40000	DE	: 	2633 	3243 	3135 	3525 	4054 	4326 	4419 	3260 	4642 	7135 
50	A	NR	KG_GT40000	DK	: 	937 	858 	1260 	1400 	1472 	1363 	1304 	1343 	1355 	1605 
51	A	NR	KG_GT40000	ES	: 	13 	129 	138 	164 	107 	91 	92 	96 	156 	171 
52	A	NR	KG_GT40000	FI	: 	18 	18 	17 	83 	1570 	876 	520 	452 	433 	543 
53	A	NR	KG_GT40000	FR	: 	68 	65 	67 	83 	104 	206 	198 	183 	239 	5566 
54	A	NR	KG_GT40000	HR	: 	: 	: 	38 	47 	57 	64 	73 	78 	41 	60 
55	A	NR	KG_GT40000	IT	: 	1955 	2511 	: 	: 	: 	4476 	3756 	3347 	4985 	5529 
56	A	NR	KG_GT40000	LI	: 	0 	0 	0 	4 	1 	0 	1 	2 	0 	0 
57	A	NR	KG_GT40000	LT	: 	: 	0 	3 	3 	2 	3 	5 	6 	9 	7 
58	A	NR	KG_GT40000	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	63 	102 s
59	A	NR	KG_GT40000	LV	: 	: 	67 	42 	68 	82 	88 	68 	61 	146 	96 
60	A	NR	KG_GT40000	ME	: 	: 	: 	: 	0.090 	0.220 	: 	1 	1 	2 	3 
61	A	NR	KG_GT40000	NO	: 	: 	: 	: 	988 	997 	: 	1225 	1112 	76 	73 
62	A	NR	KG_GT40000	PT	: 	: 	: 	: 	: 	65 	41 	49 	32 	48 	34 
63	A	NR	KG_GT40000	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	691 
64	A	NR	KG_GT40000	SE	: 	1537 	1705 	1456 	1545 	2085 	2603 	2084 	1183 	1589 	2150 
65	A	NR	KG_GT40000	TR	: 	: 	598 	540 	508 	536 	471 	334 	486 	476 	516 
66	A	NR	KG_GT40000	UA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	650 	208 	615 	570 
67	A	NR	KG_GT40000	XK	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	: 	27 	: 
68	A	NR	KG_LE20000	AT	: 	24 	30 	27 	33 	42 	39 	30 	20 	30 	22 
69	A	NR	KG_LE20000	BA	: 	78 	65 	61 	31 	33 	34 	44 	49 	98 	113 
70	A	NR	KG_LE20000	CH	: 	128 	160 	122 	114 	101 	132 	155 	135 	100 	92 
71	A	NR	KG_LE20000	DE	: 	921 	996 	1051 	1396 	1413 	1449 	1396 	1190 	1100 	1077 
72	A	NR	KG_LE20000	ES	: 	1 	293 	330 	279 	245 	305 	428 	250 	264 	299 
73	A	NR	KG_LE20000	FI	: 	28 	37 	33 	24 	45 	18 	50 	15 	33 	25 
74	A	NR	KG_LE20000	FR	: 	159 	95 	107 	100 	117 	165 	152 	178 	159 	97 
75	A	NR	KG_LE20000	HR	: 	: 	: 	45 	42 	45 	56 	85 	53 	21 	23 
76	A	NR	KG_LE20000	IT	: 	414 	355 	: 	: 	: 	623 	537 	25 	32 	98 
77	A	NR	KG_LE20000	LI	: 	2 	0 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
78	A	NR	KG_LE20000	LT	: 	1831 b	557 	6 	6 	1 	6 	7 	5 	2 	10 
79	A	NR	KG_LE20000	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	1 s
80	A	NR	KG_LE20000	LV	: 	: 	10 	4 	4 	0 	0 	0 	0 	1 	1 
81	A	NR	KG_LE20000	ME	: 	: 	: 	: 	0.100 	0.120 	: 	161 	134 	326 	406 
82	A	NR	KG_LE20000	NO	: 	: 	: 	: 	7 	12 	: 	8 	12 	13 	11 
83	A	NR	KG_LE20000	PL	: 	953 	854 	346 	938 	538 	596 	568 	609 	813 	631 
84	A	NR	KG_LE20000	PT	: 	: 	: 	: 	: 	19 	36 	18 	16 	13 	12 
85	A	NR	KG_LE20000	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	7 
86	A	NR	KG_LE20000	SE	: 	19 	11 	22 	26 	29 	25 	29 	13 	38 	23 
87	A	NR	KG_LE20000	TR	: 	: 	251 	234 	223 	183 	132 	102 	32 	15 	12 
88	A	NR	KG_LE20000	UA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	3 	4 	2 	1 
89	A	NR	KG_LE20000	XK	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	: 	189 	: 
90	A	NR	TOTAL	AL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	347 	294 	419 	418 
91	A	NR	TOTAL	AT	: 	2791 	3225 	3658 	3678 	3582 	4321 	3638 	2735 	3575 	3262 
92	A	NR	TOTAL	BA	: 	238 	306 	320 	395 	392 	399 	268 	239 	481 	514 
93	A	NR	TOTAL	BE	: 	4444 	5125 	5589 	6595 	7415 	8631 	9279 	5954 	6836 	7594 
94	A	NR	TOTAL	BG	: 	1010 	1293 	1860 	1833 	1601 	1889 	1535 	1245 	1742 	2505 
95	A	NR	TOTAL	CH	: 	813 	1062 	1034 	938 	1230 	1224 	1370 	1111 	1015 	1112 
96	A	NR	TOTAL	CY	: 	9 	16 	18 	15 	42 	50 	45 	23 	29 	29 
97	A	NR	TOTAL	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	22 	139 
98	A	NR	TOTAL	DE	: 	26983 	30467 	31568 	34424 	36447 	40577 	38271 	29736 	32265 	38872 
99	A	NR	TOTAL	DK	: 	5045 	3785 	4514 	4977 	6687 	6415 	4928 	4001 	4766 	6512 
100	A	NR	TOTAL	ES	: 	162 	8197 	11276 	13076 	11179 	10673 	9826 	8825 	11175 	12047 
101	A	NR	TOTAL	FI	: 	1237 	1738 	1145 	1280 	2590 	2446 	1281 	911 	1032 	1411 
102	A	NR	TOTAL	FR	: 	14945 	17401 	19107 	20259 	22014 	25686 	26227 	20696 	20598 	20501 
103	A	NR	TOTAL	HR	: 	756 	975 	1278 	1515 	1488 	1421 	1618 	1552 	680 	868 
104	A	NR	TOTAL	IS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1305 	: 	167 	: 
105	A	NR	TOTAL	IT	: 	2369 	2895 	3581 	3991 e	5062 	5099 	4293 	3372 	5017 	5627 
106	A	NR	TOTAL	LI	: 	18 	14 	32 	37 	26 	12 	14 	18 	13 	6 
107	A	NR	TOTAL	LT	: 	2814 	2030 	2401 	4620 	5729 	8611 	7083 	3192 	7142 	7531 
108	A	NR	TOTAL	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	526 	245 	347 	373 
109	A	NR	TOTAL	LV	: 	2245 	746 	887 	1048 	1150 	1058 	867 	464 	1035 	690 
110	A	NR	TOTAL	MD	: 	638 	772 	563 	558 	801 	129 	0 	0 	0 	0 
111	A	NR	TOTAL	ME	: 	: 	: 	: 	0.930 	1.630 	: 	195 	158 	387 	484 
112	A	NR	TOTAL	NO	: 	1201 	1092 	1119 	1106 	1161 	1340 	1379 	1204 	1135 	1223 
113	A	NR	TOTAL	PL	18062 	23557 	25403 	27584 	32676 	29847 	31807 	28405 	23236 	39306 	33557 
114	A	NR	TOTAL	PT	: 	5041 	5873 	6436 	7739 	2610 	2706 	2061 	1783 	2322 	2171 
115	A	NR	TOTAL	RO	: 	1706 	2604 	2954 	3993 	3426 	3976 	3321 	2320 	4116 	4552 
116	A	NR	TOTAL	RS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	7738 	8359 	: 
117	A	NR	TOTAL	SE	: 	2204 	2872 	2423 	2826 	3339 	3991 	2812 	1544 	2490 	3412 
118	A	NR	TOTAL	SI	: 	530 	784 	1042 	1382 	1378 	1470 	1283 	748 	1200 	1314 
119	A	NR	TOTAL	SK	: 	1707 	1642 	1920 	2126 	1818 	1918 	1437 	1009 	1485 	1422 
120	A	NR	TOTAL	TR	: 	25093 	26811 	24062 	18338 	15734 	11091 	7961 	16136 	21814 	29441 
121	A	NR	TOTAL	UA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	3619 	1728 	2389 	2999 
122	A	NR	TOTAL	XK	: 	: 	: 	: 	: 	2 	6 	7 	: 	505 	: 
123	A	THS_T	KG20001-30000	AT	: 	1 	1 	1 	1 	2 	2 	1 	2 	1 	2 
124	A	THS_T	KG20001-30000	BA	: 	0.051 	0.054 	0 	0.051 	0.032 	0.058 	0 	0 	0.022 	0.039 
125	A	THS_T	KG20001-30000	CH	: 	2.545 	3.958 	3.928 	3.003 	5.646 	6.233 	4.720 	4.532 	4.022 	4.290 
126	A	THS_T	KG20001-30000	ES	: 	: 	2 	3 	3 	3 	3 	3 	2 	3 	2 
127	A	THS_T	KG20001-30000	FI	: 	21.080 	28.470 	18.400 	19.100 	12.330 	5.500 	4.930 	2.600 	1.600 	1.900 
128	A	THS_T	KG20001-30000	FR	: 	13 	18 	26 	24 	24 	26 	28 	25 	21 	22 
129	A	THS_T	KG20001-30000	HR	: 	: 	: 	0 	0 	0 	1 	1 	1 	: 	: 
130	A	THS_T	KG20001-30000	LI	: 	: 	: 	: 	0.120 	0.020 	0 	0 	0.050 	0 	0.030 
131	A	THS_T	KG20001-30000	LT	: 	17.800 b	15.100 	1.700 	5.100 	8.800 	5.900 	11.200 	3.300 	11.600 	8.400 
132	A	THS_T	KG20001-30000	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0.037 	0.115 s
133	A	THS_T	KG20001-30000	LV	: 	: 	0.170 	0.080 	0 	0 	0.020 	0.020 	0 	0 	0.020 
134	A	THS_T	KG20001-30000	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0.560 	: 	: 	: 
135	A	THS_T	KG20001-30000	NO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2 	: 	0 	0 	1.500 
136	A	THS_T	KG20001-30000	PL	: 	: 	18 	: 	12 	18.400 	23.900 	26 	22 	30 	26 
137	A	THS_T	KG20001-30000	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 
138	A	THS_T	KG20001-30000	SE	: 	1 	1 	0 	1 	1 	1 	1 	0 	1 	0 
139	A	THS_T	KG20001-30000	TR	: 	: 	12 	10 	10 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
140	A	THS_T	KG20001-30000	XK	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	: 	0.238 	: 
141	A	THS_T	KG30001-40000	AT	: 	72 	85 	98 	96 	90 	113 	95 	70 	93 	84 
142	A	THS_T	KG30001-40000	BA	: 	4.145 	6.155 	6.800 	9.696 	9.481 	9.693 	6.124 	5.376 	10.314 	10.731 
143	A	THS_T	KG30001-40000	CH	: 	13.488 	16.580 	16.927 	16.296 	20.241 	18.727 	25.348 	18.213 	16.940 	20.061 
144	A	THS_T	KG30001-40000	ES	: 	: 	218 	304 	358 	307 	289 	261 	239 	307 	341 
145	A	THS_T	KG30001-40000	FI	: 	0.640 	0.350 	0.400 	1.840 	8.850 	37.940 	13.740 	9.400 	14.600 	23.300 
146	A	THS_T	KG30001-40000	FR	: 	428 	498 	540 	573 	625 	733 	746 	580 	581 	436 
147	A	THS_T	KG30001-40000	HR	: 	: 	: 	34 	40 	39 	36 	40 	39 	17 	22 
148	A	THS_T	KG30001-40000	LI	: 	: 	: 	: 	0.760 	0.700 	0.350 	0.390 	0.400 	0.420 	0.120 
149	A	THS_T	KG30001-40000	LT	: 	0.200 b	25.300 	74.600 	142 	172.500 	266.700 	214 	99 	218.200 	236.400 
150	A	THS_T	KG30001-40000	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	8.658 	8.233 s
151	A	THS_T	KG30001-40000	LV	: 	: 	18.690 	23.510 	28.430 	31.070 	28.720 	11.700 	11.700 	26.120 	16.620 
152	A	THS_T	KG30001-40000	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0.420 	: 	: 	: 
153	A	THS_T	KG30001-40000	NO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	39 	: 	2 	2 	38.150 
154	A	THS_T	KG30001-40000	PL	: 	: 	689 	: 	899 	831.100 	882.200 	781 	634 	1086 	930 
155	A	THS_T	KG30001-40000	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	125 
156	A	THS_T	KG30001-40000	SE	: 	19 	35 	27 	38 	36 	41 	20 	10 	25 	38 
157	A	THS_T	KG30001-40000	TR	: 	: 	957 	958 	950 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
158	A	THS_T	KG30001-40000	XK	: 	: 	: 	: 	: 	0.060 	0.217 	0.203 	: 	10.003 	: 
159	A	THS_T	KG_GT40000	AT	: 	4 	3 	2 	4 	9 	6 	7 	7 	10 	7 
160	A	THS_T	KG_GT40000	BA	: 	0 	0.036 	0.147 	0.053 	0.201 	0.127 	0.110 	0.147 	0.557 	0.543 
161	A	THS_T	KG_GT40000	CH	: 	2.564 	3.828 	3.463 	2.912 	4.276 	4.426 	3.692 	3.839 	3.943 	3.814 
162	A	THS_T	KG_GT40000	ES	: 	: 	6 	6 	7 	6 	4 	4 	4 	6 	7 
163	A	THS_T	KG_GT40000	FI	: 	0.440 	0.290 	0.600 	2.540 	53.600 	29.560 	18.640 	15.900 	14.400 	19.700 
164	A	THS_T	KG_GT40000	FR	: 	3 	3 	3 	5 	5 	10 	10 	9 	11 	201 
165	A	THS_T	KG_GT40000	HR	: 	: 	: 	2 	2 	2 	2 	3 	3 	1 	3 
166	A	THS_T	KG_GT40000	LI	: 	: 	: 	: 	0.170 	0.030 	0 	0.030 	0.070 	0 	0 
167	A	THS_T	KG_GT40000	LT	: 	: 	0 	0.200 	0.100 	0.100 	0.100 	0.200 	0.300 	0.500 	0.300 
168	A	THS_T	KG_GT40000	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2.407 	3.765 s
169	A	THS_T	KG_GT40000	LV	: 	: 	2.570 	1.580 	2.590 	2.860 	3.140 	2.110 	2.300 	5.110 	3.600 
170	A	THS_T	KG_GT40000	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0.050 	: 	: 	: 
171	A	THS_T	KG_GT40000	NO	: 	: 	: 	: 	3 	3 	4 	5 	22 	: 	3.720 
172	A	THS_T	KG_GT40000	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	23 
173	A	THS_T	KG_GT40000	SE	: 	53 	60 	50 	54 	73 	91 	73 	42 	56 	76 
174	A	THS_T	KG_GT40000	TR	: 	: 	22 	22 	28 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
175	A	THS_T	KG_GT40000	XK	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	: 	1.211 	: 
176	A	THS_T	KG_LE20000	AT	: 	0 	1 	1 	0 	1 	1 	0 	0 	0 	0 
177	A	THS_T	KG_LE20000	BA	: 	0.213 	0.181 	0.164 	0.106 	0.108 	0.137 	0.243 	0.196 	0.136 	0.171 
178	A	THS_T	KG_LE20000	CH	: 	0.859 	1.179 	0.786 	0.839 	0.758 	1.048 	1.486 	1.141 	0.822 	0.771 
179	A	THS_T	KG_LE20000	ES	: 	: 	1 	2 	2 	2 	2 	3 	2 	2 	2 
180	A	THS_T	KG_LE20000	FI	: 	0.320 	0.320 	0.200 	0.300 	0.440 	0.200 	0.090 	0.100 	0.100 	0 
181	A	THS_T	KG_LE20000	FR	: 	1 	0 	0 	0 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
182	A	THS_T	KG_LE20000	HR	: 	: 	: 	0 	0 	0 	1 	1 	: 	: 	: 
183	A	THS_T	KG_LE20000	LI	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	: z	0 	0 
184	A	THS_T	KG_LE20000	LT	: 	32.200 b	10.300 	0.100 	0.100 	0 	0.100 	0.100 	0.100 	: 	0.100 
185	A	THS_T	KG_LE20000	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0.002 s
186	A	THS_T	KG_LE20000	LV	: 	: 	0.120 	0.020 	0.010 	0 	0 	0 	0 	0.010 	0.010 
187	A	THS_T	KG_LE20000	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0.290 	: 	: 	: 
188	A	THS_T	KG_LE20000	NO	: 	: 	: 	: 	0 	: 	0 	0 	0 	0 	0.110 
189	A	THS_T	KG_LE20000	PL	: 	: 	12 	: 	10 	2.500 	3.900 	4 	4 	7 	5 
190	A	THS_T	KG_LE20000	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 
191	A	THS_T	KG_LE20000	SE	: 	0 n	0 n	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
192	A	THS_T	KG_LE20000	TR	: 	: 	9 	10 	12 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
193	A	THS_T	KG_LE20000	XK	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	: 	0.822 	: 
194	A	THS_T	TOTAL	AT	: 	77 	90 	101 	101 	102 	122 	104 	78 	104 	93 
195	A	THS_T	TOTAL	BA	: 	4.409 	6.425 	7.111 	9.907 	9.822 	10.014 	6.476 	5.719 	11.029 	11.484 
196	A	THS_T	TOTAL	CH	: 	19.457 	25.545 	25.104 	23.050 	30.922 	30.433 	35.246 	27.726 	25.727 	28.936 
197	A	THS_T	TOTAL	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	4 
198	A	THS_T	TOTAL	ES	: 	162 	228 	315 	370 	318 	298 	271 	247 	318 	352 
199	A	THS_T	TOTAL	FI	: 	22.490 	29.430 	19.600 	23.780 	75.220 	73.200 	37.400 	28 	31 	44.900 
200	A	THS_T	TOTAL	FR	: 	445 	520 	568 	602 	655 	770 	785 	615 	614 	660 
201	A	THS_T	TOTAL	HR	: 	20 	27 	36 	42 	42 	40 	45 	43 	20 	25 
202	A	THS_T	TOTAL	LI	: 	0.480 	0.370 	0.865 	1.050 	0.750 	0.350 	0.420 	0.510 	0.420 	0.150 
203	A	THS_T	TOTAL	LT	: 	50.200 b	50.700 	76.600 	147.300 	181.400 	272.800 	225.500 	102.700 	230.300 	245.200 
204	A	THS_T	TOTAL	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	11.102 	12.115 
205	A	THS_T	TOTAL	LV	: 	64.090 	21.550 	25.190 	31.030 	33.930 	31.870 	13.840 	14 	31.240 	20.250 
206	A	THS_T	TOTAL	MD	: 	22852.870 	27748.310 	19850.190 	19665.310 	28590.670 	4544.020 	0 	0 	0 	0 
207	A	THS_T	TOTAL	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1.310 	: 	: 	: 
208	A	THS_T	TOTAL	NO	: 	41 	38 	39 	38 	40 	46 	48 	24 	24 	43.480 
209	A	THS_T	TOTAL	PL	448 	653 	719 	791 	921 	852 	910 	811 	661 	1123 	961 
210	A	THS_T	TOTAL	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	148 
211	A	THS_T	TOTAL	SE	: 	73 	95 	78 	93 	111 	132 	94 	52 	82 	114 
212	A	THS_T	TOTAL	SI	: 	16.640 	24.930 	33.340 	44.360 	44.120 	47.200 	41.490 	24.022 	38.816 	42.565 
213	A	THS_T	TOTAL	TR	: 	: 	1000 	1000 	1000 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
214	A	THS_T	TOTAL	XK	: 	: 	: 	: 	: 	0.060 	0.217 	0.203 	: 	12.276 	: 
