﻿_id	freq	unit	weight	geo_time_period	unsafe_2012	unsafe_2013	unsafe_2014	unsafe_2015	unsafe_2016	unsafe_2017	unsafe_2018	unsafe_2019	unsafe_2020	unsafe_2021	unsafe_2022
1	A	NR	KG3501-10000	AT	: 	426 	423 	422 	406 	468 	371 	411 	430 	486 	446 
2	A	NR	KG3501-10000	BA	: 	69 	41 	19 	18 	25 	33 	39 	36 	40 	30 
3	A	NR	KG3501-10000	BE	: 	29 	39 	25 	27 	50 	39 	42 	32 	28 	28 
4	A	NR	KG3501-10000	CH	: 	45 	77 	53 	69 	72 	54 	59 	49 	39 	61 
5	A	NR	KG3501-10000	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	159 	: 
6	A	NR	KG3501-10000	DE	: 	2912 	3188 	3083 	3089 	3166 	3178 	3298 	3337 	3573 	3427 
7	A	NR	KG3501-10000	DK	: 	3062 	3347 	3712 	4148 	4431 	4717 	4655 	5687 	5848 	4602 
8	A	NR	KG3501-10000	EE	: 	1 	2 	3 	3 	0 	1 	6 	6 	0 	3 
9	A	NR	KG3501-10000	ES	: 	: 	28 	22 	24 	18 	23 	25 	10 	13 	8 
10	A	NR	KG3501-10000	FI	: 	7 	24 	14 	11 	2 	6 	12 	21 	26 	27 
11	A	NR	KG3501-10000	FR	: 	167 	190 	183 	189 	215 	242 	241 	277 	244 	155 
12	A	NR	KG3501-10000	HR	: 	: 	: 	542 	554 	622 	588 	734 	706 	313 	262 
13	A	NR	KG3501-10000	HU	: 	553 	590 	541 	418 	424 	456 	406 	334 	287 	370 
14	A	NR	KG3501-10000	IS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	12 	: 
15	A	NR	KG3501-10000	IT	: 	503 	: 	: 	: 	: 	14 	4 	: 	: 	0 
16	A	NR	KG3501-10000	LI	: 	2 	0 	2 	1 	0 	0 	2 	0 	0 	1 
17	A	NR	KG3501-10000	LT	: 	85 b	61 	120 	205 	209 	188 	207 	88 	69 	44 
18	A	NR	KG3501-10000	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	4 	0 s
19	A	NR	KG3501-10000	LV	: 	: 	5 	0 	0 	2 	12 	13 	12 	4 	9 
20	A	NR	KG3501-10000	MT	: 	: 	: 	0 	0 	2 	0 	0 	9 	1 	2 
21	A	NR	KG3501-10000	NL	: 	620 	466 	681 	685 	621 	648 	653 	648 	656 	490 
22	A	NR	KG3501-10000	NO	: 	: 	: 	: 	7 	2 	2 	5 	2 	17 	6 
23	A	NR	KG3501-10000	PL	: 	777 	881 	983 	2591 	2724 	2978 	2816 	2288 	3185 	2886 
24	A	NR	KG3501-10000	PT	: 	: 	: 	: 	: 	1103 	1219 	1250 	1149 	899 	: 
25	A	NR	KG3501-10000	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	8 
26	A	NR	KG3501-10000	SE	: 	27 	9 	11 	11 	21 	17 	18 	4 	10 	8 
27	A	NR	KG3501-10000	TR	: 	: 	9 	28 	2 	8 	93 	9 	50 	23 	8 
28	A	NR	KG3501-10000	UA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2 	10 	8 	4 
29	A	NR	KG3501-10000	XK	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	: 	27 	: 
30	A	NR	KG751-3500	AT	: 	11308 	11135 	11376 	11929 	12674 	12928 	12556 	13477 	15416 	13684 
31	A	NR	KG751-3500	BA	: 	94 	126 	138 	117 	125 	140 	130 	170 	259 	223 
32	A	NR	KG751-3500	BE	: 	6941 	7247 	7378 	8539 	8611 	8923 	9717 	9945 	10514 	9334 
33	A	NR	KG751-3500	CH	: 	10911 	10793 	10995 	10779 	10784 	9915 	9412 	9907 	10628 	9027 
34	A	NR	KG751-3500	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	8354 	: 
35	A	NR	KG751-3500	DE	: 	115389 	121800 	130213 	139068 	147286 	150204 	156115 	172827 	176012 	160378 
36	A	NR	KG751-3500	DK	: 	3583 	3761 	4417 	4697 	5031 	4997 	5110 	6240 	6171 	4257 
37	A	NR	KG751-3500	EE	: 	416 	518 	612 	749 	791 	966 	939 	959 	1332 	1592 
38	A	NR	KG751-3500	ES	: 	: 	4058 	4440 	3329 	3614 	3556 	3386 	2521 	2808 	2781 
39	A	NR	KG751-3500	FI	: 	4897 	8257 	5058 	5568 	5338 	5891 	5682 	6326 	6945 	5272 
40	A	NR	KG751-3500	FR	: 	38128 	38785 	38175 	40824 	43494 	44717 	46862 	44900 	51803 	46742 
41	A	NR	KG751-3500	HR	: 	: 	: 	868 	971 	1075 	1307 	1458 	1273 	453 	467 
42	A	NR	KG751-3500	HU	: 	1420 	1737 	1842 	2116 	2456 	2756 	2704 	2691 	3252 	3282 
43	A	NR	KG751-3500	IE	: 	: 	: 	: 	: 	939 	: 	: 	: 	: 	: 
44	A	NR	KG751-3500	IS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1312 	: 
45	A	NR	KG751-3500	IT	: 	14 	: 	: 	: 	: 	32 	32 	: 	: 	0 
46	A	NR	KG751-3500	LI	: 	86 	97 	93 	102 	80 	74 	81 	72 	93 	66 
47	A	NR	KG751-3500	LT	: 	290 b	335 	344 	309 	391 	524 	493 	515 	859 	697 
48	A	NR	KG751-3500	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	677 	626 s
49	A	NR	KG751-3500	LV	: 	: 	354 	453 	373 	491 	720 	596 	579 	798 	712 
50	A	NR	KG751-3500	MT	: 	: 	: 	1 	0 	1 	0 	1 	0 	0 	1 
51	A	NR	KG751-3500	NO	: 	: 	: 	: 	26133 	26041 	25487 	23380 	24860 	21846 	19036 
52	A	NR	KG751-3500	PL	: 	8682 	7941 	9646 	1372 	1177 	1160 	1058 	735 	986 	1079 
53	A	NR	KG751-3500	PT	: 	: 	: 	: 	: 	1670 	1937 	1993 	1639 	1527 	: 
54	A	NR	KG751-3500	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	3171 
55	A	NR	KG751-3500	SE	: 	11632 	13535 	14990 	16220 	16514 	16051 	15510 	15294 	17750 	15048 
56	A	NR	KG751-3500	TR	: 	: 	149 	241 	260 	394 	510 	508 	1234 	2528 	4161 
57	A	NR	KG751-3500	UA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2164 	1654 	2056 	1310 
58	A	NR	KG751-3500	XK	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	5 	: 	112 	: 
59	A	NR	KG_GT10000	AL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	34 	: 
60	A	NR	KG_GT10000	AT	: 	5229 	5821 	6018 	6030 	6109 	6913 	2653 	2684 	3382 	2864 
61	A	NR	KG_GT10000	BA	: 	7 	15 	13 	11 	10 	23 	38 	45 	30 	38 
62	A	NR	KG_GT10000	BE	: 	451 	508 	526 	560 	579 	583 	234 	601 	630 	626 
63	A	NR	KG_GT10000	CH	: 	806 	738 	674 	708 	771 	701 	775 	731 	697 	723 
64	A	NR	KG_GT10000	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	4293 	: 
65	A	NR	KG_GT10000	DE	: 	46208 	50991 	51546 	53891 	56257 	60483 	58876 	50424 	53354 	58451 
66	A	NR	KG_GT10000	DK	: 	584 	636 	694 	725 	807 	920 	796 	810 	860 	897 
67	A	NR	KG_GT10000	EE	: 	1016 	835 	981 	1308 	1125 	968 	704 	555 	963 	979 
68	A	NR	KG_GT10000	ES	: 	: 	2035 	2724 	3102 	2852 	3036 	3095 	2232 	2927 	2711 
69	A	NR	KG_GT10000	FI	: 	666 	900 	812 	930 	1131 	1019 	1106 	979 	961 	851 
70	A	NR	KG_GT10000	FR	: 	1722 	1796 	2187 	2639 	2683 	2556 	2471 	2287 	2624 	2285 
71	A	NR	KG_GT10000	HR	: 	: 	: 	568 	753 	834 	884 	1186 	1157 	575 	478 
72	A	NR	KG_GT10000	HU	: 	3243 	4852 	4501 	4526 	5167 	5348 	5003 	3321 	4260 	4736 
73	A	NR	KG_GT10000	IS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	167 	: 
74	A	NR	KG_GT10000	IT	: 	3194 	: 	: 	: 	: 	10611 	10153 	7677 	11292 	12508 
75	A	NR	KG_GT10000	LI	: 	27 	18 	45 	6 	6 	8 	7 	0 	3 	6 
76	A	NR	KG_GT10000	LT	: 	527 b	113 	80 	174 	317 	463 	331 	177 	373 	334 
77	A	NR	KG_GT10000	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	52 	61 s
78	A	NR	KG_GT10000	LV	: 	: 	132 	62 	106 	120 	190 	170 	116 	112 	111 
79	A	NR	KG_GT10000	MT	: 	: 	: 	25 	20 	28 	39 	9 	19 	16 	17 
80	A	NR	KG_GT10000	NL	: 	13211 	10547 	13416 	15505 	14901 	15881 	15656 	10522 	11424 	13038 
81	A	NR	KG_GT10000	NO	: 	: 	: 	: 	1039 	1245 	1060 	1145 	997 	920 	2269 
82	A	NR	KG_GT10000	PL	: 	2894 	2962 	3265 	722 	672 	752 	769 	741 	895 	878 
83	A	NR	KG_GT10000	PT	: 	: 	: 	: 	: 	393 	458 	451 	391 	474 	: 
84	A	NR	KG_GT10000	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	193 
85	A	NR	KG_GT10000	SE	: 	1463 	1533 	1957 	2138 	2120 	2402 	2218 	2002 	2073 	2106 
86	A	NR	KG_GT10000	TR	: 	: 	244 	313 	122 	136 	245 	199 	128 	161 	119 
87	A	NR	KG_GT10000	UA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	61 	135 	216 	108 
88	A	NR	KG_GT10000	XK	: 	: 	: 	: 	: 	0 	1 	11 	: 	340 	: 
89	A	NR	KG_LE750	AT	: 	9849 	10804 	11628 	11633 	12200 	12116 	12188 	12224 	13056 	10397 
90	A	NR	KG_LE750	BA	: 	496 	580 	473 	434 	582 	673 	693 	855 	990 	1190 
91	A	NR	KG_LE750	BE	: 	30 	32 	37 	39 	55 	66 	49 	47 	44 	33 
92	A	NR	KG_LE750	CH	: 	2385 	2480 	2588 	2583 	2534 	2592 	2757 	3183 	3305 	2915 
93	A	NR	KG_LE750	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	33921 	: 
94	A	NR	KG_LE750	DE	: 	83391 	95349 	95183 	98305 	100103 	93151 	99571 	108617 	108484 	89370 
95	A	NR	KG_LE750	DK	: 	23829 	25637 	26516 	29516 	29260 	28990 	28625 	37938 	36502 	24610 
96	A	NR	KG_LE750	EE	: 	3147 	3708 	3610 	3506 	3909 	4249 	4420 	4836 	5618 	4944 
97	A	NR	KG_LE750	ES	: 	: 	9 	10 	13 	7 	5 	3 	2 	2 	1 
98	A	NR	KG_LE750	FI	: 	19907 	18493 	18433 	18649 	19657 	18418 	19889 	24576 	25398 	19429 
99	A	NR	KG_LE750	FR	: 	20871 	21232 	21641 	22973 	24471 	24537 	26460 	26782 	34112 	31538 
100	A	NR	KG_LE750	HR	: 	: 	: 	: z	: z	0 	: z	: 	: 	: 	: 
101	A	NR	KG_LE750	HU	: 	2709 	3332 	4032 	4891 	5581 	6845 	7677 	8008 	8676 	8297 
102	A	NR	KG_LE750	IT	: 	36 	: 	: 	: 	: 	1 	2 	40 	56 	120 
103	A	NR	KG_LE750	LI	: 	18 	21 	16 	15 	24 	15 	14 	22 	21 	20 
104	A	NR	KG_LE750	LT	: 	34 b	57 	162 	58 	35 	80 	70 	65 	122 	107 
105	A	NR	KG_LE750	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	950 	795 s
106	A	NR	KG_LE750	LV	: 	: 	2422 	2621 	2504 	3024 	3458 	3748 	4367 	5506 	5063 
107	A	NR	KG_LE750	MT	: 	: 	: 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 
108	A	NR	KG_LE750	NO	: 	: 	: 	: 	12695 	11990 	11676 	9708 	11435 	14888 	12675 
109	A	NR	KG_LE750	PL	: 	: 	: z	: z	11050 	10163 	12118 	13346 	14251 	17308 	15905 
110	A	NR	KG_LE750	PT	: 	: 	: 	: 	: 	608 	616 	663 	497 	710 	: 
111	A	NR	KG_LE750	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	12645 
112	A	NR	KG_LE750	SE	: 	18254 	22556 	24663 	26688 	28154 	27994 	26415 	33276 	33600 	24807 
113	A	NR	KG_LE750	TR	: 	: 	6 	1 	7 	4 	0 	0 	0 	0 	0 
114	A	NR	KG_LE750	UA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	21929 	30447 	31794 	21131 
115	A	NR	KG_LE750	XK	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	: 	26 	: 
116	A	NR	TOTAL	AL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	209 	247 	274 	326 
117	A	NR	TOTAL	AT	: 	26812 	28183 	29444 	29998 	31451 	32328 	27808 	28815 	32340 	27391 
118	A	NR	TOTAL	BA	: 	666 	762 	643 	580 	742 	869 	900 	1106 	1319 	1481 
119	A	NR	TOTAL	BE	: 	7451 	7826 	7966 	9165 	9295 	9611 	10042 	10625 	11216 	10022 
120	A	NR	TOTAL	BG	: 	92 	156 	186 	230 	249 	192 	140 	72 	189 	187 
121	A	NR	TOTAL	CH	: 	14147 	14088 	14310 	14139 	14161 	13262 	13003 	13870 	14669 	12726 
122	A	NR	TOTAL	CY	: 	415 	384 	360 	345 	355 	374 	351 	481 	558 	518 
123	A	NR	TOTAL	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	46727 	942 
124	A	NR	TOTAL	DE	: 	247905 	271340 	280038 	294369 	306883 	307085 	317945 	335296 	341544 	311752 
125	A	NR	TOTAL	DK	: 	31058 	33381 	35339 	39086 	39529 	39624 	39186 	50676 	49381 	34366 
126	A	NR	TOTAL	EE	: 	4580 	5063 	5206 	5566 	5825 	6184 	6069 	6356 	7913 	7518 
127	A	NR	TOTAL	ES	: 	5014 	6130 	7196 	6468 	6491 	6620 	6509 	4765 	5750 	5501 
128	A	NR	TOTAL	FI	: 	25477 	27674 	24317 	25158 	26128 	25334 	26689 	31902 	33330 	25579 
129	A	NR	TOTAL	FR	: 	60888 	62003 	62186 	66625 	70863 	72052 	76034 	74246 	88783 	80720 
130	A	NR	TOTAL	HR	: 	2063 	2033 	1978 	2278 	2531 	2779 	3378 	3136 	1341 	1207 
131	A	NR	TOTAL	HU	: 	7925 	10511 	10916 	11951 	13628 	15405 	15790 	14354 	16475 	16685 
132	A	NR	TOTAL	IS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1491 	: 
133	A	NR	TOTAL	IT	: 	3787 	4226 	7053 	9216 	10945 	10659 	10191 	7717 	11348 	12628 
134	A	NR	TOTAL	LI	: 	133 	136 	156 	124 	110 	97 	104 	94 	117 	93 
135	A	NR	TOTAL	LT	: 	936 	566 	706 	746 	952 	1255 	1101 	845 	1423 	1182 
136	A	NR	TOTAL	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1554 	1583 	1683 	1482 
137	A	NR	TOTAL	LV	: 	3862 	2913 	3136 	2983 	3637 	4380 	4527 	5074 	6420 	5895 
138	A	NR	TOTAL	MD	: 	986 	1024 	1193 	1235 	1396 	2033 	2639 	2435 	2947 	3646 
139	A	NR	TOTAL	MK	: 	2281 	2052 	2117 	1355 	1553 	903 	828 	1393 	1538 	1332 
140	A	NR	TOTAL	MT	: 	: 	: 	26 	20 	32 	39 	10 	28 	17 	20 
141	A	NR	TOTAL	NL	: 	64399 	62774 	71793 	86619 	88991 	95702 	92560 	71566 	80483 	72701 
142	A	NR	TOTAL	NO	: 	38341 	37184 	37584 	39874 	39278 	38225 	34238 	37294 	37671 	33986 
143	A	NR	TOTAL	PL	10636 	12353 	11784 	13894 	15735 	14736 	17008 	17989 	18015 	22374 	20748 
144	A	NR	TOTAL	PT	: 	: 	: 	: 	: 	3774 	4230 	4357 	3676 	3610 	: 
145	A	NR	TOTAL	RO	: 	5987 	7223 	8522 	10424 	11307 	14137 	15338 	15476 	18568 	16017 
146	A	NR	TOTAL	SE	: 	31376 	37633 	41621 	45057 	46809 	46464 	44161 	50576 	53433 	41969 
147	A	NR	TOTAL	SI	: 	837 	1123 	1242 	1507 	1509 	1662 	1553 	1323 	1711 	1678 
148	A	NR	TOTAL	SK	: 	6869 	7437 	8377 	8814 	8758 	9447 	10155 	10935 	11790 	10578 
149	A	NR	TOTAL	TR	: 	433 	408 	583 	391 	542 	848 	716 	1412 	2712 	4288 
150	A	NR	TOTAL	UA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	24156 	32246 	34074 	22553 
151	A	NR	TOTAL	XK	: 	: 	: 	: 	: 	0 	1 	16 	: 	505 	: 
152	A	THS_T	KG3501-10000	AT	: 	2 	2 	2 	2 	3 	2 	2 	2 	3 	2 
153	A	THS_T	KG3501-10000	BA	: 	0.281 	0.170 	0.079 	0.075 	0.106 	0.143 	0.172 	0.154 	0.155 	0.129 
154	A	THS_T	KG3501-10000	CH	: 	0.205 	0.370 	0.271 	0.376 	0.367 	0.285 	0.292 	0.245 	0.198 	0.318 
155	A	THS_T	KG3501-10000	EE	: 	0.010 	0.010 	0.010 	: 	0 	: 	0.010 	0.020 	0 	0.010 
156	A	THS_T	KG3501-10000	ES	: 	0 	0 	0 	0 	: 	0 	0 	0 	0 	0 
157	A	THS_T	KG3501-10000	FI	: 	0.040 	0.100 	0.040 	0.040 	0.020 	0.010 	0.030 	0.600 	0.800 	0.072 
158	A	THS_T	KG3501-10000	FR	: 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
159	A	THS_T	KG3501-10000	HR	: 	: 	: 	2 	2 	3 	3 	3 	3 	1 	1 
160	A	THS_T	KG3501-10000	HU	: 	2.970 	3.220 	2.840 	2.230 	2.210 	2.450 	2.040 	1.650 	1.490 	1.800 
161	A	THS_T	KG3501-10000	LI	: 	: 	: 	: 	0.001 	0 	0 	0.010 	: z	0 	0.010 
162	A	THS_T	KG3501-10000	LT	: 	0.700 b	0.600 	1.100 	1.900 	1.900 	1.700 	1.900 	0.800 	0.600 	0.400 
163	A	THS_T	KG3501-10000	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0.016 	0 s
164	A	THS_T	KG3501-10000	LV	: 	: 	0.020 	0 	0 	0 	0.010 	0.010 	0 	0 	0.010 
165	A	THS_T	KG3501-10000	MT	: 	: 	: 	0 	0 	0.010 	0.060 	0 	0.070 	0.010 	0.007 
166	A	THS_T	KG3501-10000	NO	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0.030 
167	A	THS_T	KG3501-10000	PL	: 	6 	7 	8 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
168	A	THS_T	KG3501-10000	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 
169	A	THS_T	KG3501-10000	SE	: 	0 n	0 n	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
170	A	THS_T	KG3501-10000	TR	: 	: 	22 	48 	5 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
171	A	THS_T	KG3501-10000	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	: 	0.163 	: 
172	A	THS_T	KG751-3500	AT	: 	15 	15 	16 	18 	19 	20 	20 	21 	25 	22 
173	A	THS_T	KG751-3500	BA	: 	0.177 	0.228 	0.265 	0.230 	0.254 	0.277 	0.248 	0.331 	0.494 	0.425 
174	A	THS_T	KG751-3500	CH	: 	18.140 	18.264 	18.591 	18.485 	18.734 	17.467 	16.910 	17.842 	19.281 	16.468 
175	A	THS_T	KG751-3500	EE	: 	0.600 	1.050 	1.190 	0.800 	0.860 	: 	1.230 	1.270 	1.790 	2.330 
176	A	THS_T	KG751-3500	ES	: 	3 	4 	5 	5 	5 	5 	5 	4 	4 	5 
177	A	THS_T	KG751-3500	FI	: 	6.830 	9.130 	7.180 	7.740 	8.450 	8.840 	9.220 	10.400 	10.500 	8.555 
178	A	THS_T	KG751-3500	FR	: 	45 	45 	44 	49 	54 	56 	61 	61 	73 	65 
179	A	THS_T	KG751-3500	HR	: 	: 	: 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	1 	1 
180	A	THS_T	KG751-3500	HU	: 	1.860 	2.290 	2.580 	3.080 	3.830 	4.350 	4.270 	4.190 	5.330 	5.220 
181	A	THS_T	KG751-3500	LI	: 	: 	: 	: 	0.150 	0.130 	0.130 	0.120 	0.120 	0.160 	0.120 
182	A	THS_T	KG751-3500	LT	: 	0.500 b	0.700 	0.700 	0.600 	0.800 	1.100 	1 	1 	1.800 	1.500 
183	A	THS_T	KG751-3500	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1.123 	1.027 s
184	A	THS_T	KG751-3500	LV	: 	: 	0.590 	0.780 	0.590 	0.770 	1.250 	0.920 	1 	1.390 	1.250 
185	A	THS_T	KG751-3500	MT	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	4 	0 	0 	0.001 
186	A	THS_T	KG751-3500	NO	: 	: 	: 	: 	32 	33 	33 	30 	87 	: 	28.810 
187	A	THS_T	KG751-3500	PL	: 	14 	13 	16 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
188	A	THS_T	KG751-3500	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	4 
189	A	THS_T	KG751-3500	SE	: 	12 	14 	15 	17 	18 	18 	17 	17 	20 	17 
190	A	THS_T	KG751-3500	TR	: 	: 	365 	413 	665 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
191	A	THS_T	KG751-3500	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0.016 	: 	0.264 	: 
192	A	THS_T	KG_GT10000	AT	: 	108 	123 	131 	131 	134 	155 	35 	35 	44 	37 
193	A	THS_T	KG_GT10000	BA	: 	0.084 	0.215 	0.172 	0.139 	0.123 	0.278 	0.541 	0.506 	0.403 	0.569 
194	A	THS_T	KG_GT10000	CH	: 	10.642 	9.449 	8.898 	9.314 	9.678 	9.001 	9.889 	9.367 	9.388 	9.986 
195	A	THS_T	KG_GT10000	EE	: 	29.360 	32.130 	38.490 	39.500 	34.040 	30.360 	20.560 	16.910 	29.940 	30.480 
196	A	THS_T	KG_GT10000	ES	: 	39 	55 	76 	86 	79 	83 	86 	62 	84 	78 
197	A	THS_T	KG_GT10000	FI	: 	17.770 	25.410 	23.300 	26.330 	31.830 	28.240 	31.010 	26.800 	26.400 	23.224 
198	A	THS_T	KG_GT10000	FR	: 	25 	27 	31 	36 	37 	36 	34 	33 	39 	36 
199	A	THS_T	KG_GT10000	HR	: 	: 	: 	8 	11 	11 	12 	16 	15 	8 	7 
200	A	THS_T	KG_GT10000	HU	: 	75.810 	111.440 	106.640 	113.870 	127.740 	129.260 	124.170 	77.380 	101.420 	113.490 
201	A	THS_T	KG_GT10000	LI	: 	: 	: 	: 	0.080 	0.070 	0.100 	0.080 	: z	0.040 	0.080 
202	A	THS_T	KG_GT10000	LT	: 	6.700 b	1.700 	1.100 	2.400 	4.100 	5.900 	4.100 	2.500 	4.800 	4.700 
203	A	THS_T	KG_GT10000	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0.827 	0.961 s
204	A	THS_T	KG_GT10000	LV	: 	: 	2.070 	0.990 	1.700 	2.070 	3.600 	3.030 	1.900 	1.800 	1.930 
205	A	THS_T	KG_GT10000	MT	: 	: 	: 	0.950 	0.790 	1.200 	5.640 	0.470 	0.740 	0.620 	0.560 
206	A	THS_T	KG_GT10000	NO	: 	: 	: 	: 	20 	24 	21 	22 	39 	39 	66.690 
207	A	THS_T	KG_GT10000	PL	: 	42 	44 	47 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
208	A	THS_T	KG_GT10000	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	5 
209	A	THS_T	KG_GT10000	SE	: 	34 	37 	47 	53 	53 	61 	55 	52 	54 	55 
210	A	THS_T	KG_GT10000	TR	: 	: 	598 	537 	312 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
211	A	THS_T	KG_GT10000	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0.016 	0.232 	: 	11.836 	: 
212	A	THS_T	KG_LE750	AT	: 	6 	6 	7 	7 	7 	7 	7 	7 	8 	6 
213	A	THS_T	KG_LE750	BA	: 	0.260 	0.296 	0.246 	0.228 	0.317 	0.367 	0.378 	0.478 	0.612 	0.669 
214	A	THS_T	KG_LE750	CH	: 	1.336 	1.410 	1.464 	1.450 	1.413 	1.462 	1.561 	1.795 	1.851 	1.630 
215	A	THS_T	KG_LE750	EE	: 	1.510 	2.750 	2.670 	1.800 	1.970 	2.140 	2.100 	2.300 	2.670 	2.340 
216	A	THS_T	KG_LE750	ES	: 	0 	0 	0 	0 	: 	0 	0 	0 	0 	0 
217	A	THS_T	KG_LE750	FI	: 	10.200 	9.370 	10.020 	10.230 	10.600 	10.070 	10.640 	13.200 	13.700 	10.014 
218	A	THS_T	KG_LE750	FR	: 	8 	9 	10 	9 	10 	8 	10 	11 	14 	13 
219	A	THS_T	KG_LE750	HR	: 	: 	: 	: z	: z	0 	: z	0 	: 	: 	: 
220	A	THS_T	KG_LE750	HU	: 	1.230 	1.520 	1.900 	2.410 	2.860 	3.580 	4.010 	4.140 	4.500 	4.290 
221	A	THS_T	KG_LE750	LI	: 	: 	: 	: 	0.010 	0.010 	0.010 	0.010 	0.010 	0.010 	0.010 
222	A	THS_T	KG_LE750	LT	: 	0.020 b	0.010 	0.010 	0.010 	0.010 	0.020 	0.010 	0.030 	0.040 	0.030 
223	A	THS_T	KG_LE750	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0.503 	0.433 s
224	A	THS_T	KG_LE750	LV	: 	: 	1.210 	1.330 	1.250 	1.520 	1.740 	1.700 	2.200 	2.670 	2.430 
225	A	THS_T	KG_LE750	MT	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
226	A	THS_T	KG_LE750	NO	: 	: 	: 	: 	8 	8 	7 	6 	9 	9 	6.630 
227	A	THS_T	KG_LE750	PL	: 	: z	: z	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
228	A	THS_T	KG_LE750	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	7 
229	A	THS_T	KG_LE750	SE	: 	9 	12 	12 	14 	15 	15 	14 	17 	17 	13 
230	A	THS_T	KG_LE750	TR	: 	: 	15 	2 	18 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
231	A	THS_T	KG_LE750	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	: 	0.012 	: 
232	A	THS_T	TOTAL	AT	: 	131 	146 	156 	158 	163 	184 	64 	66 	79 	67 
233	A	THS_T	TOTAL	BA	: 	0.803 	0.908 	0.762 	0.673 	0.801 	1.065 	1.339 	1.469 	1.664 	1.793 
234	A	THS_T	TOTAL	CH	: 	30.322 	29.493 	29.224 	29.625 	30.193 	28.215 	28.653 	29.249 	30.718 	28.402 
235	A	THS_T	TOTAL	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2 
236	A	THS_T	TOTAL	EE	: 	31.480 	35.940 	42.360 	42.200 	36.930 	33.730 	23.900 	20.500 	34.400 	35.160 
237	A	THS_T	TOTAL	ES	: 	42 	59 	81 	91 	84 	88 	91 	66 	88 	83 
238	A	THS_T	TOTAL	FI	: 	34.830 	44 	40.540 	44.340 	50.900 	47.160 	50.900 	51 	51 	42 
239	A	THS_T	TOTAL	FR	: 	79 	81 	85 	96 	102 	101 	106 	106 	127 	115 
240	A	THS_T	TOTAL	HR	: 	11 	11 	12 	15 	16 	17 	21 	20 	10 	9 
241	A	THS_T	TOTAL	HU	: 	81.870 	118.470 	113.960 	121.590 	136.640 	139.640 	134.490 	87.360 	112.740 	124.800 
242	A	THS_T	TOTAL	LI	: 	0.720 	0.600 	1.202 	0.240 	0.210 	0.240 	0.230 	0.140 	0.220 	0.220 
243	A	THS_T	TOTAL	LT	: 	7.900 b	3 	2.900 	4.900 	6.800 	8.700 	7 	4.300 	7.200 	6.600 
244	A	THS_T	TOTAL	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2.469 	2.421 s
