﻿_id	freq	unit	weight	geo_time_period	unsafe_1990	unsafe_1991	unsafe_1992	unsafe_1993	unsafe_1994	unsafe_1995	unsafe_1996	unsafe_1997	unsafe_1998	unsafe_1999	unsafe_2000	unsafe_2001	unsafe_2002	unsafe_2003	unsafe_2004	unsafe_2005	unsafe_2006	unsafe_2007	unsafe_2008	unsafe_2009	unsafe_2010	unsafe_2011	unsafe_2012	unsafe_2013	unsafe_2014	unsafe_2015	unsafe_2016	unsafe_2017	unsafe_2018	unsafe_2019	unsafe_2020	unsafe_2021	unsafe_2022
1	A	MW	T1000-2999	BG	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	15.400 	21.600 	18.900 	19.600 	25.600 	25.800 	27.200 	26.200 	30 	24.100 
2	A	MW	T1000-2999	DK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: 	: 	: 
3	A	MW	T1000-2999	EE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
4	A	MW	T1000-2999	EL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: 
5	A	MW	T1000-2999	FI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	3 	: 	0 	: 	1 	2 	2 	2 	2 	2 
6	A	MW	T1000-2999	FR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	140 	144 	145 	138 	164 	155 	162 	164 	181.961 	178.064 
7	A	MW	T1000-2999	HR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	4 	7 	8 	11 	11 	8 	6 	5 	5 	5 
8	A	MW	T1000-2999	LT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0.100 	0.100 	0.100 	0.100 	1.200 	0.600 	0.600 	0.600 	0.600 	0.600 
9	A	MW	T1000-2999	MT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: 	: 
10	A	MW	T1000-2999	PL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	10.830 	9.890 	12.420 	12.460 	11.770 	13.476 	14 	12.064 	12.624 	11.015 
11	A	MW	T1000-2999	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	60 	62 	65 	76 
12	A	MW	T1000-2999	RS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	29 	35 	31 	36 	32 	53 	43 	43 
13	A	MW	T1000-2999	SK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	6.600 	3.700 	4.100 	4 	3.300 	2.700 	3.300 	3.500 	3.500 	3.400 
14	A	MW	T1000-2999	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: 	: 	: 	: 
15	A	MW	TOTAL	AT	31 	29 	29 	26 	19 	18 	29 	26 	26 	32 	29 	30 	25 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
16	A	MW	TOTAL	BG	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	: 	1.1 	1.1 	1.1 	2.6 	10.9 	11.5 	12.9 	15.1 	20.1 	21.5 	24.5 	23.2 	21 	17.200 	22.800 	20 	21.300 	27.400 	27.800 	28.800 	27.900 	31.700 	25.800 
17	A	MW	TOTAL	CH	102 	95 	94 	97 	88 	78 	66 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
18	A	MW	TOTAL	CZ	: 	: 	: 	26 	27 	38.69 	28.54 	31.27 	32.3 	31 	28.2 	29.2 	31.5 	29.2 	31.7 	28.5 	22.51 d	20.98 d	19 d	20 d	23 d	20 d	17 d	13 	13 	13 	12.880 	15 	18 	15 	17.600 	14.900 	14.200 
19	A	MW	TOTAL	DE	: 	947 	957 	937 	903 	856 	822 	807 	779 	750 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	878 	869 	846 	828 	874 	861 	873 	871 	889 	892 	906 	892 	883 
20	A	MW	TOTAL	DK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: 	: 	: 
21	A	MW	TOTAL	EE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1.19 e	1.19 e	1.21 	1.21 e	1.21 e	0.99 	0.99 e	0.680 e	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
22	A	MW	TOTAL	EL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: 
23	A	MW	TOTAL	FI	17 d	19 d	20 d	19 	20 	21 	21 	21 	21 	21 	26 	31 	25 	26 	26 	27 	28 	28 	29 	29 	32 	32 	32 	32 	: 	: 	: 	38 	41 	40 	40 	39 	39 
24	A	MW	TOTAL	FR	: 	: 	441 	401 	409 	292 	282 	259 	254 	252 	223 	260 	270 	220 b	230 	246 	251 	251 	265 	281 	292 	317 	335 	324 	323 	318 	323 	331 	305 	307 	301 	325.759 	311.115 
25	A	MW	TOTAL	HR	1.88 	: 	0.88 	0.88 	0.88 	1 	1 	1 	1 	1 	3 	3 	3 	3 	3 	4 	3 	3 	6 	7 	8 	8 	7 	8 	11 	12 	16 	15 	12 	10 	8 	8 	9 
26	A	MW	TOTAL	HU	5.2 	5.2 	3.4 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	101.2 	62.3 	48.7 	51.3 	51 	62 	62 	62 	23 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
27	A	MW	TOTAL	LT	: 	1.2 	1.2 	1.2 	1.2 	1.3 	1.3 	1.3 	1.2 	1.1 	1.2 	1.1 	4.4 	5.4 d	5.5 	5.5 	7.2 	7.43 	10.6 	11.7 	11.6 	8.8 	10.3 	9.200 	10.100 	9.200 	9.200 	5.400 	5 	5.700 	6 	6.400 	5.400 
28	A	MW	TOTAL	LU	: 	: 	14 	16 	15 	: 	21.725 d	21.818 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
29	A	MW	TOTAL	LV	10.9 	: 	10.8 	0.132 	0.132 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
30	A	MW	TOTAL	MT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: 	: 
31	A	MW	TOTAL	NL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2105 	1833 	1928 	1991 	1970 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
32	A	MW	TOTAL	PL	66.1 	64.8 	54.7 	47 	43.1 	40 	39 	36 	37 	27 	25 	23.4 	22.1 	23.21 	22.6 	24.4 	26 	30.3 	33 	32 	26.8 	22 	24.25 	25.090 	26.440 	31.520 	31.500 	30.790 	31.569 	30 	26.128 	27.557 	24.710 
33	A	MW	TOTAL	RO	: 	: 	3.6 	3.6 	3.6 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	83 	89 	92 	113 
34	A	MW	TOTAL	RS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	43 	51 	45 	50 	42 	74 	57 	54 
35	A	MW	TOTAL	SK	7.622 	7.622 	7.622 	8 	8 	9 	9.4 	9.4 	9 	9 	10.2 	9.6 	13.6 	13.6 	13.3 	14.9 	14.6 	11.8 	13.5 	12.9 	14 	13.9 	11.7 	11.900 	7.500 	7.800 	4.800 	4.400 	3.800 	4.200 	4 	4 	4 
36	A	MW	TOTAL	UK	: 	: 	: 	: 	36 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
37	A	MW	TOTAL	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: 	: 	: 	: 
38	A	MW	T_GE3000	BG	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
39	A	MW	T_GE3000	CH	7 	7 	6 	6 	6 	6 	4 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
40	A	MW	T_GE3000	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
41	A	MW	T_GE3000	DE	: 	: 	11 	11 	10 	12 	8 	10 	6 	5 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
42	A	MW	T_GE3000	DK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: 	: 	: 
43	A	MW	T_GE3000	EE	0 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
44	A	MW	T_GE3000	EL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: 
45	A	MW	T_GE3000	FI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	: 	0 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
46	A	MW	T_GE3000	FR	: 	: 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	6 	10 	14 	14 	27 	23 	23 	27 	30 	35 	28 	26 	26 	33.851 	29.007 
47	A	MW	T_GE3000	HR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
48	A	MW	T_GE3000	LT	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
49	A	MW	T_GE3000	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
50	A	MW	T_GE3000	LV	0 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
51	A	MW	T_GE3000	MT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: 	: 
52	A	MW	T_GE3000	NL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	54 	55 	67 	75 	102 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
53	A	MW	T_GE3000	PL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: 	: 	: 
54	A	MW	T_GE3000	RO	: 	: 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	8 	12 	12 	22 
55	A	MW	T_GE3000	RS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	2 	2 	2 	0 	3 	3 	2 
56	A	MW	T_GE3000	SK	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
57	A	MW	T_GE3000	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: 	: 	: 	: 
58	A	MW	T_LE999	BG	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1.800 	1.200 	1.100 	1.700 	1.800 	2 	1.600 	1.600 	1.700 	1.700 
59	A	MW	T_LE999	DK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: 	: 	: 
60	A	MW	T_LE999	EE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
61	A	MW	T_LE999	EL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: 
62	A	MW	T_LE999	FI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	29 	: 	40 	: 	37 	39 	38 	38 	37 	37 
63	A	MW	T_LE999	FR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	161 	156 	146 	155 	132 	122 	119 	112 	109.947 	104.044 
64	A	MW	T_LE999	HR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	4 	4 	4 	5 	4 	4 	4 	3 	3 	4 
65	A	MW	T_LE999	LT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	9.100 	10 	9.100 	9.100 	4.300 	4.400 	5.100 	5.400 	5.900 	4.900 
66	A	MW	T_LE999	MT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: 	: 
67	A	MW	T_LE999	PL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	14.260 	16.550 	19.100 	19.040 	19.020 	18.093 	16 	14.064 	14.933 	13.695 
68	A	MW	T_LE999	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	15 	15 	15 	15 
69	A	MW	T_LE999	RS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	14 	14 	12 	12 	10 	18 	11 	9 
70	A	MW	T_LE999	SK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	5.300 	3.800 	3.700 	0.800 	1.100 	1.100 	0.900 	0.500 	0.500 	0.600 
71	A	MW	T_LE999	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: 	: 	: 	: 
