﻿_id	unsafe_	ato_national_database___air_pollution___health__aph__workboo	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7	Subcategory	Indicator name	Indicator code	Scope	Mode	Sector	Source	Sheet
8	Ambient Air Pollution (AAP)	PM2.5 air pollution annual exposure	APH-AAP-001	National	NA	NA	State of Global Air	APH-AAP-001
9	Ambient Air Pollution (AAP)	Age-standardized mortality rate attributed to ambient air pollution (deaths per 100,000 population)	APH-AAP-002	National	NA	NA	World Health Organization (WHO)	APH-AAP-002
10	Ambient Air Pollution (AAP)	Concentrations of fine particulate matter (PM2.5)	APH-AAP-003(1)	National	NA	NA	World Health Organization (WHO)	APH-AAP-003(1)
11	Ambient Air Pollution (AAP)	Concentrations of fine particulate matter (PM2.5)	APH-AAP-003(2)	National	NA	NA	McDuffie et al.	APH-AAP-003(2)
12	Ambient Air Pollution (AAP)	Concentrations of fine particulate matter (PM2.5) - Urban	APH-AAP-005	Urban	NA	NA	World Health Organization (WHO)	APH-AAP-005
13	Ambient Air Pollution (AAP)	Concentrations of fine particulate matter (PM2.5) - Rural	APH-AAP-006	National	NA	NA	World Health Organization (WHO)	APH-AAP-006
14	Ambient Air Pollution (AAP)	Premature deaths from ambient air pollution	APH-AAP-007	National	NA	NA	Lancet Countdown	APH-AAP-007
15	Vehicle related Air Pollution (VAP)	PM 10 Emissions from Road Transport	APH-VAP-001	National	Road	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-001
16	Vehicle related Air Pollution (VAP)	PM 10 Emissions from Railways Transport	APH-VAP-002	National	Rail	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-002
17	Vehicle related Air Pollution (VAP)	PM 10 Emissions from Domestic Navigation	APH-VAP-003	National	Shipping/Waterways/Navigation	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-003
18	Vehicle related Air Pollution (VAP)	PM 10 Emissions from Domestic Aviation	APH-VAP-004	National	Aviation	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-004
19	Vehicle related Air Pollution (VAP)	Share of Transport in Total PM10 Emissions	APH-VAP-005	National	All Modes	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-005
20	Vehicle related Air Pollution (VAP)	PM 2.5 Emissions from Road Transport	APH-VAP-031	National	Road	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-031
21	Vehicle related Air Pollution (VAP)	PM 2.5 Emissions from Railways Transport	APH-VAP-032	National	Rail	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-032
22	Vehicle related Air Pollution (VAP)	PM 2.5 Emissions from Domestic Navigation	APH-VAP-033	National	Shipping/Waterways/Navigation	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-033
23	Vehicle related Air Pollution (VAP)	PM 2.5 Emissions from Domestic Aviation	APH-VAP-034	National	Aviation	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-034
24	Vehicle related Air Pollution (VAP)	PM 10 Emissions from Road Transport (re-suspended dust)	APH-VAP-036	National	Road	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-036
25	Vehicle related Air Pollution (VAP)	PM 2.5 Emissions from Road Transport (re-suspended dust)	APH-VAP-037	National	Road	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-037
26	Vehicle related Air Pollution (VAP)	BC Emissions from Road Transport (re-suspended dust)	APH-VAP-038	National	Road	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-038
27	Vehicle related Air Pollution (VAP)	NOx Emissions from Road Transport	APH-VAP-006	National	Road	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-006
28	Vehicle related Air Pollution (VAP)	NOx Emissions from Railways Transport	APH-VAP-007	National	Rail	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-007
29	Vehicle related Air Pollution (VAP)	NOx Emissions from Domestic Navigation	APH-VAP-008	National	Shipping/Waterways/Navigation	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-008
30	Vehicle related Air Pollution (VAP)	NOx Emissions from Domestic Aviation	APH-VAP-009	National	Aviation	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-009
31	Vehicle related Air Pollution (VAP)	Share of Transport in Total NOx Emissions	APH-VAP-010	National	All Modes	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-010
32	Vehicle related Air Pollution (VAP)	BC Emissions from Road Transport	APH-VAP-011	National	Road	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-011
33	Vehicle related Air Pollution (VAP)	BC Emissions from Railways Transport	APH-VAP-012	National	Rail	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-012
34	Vehicle related Air Pollution (VAP)	BC Emissions from Domestic Navigation	APH-VAP-013	National	Shipping/Waterways/Navigation	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-013
35	Vehicle related Air Pollution (VAP)	BC Emissions from Domestic Aviation	APH-VAP-014	National	Aviation	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-014
36	Vehicle related Air Pollution (VAP)	Share of Transport in Total BC Emissions	APH-VAP-015	National	All Modes	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-015
37	Vehicle related Air Pollution (VAP)	SOX Emissions from Road Transport	APH-VAP-016	National	Road	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-016
38	Vehicle related Air Pollution (VAP)	SOX Emissions from Railways Transport	APH-VAP-017	National	Rail	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-017
39	Vehicle related Air Pollution (VAP)	SOX Emissions from Domestic Navigation	APH-VAP-018	National	Shipping/Waterways/Navigation	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-018
40	Vehicle related Air Pollution (VAP)	SOX Emissions from Domestic Aviation	APH-VAP-019	National	Aviation	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-019
41	Vehicle related Air Pollution (VAP)	Share of Transport in Total Sox Emissions	APH-VAP-020	National	All Modes	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-020
42	Vehicle related Air Pollution (VAP)	Transport PM 10 Emissions	APH-VAP-021	National	All Modes	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-021
43	Vehicle related Air Pollution (VAP)	Transport PM 2.5 Emissions	APH-VAP-035	National	All Modes	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-035
44	Vehicle related Air Pollution (VAP)	Transport NOX Emissions	APH-VAP-022	National	All Modes	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-022
45	Vehicle related Air Pollution (VAP)	Transport BC Emissions	APH-VAP-023	National	All Modes	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-023
46	Vehicle related Air Pollution (VAP)	BC Emission from Diesel Vehicles	APH-VAP-024	National	Road	Passenger & Freight	Miller, J. D. & Jin, L.	APH-VAP-024
47	Vehicle related Air Pollution (VAP)	Transport SOX Emissions	APH-VAP-025	National	All Modes	Passenger & Freight	Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)	APH-VAP-025
48	Vehicle related Air Pollution (VAP)	Percent contribution of source category to particulate matter (PM2.5 or PM10)	APH-VAP-030	Urban	All Modes	Passenger & Freight	McDuffie et al.	APH-VAP-030
49	Health Aspects Transport (HAT)	Deaths due to Occupational exposure to diesel engine exhaust	APH-HAT-001	National	Road	Passenger & Freight	Global Burden of Disease (GBD)	APH-HAT-001
50	Health Aspects Transport (HAT)	Transport air pollution health impact	APH-HAT-002(1)	National	All Modes	Passenger & Freight	International Council on Clean Transportation (ICCT)	APH-HAT-002(1)
51	Health Aspects Transport (HAT)	Transport air pollution health impact	APH-HAT-002(2)	National	All Modes	Passenger & Freight	McDuffie et al.	APH-HAT-002(2)
52	Health Aspects Transport (HAT)	Transport air pollution health impact	APH-HAT-002(3)	National	All Modes	Passenger & Freight	Chowhdury, et al.	APH-HAT-002(3)
53								
54								
55	Developed with the support of:							
