﻿_id	freq	weight	unit	geo_time_period	unsafe_1970	unsafe_1975	unsafe_1979	unsafe_1980	unsafe_1981	unsafe_1982	unsafe_1983	unsafe_1984	unsafe_1985	unsafe_1986	unsafe_1987	unsafe_1988	unsafe_1989	unsafe_1990	unsafe_1991	unsafe_1992	unsafe_1993	unsafe_1994	unsafe_1995	unsafe_1996	unsafe_1997	unsafe_1998	unsafe_1999	unsafe_2000	unsafe_2001	unsafe_2002	unsafe_2003	unsafe_2004	unsafe_2005	unsafe_2006	unsafe_2007	unsafe_2008	unsafe_2009	unsafe_2010	unsafe_2011	unsafe_2012	unsafe_2013	unsafe_2014	unsafe_2015	unsafe_2016	unsafe_2017	unsafe_2018	unsafe_2019	unsafe_2020	unsafe_2021	unsafe_2022
1	A	KG1000-1249	NR	AT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	100460 	93747 	80522 	75438 	80882 	79780 	: 	91900 	89033 	85708 	100243 	91545 	87834 	78824 	83281 	82829 	78366 	81008 	90748 	91537 	86357 	59124 	51872 	44842 
2	A	KG1000-1249	NR	BA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1494 	1256 	1087 	1512 	1710 	1780 	2073 	1427 	1424 	1597 
3	A	KG1000-1249	NR	BE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	44451 	39770 	39302 	38543 	36319 	33383 	32170 	21340 	18664 	14241 
4	A	KG1000-1249	NR	CH	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	48954 	42617 	45600 	45600 	56500 	54200 e	64500 	66000 e	60800 	4750 	4382 	6618 	5212 	4243 	3571 	3129 	1439 	1140 	421 
5	A	KG1000-1249	NR	CY	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	7400 	9164 	11300 	13026 	: 	11835 	11381 	15710 	15748 	10854 	9481 	7828 	6239 	2110 	2348 	2791 	3388 	3023 	2893 	3076 	1864 	1819 	2065 
6	A	KG1000-1249	NR	DE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	638098 	636462 	610081 	425219 	355482 	311830 
7	A	KG1000-1249	NR	EE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	4743 	5454 	5363 	5103 	4687 	: 	5198 	4901 	3884 	1277 	1366 	2217 	2666 	2641 	3235 	2715 	2878 	3326 	3340 	2978 	2145 	1848 	1552 
8	A	KG1000-1249	NR	ES	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	515740 d	486215 d	352392 d	190605 d	286414 d	245616 d	207930 d	206532 	336495 	381806 	424450 	464232 	498060 	439297 	280876 	264941 	274837 
9	A	KG1000-1249	NR	FI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	49278 d	48956 d	52965 d	59903 d	47648 d	35023 d	35362 d	40294 d	31979 d	: 	26525 d	19377 d	19682 d	12858 d	18913 	19275 	18337 	18884 	19695 	23951 	24945 	23987 	26251 	22454 	16963 	15394 	10343 
10	A	KG1000-1249	NR	FR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	681762 	743891 	767057 	754582 	680477 	589925 	544747 	: 	731692 d	716030 	713753 	795727 	854789 	751195 	644537 	698874 	700863 	722224 	748684 	802102 	854213 	848871 	620382 	627683 	557024 
11	A	KG1000-1249	NR	HR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	44166 	37627 	18859 	16970 	16366 	12594 	14158 	19449 	20726 	25176 	27270 	41788 	43551 	: 	11473 	9740 
12	A	KG1000-1249	NR	HU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	54260 	58167 	58628 	70182 	84924 	84734 	: 	: 	: 	72736 	: 	18817 	15172 	18049 	18847 	22587 	25806 	36379 	47193 	57118 	61391 	37918 	31243 	30594 
13	A	KG1000-1249	NR	IS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	6769 	5026 d	2133 	1841 	2650 	2966 e	4030 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	90 	: 
14	A	KG1000-1249	NR	IT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	252969 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
15	A	KG1000-1249	NR	LI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	360 	300 	: 	260 	260 	336 	283 	278 	373 	337 	330 	282 	323 	229 	267 	222 	182 	121 	161 	127 
16	A	KG1000-1249	NR	LT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	41081 	53708 	56949 	71259 	68070 	68268 	50733 	31063 	29307 	20126 	19766 	1398 b	1668 	1772 	2572 	2466 	2903 	3047 	5518 	5415 	1954 
17	A	KG1000-1249	NR	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	9497 	9688 	9310 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	6170 	5327 s
18	A	KG1000-1249	NR	LV	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	16839 	15601 	16540 	20226 	20195 	21708 	24492 	21081 	9713 	2867 	4193 	5525 	4983 	1345 e	1601 	1634 	2176 	2235 	2320 	2153 	1106 	1170 	1508 
19	A	KG1000-1249	NR	MD	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	152 	154 	87 	88 	137 	103 	60 	61 	78 	53 
20	A	KG1000-1249	NR	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	671 	886 	1041 	1252 	: 	907 	1287 
21	A	KG1000-1249	NR	MT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1730 	2072 	2647 	: 	: 	2460 	5718 	1950 	5459 	1993 	1292 	1617 	1051 	: 	: 	983 	1006 	1008 	1023 	888 	352 	382 	299 
22	A	KG1000-1249	NR	NO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	33520 	: 	30620 	27945 	19667 	18237 	28635 	31040 	30467 	28656 	31830 	33569 	29156 	24674 	22604 	12740 	5724 	5118 	3912 
23	A	KG1000-1249	NR	PL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	183288 	111138 	357601 d	379217 	313980 	322555 	302045 	191557 	186598 	191140 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
24	A	KG1000-1249	NR	PT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	5090 	4926 	5315 	1762 	1746 	269 
25	A	KG1000-1249	NR	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	134694 	71179 	78420 	22428 	29149 	34619 	39141 	41654 	50708 	66411 	45857 	40428 	41583 
26	A	KG1000-1249	NR	RS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	8541 	9714 	11212 	12745 	16001 	13643 	11197 	11126 
27	A	KG1000-1249	NR	SE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	69247 	66330 	48639 	46496 	46250 	46171 	42181 	41009 	35557 	30085 	29986 	44464 	43578 	38966 	41657 	47081 	46836 	50938 	45658 	39205 	36211 	23028 	19392 	14694 
28	A	KG1000-1249	NR	TR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	178508 	212858 	218155 	159055 	: 	47048 	95849 	144650 	165808 
29	A	KG1000-1249	NR	UA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	4405 	16020 	18060 	3871 
30	A	KG1000-1249	NR	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2409 	1683 	2078 	: 	3111 	: 
31	A	KG1250-1499	NR	AT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	123374 	124112 	122473 	112971 	118692 	123022 	: 	97101 	100483 	96969 	98153 	110597 	122706 	114698 	107371 	102218 	106774 	108712 	117990 	113070 	101120 	74196 	68221 	55295 
32	A	KG1250-1499	NR	BA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2147 	2245 	2064 	2391 	2237 	2451 	2288 	1959 	2016 	2143 
33	A	KG1250-1499	NR	CH	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	76767 	74455 	72300 	76800 	80400 	75600 e	83700 	94300 e	88800 	21393 	17653 	15938 	14219 	15504 	15413 	15225 	10629 	9812 	8235 
34	A	KG1250-1499	NR	CY	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1908 	2656 	4291 	4907 	: 	14155 	13612 	18602 	18814 	12647 	11123 	10711 	7626 	2933 	3060 	4041 	4573 	5067 	4805 	4895 	3925 	3855 	4399 
35	A	KG1250-1499	NR	DE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1185869 	1198602 	1202590 	895898 	686796 	640979 
36	A	KG1250-1499	NR	EE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	3395 	4350 	5761 	6595 	7048 	: 	11164 	13846 	11413 	4606 	4550 	6345 	7230 	7172 	8051 	9045 	9668 	10010 	10141 	10542 	6834 	8284 	6626 
37	A	KG1250-1499	NR	ES	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	715678 d	710496 d	523598 d	275269 d	421096 d	332291 d	253325 d	206592 	316505 	385927 	445510 	503523 	535269 	524455 	354464 	323115 	294103 
38	A	KG1250-1499	NR	FI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	31395 d	36881 d	51615 d	53119 d	57752 d	47287 d	50915 d	69911 d	72393 d	: 	67984 d	57559 d	64193 d	39202 d	50210 	50019 	41036 	39464 	43868 	44259 	51636 	51071 	52569 	50649 	38015 	32021 	25298 
39	A	KG1250-1499	NR	FR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	423755 	524282 	570015 	736334 	772313 	754042 	776691 	: 	663822 d	699993 	725261 	720559 	669019 	721673 	608336 	542732 	561340 	605043 	653505 	731338 	718734 	721512 	504360 	491217 	472868 
40	A	KG1250-1499	NR	HR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	34268 	33868 	19285 	17318 	19776 	15803 	17786 	28313 	31410 	42330 	40858 	59875 	64395 	: 	13621 	15361 
41	A	KG1250-1499	NR	HU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	10449 	14392 	17242 	20456 	24116 	29092 	: 	: 	: 	46758 	: 	21079 	17718 	19196 	20366 	23963 	26983 	32705 	35807 	41443 	46762 	43614 	44170 	38880 
42	A	KG1250-1499	NR	IS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	4157 	4214 d	2803 	2903 	3987 	4678 e	6452 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	479 	: 
43	A	KG1250-1499	NR	IT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	824685 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
44	A	KG1250-1499	NR	LI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	480 	490 	: 	450 	440 	472 	396 	422 	506 	489 	429 	395 	402 	387 	302 	308 	299 	205 	282 	220 
45	A	KG1250-1499	NR	LT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	23854 	30410 	39319 	55424 	65385 	84880 	76495 	57292 	66460 	54409 	60598 	4540 b	4778 	6243 	7239 	9003 	10301 	11997 	11312 	10787 	9742 
46	A	KG1250-1499	NR	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	16018 	16717 	17772 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	11834 	11357 s
47	A	KG1250-1499	NR	LV	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	9146 	11204 	12189 	16000 	19812 	24102 	35466 	39378 	20676 	6386 	10010 	15891 	16421 	4372 e	5203 	6475 	7977 	7484 	7799 	7878 	5676 	5949 	6756 
48	A	KG1250-1499	NR	MD	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1355 	855 	502 	424 	1067 	652 	739 	584 	538 	285 
49	A	KG1250-1499	NR	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	767 	1079 	848 	894 	: 	820 	1105 
50	A	KG1250-1499	NR	MT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	5769 	3504 	2744 	: 	: 	3408 	4036 	3166 	3998 	6532 	5954 	5024 	4063 	: 	: 	1198 	1127 	1084 	1271 	1099 	598 	644 	710 
51	A	KG1250-1499	NR	NO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	65229 	: 	51706 	67389 	56865 	43724 	54294 	61481 	62516 	53648 	53012 	55826 	48611 	46510 	34698 	30796 	18008 	16159 	10426 
52	A	KG1250-1499	NR	PL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	84443 	65310 	196486 d	271965 	279977 	373026 	439382 	307835 	315799 	326470 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
53	A	KG1250-1499	NR	PT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	14449 	14880 	17147 	8387 	6858 	9699 
54	A	KG1250-1499	NR	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	96297 	56378 	82381 	20076 	23170 	28659 	33649 	39507 	50508 	62778 	52412 	42074 	47662 
55	A	KG1250-1499	NR	RS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	13246 	14574 	16420 	17313 	19309 	17976 	16021 	14989 
56	A	KG1250-1499	NR	SE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	132186 	134079 	99412 	96931 	96831 	100116 	101579 	94065 	102098 	83348 	67741 	83701 	87496 	75401 	70605 	85690 	89424 	93204 	86312 	79919 	83416 	60913 	54859 	43227 
57	A	KG1250-1499	NR	TR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	312923 	424355 	405554 	432430 	: 	229279 	314119 	314760 	261188 
58	A	KG1250-1499	NR	UA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	16500 	24026 	30245 	10880 
59	A	KG1250-1499	NR	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	8263 	3580 	8914 	: 	9718 	: 
60	A	KG_GE1500	NR	AT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	43429 	49998 	53562 	60377 	71419 	76802 	: 	97734 	90745 	85450 	77692 	85931 	108989 	107327 	102264 	94816 	104716 	120135 	126082 	119936 	124997 	104040 	109550 	107981 
61	A	KG_GE1500	NR	BA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1245 	1302 	1487 	1845 	2237 	2297 	2755 	2001 	2701 	2788 
62	A	KG_GE1500	NR	BE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	445912 	447936 	466973 	507595 	517364 	524090 	525824 	417691 	374090 	360343 
63	A	KG_GE1500	NR	CH	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	132625 	134906 	141800 	151400 	137300 	123400 	135800 	157300 e	171600 	287184 	285325 	308383 	304145 	299977 	285645 	299686 	233423 	239937 	228075 
64	A	KG_GE1500	NR	CY	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1793 	2375 	2134 	2009 	: 	9747 	9373 	12728 	12963 	11084 	9234 	7490 	4969 	1685 	2507 	2883 	4093 	4550 	4784 	4270 	4162 	4671 	4729 
65	A	KG_GE1500	NR	DE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1448490 	1422381 	1632713 	1504783 	1491894 	1650877 
66	A	KG_GE1500	NR	EE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1607 	2242 	3028 	3660 	4383 	: 	8492 	11607 	8902 	3963 	4280 	8408 	9393 	9731 	9683 	9228 	10399 	12263 	12790 	14023 	10307 	12471 	12378 
67	A	KG_GE1500	NR	ES	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	314657 d	364100 d	250586 d	441558 d	203485 d	174975 d	154038 d	137326 	159822 	164879 	231714 	237481 	250281 	266275 	201013 	209565 	204103 
68	A	KG_GE1500	NR	FI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	5919 d	10012 d	11386 d	13461 d	18871 d	19888 d	22708 d	29809 d	32033 d	: 	46415 d	46425 d	54030 d	37180 d	41102 	54760 	49448 	43139 	41037 	38510 	40552 	42175 	40407 	40118 	40651 	50308 	45595 
69	A	KG_GE1500	NR	FR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	138402 	162363 	151519 	174555 	189032 	223278 	281668 	: 	346976 d	421025 	330250 	297634 	332017 	367822 	345355 	270829 	232492 	267567 	290605 	313436 	304712 	350726 	340950 	414561 	407124 
70	A	KG_GE1500	NR	HR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	18835 	17961 	11438 	9016 	9459 	9210 	11398 	15395 	16892 	22335 	18806 	29336 	33560 	: 	9051 	11430 
71	A	KG_GE1500	NR	HU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2369 	2727 	3929 	5353 	7187 	9946 	: 	: 	: 	30376 	: 	15705 	9155 	10680 	12133 	15123 	17569 	18830 	24166 	28532 	38589 	37387 	37454 	37688 
72	A	KG_GE1500	NR	IS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	3932 	3764 d	1941 	1937 	3403 	5298 e	10430 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	14635 	: 
73	A	KG_GE1500	NR	IT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	298156 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
74	A	KG_GE1500	NR	LI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	870 	960 	: 	1110 	1230 	1135 	874 	1020 	1089 	1201 	1070 	1063 	1271 	1312 	1403 	1280 	1449 	1172 	1168 	1171 
75	A	KG_GE1500	NR	LT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	9236 	12198 	18693 	31285 	40102 	56871 	56710 	44076 	62075 	55408 	70515 	6157 b	5154 	5507 	6438 	7476 	8338 	10485 	23873 	11925 	12344 
76	A	KG_GE1500	NR	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	24368 	24099 	24196 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	25808 	24967 s
77	A	KG_GE1500	NR	LV	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	4187 	6514 	7662 	10189 	14093 	21141 	35260 	45159 	23697 	7740 	12051 	21452 	28178 	5183 e	6167 	5772 	6275 	7256 	7003 	8432 	6885 	7444 	8415 
78	A	KG_GE1500	NR	MD	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	28171 	23824 	16435 	16691 	41013 	26252 	31934 	29692 	40401 	31050 
