knbs002 road accident casualties.xlsx
وصف مجموعة البيانات:
Total number of road accident casualties from the Ministry of Transport, Kenya
المصدر: Total number of road accident casualties for Kenya
قاموس البيانات الوصفي
- ID
- TIME_PERIOD
- النوع
- numeric
- عنوان الحقل
- TIME_PERIOD
- ID
- GEO
- النوع
- text
- عنوان الحقل
- GEO
- ID
- UNIT_MEASURE
- النوع
- text
- عنوان الحقل
- UNIT_MEASURE
- ID
- ROAD_USER
- النوع
- text
- عنوان الحقل
- ROAD_USER
- ID
- INJURY_TYPE
- النوع
- text
- عنوان الحقل
- INJURY_TYPE
- ID
- OBS_VALUE
- النوع
- numeric
- عنوان الحقل
- OBS_VALUE
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 15 يونيو 2025 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 15 يونيو 2025 |
| أنشئت | 15 يونيو 2025 |
| تنسيق | XLSX |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | ad5dd6d1a4e2baa55fa9162aed114f4b |
| Hide preview | False |
| Id | b37b140e-ff7b-4263-8f92-214ca0468f03 |
| Is new | True |
| Package id | 0cf5ce69-95cf-41f6-9cfb-e168951f418d |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 72 |
| Resource type | data |
| Size | 17.6 كيلوبايت |
| State | active |
| Total record count | 72 |
| Url type | upload |
| النوع | البيانات |
| Hide preview | False |
| Upload to datastore |