per-capita-co2-international-flights-adjusted.csv
وصف مجموعة البيانات:
International aviation emissions are allocated to the country of departure, then adjusted for tourism.
المصدر: Per capita CO₂ emissions from international passenger flights, tourism-adjusted, 2018
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 15 نوفمبر 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 15 نوفمبر 2024 |
| أنشئت | 15 نوفمبر 2024 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 7ab2584e-1354-4b2b-8e91-63173674a85b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6170ccd5-77cd-41e1-9b08-e00483d9aa93 |
| Position | 0 |
| Resource type | data |
| Size | 3.2 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
| النوع | البيانات |
| Hide preview | |
| Upload to datastore |