Chile_2021_ Emisión de ruido de taxis por...
وصف مجموعة البيانات:
In this dataset the noise emissions by propulsion technolody type (decibel) that are caused by taxis have been estimated for Chile.
المصدر: Noise emission of taxis in Chile by technology
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 2 مايو 2025 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 12 مايو 2025 |
| أنشئت | 2 مايو 2025 |
| تنسيق | XLSX |
| الترخيص | Creative Commons Attribution 4.0 |
| datastore active | False |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Hide preview | False |
| Id | 589a367f-a6af-4f78-9a12-1095691221da |
| Is new | False |
| Package id | 317fa952-fda3-4681-ac38-879535b24da1 |
| Position | 0 |
| Resource type | data |
| Size | 12.2 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
| النوع | البيانات |
| Hide preview | False |
| Upload to datastore |