LCC001_SDMX.xml
عنوان الموقع URL: https://ckan.tdc.prod.datopian.com/dataset/692dfcc8-1bc7-489f-920c-cf22faa1b977/resource/75defb18-9bee-42a3-a833-ded5d16d87f5/download/lcc001-sdmx-je77yn.xml
وصف مجموعة البيانات:
Trip composition by mode of travel; walk, bus, car, etc.
المصدر: Modal Split of Road Transport, in 2007 for Zambia
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 11 مايو 2025 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 11 مايو 2025 |
| أنشئت | 11 مايو 2025 |
| تنسيق | XML |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| datastore active | False |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Hide preview | False |
| Id | 75defb18-9bee-42a3-a833-ded5d16d87f5 |
| Is new | False |
| Package id | 692dfcc8-1bc7-489f-920c-cf22faa1b977 |
| Position | 0 |
| Resource type | data |
| Size | 2.6 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
| النوع | البيانات |
| Hide preview | False |
| Upload to datastore |