Vessels
عنوان الموقع URL: https://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT/STAT__40-TRTRANS__08-TRINLVESS/
وصف مجموعة البيانات:
Inland waterway vessels - by year of construction and by carrying capacity
المصدر: Inland waterway vessels
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 15 نوفمبر 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 25 مارس 2025 |
| أنشئت | 15 نوفمبر 2024 |
| تنسيق | webpage |
| الترخيص | Creative Commons Attribution 4.0 |
| datastore active | False |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Hide preview | False |
| Id | fd62d586-2223-4250-8e9b-b94fbf53c8ee |
| Is new | False |
| Package id | 59583d6d-6409-4d96-8521-64935608efc6 |
| Position | 0 |
| Resource type | data |
| State | active |
| النوع | البيانات |
| Hide preview | False |
| Upload to datastore |