fuel-efficiency-new-vehicles.csv
وصف مجموعة البيانات:
Fuel economy is measured in liters per 100 kilometers traveled. This is shown as the average for new passenger vehicle registrations.
المصدر: Fuel economy of new passenger vehicles 2019
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 15 نوفمبر 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 15 نوفمبر 2024 |
| أنشئت | 15 نوفمبر 2024 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 477e3d23-3947-4e45-ac89-17341b11e6fc |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f7c412dc-5c7f-437e-acdc-27b0c5e56edb |
| Position | 0 |
| Resource type | data |
| Size | 8.8 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
| النوع | البيانات |
| Hide preview | |
| Upload to datastore |