carbon-new-passenger-vehicles.csv
وصف مجموعة البيانات:
Carbon intensity of newly registered passenger vehicles is measured in grams of carbon dioxide emitted per kilometer driven (grams CO₂ per km).
المصدر: Average carbon intensity of new passenger vehicles 2019
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 15 نوفمبر 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 15 نوفمبر 2024 |
| أنشئت | 15 نوفمبر 2024 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 17118bea-71db-4f2c-86be-d758373369e6 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ad060ea7-a123-48ee-a403-2f90f3b9a6e0 |
| Position | 0 |
| Resource type | data |
| Size | 8.8 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
| النوع | البيانات |
| Hide preview | |
| Upload to datastore |