Climate Change (CLC)
Dataset description:
Total Passenger Kilometer Travel (Domestic+International)
ምንጭ: Total Passenger Kilometer Travel - all - ato
ለዚህ የመረጃ ምንጭ የተፈጠረ እይታ ገና የለም።
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 15 ኖቬምበር 2024 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 15 ኖቬምበር 2024 |
| ተፈጥሯል | 15 ኖቬምበር 2024 |
| ቅርጸት | XLSX |
| ፈቃድ | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | eed84d37-4ed3-4eda-a8db-cdfb34570a12 |
| Package id | b62ba325-825c-447c-88b4-1391216f47df |
| Position | 5 |
| Resource type | data |
| State | active |
| አይነት | መረጃ |
| Hide preview | |
| Upload to datastore |