MOFNP002_SDMX.xml
Dataset description:
Number of persons transported by inland water transport: Mpulunga Harbour and Mulamba Harbour.
ምንጭ: Total Number of Passengers Transported by Inland Water for Zambia
ለዚህ የመረጃ ምንጭ የተፈጠረ እይታ ገና የለም።
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 11 ሜይ 2025 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 16 ጁን 2025 |
| ተፈጥሯል | 11 ሜይ 2025 |
| ቅርጸት | XML |
| ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
| datastore active | False |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Hide preview | False |
| Id | f6436cd2-4af7-4467-8b2a-fc7ec8258101 |
| Is new | False |
| Package id | ebce7806-6b4e-49fe-bea2-c10debb89542 |
| Position | 0 |
| Resource type | data |
| Size | 4.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| አይነት | መረጃ |
| Hide preview | False |
| Upload to datastore |