Infrastructure (INF)
Dataset description:
Percent Of Firms Identifying Transportation As A Major Constraint - Services
ምንጭ: Percent Of Firms Identifying Transportation As A Major Constraint - Services - all - ato
ለዚህ የመረጃ ምንጭ የተፈጠረ እይታ ገና የለም።
ተጭማሪ መረጃ
መስክ | ዋጋ |
---|---|
መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 15 ኖቬምበር 2024 |
ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 15 ኖቬምበር 2024 |
ተፈጥሯል | 15 ኖቬምበር 2024 |
ቅርጸት | XLSX |
ፈቃድ | Creative Commons Attribution 4.0 |
Datastore active | False |
Has views | False |
Id | 0af68325-3052-4965-ae67-7a260d1b81ed |
Package id | 67e0f3f4-9f25-4053-bd3c-f9dec98cf36e |
Position | 0 |
Resource type | data |
State | active |
አይነት | መረጃ |
Hide preview |